stonk.fun memestocks (73)
LANGSUNG73 memestock diluncurkan di stonk.fun, dikenali dari kontraknya onchain. Launchpad Solana yang memasangkan token baru dengan xStocks: kurva bonding di Raydium LaunchLab, lalu pool Raydium. Tokennya sendiri, STONK, diperdagangkan terhadap SPYx. stonkfun.xyz↗︎ 380 peluncuran terlihat sejak September 2026, 76 diperdagangkan sekarang dengan likuiditas $2K atau lebih. Dari peluncuran berusia minimal seminggu, 0.2% masih diperdagangkan; setelah sebulan, 0.2%. 67 mencapai kapitalisasi $100K dan 14 di antaranya $1M. 27 mencapai likuiditas $10K atau lebih lalu kehilangannya. Perbandingan launchpad↗︎
| Memestock | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $90.98M | $0.1157 | 91d | 1111/501 | $210.0K | $1.41M | $23.07M | 0.00× | -1.1% | -8.1% | $1.32M | $782.6K | — | |
| NVDA | $9.69M | $0.009692 | 31d | 1158/896 | $441.3K | $2.76M | $61.61M | 0.05× | -1.8% | -20.1% | $442.5K | $221.3K | — | |
| GLD | $1.15M | $0.001147 | 44d | 211/152 | $40.1K | $411.4K | $13.23M | 0.03× | -0.4% | -7.3% | $117.1K | $58.6K | — | |
| SPCX | $445.9K | $0.0₃4459 | 18d | 208/166 | $32.6K | $463.2K | $10.42M | 0.07× | +3.1% | -0.2% | $76.7K | $38.4K | — | |
| GLD | $426.3K | $0.0₃4262 | 38d | 77/59 | $6.4K | $147.7K | $3.51M | 0.01× | -0.1% | +2.0% | $64.4K | $32.2K | — | |
| SPY | $365.4K | $0.0₃3652 | 31d | 43097/43728 | $31.3K | $135.0K | $514.5K | 0.09× | -0.6% | -11.3% | $53.7K | $26.9K | — | |
| GME | $182.3K | $0.0₃1823 | 30d | 1/3 | $1.4K | $3.7K | $55.6K | 0.01× | +0.0% | +5.3% | $39.6K | $19.8K | — | |
| SPCX | $121.4K | $0.0₃1214 | 31d | 185/124 | $28.7K | $118.9K | $12.99M | 0.24× | +1.4% | -8.3% | $47.1K | $23.5K | — | |
| STRC | $111.6K | $0.0₃1115 | 41d | 27/38 | $30.2K | $35.5K | $564.4K | 0.27× | +6.4% | -86.9% | $29.6K | $14.8K | — | |
| MSFT | $108.1K | $0.0₃1080 | 36d | 20/16 | $4.0K | $88.8K | $1.90M | 0.04× | +7.1% | -11.1% | $36.8K | $18.4K | — | |
| MCD | $92.4K | $0.0₄9238 | 78d | 7/18 | $2.5K | $14.3K | $491.1K | 0.03× | +0.5% | -11.3% | $36.8K | $16.1K | — | |
| VIDA | $67.0K | $0.0₄6700 | 51d | 18/7 | $1.2K | $27.7K | $1.15M | 0.02× | +0.0% | +0.4% | $21.3K | $9.7K | — | |
| INTC | $59.2K | $0.0₄5923 | 31d | 16/5 | $434 | $5.2K | $96.0K | 0.01× | +0.0% | -9.0% | $19.4K | $9.7K | — | |
| NVDA | $55.0K | $0.0₄5497 | 16d | 394/295 | $64.4K | $170.1K | $4.32M | 1.17× | -10.1% | +124.0% | $24.8K | $12.4K | — | |
| MSFT | $47.3K | $0.0₄4730 | 43d | 1/1 | $11 | $1.9K | $21.6K | 0.00× | +0.0% | +0.0% | $20.8Kdiam | $10.4K | — | |
| MCD | $43.8K | $0.0₄4380 | 51d | 624/459 | $90.2K | $86.4K | $87.2K | 2.06× | +19.7% | +466.0% | $24.1K | $9.7K | — | |
| SPCX | $40.0K | $0.0₄3997 | 23d | 72/54 | $6.3K | $80.8K | $8.67M | 0.16× | -8.8% | -17.6% | $23.9K | $12.0K | — | |
| GME | $37.8K | $0.0₄3783 | 29d | 20/22 | $2.6K | $32.0K | $622.1K | 0.07× | -8.0% | -24.7% | $18.6K | $9.3K | — | |
| AAPL | $37.6K | $0.0₄3764 | 72d | 1/14 | $408 | $6.2K | $120.8K | 0.01× | +0.0% | -4.1% | $23.0K | $8.7K | — | |
| STRC | $35.6K | $0.0₄3558 | 44d | 169/107 | $25.7K | $50.2K | $126.0K | 0.72× | -0.6% | +60.8% | $19.5K | $9.7K | — | |
| VIDA | $25.8K | $0.0₄2577 | 51d | 27/7 | $476 | $4.6K | $119.8K | 0.02× | +0.0% | +2.7% | $16.1K | $8.8K | — | |
| AMZN | $21.7K | $0.0₄2174 | 46d | 62/72 | $10.4K | $17.0K | $124.9K | 0.48× | -0.2% | +9.6% | $14.3K | $7.2K | — | |
| SPY | $19.5K | $0.0₄1954 | 91d | 2/3 | $211 | $1.8K | $28.9K | 0.01× | +0.0% | -4.0% | $16.6K | $6.0K | — | |
| GME | $18.2K | $0.0₄1816 | 31d | 11/11 | $2.3K | $14.8K | $829.4K | 0.12× | +0.0% | -13.6% | $15.4K | $7.7K | — | |
| MSFT | $16.0K | $0.0₄1602 | 80d | 0/1 | $86 | $251 | $22.6K | 0.01× | +0.0% | -2.0% | $13.4Kdiam | $3.9K | — | |
| KO | $15.8K | $0.0₄1577 | 43d | 1/1 | $51 | $112 | $24.8K | 0.00× | +0.0% | +0.3% | $11.4Kdiam | $5.7K | — | |
| MCD | $15.6K | $0.0₄1558 | 39d | 1/6 | $228 | $4.8K | $146.9K | 0.01× | +0.0% | -5.2% | $10.9K | $5.4K | — | |
| META | $14.9K | $0.0₄1492 | 44d | 14/9 | $2.3K | $16.5K | $525.2K | 0.15× | +0.0% | -20.1% | $13.4K | $6.7K | — | |
| META | $14.9K | $0.0₄1488 | 80d | 0/1 | $7 | $120 | $51.0K | 0.00× | +0.0% | -0.7% | $12.9Kdiam | $3.4K | — | |
| GME | $14.7K | $0.0₄1468 | 45d | 2/1 | $48 | $3.2K | $56.5K | 0.00× | +0.0% | -1.1% | $13.2Kdiam | $6.6K | — | |
| GME | $14.3K | $0.0₄1430 | 24d | 1/1 | $84 | $4.5K | $168.6K | 0.01× | +0.0% | -2.2% | $11.5Kdiam | $5.8K | — | |
| MSFT | $13.5K | $0.0₄1347 | 80d | 3/1 | $50 | $108 | $1.9K | 0.00× | -0.7% | -0.7% | $11.7Kdiam | $3.1K | — | |
| AAPL | $13.2K | $0.0₄1315 | 80d | 0/1 | $9 | $378 | $12.3K | 0.00× | +0.0% | +2.7% | $11.8Kdiam | $3.0K | — | |
| GME | $12.1K | $0.0₄1210 | 33d | 2/0 | $98 | $13.6K | $29.1K | 0.01× | +0.0% | +3.1% | $10.4Kdiam | $5.2K | — | |
| MSFT | $11.9K | $0.0₄1192 | 29d | 4/2 | $419 | $3.0K | $2.45M | 0.04× | +0.0% | +6.7% | $12.0K | $6.0K | — | |
| MSTR | $11.5K | $0.0₄1145 | 76d | 0/1 | $3 | $308 | $6.0K | 0.00× | +0.0% | — | $11.1Kdiam | $1.8K | — | |
| GME | $11.4K | $0.0₄1143 | 42d | 2/1 | $405 | $3.5K | $150.7K | 0.04× | +0.0% | -2.1% | $11.3K | $5.7K | — | |
| GME | $10.8K | $0.0₄1080 | 77d | 0/1 | $10 | $62 | $691 | 0.00× | +0.0% | -3.0% | $10.4Kdiam | $1.7K | — | |
| HOOD | $9.3K | $0.0₅9330 | 91d | 0/1 | $5 | $13 | $2.0K | 0.00× | +0.0% | — | $8.8Kdiam | $2.0K | — | |
| INTC | $8.7K | $0.0₅8733 | 78d | 0/1 | $24 | $509 | $3.6K | 0.00× | +0.0% | -4.9% | $8.1Kdiam | $1.8K | — | |
| PLTR | $8.7K | $0.0₅8661 | 77d | 0/1 | $38 | $38 | $59 | 0.00× | +0.0% | — | $8.5Kdiam | $982 | — | |
| COIN | $8.5K | $0.0₅8520 | 76d | 5/52 | $3 | $132 | $1.8K | 0.00× | +0.0% | -4.7% | $8.2Kdiam | $1.3K | — | |
| MCD | $8.5K | $0.0₅8493 | 52d | 7/5 | $987 | $1.4K | $2.8K | 0.12× | +0.8% | +1.9% | $7.8K | $1.5K | — | |
| MCD | $8.5K | $0.0₅8482 | 12d | 3/5 | $446 | $10.6K | $100.4K | 0.05× | +0.0% | +9.7% | $8.4K | $4.2K | — | |
| GME | $8.2K | $0.0₅8218 | 72d | 0/1 | $19 | $32 | $64 | 0.00× | +0.0% | -3.7% | $7.9Kdiam | $630 | — | |
| CRCL | $8.0K | $0.0₅8010 | 48d | 0/1 | $75 | $93 | $1.2K | 0.01× | +0.0% | — | $7.2K | $1.5K | — | |
| HOOD | $7.5K | $0.0₅7523 | 45d | 1/3 | $29 | $896 | $26.4K | 0.00× | -1.9% | -5.2% | $7.1Kdiam | $3.6K | — | |
| BRK.B | $7.2K | $0.0₅7243 | 46d | 1/5 | $61 | $2.3K | $13.3K | 0.01× | +0.0% | -0.1% | $8.8Kdiam | $4.4K | — | |
| PLTR | $6.9K | $0.0₅6948 | 45d | 1/2 | $76 | $136 | $3.7K | 0.01× | +0.0% | -2.7% | $7.0K | $858 | — | |
| MSFT | $6.5K | $0.0₅6452 | 31d | 1/7 | $258 | $1.3K | $5.47M | 0.04× | +0.0% | -4.2% | $8.1K | $4.1K | — | |
| MCD | $5.8K | $0.0₅5786 | 46d | 0/1 | $1 | $745 | $67.4K | 0.00× | +0.0% | +2.2% | $6.7Kdiam | $3.3K | — | |
| MSFT | $5.6K | $0.0₅5617 | 46d | 0/2 | $147 | $1.6K | $125.3K | 0.03× | +0.0% | -0.2% | $7.4K | $3.7K | — | |
| META | $4.8K | $0.0₅4756 | 33d | 0/3 | $52 | $1.7K | $338.5K | 0.01× | +0.0% | -0.8% | $7.2Kdiam | $3.6K | — | |
| AMZN | $4.6K | $0.0₅4578 | 46d | 0/2 | $6 | $9 | $2.1K | 0.00× | +0.0% | -2.3% | $6.3Kdiam | $3.1K | — | |
| MSFT | $4.2K | $0.0₅4168 | 26d | 2/5 | $154 | $2.2K | $834.7K | 0.04× | +0.0% | -2.5% | $6.5K | $3.2K | — | |
| VIDA | $4.1K | $0.0₅4141 | 51d | 7/1 | $54 | $595 | $1.5K | 0.01× | +0.0% | -3.5% | $3.4K | $1.0K | — | |
| MCD | $4.1K | $0.0₅4112 | 19d | 0/2 | $1 | $4.8K | $811.6K | 0.00× | +0.0% | +1.4% | $6.6Kdiam | $3.3K | — | |
| GME | $3.9K | $0.0₅3856 | 31d | 2/6 | $216 | $304 | $71.7K | 0.06× | +0.0% | -1.2% | $6.3K | $3.2K | — | |
| PLTR | $3.8K | $0.0₅3797 | 40d | 11/74 | $11 | $100 | $1.5K | 0.00× | +0.6% | -2.3% | $5.9Kdiam | $2.9K | — | |
| META | $3.8K | $0.0₅3764 | 25d | 0/2 | $0 | $236 | $3.14M | 0.00× | +0.0% | -2.3% | $6.2Kdiam | $3.1K | — | |
| META | $3.6K | $0.0₅3630 | 29d | 1/6 | $15 | $170 | $2.08M | 0.00× | +0.0% | -1.5% | $5.7Kdiam | $2.9K | — | |
| KO | $3.4K | $0.0₅3421 | 32d | 0/1 | $0 | $47 | $5.3K | 0.00× | +0.0% | -0.1% | $5.5Kdiam | $2.7K | — | |
| META | $3.3K | $0.0₅3323 | 28d | 0/1 | $0 | $326 | $1.35M | 0.00× | +0.0% | — | $5.3Kdiam | $2.7K | — | |
| PLTR | $2.9K | $0.0₅2916 | 46d | 3/3 | $146 | $202 | $965 | 0.05× | -3.2% | -3.2% | $5.0K | $2.5K | — | |
| BRK.B | $2.8K | $0.0₅2799 | 15d | 0/1 | $1 | $152 | $10.0K | 0.00× | +0.0% | — | $5.1Kdiam | $2.6K | — | |
| KO | $2.7K | $0.0₅2723 | 38d | 0/1 | $4 | $3.7K | $13.6K | 0.00× | +0.0% | +0.6% | $4.8Kdiam | $2.4K | — | |
| MCD | $2.6K | $0.0₅2611 | 39d | 0/2 | $1 | $107 | $736 | 0.00× | +0.0% | — | $4.5Kdiam | $2.2K | — | |
| INTC | $2.6K | $0.0₅2604 | 45d | 0/1 | $0 | $112 | $830 | 0.00× | +0.0% | — | $4.1Kdiam | $2.1K | — | |
| AMZN | $2.6K | $0.0₅2563 | 43d | 3/2 | $312 | $312 | $444 | 0.12× | +0.0% | -10.3% | $4.3K | $2.1K | — | |
| QQQ | $2.3K | $0.0₅2342 | 29d | 0/1 | $46 | $46 | $162.0K | 0.02× | +0.0% | — | $4.3K | $2.2K | — | |
| MCD | $2.3K | $0.0₅2305 | 18d | 1/0 | $11 | $181 | $29.7K | 0.00× | +0.0% | +2.9% | $4.5Kdiam | $2.2K | — | |
| QQQ | $2.1K | $0.0₅2070 | 29d | 1/3 | $82 | $84 | $97.1K | 0.04× | +0.0% | +1.1% | $4.0K | $2.0K | — | |
| HOOD | $1.9K | $0.0₅1894 | 29d | 1/1 | $23 | $23 | $298.0K | 0.01× | +0.0% | +2.2% | $3.5Kdiam | $1.8K | — |
| Memestock |
|---|
Di sini, memestock adalah token apa pun yang pool-nya dipasangkan dengan saham tertokenisasi resmi, dengan likuiditas minimal $2K. Tidak ada yang dipilih secara manual dan tidak ada penempatan berbayar. Harga dari DexScreener, launchpad dikenali dari kontrak onchain. Terdaftar bukan berarti direkomendasikan: sebagian besar memecoin berakhir di nol.