Long.xyz memestocks (118)
LIVE118 memestocks launched on Long.xyz, identified by its contracts onchain. Launchpad that pairs every new memecoin with a tokenized stock. long.xyz↗︎ 1,001 launches seen since September 2026, 118 trading now with $2K of liquidity or more. Of its launches at least a week old, 0.2% still trade; after a month, 0.2%. 55 reached a $100K market cap and 23 of them $1M. 200 took $10K or more of liquidity and then lost it. Launchpads compared↗︎
| Memestock | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $74.56M | $0.07539 | 100d | 162/300 | $271.7K | $3.08M | $25.28M | 0.00× | -0.8% | -8.6% | $2.86M | $1.21M | — | |
| HIMS | $14.85M | $0.01485 | 63d | 329/295 | $174.0K | $2.11M | $14.36M | 0.01× | -0.8% | -22.1% | $1.30M | $602.7K | — | |
| AMC | $7.48M | $0.007477 | 49d | 404/457 | $144.3K | $1.46M | $10.99M | 0.02× | -1.8% | -15.8% | $1.07M | $502.5K | — | |
| GLD | $4.17M | $0.004215 | 54d | 259/263 | $131.4K | $1.15M | $7.96M | 0.03× | -1.4% | -19.5% | $545.6K | $256.8K | — | |
| MU | $2.32M | $0.002353 | 94d | 22/67 | $27.7K | $423.8K | $7.63M | 0.01× | +0.0% | -15.5% | $417.9K | $193.2K | — | |
| MSTR | $2.14M | $0.002139 | 48d | 96/96 | $36.2K | $187.2K | $2.32M | 0.02× | +0.0% | -14.5% | $461.1K | $215.0K | — | |
| META | $1.47M | $0.0₄1474 | 36d | 192/326 | $55.1K | $271.9K | $15.07M | 0.04× | +1.1% | -15.6% | $405.8K | $185.1K | — | |
| AAPL | $1.34M | $0.001348 | 41d | 285/309 | $92.0K | $983.9K | $10.03M | 0.07× | -0.7% | -17.9% | $385.4K | $178.7K | — | |
| SPY | $1.16M | $0.0₄1174 | 91d | 146/228 | $19.7K | $150.8K | $1.35M | 0.02× | -0.3% | -19.8% | $208.0K | $100.4K | — | |
| MSTR | $1.06M | $0.001060 | 45d | 331/353 | $14.3K | $123.3K | $424.3K | 0.01× | +0.5% | -7.4% | $281.7K | $128.2K | — | |
| NVDA | $846.5K | $0.0₃8465 | 54d | 70/74 | $10.3K | $70.0K | $652.7K | 0.01× | +0.0% | -7.2% | $249.5K | $112.9K | — | |
| PLTR | $845.2K | $0.0₃8451 | 50d | 75/72 | $14.2K | $403.7K | $16.04M | 0.02× | +0.0% | -8.8% | $293.9K | $133.9K | — | |
| SPCX | $519.5K | $0.0₃5789 | 100d | 88/155 | $48.0K | $364.5K | $2.91M | 0.09× | +0.7% | -34.6% | $200.0K | $88.3K | — | |
| SPCX | $501.3K | $0.0₃5037 | 100d | 51/94 | $32.9K | $443.1K | $5.35M | 0.07× | +2.4% | -23.2% | $185.8K | $81.2K | — | |
| AMZN | $492.8K | $0.0₃4927 | 44d | 87/93 | $14.3K | $241.9K | $2.09M | 0.03× | +0.0% | -17.7% | $196.5K | $87.3K | — | |
| GME | $456.0K | $0.0₅4560 | 91d | 97/157 | $9.8K | $77.5K | $358.2K | 0.02× | -0.1% | -17.3% | $130.6K | $71.4K | — | |
| AAPL | $303.1K | $0.0₃3073 | 92d | 47/95 | $16.5K | $305.5K | $2.08M | 0.05× | -0.2% | -11.4% | $141.3K | $59.3K | — | |
| MSTR | $236.8K | $0.0₃2368 | 54d | 55/44 | $12.7K | $76.5K | $1.72M | 0.05× | +0.4% | -15.8% | $159.9K | $68.1K | — | |
| USO | $206.5K | $0.0₃2065 | 50d | 37/44 | $13.8K | $112.8K | $1.31M | 0.07× | +1.5% | +32.5% | $134.1K | $55.3K | — | |
| SPY | $200.5K | $0.0₃2004 | 48d | 2/4 | $12 | $10.2K | $50.6K | 0.00× | +0.0% | +0.0% | $112.9Kidle | $46.0K | — | |
| TTWO | $176.8K | $0.0₃1767 | 54d | 45/39 | $2.9K | $42.1K | $174.5K | 0.02× | -0.1% | +2.2% | $108.1K | $44.7K | — | |
| SNDK | $176.1K | $0.0₃1760 | 55d | 22/20 | $6.6K | $35.8K | $830.1K | 0.04× | +0.0% | -9.7% | $110.9K | $46.5K | — | |
| INTC | $148.2K | $0.0₃1482 | 42d | 69/66 | $15.4K | $91.1K | $7.65M | 0.10× | +0.0% | -21.9% | $99.2K | $40.8K | — | |
| SPCX | $135.8K | $0.0₃1357 | 7d | 280/464 | $48.7K | $2.02M | $4.49M | 0.36× | +9.7% | -28.1% | $43.8K | $19.5K | — | |
| MSFT | $129.4K | $0.0₃1293 | 97d | 4/13 | $7.9K | $35.8K | $1.00M | 0.06× | -0.8% | -3.3% | $90.6K | $31.9K | — | |
| SPCX | $118.6K | $0.0₃1184 | 39d | 38/37 | $2.3K | $39.1K | $1.91M | 0.02× | -0.2% | -8.5% | $91.5K | $35.8K | — | |
| LMT | $115.9K | $0.0₃1159 | 42d | 3/3 | $2.9K | $31.9K | $204.2K | 0.03× | +0.0% | -4.7% | $82.2K | $29.6K | — | |
| DELL | $114.1K | $0.0₃1141 | 52d | 14/10 | $2.2K | $43.0K | $1.24M | 0.02× | -0.4% | -13.0% | $82.5K | $31.2K | — | |
| TSM | $112.3K | $0.0₃1131 | 55d | 10/8 | $800 | $36.5K | $352.4K | 0.01× | -0.3% | -6.8% | $95.4Kidle | $36.8K | — | |
| TSM | $111.9K | $0.0₃1119 | 52d | 4/2 | $29 | $7.5K | $48.0K | 0.00× | -2.1% | -2.1% | $85.5Kidle | $32.7K | — | |
| LLY | $106.9K | $0.0₃1067 | 50d | 12/9 | $55 | $1.3K | $89.7K | 0.00× | +0.0% | -1.9% | $91.9Kidle | $31.1K | — | |
| GOOGL | $106.0K | $0.0₃1062 | 55d | 33/24 | $1.9K | $62.3K | $2.46M | 0.02× | +0.0% | -7.8% | $85.8K | $33.3K | — | |
| TSLA | $98.5K | $0.0₄9852 | 57d | 105/78 | $2.8K | $23.7K | $309.7K | 0.03× | -2.4% | -6.3% | $77.4K | $27.7K | — | |
| AAPL | $88.8K | $0.0₄8881 | 101d | 4/11 | $1.0K | $1.9K | $50.1K | 0.01× | +0.0% | -2.7% | $66.5K | $22.1K | — | |
| TSLA | $86.2K | $0.0₆8624 | 79d | 4/6 | $414 | $44.2K | $90.8K | 0.00× | +0.0% | +2.7% | $62.0Kidle | $20.8K | — | |
| GME | $83.5K | $0.0₅1258 | 80d | 2/3 | $158 | $1.6K | $53.3K | 0.00× | +0.0% | -2.8% | $79.1Kidle | $29.6K | — | |
| INTC | $79.5K | $0.0₄8084 | 92d | 4/7 | $216 | $19.0K | $434.7K | 0.00× | +0.0% | -3.8% | $57.7Kidle | $20.0K | — | |
| SGOV | $72.8K | $0.0₄7287 | 50d | 6/3 | $147 | $3.4K | $75.4K | 0.00× | +0.0% | -0.6% | $63.9Kidle | $21.8K | — | |
| META | $67.4K | $0.0₄6744 | 31d | 29/58 | $624 | $2.2K | $58.0K | 0.01× | +0.0% | -6.9% | $51.6K | $17.1K | — | |
| PLTR | $67.2K | $0.0₄6745 | 94d | 0/4 | $968 | $3.8K | $152.6K | 0.01× | +0.0% | -2.9% | $59.9K | $15.0K | — | |
| MRNA | $64.6K | $0.0₄6457 | 51d | 12/12 | $3.1K | $26.2K | $330.6K | 0.05× | +0.0% | -27.8% | $63.6K | $18.6K | — | |
| SPY | $61.8K | $0.0₄6181 | 47d | 7/5 | $38 | $6.6K | $293.9K | 0.00× | +0.0% | -0.4% | $56.3Kidle | $18.1K | — | |
| SLV | $59.3K | $0.0₄5931 | 49d | 21/15 | $3.1K | $8.2K | $92.8K | 0.05× | +0.0% | -15.4% | $55.1K | $18.8K | — | |
| RBLX | $54.8K | $0.0₄5478 | 84d | 2/1 | $637 | $8.3K | $119.4K | 0.01× | +0.0% | +0.0% | $55.1K | $16.9K | — | |
| SPCX | $53.7K | $0.0₄5402 | 96d | 3/6 | $1.4K | $12.4K | $56.3K | 0.03× | +0.0% | -1.5% | $48.4K | $11.8K | — | |
| SPCX | $52.2K | $0.0₄5215 | 50d | 6/3 | $48 | $134 | $77.5K | 0.00× | +0.0% | -4.3% | $53.0Kidle | $15.7K | — | |
| AAPL | $51.8K | $0.0₄5311 | 97d | 0/2 | $534 | $5.4K | $66.8K | 0.01× | +0.0% | -2.5% | $45.7K | $12.4K | — | |
| TSLA | $51.1K | $0.0₄5163 | 58d | 5/4 | $32 | $5.5K | $46.3K | 0.00× | +0.0% | +1.5% | $52.4Kidle | $15.3K | — | |
| TSLA | $49.9K | $0.0₄5005 | 95d | 0/2 | $52 | $1.5K | $69.0K | 0.00× | +0.0% | +0.4% | $43.1Kidle | $11.7K | — | |
| GOOGL | $48.3K | $0.0₄4834 | 92d | 9/18 | $3.4K | $4.0K | $8.7K | 0.07× | +0.0% | -1.8% | $41.4K | $11.3K | — | |
| RDDT | $46.9K | $0.0₄4688 | 80d | 7/8 | $1.5K | $3.3K | $49.9K | 0.03× | +0.0% | -0.5% | $46.5K | $12.5K | — | |
| META | $46.8K | $0.0₄4676 | 36d | 2/1 | $52 | $580 | $327.4K | 0.00× | +0.0% | -1.0% | $49.9Kidle | $14.3K | — | |
| BB | $46.2K | $0.0₄5132 | 51d | 2/1 | $38 | $170 | $20.5K | 0.00× | +0.0% | +4.3% | $47.0Kidle | $11.6K | — | |
| META | $45.1K | $0.0₆4516 | 36d | 5/6 | $135 | $4.9K | $561.7K | 0.00× | +0.0% | -9.3% | $45.1Kidle | $13.0K | — | |
| SPCX | $42.8K | $0.0₆4276 | 91d | 1/1 | $0 | $80 | $5.5K | 0.00× | +0.0% | — | $49.1Kidle | $13.7K | — | |
| TATAMCApes Movement | AMC | $41.9K | $0.0₄4191 | 48d | 2/1 | $1 | $364 | $6.3K | 0.00× | +0.0% | — | $42.4Kidle | $9.8K | — |
| LLY | $41.0K | $0.0₄4103 | 33d | 7/5 | $1.6K | $7.8K | $565.7K | 0.04× | +0.0% | -1.6% | $40.3K | $9.2K | — | |
| SPCX | $39.9K | $0.0₄3988 | 86d | 3/3 | $5 | $15 | $28.0K | 0.00× | +0.0% | +0.0% | $39.6Kidle | $5.7K | — | |
| RDDT | $36.6K | $0.0₄3661 | 50d | 3/3 | $492 | $492 | $1.3K | 0.01× | +0.0% | -1.8% | $34.8K | $7.4K | — | |
| IBM | $36.5K | $0.0₄3653 | 56d | 2/1 | $181 | $2.3K | $52.3K | 0.00× | +0.0% | -0.3% | $36.9Kidle | $7.5K | — | |
| NVDA | $36.2K | $0.0₄3619 | 55d | 10/11 | $474 | $6.5K | $41.4K | 0.01× | +0.0% | -3.0% | $38.7K | $9.9K | — | |
| BUBUILDERMANNBuilderman | RBLX | $35.8K | $0.0₄3584 | 51d | 2/1 | $2 | $2 | $1.7K | 0.00× | +0.0% | — | $42.8Kidle | $8.6K | — |
| AAPL | $35.8K | $0.0₄3576 | 45d | 14/13 | $1.3K | $10.9K | $65.8K | 0.04× | +0.0% | +1.1% | $37.5K | $7.9K | — | |
| LLY | $34.7K | $0.0₄3466 | 49d | 2/1 | $25 | $94 | $2.2K | 0.00× | +0.0% | — | $36.0Kidle | $7.0K | — | |
| AMD | $34.3K | $0.0₄3438 | 50d | 2/1 | $11 | $110 | $2.1K | 0.00× | +0.0% | -6.9% | $34.6Kidle | $6.1K | — | |
| ACACABSOLUTE CINEMA | AMC | $34.3K | $0.0₄3428 | 50d | 2/1 | $2 | $196 | $71.6K | 0.00× | +0.0% | -3.0% | $34.9Kidle | $6.0K | — |
| LLY | $34.0K | $0.0₄3404 | 47d | 2/1 | $53 | $1.5K | $82.5K | 0.00× | +0.0% | -2.4% | $35.3Kidle | $6.7K | — | |
| SGOV | $33.8K | $0.0₄3383 | 50d | 2/1 | $0 | $317 | $11.5K | 0.00× | +0.0% | — | $36.3Kidle | $8.1K | — | |
| BB | $33.3K | $0.0₄3329 | 50d | 3/3 | $415 | $475 | $3.9K | 0.01× | +0.0% | -1.4% | $35.0K | $5.4K | — | |
| PLTR | $33.0K | $0.0₄3295 | 49d | 4/2 | $56 | $58 | $908 | 0.00× | +0.0% | -1.4% | $33.9Kidle | $6.0K | — | |
| DJT | $31.7K | $0.0₄3168 | 48d | 2/1 | $398 | $628 | $36.2K | 0.01× | +0.0% | +0.0% | $31.5K | $8.3K | — | |
| GME | $31.4K | $0.0₄3140 | 49d | 2/1 | $3 | $22 | $116 | 0.00× | +0.0% | +0.0% | $32.0Kidle | $2.2K | — | |
| APAPESAPES | AMC | $30.8K | $0.0₄3083 | 50d | 2/1 | $3 | $488 | $6.5K | 0.00× | +0.0% | -4.3% | $32.2Kidle | $4.7K | — |
| TSLA | $30.8K | $0.0₄3076 | 47d | 4/2 | $327 | $430 | $4.8K | 0.01× | +0.0% | -2.4% | $32.9Kidle | $5.8K | — | |
| GME | $30.6K | $0.0₄3062 | 92d | 4/5 | $242 | $19.7K | $180.2K | 0.01× | +0.0% | -0.7% | $8.5K | $3.8K | — | |
| AMD | $29.9K | $0.0₄2986 | 55d | 2/1 | $21 | $38 | $5.1K | 0.00× | +0.0% | — | $31.2Kidle | $4.3K | — | |
| USO | $29.5K | $0.0₄2947 | 50d | 2/1 | $35 | $37 | $5.0K | 0.00× | +0.0% | — | $30.5Kidle | $3.8K | — | |
| SHSHOPCATSHOP CAT | SHOP | $29.0K | $0.0₄2895 | 43d | 2/1 | $0 | $144 | $6.8K | 0.00× | +0.0% | -0.8% | $30.0Kidle | $1.9K | — |
| COIN | $28.7K | $0.0₄2867 | 51d | 2/1 | $0 | $8 | $1.8K | 0.00× | +0.0% | -1.7% | $31.0Kidle | $5.9K | — | |
| COST | $28.5K | $0.0₄2845 | 52d | 2/1 | $2 | $2 | $1.3K | 0.00× | +0.0% | — | $28.4Kidle | $3.6K | — | |
| AMC | $28.3K | $0.0₄2826 | 48d | 9/6 | $1.6K | $6.7K | $23.6K | 0.06× | +0.0% | -2.9% | $25.6K | $10.0K | — | |
| WIWIFEWife Change | SKHY | $28.2K | $0.0₄2820 | 51d | 2/1 | $1 | $143 | $3.6K | 0.00× | +0.0% | -5.6% | $28.3Kidle | $5.9K | — |
| SPCX | $28.2K | $0.0₄2816 | 33d | 2/1 | $62 | $1.7K | $37.1K | 0.00× | +0.0% | -4.6% | $28.8Kidle | $4.4K | — | |
| TSLA | $28.0K | $0.0₄2798 | 51d | 2/1 | $0 | $415 | $17.8K | 0.00× | +0.0% | -2.6% | $29.3Kidle | $4.5K | — | |
| PLTR | $27.3K | $0.0₄2743 | 52d | 2/1 | $2 | $156 | $4.7K | 0.00× | +0.0% | +0.0% | $29.3Kidle | $3.9K | — | |
| SISILVERBACKSILVERBACK | AMC | $27.1K | $0.0₄2708 | 49d | 2/1 | $0 | $781 | $4.0K | 0.00× | +0.0% | -1.7% | $28.5Kidle | $2.7K | — |
| AAPL | $26.1K | $0.0₄2610 | 56d | 2/1 | $12 | $14 | $778 | 0.00× | +0.0% | — | $26.9Kidle | $2.4K | — | |
| LMT | $26.1K | $0.0₄2608 | 45d | 3/3 | $5 | $38 | $5.8K | 0.00× | +0.0% | +0.0% | $27.2Kidle | $3.0K | — | |
| PLTR | $26.0K | $0.0₄2599 | 76d | 2/1 | $4 | — | — | 0.00× | — | — | $26.3Kidle | $548 | — | |
| SNAP | $25.9K | $0.0₄2587 | 50d | 2/1 | $38 | $52 | $1.3K | 0.00× | +0.0% | — | $26.5Kidle | $1.4K | — | |
| GLD | $25.7K | $0.0₄2566 | 64d | 3/6 | $41 | $196 | $3.1K | 0.00× | +0.0% | -0.6% | $26.2Kidle | $4.1K | — | |
| META | $25.1K | $0.0₄2508 | 43d | 4/2 | $155 | $1.1K | $41.6K | 0.01× | +0.0% | -4.0% | $26.3Kidle | $2.4K | — | |
| PLTR | $24.8K | $0.0₄2482 | 51d | 3/3 | $9 | — | — | 0.00× | +0.0% | +0.0% | $24.8Kidle | $1.8K | — | |
| EWY | $24.8K | $0.0₄2477 | 48d | 5/4 | $5 | $315 | $2.5K | 0.00× | -1.8% | -3.6% | $24.8Kidle | $5.8K | — | |
| MU | $24.8K | $0.0₄2475 | 51d | 2/1 | $0 | $574 | $4.2K | 0.00× | +0.0% | -2.9% | $26.0Kidle | $3.8K | — | |
| INTC | $24.5K | $0.0₄2447 | 87d | 3/3 | $5 | $72 | $103 | 0.00× | +0.0% | +0.0% | $26.3Kidle | $3.0K | — | |
| META | $23.8K | $0.0₄2379 | 48d | 2/1 | $19 | $19 | $1.5K | 0.00× | +0.0% | — | $24.5Kidle | $1.2K | — | |
| MSFT | $22.4K | $0.0₄2243 | 49d | 4/2 | $1.1K | $1.1K | $11.4K | 0.05× | +0.0% | -3.0% | $22.8K | $1.1K | — | |
| VIVIAGRAbuy and up only | PFE | $22.3K | $0.0₄2228 | 49d | 2/1 | $0 | $112 | $1.3K | 0.00× | +0.0% | — | $23.0Kidle | $1.1K | — |
| TSLA | $22.1K | $0.0₄2210 | 49d | 5/4 | $29 | $5.8K | $17.1K | 0.00× | +0.0% | -0.6% | $22.3Kidle | $1.3K | — |
| Memestock |
|---|
Showing the 100 most traded. Full list in the API↗︎ A memestock here is any token whose pool is quoted against an official tokenized stock, with at least $2K of liquidity. Nobody is picked by hand and nothing is paid placement. Prices from DexScreener, launchpads identified from the contracts onchain. Listing is not an endorsement: most memecoins go to zero.