stonk.fun memestocks (74)
LIVE74 memestocks launched on stonk.fun, identified by its contracts onchain. Solana launchpad that pairs new tokens with xStocks: a Raydium LaunchLab bonding curve, then a Raydium pool. Its own token, STONK, trades against SPYx. stonkfun.xyz↗︎ 380 launches seen since September 2026, 74 trading now with $2K of liquidity or more. Of its launches at least a week old, 0.2% still trade; after a month, 0.2%. 67 reached a $100K market cap and 14 of them $1M. 27 took $10K or more of liquidity and then lost it. Launchpads compared↗︎
| Memestock | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $91.69M | $0.1166 | 91d | 1037/482 | $201.3K | $1.41M | $23.40M | 0.00× | +1.8% | -10.1% | $1.33M | $788.4K | — | |
| NVDA | $9.87M | $0.009873 | 31d | 1159/899 | $446.9K | $2.76M | $62.95M | 0.05× | +10.8% | -17.3% | $445.7K | $222.9K | — | |
| GLD | $1.15M | $0.001152 | 44d | 220/150 | $43.1K | $411.4K | $13.53M | 0.04× | -0.7% | -7.8% | $117.3K | $58.7K | — | |
| SPCX | $432.6K | $0.0₃4326 | 18d | 210/171 | $37.0K | $463.2K | $10.52M | 0.09× | -5.6% | -10.1% | $75.5K | $37.7K | — | |
| GLD | $426.6K | $0.0₃4265 | 38d | 77/57 | $6.3K | $147.7K | $3.52M | 0.01× | -0.3% | +1.8% | $64.4K | $32.2K | — | |
| SPY | $367.7K | $0.0₃3676 | 31d | 38723/39191 | $29.2K | $135.0K | $518.0K | 0.08× | -0.7% | -11.1% | $53.9K | $27.0K | — | |
| GME | $182.3K | $0.0₃1823 | 30d | 1/3 | $1.4K | $3.7K | $59.2K | 0.01× | +0.0% | +5.3% | $39.6K | $19.8K | — | |
| SPCX | $119.8K | $0.0₃1197 | 31d | 179/126 | $28.9K | $118.9K | $13.03M | 0.24× | -2.6% | -13.4% | $46.7K | $23.4K | — | |
| STRC | $104.9K | $0.0₃1048 | 41d | 28/38 | $29.8K | $35.5K | $583.5K | 0.28× | +0.0% | -87.7% | $28.6K | $14.3K | — | |
| MSFT | $100.9K | $0.0₃1008 | 36d | 20/18 | $4.1K | $88.8K | $1.92M | 0.04× | +0.0% | -13.4% | $35.5K | $17.8K | — | |
| MCD | $91.9K | $0.0₄9190 | 78d | 5/20 | $2.4K | $14.3K | $491.4K | 0.03× | -1.0% | -11.8% | $36.7K | $16.0K | — | |
| VIDA | $67.0K | $0.0₄6700 | 51d | 19/7 | $1.2K | $27.7K | $1.15M | 0.02× | +0.0% | +0.7% | $21.3K | $9.7K | — | |
| NVDA | $61.2K | $0.0₄6117 | 16d | 375/291 | $63.2K | $170.1K | $4.33M | 1.03× | -17.0% | +142.0% | $26.1K | $13.0K | — | |
| INTC | $59.2K | $0.0₄5923 | 31d | 16/5 | $434 | $5.2K | $96.2K | 0.01× | +0.0% | -9.0% | $19.4K | $9.7K | — | |
| MSFT | $47.3K | $0.0₄4730 | 43d | 1/1 | $11 | $1.9K | $22.5K | 0.00× | +0.0% | +0.0% | $20.8Kidle | $10.4K | — | |
| SPCX | $43.8K | $0.0₄4383 | 23d | 66/51 | $5.6K | $80.8K | $8.70M | 0.13× | -6.7% | -14.4% | $25.0K | $12.5K | — | |
| GME | $41.1K | $0.0₄4114 | 29d | 18/20 | $2.4K | $32.0K | $645.1K | 0.06× | +11.2% | -15.7% | $19.4K | $9.7K | — | |
| AAPL | $37.6K | $0.0₄3764 | 72d | 1/14 | $408 | $6.2K | $121.4K | 0.01× | -0.8% | -4.1% | $23.0K | $8.7K | — | |
| MCD | $36.6K | $0.0₄3658 | 51d | 596/441 | $88.0K | $86.4K | $87.2K | 2.40× | +1.0% | +373.0% | $21.6K | $8.3K | — | |
| STRC | $35.8K | $0.0₄3578 | 44d | 168/105 | $25.7K | $50.2K | $126.6K | 0.72× | -0.6% | +47.4% | $19.5K | $9.8K | — | |
| VIDA | $25.8K | $0.0₄2577 | 51d | 32/8 | $1.2K | $4.6K | $120.8K | 0.05× | +0.0% | +13.0% | $16.1K | $8.8K | — | |
| AMZN | $21.8K | $0.0₄2178 | 45d | 61/72 | $10.4K | $17.0K | $127.4K | 0.48× | +3.2% | +10.5% | $14.3K | $7.2K | — | |
| SPY | $19.5K | $0.0₄1954 | 91d | 2/3 | $211 | $1.8K | $28.9K | 0.01× | +0.0% | -4.0% | $16.6K | $6.0K | — | |
| GME | $18.2K | $0.0₄1816 | 31d | 12/12 | $2.3K | $14.8K | $830.6K | 0.13× | +0.0% | -14.6% | $15.4K | $7.7K | — | |
| MSFT | $16.0K | $0.0₄1602 | 80d | 0/1 | $86 | $251 | $22.6K | 0.01× | +0.0% | -2.0% | $13.4Kidle | $3.9K | — | |
| KO | $15.8K | $0.0₄1577 | 43d | 1/1 | $51 | $112 | $25.8K | 0.00× | +0.3% | +0.3% | $11.4Kidle | $5.7K | — | |
| MCD | $15.6K | $0.0₄1558 | 39d | 1/6 | $228 | $4.8K | $147.6K | 0.01× | +0.0% | -5.2% | $10.9K | $5.4K | — | |
| META | $14.9K | $0.0₄1492 | 44d | 14/9 | $2.3K | $16.5K | $526.2K | 0.15× | -0.1% | -20.1% | $13.4K | $6.7K | — | |
| META | $14.9K | $0.0₄1488 | 79d | 0/1 | $7 | $120 | $51.0K | 0.00× | +0.0% | -0.7% | $12.9Kidle | $3.4K | — | |
| GME | $14.7K | $0.0₄1468 | 45d | 2/2 | $518 | $3.2K | $56.7K | 0.04× | +0.0% | -1.2% | $13.2K | $6.6K | — | |
| GME | $14.3K | $0.0₄1430 | 24d | 1/2 | $152 | $4.5K | $169.5K | 0.01× | +0.0% | -5.4% | $11.5K | $5.8K | — | |
| AAPL | $13.2K | $0.0₄1315 | 80d | 0/1 | $9 | $330 | $11.8K | 0.00× | +0.0% | +2.7% | $11.8Kidle | $3.0K | — | |
| GME | $12.1K | $0.0₄1210 | 33d | 2/0 | $98 | $13.6K | $29.1K | 0.01× | +0.0% | +3.1% | $10.4Kidle | $5.2K | — | |
| MSFT | $11.9K | $0.0₄1192 | 29d | 4/2 | $419 | $3.0K | $2.46M | 0.04× | +0.0% | +6.7% | $12.0K | $6.0K | — | |
| MSTR | $11.5K | $0.0₄1145 | 76d | 0/1 | $3 | $308 | $6.0K | 0.00× | +0.0% | — | $11.1Kidle | $1.8K | — | |
| GME | $11.4K | $0.0₄1143 | 41d | 2/1 | $405 | $3.5K | $150.8K | 0.04× | +0.0% | -2.1% | $11.3K | $5.7K | — | |
| GME | $10.8K | $0.0₄1080 | 77d | 0/1 | $10 | $62 | $863 | 0.00× | +0.0% | -3.0% | $10.4Kidle | $1.7K | — | |
| HOOD | $9.3K | $0.0₅9330 | 91d | 0/1 | $5 | $13 | $2.0K | 0.00× | +0.0% | — | $8.8Kidle | $2.0K | — | |
| INTC | $8.7K | $0.0₅8733 | 78d | 0/1 | $24 | $509 | $3.6K | 0.00× | +0.0% | -4.9% | $8.1Kidle | $1.8K | — | |
| PLTR | $8.7K | $0.0₅8661 | 77d | 0/1 | $38 | $38 | $59 | 0.00× | +0.0% | — | $8.5Kidle | $982 | — | |
| COIN | $8.5K | $0.0₅8520 | 76d | 5/53 | $3 | $132 | $2.3K | 0.00× | +0.0% | -4.7% | $8.2Kidle | $1.3K | — | |
| MCD | $8.5K | $0.0₅8482 | 12d | 4/13 | $1.2K | $10.6K | $100.8K | 0.14× | +0.0% | -12.8% | $8.4K | $4.2K | — | |
| MCD | $8.4K | $0.0₅8429 | 52d | 6/5 | $967 | $1.4K | $2.8K | 0.11× | +0.0% | +1.2% | $7.7K | $1.5K | — | |
| GME | $8.2K | $0.0₅8218 | 72d | 0/1 | $19 | $19 | $51 | 0.00× | +0.0% | -3.7% | $7.9Kidle | $630 | — | |
| CRCL | $8.0K | $0.0₅8010 | 48d | 0/1 | $75 | $93 | $1.2K | 0.01× | +0.0% | — | $7.2K | $1.5K | — | |
| HOOD | $7.7K | $0.0₅7666 | 45d | 1/2 | $22 | $896 | $26.4K | 0.00× | +0.0% | -3.4% | $7.3Kidle | $3.6K | — | |
| BRK.B | $7.2K | $0.0₅7243 | 46d | 1/5 | $61 | $2.3K | $13.4K | 0.01× | +0.0% | -0.1% | $8.8Kidle | $4.4K | — | |
| PLTR | $6.9K | $0.0₅6948 | 45d | 1/2 | $76 | $136 | $3.7K | 0.01× | +0.0% | -2.7% | $7.0K | $858 | — | |
| MSFT | $6.5K | $0.0₅6452 | 31d | 1/7 | $258 | $1.3K | $5.47M | 0.04× | +5.1% | -4.2% | $8.1K | $4.1K | — | |
| MCD | $5.8K | $0.0₅5786 | 46d | 0/1 | $1 | $745 | $67.6K | 0.00× | +0.0% | +2.2% | $6.7Kidle | $3.3K | — | |
| MSFT | $5.6K | $0.0₅5617 | 46d | 0/2 | $147 | $1.6K | $125.4K | 0.03× | +0.0% | -0.2% | $7.4K | $3.7K | — | |
| META | $4.8K | $0.0₅4756 | 33d | 0/4 | $228 | $1.7K | $338.5K | 0.05× | +0.0% | -4.4% | $7.2K | $3.6K | — | |
| AMZN | $4.6K | $0.0₅4578 | 45d | 0/2 | $6 | $9 | $2.1K | 0.00× | +0.0% | -2.3% | $6.3Kidle | $3.1K | — | |
| MSFT | $4.2K | $0.0₅4168 | 26d | 2/5 | $154 | $2.2K | $834.8K | 0.04× | +0.0% | -2.5% | $6.5K | $3.2K | — | |
| VIDA | $4.1K | $0.0₅4141 | 51d | 7/1 | $54 | $595 | $1.6K | 0.01× | +0.0% | -3.5% | $3.4K | $1.0K | — | |
| MCD | $4.1K | $0.0₅4112 | 19d | 0/2 | $1 | $4.8K | $811.7K | 0.00× | +0.0% | +1.4% | $6.6Kidle | $3.3K | — | |
| GME | $3.9K | $0.0₅3856 | 31d | 2/6 | $216 | $259 | $71.7K | 0.06× | +0.0% | -1.2% | $6.3K | $3.2K | — | |
| PLTR | $3.8K | $0.0₅3776 | 40d | 11/76 | $11 | $100 | $1.5K | 0.00× | +0.0% | -2.8% | $5.8Kidle | $2.9K | — | |
| META | $3.8K | $0.0₅3764 | 25d | 0/2 | $0 | $236 | $3.14M | 0.00× | +0.0% | -2.3% | $6.2Kidle | $3.1K | — | |
| META | $3.6K | $0.0₅3630 | 29d | 1/8 | $15 | $170 | $2.08M | 0.00× | +0.0% | -9.1% | $5.7Kidle | $2.9K | — | |
| MSFT | $3.5K | $0.0₅3451 | 43d | 0/4 | $15 | $21 | $875 | 0.00× | +0.0% | -2.3% | $5.7Kidle | $2.9K | — | |
| KO | $3.4K | $0.0₅3421 | 32d | 0/1 | $0 | $47 | $5.3K | 0.00× | +0.0% | -0.1% | $5.5Kidle | $2.7K | — | |
| DFDV | $3.4K | $0.0₅3394 | 44d | 0/1 | $2 | $431 | $21.5K | 0.00× | +0.0% | -0.6% | $4.6Kidle | $2.3K | — | |
| META | $3.3K | $0.0₅3323 | 28d | 0/1 | $0 | $326 | $1.35M | 0.00× | +0.0% | — | $5.3Kidle | $2.7K | — | |
| BRK.B | $2.8K | $0.0₅2799 | 15d | 0/1 | $1 | $152 | $10.0K | 0.00× | +0.0% | — | $5.1Kidle | $2.6K | — | |
| KO | $2.7K | $0.0₅2723 | 38d | 0/1 | $4 | $3.7K | $13.6K | 0.00× | +0.0% | +0.6% | $4.8Kidle | $2.4K | — | |
| MCD | $2.6K | $0.0₅2611 | 39d | 0/2 | $1 | $107 | $736 | 0.00× | +0.0% | — | $4.5Kidle | $2.2K | — | |
| INTC | $2.6K | $0.0₅2604 | 45d | 0/1 | $0 | $112 | $870 | 0.00× | +0.0% | — | $4.1Kidle | $2.1K | — | |
| AMZN | $2.6K | $0.0₅2563 | 43d | 3/2 | $312 | $312 | $444 | 0.12× | +0.0% | -10.3% | $4.3K | $2.1K | — | |
| QQQ | $2.3K | $0.0₅2342 | 29d | 0/1 | $46 | $46 | $162.1K | 0.02× | +0.0% | — | $4.3K | $2.2K | — | |
| MCD | $2.3K | $0.0₅2305 | 18d | 1/0 | $11 | $181 | $29.7K | 0.00× | +0.0% | +2.9% | $4.5Kidle | $2.2K | — | |
| META | $2.3K | $0.0₅2274 | 28d | 0/3 | $14 | $41 | $973.9K | 0.01× | +0.0% | -11.1% | $4.2Kidle | $2.1K | — | |
| QQQ | $2.1K | $0.0₅2070 | 29d | 1/3 | $82 | $84 | $97.1K | 0.04× | +0.0% | +1.1% | $4.0K | $2.0K | — | |
| HOOD | $1.9K | $0.0₅1894 | 29d | 1/1 | $23 | $23 | $298.0K | 0.01× | +0.0% | +2.2% | $3.5Kidle | $1.8K | — |
| Memestock |
|---|
A memestock here is any token whose pool is quoted against an official tokenized stock, with at least $2K of liquidity. Nobody is picked by hand and nothing is paid placement. Prices from DexScreener, launchpads identified from the contracts onchain. Listing is not an endorsement: most memecoins go to zero.