Long.xyz memestocks (129)
TRỰC TIẾP129 memestock ra mắt trên Long.xyz, được nhận diện qua hợp đồng onchain. Launchpad ghép mỗi memecoin mới với một cổ phiếu token hóa. long.xyz↗︎ 1,001 lần phát hành từ tháng 9/2026, 129 đang giao dịch với thanh khoản từ $2K. Trong các phát hành ít nhất một tuần tuổi, 0.2% vẫn giao dịch; sau một tháng là 0.3%. 55 đạt vốn hóa $100K và 23 trong số đó đạt $1M. 195 đạt thanh khoản từ $10K rồi mất đi. So sánh launchpad↗︎
| Memestock | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $74.76M | $0.07559 | 100d | 156/338 | $268.6K | $3.08M | $24.45M | 0.00× | +0.3% | -9.3% | $2.87M | $1.21M | — | |
| HIMS | $14.81M | $0.01481 | 63d | 329/289 | $169.8K | $2.11M | $13.51M | 0.01× | -0.2% | -22.7% | $1.30M | $602.1K | — | |
| AMC | $7.44M | $0.007435 | 49d | 413/469 | $148.8K | $1.46M | $9.16M | 0.02× | -0.6% | -16.2% | $1.06M | $501.9K | — | |
| GLD | $4.25M | $0.004297 | 54d | 259/263 | $134.4K | $1.15M | $7.83M | 0.03× | +1.9% | -15.7% | $551.0K | $259.2K | — | |
| MU | $2.35M | $0.002381 | 94d | 22/68 | $27.5K | $423.8K | $7.47M | 0.01× | +1.2% | -13.8% | $424.1K | $196.1K | — | |
| MSTR | $2.12M | $0.002117 | 48d | 96/96 | $38.2K | $187.2K | $2.24M | 0.02× | -1.0% | -15.5% | $459.6K | $214.2K | — | |
| META | $1.47M | $0.0₄1470 | 36d | 192/327 | $55.4K | $271.9K | $14.99M | 0.04× | -0.2% | -15.7% | $405.5K | $185.1K | — | |
| AAPL | $1.34M | $0.001348 | 42d | 276/306 | $91.3K | $983.9K | $9.59M | 0.07× | -0.1% | -17.1% | $384.9K | $178.5K | — | |
| SPY | $1.15M | $0.0₄1167 | 91d | 144/224 | $19.4K | $150.8K | $1.33M | 0.02× | -0.5% | -19.3% | $207.4K | $100.3K | — | |
| MSTR | $1.06M | $0.001055 | 45d | 336/360 | $14.7K | $123.3K | $413.5K | 0.01× | -0.5% | -6.6% | $281.9K | $128.2K | — | |
| PLTR | $838.8K | $0.0₃8388 | 50d | 72/66 | $14.7K | $403.7K | $15.95M | 0.02× | -0.7% | -9.6% | $292.7K | $133.3K | — | |
| NVDA | $837.0K | $0.0₃8369 | 54d | 73/74 | $10.1K | $70.0K | $635.1K | 0.01× | -1.1% | -9.1% | $248.0K | $112.2K | — | |
| SPCX | $518.2K | $0.0₃5774 | 100d | 86/156 | $48.5K | $364.5K | $2.85M | 0.09× | -0.2% | -33.4% | $199.8K | $88.2K | — | |
| SPCX | $504.2K | $0.0₃5065 | 100d | 54/94 | $32.5K | $443.1K | $5.21M | 0.06× | +0.6% | -22.8% | $186.5K | $81.6K | — | |
| AMZN | $492.8K | $0.0₃4928 | 44d | 86/94 | $13.9K | $241.9K | $2.05M | 0.03× | +0.0% | -17.6% | $196.5K | $87.3K | — | |
| GME | $454.3K | $0.0₅4543 | 92d | 98/158 | $10.2K | $77.5K | $352.6K | 0.02× | -0.4% | -17.1% | $130.8K | $71.6K | — | |
| AAPL | $303.1K | $0.0₃3073 | 92d | 47/94 | $16.5K | $305.5K | $2.05M | 0.05× | +0.0% | -11.4% | $141.3K | $59.3K | — | |
| MSTR | $237.2K | $0.0₃2371 | 54d | 56/46 | $12.7K | $76.5K | $1.71M | 0.05× | +0.2% | -15.6% | $160.1K | $68.2K | — | |
| SPY | $200.5K | $0.0₃2004 | 48d | 2/4 | $12 | $10.2K | $50.4K | 0.00× | +0.0% | +0.0% | $112.9Knhàn rỗi | $46.0K | — | |
| USO | $193.4K | $0.0₃1934 | 50d | 68/61 | $16.3K | $112.8K | $1.29M | 0.08× | -6.3% | +23.7% | $129.1K | $52.8K | — | |
| TTWO | $176.8K | $0.0₃1767 | 54d | 41/37 | $2.7K | $42.1K | $165.1K | 0.02× | +0.0% | +2.9% | $108.1K | $44.7K | — | |
| SNDK | $176.1K | $0.0₃1760 | 55d | 18/18 | $6.4K | $35.8K | $809.5K | 0.04× | +0.0% | -8.0% | $110.9K | $46.5K | — | |
| INTC | $144.6K | $0.0₃1445 | 42d | 71/67 | $15.9K | $91.1K | $7.63M | 0.11× | -2.4% | -23.8% | $97.6K | $40.0K | — | |
| SPCX | $132.9K | $0.0₃1328 | 7d | 306/490 | $46.3K | $2.02M | $2.02M | 0.35× | -2.2% | -20.6% | $43.3K | $19.3K | — | |
| MSFT | $129.2K | $0.0₃1292 | 97d | 4/14 | $7.9K | $35.8K | $992.0K | 0.06× | -0.1% | -3.4% | $90.5K | $31.8K | — | |
| SPCX | $118.6K | $0.0₃1184 | 39d | 38/37 | $2.3K | $39.1K | $1.90M | 0.02× | +0.0% | -8.5% | $91.5K | $35.8K | — | |
| LMT | $115.9K | $0.0₃1159 | 42d | 3/3 | $2.9K | $31.9K | $203.9K | 0.03× | +0.0% | -4.7% | $82.2K | $29.6K | — | |
| DELL | $114.1K | $0.0₃1141 | 52d | 14/10 | $2.2K | $43.0K | $1.23M | 0.02× | +0.0% | -13.0% | $82.5K | $31.2K | — | |
| TSM | $112.3K | $0.0₃1131 | 55d | 9/6 | $737 | $36.5K | $345.2K | 0.01× | +0.0% | -6.2% | $95.4Knhàn rỗi | $36.8K | — | |
| TSM | $111.9K | $0.0₃1119 | 52d | 4/2 | $29 | $7.5K | $47.9K | 0.00× | +0.0% | -2.1% | $85.5Knhàn rỗi | $32.7K | — | |
| LLY | $106.9K | $0.0₃1067 | 50d | 10/8 | $51 | $1.3K | $87.1K | 0.00× | +0.0% | -2.9% | $91.9Knhàn rỗi | $31.1K | — | |
| GOOGL | $106.0K | $0.0₃1062 | 55d | 35/25 | $1.9K | $62.3K | $2.41M | 0.02× | +0.0% | -7.9% | $85.9K | $33.4K | — | |
| TSLA | $98.7K | $0.0₄9874 | 57d | 103/77 | $2.7K | $23.7K | $301.6K | 0.03× | +0.2% | -6.0% | $77.6K | $27.8K | — | |
| AAPL | $88.8K | $0.0₄8881 | 101d | 4/11 | $1.0K | $1.9K | $49.9K | 0.01× | +0.0% | -2.7% | $66.5K | $22.1K | — | |
| TSLA | $86.2K | $0.0₆8624 | 79d | 4/6 | $414 | $44.2K | $90.5K | 0.00× | +0.0% | +2.7% | $62.0Knhàn rỗi | $20.8K | — | |
| GME | $83.5K | $0.0₅1258 | 80d | 2/3 | $158 | $1.6K | $53.2K | 0.00× | +0.0% | -2.8% | $79.1Knhàn rỗi | $29.6K | — | |
| INTC | $79.5K | $0.0₄8084 | 92d | 4/7 | $216 | $19.0K | $430.5K | 0.00× | +0.0% | -3.8% | $57.7Knhàn rỗi | $20.0K | — | |
| SGOV | $69.3K | $0.0₄6936 | 50d | 44/22 | $1.2K | $3.4K | $75.4K | 0.02× | -4.8% | -5.4% | $61.9K | $20.8K | — | |
| META | $67.4K | $0.0₄6744 | 31d | 29/58 | $624 | $2.2K | $56.9K | 0.01× | +0.0% | -6.9% | $51.6K | $17.1K | — | |
| MRNA | $64.6K | $0.0₄6457 | 51d | 11/10 | $2.9K | $26.2K | $323.5K | 0.05× | +0.0% | -27.1% | $63.6K | $18.6K | — | |
| PLTR | $63.1K | $0.0₄6339 | 94d | 0/23 | $2.0K | $3.8K | $152.6K | 0.03× | -6.0% | -8.7% | $56.9K | $13.7K | — | |
| SPY | $61.8K | $0.0₄6181 | 47d | 7/5 | $38 | $6.6K | $293.8K | 0.00× | +0.0% | -0.4% | $56.3Knhàn rỗi | $18.1K | — | |
| NVDA | $55.7K | $0.0₄5619 | 100d | 6/26 | $1.8K | $3.8K | $46.6K | 0.03× | -9.0% | -9.0% | $47.1K | $13.5K | — | |
| RBLX | $54.8K | $0.0₄5478 | 85d | 2/1 | $637 | $8.3K | $111.5K | 0.01× | +0.0% | +0.0% | $55.1K | $16.9K | — | |
| SLV | $54.3K | $0.0₄5432 | 49d | 61/35 | $4.4K | $8.2K | $91.7K | 0.08× | -8.4% | -22.5% | $51.8K | $17.3K | — | |
| SPCX | $52.2K | $0.0₄5215 | 50d | 6/3 | $48 | $134 | $76.9K | 0.00× | +0.0% | -4.3% | $53.0Knhàn rỗi | $15.7K | — | |
| AAPL | $51.8K | $0.0₄5311 | 97d | 0/2 | $534 | $5.4K | $66.8K | 0.01× | +0.0% | -2.5% | $45.7K | $12.4K | — | |
| TSLA | $51.1K | $0.0₄5163 | 58d | 2/1 | $28 | $5.5K | $45.6K | 0.00× | +0.0% | +1.5% | $52.4Knhàn rỗi | $15.3K | — | |
| TSLA | $49.9K | $0.0₄5005 | 95d | 0/2 | $52 | $1.5K | $68.1K | 0.00× | +0.0% | +0.4% | $43.1Knhàn rỗi | $11.7K | — | |
| GOOGL | $48.3K | $0.0₄4834 | 92d | 9/18 | $3.4K | $4.0K | $8.5K | 0.07× | +0.0% | -1.8% | $41.4K | $11.3K | — | |
| SPCX | $47.5K | $0.0₄4783 | 96d | 4/17 | $2.7K | $12.4K | $49.0K | 0.06× | -11.4% | -12.8% | $43.6K | $10.0K | — | |
| RDDT | $46.9K | $0.0₄4688 | 80d | 6/6 | $1.5K | $3.3K | $49.5K | 0.03× | +0.0% | -4.8% | $46.5K | $12.5K | — | |
| META | $46.8K | $0.0₄4676 | 36d | 2/1 | $52 | $580 | $325.8K | 0.00× | +0.0% | -1.0% | $49.9Knhàn rỗi | $14.3K | — | |
| GME | $46.6K | $0.0₄4664 | 89d | 0/20 | $897 | — | — | 0.02× | -4.7% | -4.7% | $42.8K | $9.5K | — | |
| META | $45.1K | $0.0₆4516 | 36d | 4/5 | $34 | $4.9K | $561.1K | 0.00× | +0.0% | -8.4% | $45.1Knhàn rỗi | $13.0K | — | |
| SPCX | $42.8K | $0.0₆4276 | 91d | 1/1 | $0 | $80 | $5.5K | 0.00× | +0.0% | — | $49.1Knhàn rỗi | $13.7K | — | |
| LLY | $41.0K | $0.0₄4103 | 33d | 7/5 | $1.6K | $7.8K | $565.6K | 0.04× | +0.0% | -1.6% | $40.3K | $9.2K | — | |
| BB | $40.3K | $0.0₄4477 | 51d | 38/19 | $787 | $170 | $20.4K | 0.02× | -12.8% | -12.8% | $41.5K | $9.9K | — | |
| SPCX | $39.9K | $0.0₄3988 | 86d | 3/3 | $5 | $15 | $28.0K | 0.00× | +0.0% | +0.0% | $39.6Knhàn rỗi | $5.7K | — | |
| IBM | $38.0K | $0.0₄3797 | 56d | 12/6 | $378 | $2.3K | $50.1K | 0.01× | +3.9% | +3.9% | $38.5Knhàn rỗi | $7.7K | — | |
| NVDA | $36.2K | $0.0₄3619 | 55d | 10/11 | $474 | $6.5K | $41.3K | 0.01× | +0.0% | -3.0% | $38.7K | $9.9K | — | |
| RBLX | $35.8K | $0.0₄3584 | 51d | 2/1 | $2 | $2 | $1.7K | 0.00× | +0.0% | — | $42.8Knhàn rỗi | $8.6K | — | |
| LLY | $34.7K | $0.0₄3466 | 49d | 2/1 | $25 | $94 | $2.2K | 0.00× | +0.0% | — | $36.0Knhàn rỗi | $7.0K | — | |
| AMC | $34.3K | $0.0₄3428 | 51d | 2/1 | $2 | $196 | $71.4K | 0.00× | +0.0% | -3.0% | $34.9Knhàn rỗi | $6.0K | — | |
| LLY | $34.0K | $0.0₄3404 | 47d | 2/1 | $53 | $1.5K | $81.7K | 0.00× | +0.0% | -2.4% | $35.3Knhàn rỗi | $6.7K | — | |
| SGOV | $33.8K | $0.0₄3383 | 51d | 2/1 | $0 | $317 | $11.2K | 0.00× | +0.0% | — | $36.3Knhàn rỗi | $8.1K | — | |
| AMC | $33.5K | $0.0₄3353 | 48d | 102/51 | $3.4K | $364 | $5.8K | 0.10× | -20.0% | -20.0% | $35.5K | $6.4K | — | |
| BB | $33.3K | $0.0₄3329 | 50d | 3/3 | $415 | $475 | $3.9K | 0.01× | +0.0% | -1.4% | $35.0K | $5.4K | — | |
| PLTR | $33.0K | $0.0₄3295 | 49d | 4/2 | $56 | $58 | $906 | 0.00× | +0.0% | -1.4% | $33.9Knhàn rỗi | $6.0K | — | |
| AAPL | $32.9K | $0.0₄3290 | 45d | 52/32 | $2.5K | $10.9K | $65.6K | 0.08× | -8.0% | -7.0% | $35.1K | $6.7K | — | |
| GLD | $32.6K | $0.0₄3273 | 52d | 34/17 | $702 | — | — | 0.02× | -4.7% | -4.7% | $33.3K | $7.6K | — | |
| AAPL | $32.1K | $0.0₄3209 | 55d | 22/11 | $626 | — | — | 0.02× | -3.9% | -3.9% | $34.2K | $6.0K | — | |
| DJT | $31.7K | $0.0₄3168 | 48d | 2/1 | $398 | $628 | $36.2K | 0.01× | +0.0% | +0.0% | $31.5K | $8.3K | — | |
| TSLA | $30.8K | $0.0₄3076 | 47d | 2/1 | $325 | $430 | $4.8K | 0.01× | +0.0% | +0.0% | $32.9Knhàn rỗi | $5.8K | — | |
| GLD | $30.5K | $0.0₄3047 | 51d | 38/19 | $868 | — | — | 0.03× | -6.0% | -6.0% | $33.4K | $7.4K | — | |
| AMD | $29.9K | $0.0₄2986 | 55d | 2/1 | $21 | $38 | $5.1K | 0.00× | +0.0% | — | $31.2Knhàn rỗi | $4.3K | — | |
| USO | $29.5K | $0.0₄2947 | 50d | 2/1 | $35 | $37 | $4.9K | 0.00× | +0.0% | — | $30.5Knhàn rỗi | $3.8K | — | |
| SHOP | $29.0K | $0.0₄2895 | 43d | 2/1 | $0 | $144 | $6.8K | 0.00× | +0.0% | -0.8% | $30.0Knhàn rỗi | $1.9K | — | |
| COST | $28.5K | $0.0₄2845 | 52d | 2/1 | $2 | $2 | $1.3K | 0.00× | +0.0% | — | $28.4Knhàn rỗi | $3.6K | — | |
| AMC | $28.3K | $0.0₄2826 | 48d | 9/6 | $1.6K | $6.7K | $18.2K | 0.06× | +0.0% | -2.9% | $25.6K | $10.0K | — | |
| SPCX | $28.2K | $0.0₄2816 | 33d | 2/1 | $62 | $1.7K | $36.9K | 0.00× | +0.0% | -4.6% | $28.8Knhàn rỗi | $4.4K | — | |
| TSLA | $28.0K | $0.0₄2798 | 51d | 2/1 | $0 | $415 | $17.7K | 0.00× | +0.0% | -2.6% | $29.3Knhàn rỗi | $4.5K | — | |
| AMC | $27.8K | $0.0₄2780 | 51d | 30/15 | $1.3K | $726 | $6.5K | 0.05× | -9.8% | -9.8% | $29.4K | $3.3K | — | |
| AMD | $27.6K | $0.0₄2764 | 50d | 22/11 | $2.8K | $110 | $4.7K | 0.10× | -19.6% | -19.6% | $28.7K | $3.3K | — | |
| COIN | $27.4K | $0.0₄2743 | 51d | 24/12 | $532 | $8 | $1.8K | 0.02× | -4.3% | -4.3% | $29.9K | $5.4K | — | |
| AMC | $27.1K | $0.0₄2708 | 49d | 2/1 | $0 | $781 | $2.0K | 0.00× | +0.0% | -1.7% | $28.5Knhàn rỗi | $2.7K | — | |
| COIN | $27.0K | $0.0₄2698 | 92d | 0/19 | $1.4K | $331 | $3.8K | 0.05× | -10.5% | -10.5% | $26.4K | $3.4K | — | |
| AMC | $26.6K | $0.0₄2664 | 48d | 0/2 | $37 | — | — | 0.00× | -0.1% | -0.1% | $26.5Knhàn rỗi | $1.7K | — | |
| SKHY | $26.5K | $0.0₄2654 | 51d | 38/19 | $630 | $143 | $3.5K | 0.02× | -5.9% | -5.9% | $27.0K | $5.3K | — | |
| LMT | $26.1K | $0.0₄2608 | 45d | 3/3 | $5 | $38 | $5.8K | 0.00× | +0.0% | +0.0% | $27.2Knhàn rỗi | $3.0K | — | |
| PLTR | $26.0K | $0.0₄2599 | 76d | 2/1 | $4 | — | $10 | 0.00× | +0.0% | — | $26.3Knhàn rỗi | $548 | — | |
| SNAP | $25.9K | $0.0₄2587 | 50d | 2/1 | $38 | $52 | $1.3K | 0.00× | +0.0% | — | $26.5Knhàn rỗi | $1.4K | — | |
| GLD | $25.7K | $0.0₄2566 | 64d | 3/6 | $41 | $196 | $3.1K | 0.00× | +0.0% | -0.6% | $26.2Knhàn rỗi | $4.1K | — | |
| AAPL | $25.1K | $0.0₄2509 | 56d | 40/20 | $640 | $14 | $778 | 0.03× | -3.9% | -3.9% | $26.0K | $1.8K | — | |
| META | $25.1K | $0.0₄2508 | 43d | 4/2 | $155 | $1.1K | $41.4K | 0.01× | +0.0% | -4.0% | $26.3Knhàn rỗi | $2.4K | — | |
| EWY | $25.0K | $0.0₄2499 | 48d | 9/12 | $9 | $315 | $2.5K | 0.00× | +0.9% | -2.7% | $25.0Knhàn rỗi | $5.9K | — | |
| PLTR | $24.8K | $0.0₄2482 | 51d | 3/3 | $9 | — | — | 0.00× | +0.0% | +0.0% | $24.8Knhàn rỗi | $1.8K | — | |
| MU | $24.8K | $0.0₄2475 | 52d | 2/1 | $0 | $574 | $4.1K | 0.00× | +0.0% | -2.9% | $26.0Knhàn rỗi | $3.8K | — | |
| INTC | $24.5K | $0.0₄2447 | 87d | 3/3 | $5 | $72 | $103 | 0.00× | +0.0% | +0.0% | $26.3Knhàn rỗi | $3.0K | — | |
| TSM | $24.3K | $0.0₄2425 | 48d | 38/19 | $852 | — | — | 0.04× | -6.8% | -6.8% | $24.3K | $2.1K | — |
| Memestock |
|---|
Đang hiển thị 100 mã giao dịch nhiều nhất. Danh sách đầy đủ trong API↗︎ Ở đây, memestock là bất kỳ token nào có pool định giá theo một cổ phiếu token hóa chính thức, với thanh khoản ít nhất $2K. Không ai được chọn thủ công và không có vị trí trả phí. Giá từ DexScreener, launchpad được nhận diện từ hợp đồng onchain. Được niêm yết không phải là khuyến nghị: hầu hết memecoin đều về không.