Pons memestocks (172)
TRỰC TIẾP172 memestock ra mắt trên Pons, được nhận diện qua hợp đồng onchain. Launchpad lớn nhất trên Robinhood Chain: đường cong bonding, rồi một pool Uniswap v4 với hook riêng. ponsfamily.com↗︎ 1,403 lần phát hành từ tháng 9/2026, 173 đang giao dịch với thanh khoản từ $2K. Trong các phát hành ít nhất một tuần tuổi, 4.8% vẫn giao dịch; sau một tháng là 4.3%. 112 đạt vốn hóa $100K và 34 trong số đó đạt $1M. 156 đạt thanh khoản từ $10K rồi mất đi. So sánh launchpad↗︎
| Memestock | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $35.16M | $0.03701 | 52d | 247/159 | $196.3K | $1.82M | $9.93M | 0.01× | +0.5% | +2.5% | $517.5K | $258.8K | — | |
| GLD | $5.72M | $0.005722 | 51d | 42/81 | $47.8K | $318.4K | $2.73M | 0.01× | +0.3% | -16.6% | $207.4K | $103.7K | — | |
| SPY | $4.87M | $0.004866 | 75d | 57/104 | $19.5K | $229.9K | $2.76M | 0.00× | +0.6% | -7.9% | $182.0K | $91.0K | — | |
| NVDA | $3.98M | $0.004048 | 36d | 819/1217 | $480.0K | $1.88M | $7.33M | 0.12× | +1.6% | -21.2% | $171.3K | $85.6K | — | |
| MU | $3.64M | $0.003700 | 50d | 22/30 | $12.5K | $74.3K | $1.03M | 0.00× | +0.0% | -21.2% | $153.2K | $76.6K | — | |
| NVDA | $2.59M | $0.002594 | 56d | 139/262 | $107.4K | $773.7K | $2.34M | 0.04× | -4.9% | -17.2% | $137.1K | $68.5K | — | |
| TSLA | $2.28M | $0.002284 | 54d | 90/79 | $40.0K | $346.2K | $2.20M | 0.02× | -0.1% | -15.2% | $135.0K | $67.5K | — | |
| GME | $2.17M | $0.004760 | 44d | 44/37 | $45.4K | $92.6K | $383.4K | 0.02× | +0.5% | +16.9% | $189.6K | $94.8K | — | |
| COIN | $1.33M | $0.001400 | 50d | 52/26 | $20.3K | $90.9K | $2.26M | 0.02× | +0.1% | -15.5% | $100.6K | $50.3K | — | |
| SPY | $1.02M | $0.001022 | 50d | 45/41 | $5.8K | $134.4K | $648.9K | 0.01× | -0.1% | -0.6% | $83.4K | $41.7K | — | |
| SPCX | $989.6K | $0.001363 | 47d | 49/119 | $15.3K | $104.0K | $698.3K | 0.02× | +1.7% | -17.2% | $108.3K | $54.2K | — | |
| PLTR | $971.9K | $0.001014 | 44d | 897/884 | $156.6K | $1.50M | $6.81M | 0.16× | +1.6% | -18.2% | $87.6K | $43.8K | — | |
| GME | $960.5K | $0.0₃9604 | 48d | 63/66 | $14.2K | $279.1K | $1.86M | 0.01× | +10.0% | -6.8% | $85.4K | $42.7K | — | |
| NVDA | $886.7K | $0.0₃9407 | 40d | 78/45 | $21.1K | $240.9K | $1.50M | 0.02× | -1.8% | -26.5% | $82.5K | $41.3K | — | |
| SPCX | $768.6K | $0.0₃7684 | 21d | 3/8 | $220 | $4.3K | $103.4K | 0.00× | +0.0% | -7.8% | $81.1Knhàn rỗi | $40.5K | — | |
| GLD | $733.9K | $0.0₃7337 | 29d | 25/28 | $9.9K | $133.5K | $2.36M | 0.01× | -0.4% | -16.0% | $85.8K | $37.1K | — | |
| AAPL | $671.0K | $0.0₃6777 | 42d | 38/47 | $21.7K | $67.8K | $1.71M | 0.03× | -0.1% | -23.3% | $68.3K | $34.2K | — | |
| GLD | $582.3K | $0.0₃5821 | 30d | 735/795 | $115.5K | $592.3K | $668.2K | 0.20× | +3.5% | +10.1% | $66.1K | $33.1K | — | |
| NVDA | $568.2K | $0.0₃5680 | 44d | 0/2 | $2 | $16.0K | $612.2K | 0.00× | +0.0% | -0.3% | $64.1Knhàn rỗi | $32.0K | — | |
| QQQ | $422.3K | $0.0₃4223 | 13d | 75/58 | $25.0K | $117.6K | $470.1K | 0.06× | +0.5% | -32.7% | $52.0K | $26.0K | — | |
| SNDK | $415.1K | $0.0₃4150 | 44d | 6/0 | $96 | $3.5K | $83.6K | 0.00× | +0.0% | -0.7% | $53.6Knhàn rỗi | $26.8K | — | |
| GOOGL | $295.3K | $0.0₃2952 | 42d | 133/95 | $11.1K | $23.4K | $807.9K | 0.04× | +0.0% | +19.8% | $43.5K | $21.8K | — | |
| SPCX | $280.7K | $0.0₃2806 | 51d | 75/57 | $23.1K | $105.6K | $1.21M | 0.08× | -6.5% | -28.0% | $49.2K | $24.6K | — | |
| SPY | $270.6K | $0.0₃2770 | 41d | 58/25 | $10.8K | $93.7K | $1.43M | 0.04× | +0.0% | -22.7% | $43.4K | $21.7K | — | |
| GLD | $230.1K | $0.0₃2301 | 55d | 22/36 | $12.1K | $69.2K | $590.9K | 0.05× | -0.6% | -16.6% | $41.6K | $20.8K | — | |
| RBLX | $211.5K | $0.0₃2171 | 40d | 25/19 | $6.5K | $55.2K | $673.0K | 0.03× | +0.2% | +15.4% | $48.0K | $24.0K | — | |
| TTWO | $186.4K | $0.0₃1863 | 51d | 591/369 | $81.1K | $144.1K | $229.8K | 0.44× | +3.3% | +32.1% | $29.1K | $14.6K | — | |
| SPY | $168.5K | $0.0₃1684 | 45d | 43/31 | $13.9K | $96.4K | $1.52M | 0.08× | +1.4% | -29.6% | $33.9K | $16.9K | — | |
| NVDA | $168.4K | $0.0₃1772 | 40d | 8/9 | $915 | $7.2K | $218.2K | 0.01× | -0.3% | -0.9% | $35.8K | $17.9K | — | |
| SPY | $164.6K | $0.0₃1732 | 50d | 8/13 | $2.2K | $51.0K | $663.0K | 0.01× | -2.7% | -6.7% | $34.3K | $17.2K | — | |
| GLD | $132.8K | $0.0₃1327 | 48d | 51/50 | $6.8K | $114.4K | $3.38M | 0.05× | +0.0% | -10.0% | $31.6K | $15.8K | — | |
| PFE | $108.4K | $0.0₃1094 | 31d | 6/11 | $1.5K | $54.4K | $302.2K | 0.01× | +0.0% | -3.0% | $30.5K | $15.3K | — | |
| COST | $98.9K | $0.0₄9953 | 50d | 36/46 | $6.1K | $95.4K | $1.54M | 0.06× | -11.9% | -36.7% | $26.5K | $13.2K | — | |
| TTWO | $89.1K | $0.0₄8910 | 1d | 1522/1340 | $319.2K | $673.2K | $673.2K | 3.58× | -24.2% | -40.9% | $20.1K | $10.1K | — | |
| SPCX | $81.8K | $0.0₄8184 | 59d | 11/25 | $1.1K | $7.8K | $167.8K | 0.01× | -10.4% | -16.3% | $26.6K | $13.3K | — | |
| GME | $80.1K | $0.0₄8014 | 9d | 3/9 | $1.3K | $26.0K | $261.1K | 0.02× | +0.0% | -8.6% | $24.6K | $12.3K | — | |
| GME | $78.5K | $0.0₄7847 | 42d | 40/27 | $11.0K | $52.0K | $963.2K | 0.14× | -0.9% | -4.9% | $24.3K | $12.2K | — | |
| NVDA | $69.9K | $0.0₄6988 | 43d | 9/13 | $892 | $13.5K | $115.1K | 0.01× | +0.0% | -10.2% | $22.5K | $11.2K | — | |
| SPCX | $60.1K | $0.0₄6006 | 60d | 8/5 | $217 | $9.9K | $329.5K | 0.00× | +0.0% | -9.0% | $22.7Knhàn rỗi | $11.3K | — | |
| IBM | $58.8K | $0.0₄7413 | 46d | 5/3 | $459 | $6.7K | $155.5K | 0.01× | +0.0% | +10.9% | $27.1K | $12.9K | — | |
| NVDA | $58.8K | $0.0₄5882 | 48d | 103/67 | $9.1K | $99.4K | $1.90M | 0.15× | -9.9% | -26.8% | $20.6K | $10.3K | — | |
| DJT | $55.3K | $0.0₄5532 | 49d | 1/1 | $89 | $2.5K | $6.4K | 0.00× | +0.0% | -1.8% | $17.1Knhàn rỗi | $8.6K | — | |
| TSM | $53.1K | $0.0₄5478 | 48d | 0/20 | $881 | — | — | 0.02× | -14.1% | -14.1% | $21.3K | $10.7K | — | |
| NVDA | $53.0K | $0.0₄5300 | 10d | 73/59 | $9.2K | $256.0K | $4.88M | 0.17× | +1.3% | -8.3% | $19.6K | $9.8K | — | |
| SPCX | $49.8K | $0.0₄4981 | 46d | 3/4 | $496 | $14.4K | $139.1K | 0.01× | +0.0% | -13.9% | $20.7K | $10.4K | — | |
| TTWO | $46.9K | $0.0₄4692 | 7d | 45/72 | $11.0K | $70.3K | $70.3K | 0.23× | +19.0% | -8.2% | $14.6K | $7.3K | — | |
| AMZN | $42.0K | $0.0₄4197 | 54d | 11/5 | $1.3K | $19.2K | $360.4K | 0.03× | +0.0% | +9.2% | $15.9K | $7.9K | — | |
| GOOGL | $39.2K | $0.0₄3917 | 50d | 13/13 | $733 | $6.9K | $143.8K | 0.02× | +0.0% | +8.3% | $15.9K | $7.9K | — | |
| NVDA | $37.9K | $0.0₄3851 | 49d | 2/0 | $3 | $1.9K | $102.9K | 0.00× | +0.0% | +0.0% | $16.7Knhàn rỗi | $8.4K | — | |
| LULU | $36.7K | $0.0₄3764 | 31d | 8/16 | $1.4K | $9.4K | $166.5K | 0.04× | +0.0% | -22.0% | $15.8K | $7.9K | — | |
| NVDA | $35.2K | $0.0₄3595 | 43d | 13/6 | $679 | $40.0K | $6.53M | 0.02× | +0.0% | -8.5% | $16.2K | $8.1K | — | |
| NVDA | $33.8K | $0.0₄3771 | 26d | 10/15 | $2.1K | $15.2K | $1.07M | 0.06× | +3.8% | -15.3% | $16.5K | $8.3K | — | |
| QQQ | $28.8K | $0.0₄2880 | 47d | 15/19 | $5.6K | $12.2K | $17.2K | 0.19× | +0.2% | -46.9% | $13.6K | $6.8K | — | |
| GME | $27.7K | $0.0₄3560 | 50d | 6/1 | $300 | — | — | 0.01× | +4.2% | +4.2% | $16.4K | $8.2K | — | |
| DJT | $27.2K | $0.0₄2722 | 50d | 5/14 | $901 | $35.8K | $57.2K | 0.03× | +3.2% | -8.0% | $12.0K | $6.0K | — | |
| COST | $26.8K | $0.0₄2794 | 51d | 1/1 | $28 | $2.3K | $29.9K | 0.00× | +0.0% | +1.5% | $14.0Knhàn rỗi | $7.0K | — | |
| NVDA | $26.7K | $0.0₄2669 | 55d | 7/6 | $1.0K | $12.3K | $220.7K | 0.04× | +0.0% | -4.6% | $13.9K | $7.0K | — | |
| AAPL | $24.1K | $0.0₄2741 | 45d | 0/3 | $49 | $537 | $58.7K | 0.00× | +0.0% | +0.6% | $13.7Knhàn rỗi | $6.9K | — | |
| AMZN | $23.8K | $0.0₄2375 | 25d | 0/2 | $148 | $399 | $74.0K | 0.01× | -4.7% | -4.7% | $11.9K | $6.0K | — | |
| SPCX | $23.7K | $0.0₄2371 | 50d | 0/3 | $189 | $1.7K | $15.1K | 0.01× | +0.0% | -7.9% | $14.3K | $7.2K | — | |
| NVDA | $23.0K | $0.0₄2297 | 1d | 345/324 | $33.8K | $36.0K | $36.0K | 1.47× | +11.0% | +19.0% | $12.9K | $6.5K | — | |
| NVDA | $22.6K | $0.0₄2263 | 48d | 3/1 | $242 | $3.5K | $218.2K | 0.01× | +0.0% | +0.3% | $12.8K | $6.4K | — | |
| NVDA | $21.6K | $0.0₄2164 | 31d | 3/1 | $6 | $3.3K | $3.07M | 0.00× | +0.0% | -0.8% | $12.7Knhàn rỗi | $6.3K | — | |
| GME | $20.0K | $0.0₄1999 | 51d | 2/2 | $47 | $3.3K | $18.4K | 0.00× | +0.0% | -3.2% | $12.3Knhàn rỗi | $6.1K | — | |
| TTWO | $19.8K | $0.0₄2650 | 50d | 5/1 | $67 | $2.2K | $32.0K | 0.00× | -0.4% | +3.9% | $11.0Knhàn rỗi | $5.5K | — | |
| TTWO | $18.7K | $0.0₄1873 | 69d | 0/2 | $182 | $8.6K | $17.8K | 0.01× | +0.0% | -0.1% | $9.1K | $4.6K | — | |
| SPCX | $17.0K | $0.0₄1695 | 48d | 1/4 | $37 | $4.6K | $101.0K | 0.00× | +0.0% | -8.2% | $12.1Knhàn rỗi | $6.0K | — | |
| DJT | $15.4K | $0.0₄1576 | 49d | 4/10 | $1.4K | $3.5K | $40.0K | 0.09× | +0.0% | -36.1% | $9.1K | $4.6K | — | |
| SPY | $15.1K | $0.0₄1512 | 53d | 0/2 | $5 | $2.1K | $22.4K | 0.00× | -0.5% | -0.5% | $10.1Knhàn rỗi | $5.1K | — | |
| GME | $14.9K | $0.0₄1937 | 50d | 9/6 | $735 | $1.0K | $37.0K | 0.05× | +0.0% | -19.4% | $12.1K | $6.0K | — | |
| RBLX | $13.8K | $0.0₄1381 | 50d | 2/6 | $204 | $3.1K | $179.5K | 0.01× | +0.0% | +0.0% | $12.1K | $6.1K | — | |
| COIN | $13.8K | $0.0₄1379 | 46d | 0/16 | $67 | $1.8K | $3.3K | 0.00× | +0.0% | -3.9% | $10.0Knhàn rỗi | $5.0K | — | |
| SPY | $12.2K | $0.0₄1217 | 55d | 6/1 | $163 | $6.1K | $32.1K | 0.01× | +6.1% | +6.9% | $9.1K | $4.6K | — | |
| NVDA | $11.1K | $0.0₄1112 | 35d | 3/2 | $189 | $5.9K | $64.0K | 0.02× | +0.0% | -2.4% | $9.0K | $4.5K | — | |
| RIVN | $10.7K | $0.0₄1168 | 48d | 0/2 | $11 | $375 | $9.5K | 0.00× | +0.0% | +0.0% | $8.9Knhàn rỗi | $4.5K | — | |
| LLY | $10.6K | $0.0₄1060 | 48d | 0/2 | $30 | $1.1K | $64.8K | 0.00× | +0.0% | -2.5% | $9.7Knhàn rỗi | $4.9K | — | |
| GME | $10.5K | $0.0₄1046 | 26d | 1/5 | $200 | $270 | $510.0K | 0.02× | +0.0% | -11.7% | $8.9K | $4.4K | — | |
| TSLA | $10.4K | $0.0₄1039 | 47d | 2/2 | $298 | $1.3K | $93.5K | 0.03× | +0.0% | -6.8% | $9.1K | $4.5K | — | |
| SPY | $10.3K | $0.0₄1034 | 56d | 1/2 | $11 | $402 | $8.7K | 0.00× | +0.0% | -0.6% | $8.4Knhàn rỗi | $4.2K | — | |
| SPCX | $10.3K | $0.0₄1147 | 34d | 2/8 | $331 | $2.5K | $1.22M | 0.03× | +0.0% | -17.3% | $10.0K | $5.0K | — | |
| SPY | $10.0K | $0.0₄1004 | 38d | 0/4 | $259 | $498 | $30.7K | 0.03× | +0.0% | -8.1% | $8.3K | $4.1K | — | |
| GLD | $9.8K | $0.0₅9749 | 43d | 1/1 | $16 | $534 | $6.9K | 0.00× | +0.4% | +0.4% | $8.6Knhàn rỗi | $4.3K | — | |
| META | $9.5K | $0.0₅9487 | 29d | 2/6 | $73 | $3.2K | $4.33M | 0.01× | +0.0% | -6.6% | $8.4Knhàn rỗi | $4.2K | — | |
| SGOV | $8.9K | $0.0₅8942 | 45d | 1/3 | $57 | $698 | $8.9K | 0.01× | +0.0% | -2.2% | $8.7Knhàn rỗi | $4.4K | — | |
| COIN | $8.1K | $0.0₅8123 | 55d | 1/1 | $4 | $4 | $414 | 0.00× | +0.0% | -0.1% | $7.7Knhàn rỗi | $3.8K | — | |
| SPY | $8.1K | $0.0₅8090 | 50d | 0/3 | $167 | $735 | $8.1K | 0.02× | +0.0% | -6.4% | $7.4K | $3.7K | — | |
| META | $8.0K | $0.0₅8014 | 29d | 1/3 | $178 | $4.4K | $2.11M | 0.02× | +0.0% | -12.2% | $7.6K | $3.8K | — | |
| META | $7.9K | $0.0₅7890 | 6d | 0/6 | $269 | $78.0K | $78.0K | 0.03× | +0.0% | -16.7% | $7.5K | $3.8K | — | |
| NVDA | $7.7K | $0.0₅7717 | 42d | 2/5 | $116 | $5.3K | $60.3K | 0.02× | +0.0% | -4.1% | $7.5K | $3.8K | — | |
| AMC | $7.6K | $0.0₅7640 | 46d | 4/4 | $373 | $949 | $27.9K | 0.05× | +0.0% | -12.2% | $8.4K | $4.2K | — | |
| GME | $7.2K | $0.0₅7274 | 40d | 0/2 | $29 | $1.1K | $171.5K | 0.00× | +0.0% | -4.5% | $7.4Knhàn rỗi | $3.7K | — | |
| SPY | $7.2K | $0.0₅7169 | 46d | 3/4 | $214 | $1.8K | $35.7K | 0.03× | +0.0% | -8.0% | $7.0K | $3.5K | — |
| Memestock |
|---|
Đang hiển thị 100 mã giao dịch nhiều nhất. Danh sách đầy đủ trong API↗︎ Ở đây, memestock là bất kỳ token nào có pool định giá theo một cổ phiếu token hóa chính thức, với thanh khoản ít nhất $2K. Không ai được chọn thủ công và không có vị trí trả phí. Giá từ DexScreener, launchpad được nhận diện từ hợp đồng onchain. Được niêm yết không phải là khuyến nghị: hầu hết memecoin đều về không.