SPCX memestocks (58)
LANGSUNGMemecoin yang dipasangkan dengan Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock tertokenisasi (SPCX): 58 pool di Robinhood Chain · Base · Solana, dari setiap launchpad. $597.8K SPCX tertokenisasi ada di pool ini, dari 6 launchpad. SPCX diperdagangkan di $144.75 di Wall St (-9.1% hari ini). Launchpad telah membayar holder memestock $877 dalam SPCX sejauh ini (5.96 lembar, 67 koin). Apa itu memestock?↗︎
| Memestock | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No launchpad | $3.54M | $0.003592 | 49d | 24/18 | $887 | $6.2K | $119.6K | 0.00× | -1.5% | -23.4% | $5.0K | $2.5K | — | |
| No launchpad | $1.66M | $0.001658 | 18d | 3/0 | $380 | $4.1K | $10.4K | 0.00× | +0.0% | +0.4% | $18.6K | $6.7K | — | |
| Pons | $989.6K | $0.001363 | 47d | 49/119 | $15.3K | $104.0K | $698.3K | 0.02× | +1.7% | -17.2% | $108.3K | $54.2K | — | |
| Pons | $768.6K | $0.0₃7684 | 21d | 3/8 | $220 | $4.3K | $103.4K | 0.00× | +0.0% | -7.8% | $81.1Kdiam | $40.5K | — | |
| No launchpad | $585.0K | $0.0₄1768 | — | 98/119 | $7.1K | $31.7K | $90.9K | 0.01× | +0.3% | -3.7% | $36.0K | $16.5K | — | |
| Long.xyz | $518.2K | $0.0₃5774 | 100d | 86/156 | $48.5K | $364.5K | $2.85M | 0.09× | -0.2% | -33.4% | $199.8K | $88.2K | — | |
| Long.xyz | $504.2K | $0.0₃5065 | 100d | 54/94 | $32.5K | $443.1K | $5.21M | 0.06× | +0.6% | -22.8% | $186.5K | $81.6K | — | |
| stonk.fun | $445.9K | $0.0₃4459 | 18d | 208/166 | $32.6K | $463.2K | $10.42M | 0.07× | +3.1% | -0.2% | $76.7K | $38.4K | — | |
| No launchpad | $416.1K | $0.0₃4387 | 39d | 12/5 | $3.5K | $10.1K | $118.7K | 0.01× | +0.0% | -8.3% | $53.5K | $16.2K | — | |
| No launchpad | $305.2K | $0.0₃3479 | 44d | 23/37 | $7.1K | $94.0K | $440.0K | 0.02× | +0.0% | +7.3% | $72.2K | $33.2K | — | |
| Pons | $280.7K | $0.0₃2806 | 51d | 75/57 | $23.1K | $105.6K | $1.21M | 0.08× | -6.5% | -28.0% | $49.2K | $24.6K | — | |
| No launchpad | $275.7K | $0.0₃2761 | 5d | 83/31 | $13.5K | $243.0K | $243.0K | 0.05× | +0.0% | -33.9% | $40.8K | $18.5K | — | |
| No launchpad | $141.4K | $1.41 | 30d | 15/3 | $1.2K | $5.0K | $369.8K | 0.01× | +0.0% | -9.8% | $36.3K | $4.7K | — | |
| Long.xyz | $132.9K | $0.0₃1328 | 7d | 306/490 | $46.3K | $2.02M | $2.02M | 0.35× | -2.2% | -20.6% | $43.3K | $19.3K | — | |
| stonk.fun | $121.4K | $0.0₃1214 | 31d | 185/124 | $28.7K | $118.9K | $12.99M | 0.24× | +1.4% | -8.3% | $47.1K | $23.5K | — | |
| Long.xyz | $118.6K | $0.0₃1184 | 39d | 38/37 | $2.3K | $39.1K | $1.90M | 0.02× | +0.0% | -8.5% | $91.5K | $35.8K | — | |
| No launchpad | $99.0K | $99 | 46d | 115/107 | $5.1K | $25.1K | $172.9K | 0.05× | +0.1% | -43.7% | $4.3K | $1.9K | — | |
| Pons | $81.8K | $0.0₄8184 | 59d | 11/25 | $1.1K | $7.8K | $167.8K | 0.01× | -10.4% | -16.3% | $26.6K | $13.3K | — | |
| No launchpad | $74.6K | $0.0₄7456 | 16d | 20/29 | $3.9K | $17.4K | $157.3K | 0.05× | +0.1% | +20.5% | $23.6K | $11.8K | — | |
| No launchpad | $72.1K | $0.0₄8229 | 71d | 6/7 | $90 | $998 | $14.8K | 0.00× | +0.0% | -7.7% | $4.7K | $2.4K | — | |
| Pons | $60.1K | $0.0₄6006 | 60d | 8/5 | $217 | $9.9K | $329.5K | 0.00× | +0.0% | -9.0% | $22.7Kdiam | $11.3K | — | |
| Long.xyz | $52.2K | $0.0₄5215 | 50d | 6/3 | $48 | $134 | $76.9K | 0.00× | +0.0% | -4.3% | $53.0Kdiam | $15.7K | — | |
| Pons | $49.8K | $0.0₄4981 | 46d | 3/4 | $496 | $14.4K | $139.1K | 0.01× | +0.0% | -13.9% | $20.7K | $10.4K | — | |
| Long.xyz | $47.5K | $0.0₄4783 | 96d | 4/17 | $2.7K | $12.4K | $49.0K | 0.06× | -11.4% | -12.8% | $43.6K | $10.0K | — | |
| Long.xyz | $42.8K | $0.0₆4276 | 91d | 1/1 | $0 | $80 | $5.5K | 0.00× | +0.0% | — | $49.1Kdiam | $13.7K | — | |
| stonk.fun | $40.0K | $0.0₄3997 | 23d | 72/54 | $6.3K | $80.8K | $8.67M | 0.16× | -8.8% | -17.6% | $23.9K | $12.0K | — | |
| Long.xyz | $39.9K | $0.0₄3988 | 86d | 3/3 | $5 | $15 | $28.0K | 0.00× | +0.0% | +0.0% | $39.6Kdiam | $5.7K | — | |
| Bankr | $39.5K | $0.0₆3952 | 41d | 0/1 | $12 | $136 | $12.5K | 0.00× | +0.0% | -2.8% | $32.0Kdiam | $7.4K | — | |
| No launchpad | $37.2K | $0.0₄3719 | 2d | 59/54 | $8.6K | $87.0K | $87.0K | 0.23× | -0.1% | -17.2% | $17.8K | $8.9K | — | |
| No launchpad | $34.3K | $0.0₄4322 | 20d | 5/3 | $597 | $8.0K | $361.3K | 0.02× | -1.2% | -3.7% | $20.3K | $10.2K | — | |
| No launchpad | $32.0K | $0.0₄3200 | 8d | 36/24 | $3.9K | $99.6K | $647.2K | 0.12× | +0.4% | -22.7% | $16.6K | $8.3K | — | |
| o1 | $28.7K | $0.0₄2872 | 49d | 11/7 | $1.2K | $14.8K | $142.7K | 0.04× | +0.0% | -3.1% | $17.2K | $6.7K | — | |
| Long.xyz | $28.2K | $0.0₄2816 | 33d | 2/1 | $62 | $1.7K | $36.9K | 0.00× | +0.0% | -4.6% | $28.8Kdiam | $4.4K | — | |
| No launchpad | $26.3K | $0.0₆2625 | 91d | 10/10 | $849 | — | — | 0.03× | -4.7% | -4.7% | $26.7K | $1.5K | — | |
| Pair.fund | $26.1K | $0.0₄2889 | 45d | 14/0 | $49 | $221 | $2.4K | 0.00× | +0.0% | -3.1% | $3.2K | $1.3K | — | |
| No launchpad | $25.6K | $0.0₄2559 | 12d | 50/49 | $3.1K | $81.0K | $81.1K | 0.12× | +0.0% | -20.3% | $25.0K | $3.5K | — | |
| No launchpad | $24.0K | $0.0₄2400 | 6d | 4/10 | $2.2K | $70.1K | $70.1K | 0.09× | +0.0% | -13.5% | $15.7K | $5.8K | — | |
| Pons | $23.7K | $0.0₄2371 | 50d | 0/3 | $189 | $1.7K | $15.1K | 0.01× | +0.0% | -7.9% | $14.3K | $7.2K | — | |
| No launchpad | $17.0K | $0.0₄1885 | 7d | 83/41 | $8.1K | $948.1K | $948.1K | 0.48× | -0.7% | -68.8% | $12.7K | $6.4K | — | |
| Pons | $17.0K | $0.0₄1695 | 48d | 1/4 | $37 | $4.6K | $101.0K | 0.00× | +0.0% | -8.2% | $12.1Kdiam | $6.0K | — | |
| Pons | $10.3K | $0.0₄1147 | 34d | 2/8 | $331 | $2.5K | $1.22M | 0.03× | +0.0% | -17.3% | $10.0K | $5.0K | — | |
| No launchpad | $9.5K | $0.0₅9498 | 18h | 1/2 | $10 | $10 | $10 | 0.00× | +0.0% | -2.3% | $9.5Kdiam | $0 | — | |
| No launchpad | $8.9K | $0.0₅8879 | 7h | 2/3 | $12 | $12 | $12 | 0.00× | +0.0% | -3.1% | $8.9Kdiam | $1 | — | |
| No launchpad | $8.6K | $0.0₅8570 | 7d | 15/6 | $577 | $16.2K | $16.2K | 0.07× | +0.0% | -18.8% | $8.6K | $4.3K | — | |
| o1 | $7.4K | $0.0₅7392 | 48d | 0/1 | $2 | $57 | $647 | 0.00× | +0.0% | — | $6.9Kdiam | $1.4K | — | |
| o1 | $6.8K | $0.0₅6821 | 43d | 0/2 | $10 | $2.4K | $88.6K | 0.00× | +0.0% | -4.3% | $6.4Kdiam | $1.3K | — | |
| No launchpad | $6.6K | $0.0₅6720 | 6d | 3/2 | $34 | $265.7K | $265.7K | 0.01× | +0.0% | -4.5% | $7.7Kdiam | $3.8K | — | |
| No launchpad | $6.6K | $0.0₅6562 | 6d | 1/2 | $28 | $111.4K | $111.4K | 0.00× | +0.0% | +1.0% | $6.4Kdiam | $914 | — | |
| No launchpad | $5.2K | $0.0₅5214 | 7d | 2/3 | $15 | $42.2K | $42.2K | 0.00× | -0.5% | -1.9% | $6.7Kdiam | $3.3K | — | |
| No launchpad | $5.2K | $0.0₅5151 | 1d | 14/36 | $2.1K | $37.3K | $37.3K | 0.40× | +0.0% | -34.3% | $5.1K | $599 | — | |
| o1 | $4.9K | $0.0₅4928 | 27d | 3/3 | $951 | — | — | 0.19× | — | -9.9% | $4.9K | $443 | — | |
| No launchpad | $4.2K | $0.0₅4246 | 6h | 3/6 | $118 | $118 | $118 | 0.03× | +0.0% | -0.5% | $4.2K | $0 | — | |
| No launchpad | $4.2K | $0.0₅4239 | 6h | 3/6 | $118 | $118 | $118 | 0.03× | +0.0% | -0.6% | $4.2K | $0 | — | |
| No launchpad | $4.2K | $0.0₅4232 | 6h | 3/6 | $118 | $118 | $118 | 0.03× | +0.0% | -0.9% | $4.2K | $0 | — | |
| No launchpad | $4.2K | $0.0₅4225 | 7h | 3/6 | $118 | $118 | $118 | 0.03× | +0.0% | -1.0% | $4.2K | $0 | — | |
| No launchpad | $4.2K | $0.0₅4195 | 7h | 2/4 | $116 | $116 | $116 | 0.03× | +0.0% | -1.7% | $4.2K | $0 | — | |
| No launchpad | $4.2K | $0.0₅4184 | 7h | 3/6 | $118 | $118 | $118 | 0.03× | +0.0% | -2.0% | $4.2K | $1 | — |
| Memestock |
|---|
Di sini, memestock adalah token apa pun yang pool-nya dipasangkan dengan saham tertokenisasi resmi, dengan likuiditas minimal $2K. Tidak ada yang dipilih secara manual dan tidak ada penempatan berbayar. Harga dari DexScreener, launchpad dikenali dari kontrak onchain. Terdaftar bukan berarti direkomendasikan: sebagian besar memecoin berakhir di nol.