GME memestocks (39)
실시간토큰화된 GameStop(GME)과 페어된 밈코인: Robinhood Chain · Base · Solana의 39개 풀, 모든 런치패드에서. 이 풀들에 토큰화 GME $339.1K 보유, 런치패드 4곳. GME는 월스트리트에서 $25.39(오늘 -3.4%). 런치패드들은 지금까지 밈스톡 홀더에게 GME로 $4.1K 지급(161주, 코인 10개). memestock이란?↗︎
보는 중 39GME
| Memestock | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pons | $2.17M | $0.004760 | 44d | 44/37 | $45.4K | $92.6K | $383.4K | 0.02× | +0.5% | +16.9% | $189.6K | $94.8K | — | |
| Pons | $960.5K | $0.0₃9604 | 48d | 63/66 | $14.2K | $279.1K | $1.86M | 0.01× | +10.0% | -6.8% | $85.4K | $42.7K | — | |
| Long.xyz | $454.3K | $0.0₅4543 | 92d | 98/158 | $10.2K | $77.5K | $352.6K | 0.02× | -0.4% | -17.1% | $130.8K | $71.6K | — | |
| stonk.fun | $182.3K | $0.0₃1823 | 30d | 1/3 | $1.4K | $3.7K | $55.6K | 0.01× | +0.0% | +5.3% | $39.6K | $19.8K | — | |
| Long.xyz | $83.5K | $0.0₅1258 | 80d | 2/3 | $158 | $1.6K | $53.2K | 0.00× | +0.0% | -2.8% | $79.1K휴면 | $29.6K | — | |
| Pons | $80.1K | $0.0₄8014 | 9d | 3/9 | $1.3K | $26.0K | $261.1K | 0.02× | +0.0% | -8.6% | $24.6K | $12.3K | — | |
| Pons | $78.5K | $0.0₄7847 | 42d | 40/27 | $11.0K | $52.0K | $963.2K | 0.14× | -0.9% | -4.9% | $24.3K | $12.2K | — | |
| Long.xyz | $46.6K | $0.0₄4664 | 89d | 0/20 | $897 | — | — | 0.02× | -4.7% | -4.7% | $42.8K | $9.5K | — | |
| stonk.fun | $37.8K | $0.0₄3783 | 29d | 20/22 | $2.6K | $32.0K | $622.1K | 0.07× | -8.0% | -24.7% | $18.6K | $9.3K | — | |
| No launchpad | $28.1K | $0.0₆2806 | 92d | 16/17 | $1.9K | $2.1K | $11.7K | 0.07× | -2.8% | -7.1% | $31.2K | $9.9K | — | |
| Pons | $27.7K | $0.0₄3560 | 50d | 6/1 | $300 | — | — | 0.01× | +4.2% | +4.2% | $16.4K | $8.2K | — | |
| No launchpad | $22.4K | $0.0₆2238 | 91d | 2/3 | $5 | $5 | $366 | 0.00× | +0.0% | +0.0% | $23.5K휴면 | $2.8K | — | |
| Long.xyz | $21.8K | $0.0₄2178 | 90d | 3/4 | $1.3K | $12.8K | $45.1K | 0.06× | +0.0% | +19.3% | $12.2K | $4.8K | — | |
| Long.xyz | $20.9K | $0.0₄2087 | 92d | 8/26 | $933 | $19.7K | $169.1K | 0.04× | -31.8% | -31.0% | $6.9K | $3.1K | — | |
| Pons | $20.0K | $0.0₄1999 | 51d | 2/2 | $47 | $3.3K | $18.4K | 0.00× | +0.0% | -3.2% | $12.3K휴면 | $6.1K | — | |
| stonk.fun | $18.2K | $0.0₄1816 | 31d | 11/11 | $2.3K | $14.8K | $829.4K | 0.12× | +0.0% | -13.6% | $15.4K | $7.7K | — | |
| Pons | $14.9K | $0.0₄1937 | 50d | 9/6 | $735 | $1.0K | $37.0K | 0.05× | +0.0% | -19.4% | $12.1K | $6.0K | — | |
| stonk.fun | $14.7K | $0.0₄1468 | 45d | 2/1 | $48 | $3.2K | $56.5K | 0.00× | +0.0% | -1.1% | $13.2K휴면 | $6.6K | — | |
| stonk.fun | $14.3K | $0.0₄1430 | 24d | 1/1 | $84 | $4.5K | $168.6K | 0.01× | +0.0% | -2.2% | $11.5K휴면 | $5.8K | — | |
| stonk.fun | $12.1K | $0.0₄1210 | 33d | 2/0 | $98 | $13.6K | $29.1K | 0.01× | +0.0% | +3.1% | $10.4K휴면 | $5.2K | — | |
| No launchpad | $11.9K | $0.0₆1191 | 2d | 17/50 | $3.7K | $60.3K | $60.3K | 0.31× | +0.0% | -34.3% | $9.2K | $3.0K | — | |
| stonk.fun | $11.4K | $0.0₄1143 | 42d | 2/1 | $405 | $3.5K | $150.7K | 0.04× | +0.0% | -2.1% | $11.3K | $5.7K | — | |
| stonk.fun | $10.8K | $0.0₄1080 | 77d | 0/1 | $10 | $62 | $691 | 0.00× | +0.0% | -3.0% | $10.4K휴면 | $1.7K | — | |
| No launchpad | $10.8K | $0.0₆1086 | 91d | 1/2 | $5 | $270 | $791 | 0.00× | +0.0% | -1.5% | $9.8K휴면 | $3.6K | — | |
| Pons | $10.5K | $0.0₄1046 | 26d | 1/5 | $200 | $270 | $510.0K | 0.02× | +0.0% | -11.7% | $8.9K | $4.4K | — | |
| Pair.fund | $8.3K | $0.0₅8255 | 48d | 2/0 | $5 | $344 | $3.0K | 0.00× | +0.0% | -0.2% | $3.8K휴면 | $813 | — | |
| stonk.fun | $8.2K | $0.0₅8218 | 72d | 0/1 | $19 | $32 | $64 | 0.00× | +0.0% | -3.7% | $7.9K휴면 | $630 | — | |
| Pons | $7.2K | $0.0₅7274 | 40d | 0/2 | $29 | $1.1K | $171.5K | 0.00× | +0.0% | -4.5% | $7.4K휴면 | $3.7K | — | |
| Pons | $6.8K | $0.0₅6812 | 47d | 0/4 | $146 | $2.7K | $177.2K | 0.02× | +0.0% | -4.5% | $7.3K | $3.6K | — | |
| Pons | $6.4K | $0.0₅6388 | 53d | 1/1 | $112 | $223 | $10.8K | 0.02× | +0.0% | +0.4% | $7.1K | $3.5K | — | |
| No launchpad | $6.1K | $0.0₅6131 | 83d | 1/2 | $67 | $387 | $2.2K | 0.01× | +0.0% | -1.9% | $6.8K휴면 | $3.4K | — | |
| No launchpad | $6.0K | $0.0₅6000 | 82d | 1/1 | $3 | $151 | $1.4K | 0.00× | +0.0% | -0.7% | $6.8K휴면 | $3.4K | — | |
| Pair.fund | $5.9K | $0.0₅5893 | 48d | 3/0 | $14 | $85 | $534 | 0.00× | +0.0% | -0.4% | $2.9K휴면 | $356 | — | |
| Pair.fund | $5.6K | $0.0₅5601 | 48d | 4/0 | $18 | $92 | $845 | 0.00× | +0.0% | -2.1% | $2.8K휴면 | $309 | — | |
| Pons | $5.6K | $0.0₅5582 | 78d | 1/1 | $14 | $235 | $880 | 0.00× | +0.0% | -1.9% | $6.5K휴면 | $3.2K | — | |
| Pair.fund | $5.5K | $0.0₅5504 | 48d | 3/0 | $13 | $84 | $530 | 0.00× | +0.0% | -0.4% | $2.7K휴면 | $271 | — | |
| No launchpad | $5.0K | $0.0₅4993 | 89d | 0/2 | $198 | $266 | $408 | 0.04× | +0.0% | -6.4% | $7.4K | $3.7K | — | |
| No launchpad | $4.2K | $0.0₅4198 | 47d | 0/2 | $5 | $151 | $1.3K | 0.00× | +0.0% | +0.0% | $7.0K휴면 | $3.5K | — | |
| stonk.fun | $3.9K | $0.0₅3856 | 31d | 2/6 | $216 | $304 | $71.7K | 0.06× | +0.0% | -1.2% | $6.3K | $3.2K | — |
| Memestock |
|---|
여기서 memestock은 공식 토큰화 주식에 페어된 풀을 가지며 유동성이 $2K 이상인 모든 토큰입니다. 수동 선정도, 유료 게재도 없습니다. 가격은 DexScreener, 런치패드는 온체인 컨트랙트로 식별합니다. 목록 게재는 추천이 아닙니다: 대부분의 밈코인은 0이 됩니다.