NVDA memestocks (74)
TRỰC TIẾPMemecoin ghép cặp với NVIDIA token hóa (NVDA): 74 pool trên Robinhood Chain · Base · Solana, từ mọi launchpad. $2.46M NVDA token hóa nằm trong các pool này, từ 7 launchpad. NVDA giao dịch ở $212.21 trên Wall St (-4.4% hôm nay). Các launchpad đã trả cho holder memestock $64.3K bằng NVDA (301 cổ phiếu, 140 coin). Memestock là gì?↗︎
Đang xem 74NVDA
| Memestock | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long.xyz | $74.76M | $0.07559 | 100d | 156/338 | $268.6K | $3.08M | $24.45M | 0.00× | +0.3% | -9.3% | $2.87M | $1.21M | — | |
| Pons | $35.16M | $0.03701 | 52d | 247/159 | $196.3K | $1.82M | $9.93M | 0.01× | +0.5% | +2.5% | $517.5K | $258.8K | — | |
| No launchpad | $21.26M | $0.04376 | 46d | 23/97 | $11.6K | $68.6K | $699.9K | 0.00× | -2.4% | -8.3% | $102.1K | $3.5K | — | |
| No launchpad | $17.50M | $0.001750 | 356d | 281/421 | $1.3K | $8.6K | $41.6K | 0.00× | +0.4% | -3.0% | $12.6K | $6.4K | — | |
| stonk.fun | $9.69M | $0.009692 | 31d | 1158/896 | $441.3K | $2.76M | $61.61M | 0.05× | -1.8% | -20.1% | $442.5K | $221.3K | — | |
| o1 | $4.11M | $0.004113 | 63d | 712/478 | $294.4K | $609.3K | $3.48M | 0.07× | -0.1% | -9.9% | $252.7K | $125.0K | — | |
| Pons | $3.98M | $0.004048 | 36d | 819/1217 | $480.0K | $1.88M | $7.33M | 0.12× | +1.6% | -21.2% | $171.3K | $85.6K | — | |
| No launchpad | $3.57M | $0.003627 | 49d | 24/24 | $1.5K | $16.7K | $453.1K | 0.00× | -0.5% | -21.5% | $8.9K | $3.8K | — | |
| Pons | $2.59M | $0.002594 | 56d | 139/262 | $107.4K | $773.7K | $2.34M | 0.04× | -4.9% | -17.2% | $137.1K | $68.5K | — | |
| No launchpad | $1.66M | $0.001659 | 41d | 67/60 | $5.5K | $41.8K | $524.0K | 0.00× | +2.5% | -17.1% | $26.6K | $13.3K | — | |
| No launchpad | $1.65M | $0.001657 | 18d | 4/3 | $1.2K | $3.4K | $8.1K | 0.00× | +0.0% | +0.9% | $18.7K | $6.8K | — | |
| No launchpad | $1.13M | $0.0₃4388 | 39d | 10/3 | $3.1K | $9.2K | $51.7K | 0.00× | +0.0% | -7.7% | $26.6K | $8.3K | — | |
| Pons | $886.7K | $0.0₃9407 | 40d | 78/45 | $21.1K | $240.9K | $1.50M | 0.02× | -1.8% | -26.5% | $82.5K | $41.3K | — | |
| Long.xyz | $837.0K | $0.0₃8369 | 54d | 73/74 | $10.1K | $70.0K | $635.1K | 0.01× | -1.1% | -9.1% | $248.0K | $112.2K | — | |
| Pons | $568.2K | $0.0₃5680 | 44d | 0/2 | $2 | $16.0K | $612.2K | 0.00× | +0.0% | -0.3% | $64.1Knhàn rỗi | $32.0K | — | |
| No launchpad | $455.9K | $0.0₃4562 | 50d | 1/6 | $252 | $744 | $13.9K | 0.00× | +0.0% | -23.5% | $9.1K | $1.7K | — | |
| Pons | $408.9K | $0.0₃4089 | 44d | 14/8 | $448 | $6.1K | $45.5K | 0.00× | +0.0% | -5.4% | $18.4K | $4.6K | — | |
| No launchpad | $294.8K | $0.0₃5896 | 37d | 7/6 | $1.6K | $52.4K | $2.51M | 0.01× | +0.0% | -4.9% | $150.7K | $61.1K | — | |
| No launchpad | $294.1K | $100.3 | 82d | 10/0 | $236 | $1.3K | $11.3K | 0.00× | +0.0% | -0.2% | $24.5Knhàn rỗi | $9.1K | — | |
| No launchpad | $224.2K | $0.0₃2242 | 7d | 414/320 | $48.5K | $215.3K | $215.3K | 0.22× | -0.6% | -18.3% | $41.2K | $19.4K | — | |
| No launchpad | $213.3K | $0.4492 | 55d | 1/5 | $198 | $15.4K | $48.0K | 0.00× | +0.2% | -3.0% | $63.5Knhàn rỗi | $31.8K | — | |
| Pons | $168.4K | $0.0₃1772 | 40d | 8/9 | $915 | $7.2K | $218.2K | 0.01× | -0.3% | -0.9% | $35.8K | $17.9K | — | |
| No launchpad | $128.8K | $0.0₃1638 | 28d | 147/156 | $9.3K | $85.5K | $689.8K | 0.07× | +4.1% | +1.5% | $36.0K | $18.0K | — | |
| No launchpad | $119.2K | $0.0₃1212 | 1d | 163/161 | $34.2K | $588.7K | $588.7K | 0.29× | +4.1% | +21.7% | $29.4K | $13.6K | — | |
| No launchpad | $101.0K | $0.0₃1009 | 6d | 109/121 | $7.6K | $580.1K | $580.1K | 0.08× | -1.2% | -32.0% | $27.9K | $13.9K | — | |
| No launchpad | $98.9K | $98.86 | 46d | 99/93 | $4.7K | $28.3K | $173.5K | 0.05× | +0.0% | -43.6% | $4.2K | $1.9K | — | |
| No launchpad | $72.3K | $0.0₄8258 | 71d | 0/10 | $63 | $1.4K | $27.7K | 0.00× | +0.0% | -7.0% | $5.9K | $3.0K | — | |
| Pons | $69.9K | $0.0₄6988 | 43d | 9/13 | $892 | $13.5K | $115.1K | 0.01× | +0.0% | -10.2% | $22.5K | $11.2K | — | |
| Pons | $58.8K | $0.0₄5882 | 48d | 103/67 | $9.1K | $99.4K | $1.90M | 0.15× | -9.9% | -26.8% | $20.6K | $10.3K | — | |
| Long.xyz | $55.7K | $0.0₄5619 | 100d | 6/26 | $1.8K | $3.8K | $46.6K | 0.03× | -9.0% | -9.0% | $47.1K | $13.5K | — | |
| stonk.fun | $55.0K | $0.0₄5497 | 16d | 394/295 | $64.4K | $170.1K | $4.32M | 1.17× | -10.1% | +124.0% | $24.8K | $12.4K | — | |
| Pons | $53.0K | $0.0₄5300 | 10d | 73/59 | $9.2K | $256.0K | $4.88M | 0.17× | +1.3% | -8.3% | $19.6K | $9.8K | — | |
| Bankr | $43.2K | $43,202.24 | 58d | 0/1 | $0 | $5.8K | $8.9K | 0.00× | +0.0% | +0.0% | $40.5Knhàn rỗi | $10.1K | — | |
| Pons | $37.9K | $0.0₄3851 | 49d | 2/0 | $3 | $1.9K | $102.9K | 0.00× | +0.0% | +0.0% | $16.7Knhàn rỗi | $8.4K | — | |
| Long.xyz | $36.2K | $0.0₄3619 | 55d | 10/11 | $474 | $6.5K | $41.3K | 0.01× | +0.0% | -3.0% | $38.7K | $9.9K | — | |
| No launchpad | $35.7K | $0.0₄3695 | 26d | 35/31 | $7.0K | $76.7K | $566.2K | 0.20× | -1.8% | -17.1% | $8.1K | $3.7K | — | |
| Pons | $35.2K | $0.0₄3595 | 43d | 13/6 | $679 | $40.0K | $6.53M | 0.02× | +0.0% | -8.5% | $16.2K | $8.1K | — | |
| No launchpad | $34.2K | $0.0₄3415 | 10d | 51/74 | $4.3K | $565.1K | $4.20M | 0.13× | +0.0% | -31.1% | $30.1K | $5.4K | — | |
| Pons | $33.8K | $0.0₄3771 | 26d | 10/15 | $2.1K | $15.2K | $1.07M | 0.06× | +3.8% | -15.3% | $16.5K | $8.3K | — | |
| OCOCCUPYOCCUPY | No launchpad | $29.9K | $0.0₄2989 | 37d | 1/1 | $0 | $237 | $27.8K | 0.00× | +0.0% | — | $33.0Knhàn rỗi | $6.2K | — |
| BLBLOCKYBLOCKY | No launchpad | $27.8K | $0.0₄2778 | 37d | 0/1 | $136 | — | — | 0.00× | — | -1.1% | $27.7Knhàn rỗi | $3.5K | — |
| Pons | $26.7K | $0.0₄2669 | 55d | 7/6 | $1.0K | $12.3K | $220.7K | 0.04× | +0.0% | -4.6% | $13.9K | $7.0K | — | |
| BABASETARDBASETARD | No launchpad | $25.6K | $0.0₄2610 | 57d | 1/2 | $45 | $305 | $2.7K | 0.00× | +0.0% | -1.4% | $4.8Knhàn rỗi | $506 | — |
| No launchpad | $25.2K | $0.001325 | 12d | 1/8 | $179 | $2.3K | $48.6K | 0.01× | +0.0% | -7.4% | $4.9K | $2.4K | — | |
| Pump.fun | $24.2K | $0.0₄2585 | 19d | 24/29 | $4.2K | — | — | 0.17× | — | -31.1% | $15.9K | $6.9K | — | |
| Pons | $23.0K | $0.0₄2297 | 1d | 345/324 | $33.8K | $36.0K | $36.0K | 1.47× | +11.0% | +19.0% | $12.9K | $6.5K | — | |
| Pons | $22.6K | $0.0₄2263 | 48d | 3/1 | $242 | $3.5K | $218.2K | 0.01× | +0.0% | +0.3% | $12.8K | $6.4K | — | |
| Pons | $21.6K | $0.0₄2164 | 31d | 3/1 | $6 | $3.3K | $3.07M | 0.00× | +0.0% | -0.8% | $12.7Knhàn rỗi | $6.3K | — | |
| No launchpad | $20.3K | $0.0₄2027 | 1d | 8/4 | $378 | $34.9K | $34.9K | 0.02× | +0.0% | -2.6% | $20.4K | $366 | — | |
| No launchpad | $20.2K | $0.0₄2019 | 5h | 96/114 | $4.8K | $4.8K | $4.8K | 0.24× | +0.0% | -0.6% | $20.3K | $87 | — | |
| No launchpad | $20.1K | $0.0₄2013 | 11h | 6/6 | $12 | $12 | $12 | 0.00× | +0.0% | +0.3% | $20.1Knhàn rỗi | $4 | — | |
| No launchpad | $20.0K | $0.0₄2002 | 2d | 8/4 | $595 | $38.1K | $38.1K | 0.03× | +0.0% | -6.3% | $20.1K | $205 | — | |
| No launchpad | $20.0K | $0.0₄2001 | 9h | 71/70 | $10.8K | $10.8K | $10.8K | 0.54× | +0.0% | -3.9% | $20.0K | $43 | — | |
| No launchpad | $20.0K | $0.0₄1999 | 8h | 22/23 | $3.3K | $3.3K | $3.3K | 0.16× | +0.0% | -3.6% | $20.0K | $21 | — | |
| No launchpad | $20.0K | $0.0₄1998 | 8h | 9/9 | $949 | $949 | $949 | 0.05× | +0.0% | -3.8% | $20.0K | $11 | — | |
| No launchpad | $19.5K | $0.0₄1954 | 13h | 15/15 | $1.1K | $1.1K | $1.1K | 0.06× | +0.0% | -4.5% | $19.5K | $10 | — | |
| No launchpad | $13.3K | $0.0₄1327 | 22h | 4/4 | $32 | $32 | $32 | 0.00× | +0.0% | -2.4% | $13.3Knhàn rỗi | $8 | — | |
| No launchpad | $13.2K | $0.0₄1322 | 19h | 2/3 | $23 | $23 | $23 | 0.00× | +0.0% | -3.6% | $13.2Knhàn rỗi | $2 | — | |
| No launchpad | $13.2K | $0.0₄1319 | 19h | 2/4 | $14 | $14 | $14 | 0.00× | +0.0% | -2.3% | $13.2Knhàn rỗi | $3 | — | |
| Stonks Exchange | $11.8K | $0.0₄1290 | 59d | 7/4 | $442 | $622 | $5.8K | 0.04× | +0.0% | -5.0% | $10.4K | $3.2K | $5.8K | |
| Pons | $11.1K | $0.0₄1112 | 35d | 3/2 | $189 | $5.9K | $64.0K | 0.02× | +0.0% | -2.4% | $9.0K | $4.5K | — | |
| JIJIJIJIJI | No launchpad | $10.3K | $0.0₆1034 | 5h | 23/36 | $1.7K | $1.7K | $1.7K | 0.17× | +0.0% | -15.1% | $10.4K | $16 | — |
| Pons | $7.7K | $0.0₅7717 | 42d | 2/5 | $116 | $5.3K | $60.3K | 0.02× | +0.0% | -4.1% | $7.5K | $3.8K | — | |
| No launchpad | $6.5K | $0.0₅6506 | 1d | 2/2 | $481 | $16.9K | $16.9K | 0.07× | +0.0% | -30.7% | $6.5K | $75 | — | |
| Pons | $6.3K | $0.0₅6274 | 33d | 0/2 | $53 | $596 | $114.5K | 0.01× | +0.0% | -4.0% | $6.7Knhàn rỗi | $3.4K | — | |
| Pons | $5.5K | $0.0₅5540 | 15d | 0/23 | $22 | $151 | $45.4K | 0.00× | -0.2% | -4.7% | $6.3Knhàn rỗi | $3.2K | — | |
| No launchpad | $4.0K | $0.0₅4511 | 6h | 641/515 | $93.4K | $93.4K | $93.4K | 24× | -0.6% | +62.6% | $4.3K | $823 | — | |
| Pons | $3.8K | $0.0₅4107 | 27d | 1/4 | $32 | $5.8K | $322.4K | 0.01× | +0.0% | -5.3% | $5.5Knhàn rỗi | $2.7K | — | |
| SCSCATStockCat | No launchpad | $2.9K | $0.0₅2880 | 6h | 16/11 | $2.6K | $2.6K | $2.6K | 0.91× | +0.0% | -6.4% | $2.9K | $136 | — |
| No launchpad | $2.9K | $0.0₅2794 | 6h | 35/32 | $4.1K | $4.1K | $4.1K | 1.42× | +0.0% | +4.0% | $2.8K | $95 | — | |
| No launchpad | $2.8K | $0.0₅2758 | 6h | 56/54 | $11.7K | $11.7K | $11.7K | 4.19× | +0.0% | -10.9% | $2.8K | $75 | — | |
| No launchpad | $2.6K | $0.0₅2609 | 6h | 18/13 | $1.6K | $1.6K | $1.6K | 0.60× | +0.0% | -0.6% | $2.6K | $4 | — | |
| TeTestTest | No launchpad | $2.5K | $0.0₅2463 | 17h | 6/5 | $464 | $464 | $464 | 0.19× | +0.0% | -2.3% | $2.5K | $7 | — |
| Memestock |
|---|
Ở đây, memestock là bất kỳ token nào có pool định giá theo một cổ phiếu token hóa chính thức, với thanh khoản ít nhất $2K. Không ai được chọn thủ công và không có vị trí trả phí. Giá từ DexScreener, launchpad được nhận diện từ hợp đồng onchain. Được niêm yết không phải là khuyến nghị: hầu hết memecoin đều về không.