PINURobinhood
Power Inu
السوقية
$23.6K
سيولة
$23.6K
حجم 24س
$7.4K
أسهم مقفلة
$26
صفقات 24 ساعة
75/93
العمر
2h
الزوج
منصة الإطلاق
مقترن بـ State Street Technology Select Sector SPDR ETF، السهم المرمَّز على Robinhood Chain. XLK $179.51 -4.9% في وول ستريت · على السلسلة $202.67 (+12.9%)
سوق memestock: ماسح الميمستوكس، كل عملة ميم مقترنة بسهم على Robinhood Chain وBase وSolana، مباشرة (610)
مباشركل عملات الميم المقترنة بالأسهم على Robinhood Chain وBase وSolana · 610 مجمّعًا · تحديث كل 10 دقائق · تُسمى أيضًا stockmemes. دفعت منصات الإطلاق لحاملي الميمستوك $652.6K على شكل أسهم مرمّزة حتى الآن. ما هو memestock؟↗︎
| Memestock | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | stonk.fun | $93.27M | $0.1195 | 101d | 299/176 | $71.3K | $1.19M | $8.08M | 0.00× | -2.3% | -5.6% | $1.32M | $786.5K | — | |
| NVDA | Long.xyz | $60.40M | $0.06107 | 110d | 63/137 | $107.5K | $3.34M | $16.74M | 0.00× | -0.2% | -3.5% | $2.54M | $1.08M | — | |
| GLD | No launchpad | $42.18M | $157.18 | 48d | 96/79 | $1.25M | $9.05M | $50.76M | 0.03× | -2.0% | +10.8% | $193.7K | $192.6K | — | |
| NVDA | Pons | $23.68M | $0.02492 | 61d | 129/90 | $47.7K | $1.04M | $6.72M | 0.00× | -2.9% | -3.0% | $415.1K | $207.6K | — | |
| TSLA | No launchpad | $20.06M | $0.03963 | 60d | 102/83 | $11.8K | $8.0K | $28.6K | 0.00× | +1.0% | +9.1% | $27.2K | $12.5K | — | |
| TSLA | No launchpad | $15.85M | $0.001585 | 376d | 201/181 | $5.0K | $60.1K | $203.4K | 0.00× | -0.1% | -0.4% | $13.8K | $2.6K | — | |
| MSTR | No launchpad | $13.64M | $0.01363 | — | 0/1 | $73 | $2.4K | $4.8K | 0.00× | +0.0% | -1.1% | $5.8K | $372 | — | |
| HIMS | Long.xyz | $13.49M | $0.01349 | 73d | 158/184 | $51.8K | $1.66M | $9.07M | 0.00× | -0.3% | -0.3% | $1.22M | $565.4K | — | |
| NVDA | stonk.fun | $10.09M | $0.01013 | 41d | 194/289 | $88.7K | $2.72M | $14.88M | 0.01× | -2.2% | -12.5% | $449.2K | $224.8K | — | |
| NVDA | Pons | $6.62M | $0.006615 | 66d | 178/122 | $68.9K | $1.40M | $3.43M | 0.01× | +0.0% | +23.4% | $214.2K | $107.1K | — | |
| AMC | Long.xyz | $6.08M | $0.006082 | 59d | 262/248 | $96.2K | $1.71M | $6.99M | 0.02× | +0.2% | +7.4% | $978.6K | $462.0K | — | |
| GLD | Pons | $5.85M | $0.005853 | 61d | 38/14 | $7.3K | $214.5K | $1.90M | 0.00× | +0.5% | +11.9% | $205.8K | $102.9K | — | |
| TSLA | No launchpad | $4.94M | $2,667 | 36d | 2/6 | $106 | $6.1K | $8.0K | 0.00× | +0.0% | +0.7% | $4.1K | $403 | — | |
| GLD | Long.xyz | $4.04M | $0.004077 | 64d | 129/147 | $43.5K | $1.14M | $4.22M | 0.01× | -0.4% | +9.4% | $530.6K | $249.8K | — | |
| NVDA | o1 | $3.96M | $0.003961 | 73d | 55/88 | $39.3K | $627.2K | $2.26M | 0.01× | +1.4% | -9.0% | $239.7K | $118.0K | — | |
| SPY | Pons | $3.87M | $0.003867 | 85d | 45/61 | $17.5K | $291.5K | $1.43M | 0.00× | -0.5% | +0.6% | $161.3K | $80.7K | — | |
| NVDA | Pons | $3.68M | $0.003745 | 46d | 88/142 | $36.1K | $752.7K | $4.02M | 0.01× | +0.1% | -13.3% | $161.1K | $80.5K | — | |
| SPY | No launchpad | $3.20M | $0.0₄4708 | 14d | 6619/4600 | $665.4K | $2.31M | $5.75M | 0.21× | -0.7% | +16.3% | $210.6K | $103.6K | — | |
| PLTR | Pons | $2.74M | $0.002869 | 54d | 1469/1488 | $222.2K | $2.44M | $5.90M | 0.08× | -0.4% | -24.1% | $142.8K | $71.4K | — | |
| NVDA | No launchpad | $2.74M | $0.002784 | 59d | 10/6 | $250 | $34.8K | $249.9K | 0.00× | +0.0% | +2.1% | $11.3K | $5.1K | — | |
| TSLA | Pons | $2.44M | $0.002441 | 64d | 28/42 | $19.5K | $115.1K | $1.06M | 0.01× | -0.3% | +10.3% | $143.9K | $72.0K | — | |
| GME | Pons | $2.20M | $0.004828 | 54d | 4/11 | $3.1K | $38.8K | $255.0K | 0.00× | +0.0% | -0.6% | $187.9K | $94.0K | — | |
| GLD | No launchpad | $2.20M | $0.006229 | 48d | 0/7 | $2.0K | $253.7K | $586.2K | 0.00× | +0.0% | -5.1% | $460.0Kخامل | $153.3K | — | |
| MSTR | Long.xyz | $2.12M | $0.002117 | 58d | 60/66 | $5.5K | $114.5K | $941.8K | 0.00× | +0.1% | +0.1% | $442.8K | $206.7K | — | |
| MRNA | No launchpad | $1.89M | $0.001892 | 28d | 2/0 | $139 | $5.0K | $18.7K | 0.00× | +0.0% | +0.6% | $22.3Kخامل | $7.8K | — | |
| MU | Long.xyz | $1.72M | $0.001741 | 104d | 12/40 | $22.3K | $587.8K | $2.80M | 0.01× | -1.2% | +2.4% | $365.0K | $167.8K | — | |
| SPCX | Pons | $1.58M | $0.002174 | 57d | 6/22 | $7.1K | $122.5K | $519.9K | 0.00× | +0.0% | +1.4% | $132.6K | $66.3K | — | |
| AAPL | Long.xyz | $1.53M | $0.001534 | 51d | 181/179 | $34.1K | $877.3K | $4.82M | 0.02× | -1.0% | +0.5% | $413.1K | $192.3K | — | |
| GLD | stonk.fun | $1.25M | $0.001252 | 48d | 464/269 | $72.7K | $78.5K | $476.4K | 0.06× | -3.0% | +63.5% | $108.8K | $54.4K | — | |
| META | Long.xyz | $1.24M | $0.0₄1244 | 46d | 107/155 | $9.5K | $356.7K | $2.00M | 0.01× | +0.0% | -0.3% | $362.8K | $165.7K | — | |
| MSTR | Long.xyz | $1.20M | $0.001203 | 55d | 235/272 | $10.6K | $89.5K | $368.7K | 0.01× | -0.3% | +1.5% | $291.6K | $133.5K | — | |
| AMZN | Stonks Exchange | $1.17M | $0.001226 | 48d | 247/268 | $80.5K | $671.5K | $2.69M | 0.07× | +1.2% | -2.0% | $131.1K | $63.8K | — | |
| SPY | Pair.fund | $1.15M | $0.001317 | 64d | 65/29 | $10.9K | $150.9K | $969.3K | 0.01× | +0.1% | +11.0% | $125.5K | $61.2K | — | |
| GLD | stonk.fun | $1.04M | $0.001040 | 54d | 121/76 | $19.3K | $209.7K | $1.83M | 0.02× | -1.2% | -10.2% | $110.1K | $55.1K | — | |
| SPY | Long.xyz | $999.6K | $0.0₄1014 | 101d | 162/237 | $14.8K | $209.9K | $779.1K | 0.01× | -0.4% | -13.1% | $193.0K | $97.4K | — | |
| NVDA | No launchpad | $972.5K | $0.0₃3772 | 49d | 5/1 | $133 | $1.1K | $22.7K | 0.00× | +0.0% | +1.1% | $23.5Kخامل | $7.1K | — | |
| QQQ | No launchpad | $919.3K | $0.0₃9248 | 45d | 1/6 | $834 | $13.2K | $52.7K | 0.00× | +0.0% | -1.0% | $196.5Kخامل | $50.5K | — | |
| NVDA | No launchpad | $875.2K | $0.0₃8752 | 51d | 44/23 | $3.1K | $53.0K | $233.9K | 0.00× | +0.0% | +2.1% | $18.9K | $9.5K | — | |
| PFE | No launchpad | $847.7K | $0.0₃9238 | 58d | 0/12 | $632 | $4.0K | $11.6K | 0.00× | -1.1% | -15.2% | $31.8K | $782 | — | |
| COST | No launchpad | $835.3K | $0.0₃8398 | 94d | 12/10 | $1.2K | $14.3K | $251.4K | 0.00× | -0.2% | -3.6% | $106.5K | $51.6K | — | |
| COIN | Pons | $834.0K | $0.0₃8829 | 60d | 32/7 | $2.6K | $79.9K | $816.8K | 0.00× | -0.4% | +10.3% | $74.2K | $37.1K | — | |
| GLD | No launchpad | $797.9K | $3,901.87 | 37d | 155/44 | $26.8K | $849.4K | $3.49M | 0.03× | +0.1% | +0.2% | $64.3K | $58.7K | — | |
| SPCX | Pons | $767.3K | $0.0₃7672 | 31d | 0/2 | $392 | $4.8K | $24.4K | 0.00× | +0.0% | +0.0% | $78.9Kخامل | $39.5K | — | |
| PLTR | Long.xyz | $733.3K | $0.0₃7332 | 60d | 84/96 | $17.4K | $368.0K | $2.12M | 0.02× | -1.3% | -3.6% | $265.7K | $120.8K | — | |
| GME | Pons | $725.6K | $0.0₃7255 | 58d | 42/42 | $8.4K | $404.4K | $1.22M | 0.01× | +0.0% | -8.6% | $72.9K | $36.4K | — | |
| NVDA | Long.xyz | $713.6K | $0.0₃7136 | 64d | 38/43 | $4.4K | $42.8K | $239.7K | 0.01× | -0.4% | -2.6% | $222.9K | $100.4K | — | |
| AAPL | Feel.cash | $625.7K | $0.0₃6256 | 66d | 3/9 | $2.5K | $160.5K | $422.5K | 0.00× | +0.0% | +0.3% | $248.5Kخامل | $83.0K | $35.0K | |
| GME | Long.xyz | $622.5K | $0.0₅6224 | 101d | 20/34 | $2.6K | $121.5K | $295.0K | 0.00× | +0.0% | +3.5% | $149.2K | $76.7K | — | |
| GLD | Pons | $555.8K | $0.0₃5557 | 40d | 774/878 | $230.8K | $1.64M | $2.72M | 0.42× | +2.8% | -16.1% | $63.4K | $31.7K | — | |
| NVDA | Pons | $538.4K | $0.0₃5712 | 50d | 22/27 | $5.8K | $62.2K | $542.6K | 0.01× | -6.9% | -11.7% | $62.8K | $31.4K | — | |
| AAPL | Pons | $529.1K | $0.0₃5343 | 52d | 14/18 | $3.3K | $56.5K | $481.6K | 0.01× | +0.0% | +8.5% | $60.2K | $30.1K | — | |
| SPCX | No launchpad | $526.6K | $0.0₄1606 | — | 8/7 | $429 | $17.3K | $75.2K | 0.00× | +0.0% | +0.5% | $33.2K | $14.8K | — | |
| SPCX | Long.xyz | $520.7K | $0.0₃5812 | 110d | 10/28 | $4.4K | $235.6K | $1.23M | 0.01× | -0.1% | +5.3% | $195.1K | $86.4K | — | |
| NVDA | No launchpad | $488.9K | $0.0₃4887 | 17d | 585/416 | $38.7K | $284.5K | $584.9K | 0.08× | -2.6% | -1.8% | $60.6K | $29.2K | — | |
| GOOGL | No launchpad | $485.8K | $24.28 | 38d | 3/4 | $1.6K | $9.4K | $42.0K | 0.00× | +0.0% | -13.1% | $47.0K | $4.8K | — | |
| SPCX | Long.xyz | $472.3K | $0.0₃4749 | 110d | 43/73 | $24.4K | $262.1K | $1.57M | 0.05× | -4.9% | +0.2% | $174.9K | $76.5K | — | |
| GLD | Pons | $441.2K | $0.0₃4411 | 39d | 11/17 | $2.5K | $160.7K | $567.9K | 0.01× | +0.0% | +4.6% | $63.4K | $28.3K | — | |
| RIVN | No launchpad | $439.1K | $0.0₃4390 | 57d | 47/10 | $843 | $63.2K | $271.3K | 0.00× | +0.0% | +0.5% | $62.8K | $30.3K | — | |
| AMZN | Long.xyz | $419.8K | $0.0₃4198 | 54d | 28/32 | $3.3K | $175.6K | $843.7K | 0.01× | +0.0% | -0.2% | $176.7K | $78.0K | — | |
| NVDA | No launchpad | $382.5K | $0.0₃3827 | 60d | 3/2 | $180 | $805 | $5.7K | 0.00× | +0.0% | +1.0% | $7.8K | $1.5K | — | |
| SPY | Pons | $381.6K | $0.0₃4016 | 60d | 19/36 | $13.4K | $64.2K | $226.0K | 0.04× | +0.1% | +21.4% | $52.0K | $26.0K | — | |
| GOOGL | No launchpad | $380.4K | $100.29 | 1d | 3/3 | $541 | — | — | 0.00× | +0.0% | -0.3% | $16.8K | $16.3K | — | |
| GOOGL | Pons | $363.4K | $0.0₃3632 | 52d | 2/8 | $175 | $35.8K | $241.0K | 0.00× | +0.0% | -1.0% | $45.0Kخامل | $22.5K | — | |
| SHOP | No launchpad | $355.8K | $0.003558 | 1d | 1/3 | $191 | $27 | $27 | 0.00× | +0.0% | -0.3% | $7.8K | $3.9K | — | |
| SPCX | No launchpad | $355.2K | $0.0₃3746 | 49d | 0/2 | $147 | $1.3K | $53.9K | 0.00× | +0.0% | -0.7% | $46.7Kخامل | $13.6K | — |
| Memestock |
|---|
عرض أكثر 100 تداولًا. القائمة الكاملة في API↗︎ المقصود بـ memestock هنا أي رمز يُسعَّر مجمّعه مقابل سهم مرمَّز رسمي، بسيولة لا تقل عن $2K. لا يُختار أحد يدويًا ولا توجد مواضع مدفوعة. الأسعار من DexScreener، ويُتعرَّف على منصات الإطلاق من العقود على السلسلة. الإدراج ليس توصية: معظم عملات الميم تنتهي إلى الصفر.