POOCOINBase
POOCOIN
$0.0₅4055+1.2% 24h+0.0% 1h+2.5% 対GME
Base 上のトークン化株式 GameStop とペアになっています。 GME $23.36 +0.0% ウォール街で · オンチェーン $23.42 (+0.2%) · 41日後に決算
memestock マーケット: ミームストック・スクリーナー、Robinhood Chain、Base、Solana の株式ペアの全ミームコインをリアルタイムで (686)
ライブRobinhood Chain、Base、Solana の株式ペアのミームコイン · 686 プール · 10分ごとに更新 · stockmemes とも呼ばれます。ローンチパッドはこれまでミームストックのホルダーにトークン化株式で $674.8K を支払い。 memestock とは?↗︎
| Memestock | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | stonk.fun | $117.10M | $0.1497 | 96d | 1517/832 | $196.9K | $1.35M | $12.98M | 0.00× | +0.7% | +4.1% | $1.47M | $896.3K | — | |
| NVDA | Long.xyz | $63.67M | $0.06438 | 106d | 266/468 | $376.8K | $3.58M | $21.65M | 0.01× | -0.5% | +5.6% | $2.66M | $1.14M | — | |
| GLD | No launchpad | $45.57M | $169.81 | 44d | 64/73 | $1.50M | $13.54M | $50.74M | 0.03× | +3.6% | +1.2% | $184.0K | $183.1K | — | |
| NVDA | Pons | $28.74M | $0.03025 | 57d | 411/230 | $154.0K | $1.08M | $8.09M | 0.01× | +0.8% | +14.7% | $471.9K | $236.0K | — | |
| TSLA | No launchpad | $19.97M | $0.04111 | 56d | 8/4 | $596 | $9.2K | $42.2K | 0.00× | +0.0% | -1.7% | $27.7K | $13.1K | — | |
| HIMS | Long.xyz | $19.04M | $0.01904 | 68d | 563/415 | $298.0K | $1.49M | $10.03M | 0.02× | +0.7% | -3.8% | $1.50M | $693.6K | — | |
| NVDA | No launchpad | $16.98M | $0.001698 | 362d | 685/734 | $1.3K | $10.1K | $37.0K | 0.00× | +0.0% | -0.4% | $12.5K | $4.5K | — | |
| MSTR | No launchpad | $13.95M | $0.01395 | — | 7/0 | $98 | $1.2K | $2.8K | 0.00× | +1.2% | +1.0% | $5.9K | $252 | — | |
| NVDA | stonk.fun | $13.50M | $0.01350 | 37d | 1375/1184 | $777.3K | $3.16M | $42.37M | 0.06× | -0.2% | +11.4% | $534.4K | $267.2K | — | |
| AMC | Long.xyz | $7.60M | $0.007601 | 54d | 990/1050 | $400.6K | $1.72M | $8.14M | 0.05× | -0.3% | -0.4% | $1.09M | $513.6K | — | |
| NVDA | Pons | $7.50M | $0.007503 | 62d | 638/412 | $354.9K | $1.97M | $3.25M | 0.05× | -4.4% | +43.0% | $235.0K | $117.5K | — | |
| GLD | Pons | $6.66M | $0.006662 | 57d | 92/52 | $52.7K | $233.1K | $2.12M | 0.01× | -0.3% | +33.3% | $224.2K | $112.1K | — | |
| GLD | Long.xyz | $5.72M | $0.005779 | 59d | 469/446 | $248.4K | $1.20M | $5.62M | 0.04× | +0.3% | +16.7% | $649.4K | $304.7K | — | |
| SPY | Pons | $4.96M | $0.004958 | 80d | 128/94 | $31.0K | $226.2K | $1.94M | 0.01× | -0.7% | +11.6% | $184.4K | $92.2K | — | |
| NVDA | o1 | $4.90M | $0.004904 | 69d | 172/201 | $110.6K | $1.03M | $2.61M | 0.02× | +0.0% | +3.5% | $277.2K | $136.4K | — | |
| NVDA | Pons | $4.11M | $0.004180 | 41d | 310/399 | $153.2K | $2.05M | $6.05M | 0.04× | +0.8% | +34.6% | $175.5K | $87.7K | — | |
| MU | Pons | $3.53M | $0.003593 | 56d | 57/31 | $33.1K | $115.2K | $657.3K | 0.01× | +0.0% | +40.5% | $161.5K | $80.8K | — | |
| TSLA | Pons | $2.95M | $0.002949 | 60d | 79/75 | $34.5K | $269.4K | $1.73M | 0.01× | +0.2% | +15.3% | $158.5K | $79.3K | — | |
| SPY | No launchpad | $2.38M | $0.0₄3468 | 10d | 995/755 | $120.6K | $1.78M | $4.06M | 0.05× | +5.6% | +11.1% | $180.9K | $88.7K | — | |
| PLTR | Pons | $2.32M | $0.002423 | 49d | 1281/1091 | $343.9K | $1.46M | $5.94M | 0.15× | +1.2% | +35.2% | $135.0K | $67.5K | — | |
| GLD | No launchpad | $2.20M | $0.006596 | 44d | 163/123 | $79.8K | $317.9K | $527.5K | 0.04× | +9.0% | +15.8% | $484.6K | $160.5K | — | |
| MSTR | Long.xyz | $2.06M | $0.002059 | 54d | 72/72 | $20.9K | $230.1K | $1.33M | 0.01× | +0.0% | +5.0% | $445.2K | $207.6K | — | |
| GME | Pons | $2.04M | $0.004463 | 49d | 10/17 | $4.2K | $103.7K | $299.1K | 0.00× | +0.4% | -5.3% | $177.6K | $88.8K | — | |
| MU | Long.xyz | $1.96M | $0.001982 | 99d | 187/280 | $160.2K | $515.8K | $4.07M | 0.08× | -0.5% | +12.7% | $404.9K | $186.4K | — | |
| SPCX | No launchpad | $1.79M | $0.001798 | 24d | 2/0 | $435 | $1.9K | $10.2K | 0.00× | +0.0% | -1.9% | $19.6K | $7.3K | — | |
| AAPL | Long.xyz | $1.51M | $0.001516 | 47d | 431/452 | $151.5K | $665.0K | $6.04M | 0.10× | -1.1% | +15.7% | $409.8K | $190.6K | — | |
| AMZN | Stonks Exchange | $1.50M | $0.001577 | 43d | 444/260 | $81.3K | $796.5K | $2.52M | 0.05× | -0.3% | -2.2% | $152.7K | $74.4K | — | |
| SKHY | No launchpad | $1.45M | $0.001446 | 2d | 1566/1055 | $341.8K | $943.7K | $943.7K | 0.24× | -28.2% | -41.2% | $56.4K | $28.2K | — | |
| SPCX | Pons | $1.41M | $0.001947 | 52d | 54/46 | $19.3K | $33.9K | $524.7K | 0.01× | +1.0% | +66.0% | $128.4K | $64.2K | — | |
| GLD | stonk.fun | $1.40M | $0.001402 | 50d | 138/257 | $51.8K | $260.0K | $4.95M | 0.04× | +0.5% | +23.2% | $130.2K | $65.1K | — | |
| SPY | Pair.fund | $1.28M | $0.001469 | 59d | 192/118 | $24.5K | $367.9K | $1.32M | 0.02× | +0.5% | +36.5% | $134.0K | $65.5K | — | |
| META | Long.xyz | $1.28M | $0.0₄1276 | 42d | 422/705 | $113.7K | $316.2K | $4.17M | 0.09× | -0.5% | +7.4% | $367.2K | $167.6K | — | |
| NVDA | No launchpad | $1.24M | $0.001236 | 47d | 109/101 | $10.4K | $60.2K | $281.1K | 0.01× | +5.0% | +28.2% | $23.3K | $11.7K | — | |
| SPY | Long.xyz | $1.17M | $0.0₄1184 | 97d | 384/580 | $61.0K | $165.0K | $821.3K | 0.05× | -3.9% | +20.0% | $210.4K | $101.5K | — | |
| MSTR | Long.xyz | $1.16M | $0.001159 | 50d | 166/194 | $10.7K | $99.9K | $366.9K | 0.01× | +0.2% | +1.1% | $291.5K | $133.2K | — | |
| NVDA | No launchpad | $1.07M | $0.0₃4140 | 44d | 0/6 | $92 | $4.9K | $34.6K | 0.00× | +0.0% | -1.0% | $25.6K休眠 | $7.8K | — | |
| GME | Pons | $1.02M | $0.001024 | 54d | 87/113 | $34.0K | $282.8K | $1.19M | 0.03× | -0.2% | +3.8% | $85.0K | $42.5K | — | |
| QQQ | No launchpad | $1.01M | $0.001016 | 41d | 8/7 | $1.1K | $15.4K | $55.2K | 0.00× | +0.2% | -0.7% | $212.9K休眠 | $56.3K | — | |
| COST | No launchpad | $879.3K | $0.0₃8840 | 90d | 2/15 | $2.2K | $15.2K | $714.6K | 0.00× | +0.0% | -5.2% | $107.8K | $52.3K | — | |
| GME | Long.xyz | $819.1K | $0.0₅8190 | 97d | 300/484 | $70.1K | $57.7K | $266.8K | 0.09× | +0.9% | +78.4% | $167.9K | $81.4K | — | |
| GLD | Pons | $809.4K | $0.0₃8094 | 34d | 86/78 | $29.6K | $113.5K | $977.0K | 0.04× | +3.4% | +31.5% | $90.8K | $39.1K | — | |
| RIVN | No launchpad | $781.0K | $0.0₃7810 | 53d | 100/89 | $17.4K | $53.7K | $240.7K | 0.02× | +1.8% | -4.5% | $82.4K | $40.1K | — | |
| AAPL | Feel.cash | $764.7K | $0.0₃7646 | 62d | 40/69 | $12.0K | $207.5K | $727.1K | 0.02× | +0.0% | +3.0% | $283.2K | $97.6K | $34.6K | |
| SPCX | Pons | $750.9K | $0.0₃7508 | 26d | 3/5 | $38 | $1.5K | $97.2K | 0.00× | +0.0% | -0.1% | $81.4K休眠 | $40.7K | — | |
| GLD | Pons | $739.9K | $0.0₃7399 | 36d | 722/852 | $222.6K | $1.30M | $1.76M | 0.30× | +0.4% | +3.5% | $74.7K | $37.4K | — | |
| SPY | Pons | $739.2K | $0.0₃7391 | 56d | 6/21 | $1.1K | $59.7K | $577.7K | 0.00× | +0.1% | -4.0% | $71.2K | $35.6K | — | |
| COIN | Pons | $736.6K | $0.0₃7780 | 55d | 79/23 | $6.5K | $120.9K | $1.53M | 0.01× | +0.0% | -7.8% | $72.8K | $36.4K | — | |
| NVDA | Long.xyz | $701.9K | $0.0₃7018 | 59d | 43/68 | $6.4K | $52.1K | $346.8K | 0.01× | -0.2% | -2.5% | $227.1K | $101.9K | — | |
| AAPL | Pons | $697.0K | $0.0₃7039 | 48d | 20/33 | $6.6K | $120.4K | $931.6K | 0.01× | +0.4% | +7.0% | $69.3K | $34.6K | — | |
| NVDA | Pons | $674.8K | $0.0₃6748 | 50d | 3/2 | $189 | $13.6K | $299.7K | 0.00× | +0.0% | +0.1% | $70.8K休眠 | $35.4K | — | |
| NVDA | Pons | $653.7K | $0.0₃6935 | 46d | 83/37 | $13.9K | $120.4K | $677.4K | 0.02× | +0.8% | -0.8% | $71.4K | $35.7K | — | |
| PLTR | Long.xyz | $652.1K | $0.0₃6520 | 56d | 292/323 | $96.7K | $186.4K | $3.58M | 0.15× | -1.3% | +1.8% | $255.0K | $115.0K | — | |
| GOOGL | No launchpad | $632.3K | $31.61 | 33d | 0/12 | $139 | $5.2K | $87.5K | 0.00× | +0.0% | -0.7% | $60.6K休眠 | $6.8K | — | |
| SPCX | Long.xyz | $599.8K | $0.0₃6687 | 106d | 52/85 | $36.1K | $246.1K | $1.87M | 0.06× | -2.9% | -1.3% | $215.3K | $95.8K | — | |
| SPCX | Long.xyz | $568.4K | $0.0₃5712 | 106d | 118/224 | $101.2K | $198.7K | $2.60M | 0.18× | -1.1% | +22.4% | $198.0K | $87.4K | — | |
| GLD | stonk.fun | $554.9K | $0.0₃5548 | 44d | 50/50 | $7.0K | $88.7K | $1.09M | 0.01× | +0.1% | -6.3% | $73.7K | $36.9K | — |
| Memestock |
|---|
取引量上位 100 件を表示中。 全リストは API で↗︎ ここでいう memestock とは、公式のトークン化株式建てのプールを持ち、流動性が $2K 以上のトークンです。手作業での選定や有料掲載は一切ありません。価格は DexScreener、ローンチパッドはオンチェーンのコントラクトから識別。掲載は推奨ではありません:ほとんどのミームコインは価値がゼロになります。