PLAYMOSBase
Playmos Hub
$0.0₅3018-4.2% 24h+0.0% 1h+0.1% 対GME
Base 上のトークン化株式 GameStop とペアになっています。 GME $23.9 -3.7% ウォール街で · オンチェーン $23.78 (-0.5%) · 42日後に決算
memestock マーケット: ミームストック・スクリーナー、Robinhood Chain、Base、Solana の株式ペアの全ミームコインをリアルタイムで (637)
ライブRobinhood Chain、Base、Solana の株式ペアのミームコイン · 637 プール · 10分ごとに更新 · stockmemes とも呼ばれます。ローンチパッドはこれまでミームストックのホルダーにトークン化株式で $665.9K を支払い。 memestock とは?↗︎
| Memestock | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | stonk.fun | $99.28M | $0.1266 | 95d | 1387/827 | $135.3K | $1.46M | $14.42M | 0.00× | -0.6% | +1.8% | $1.37M | $819.8K | — | |
| NVDA | Long.xyz | $53.04M | $0.05363 | 104d | 144/349 | $278.7K | $3.57M | $21.65M | 0.01× | -2.5% | -8.9% | $2.37M | $1.02M | — | |
| GLD | No launchpad | $45.38M | $169.1 | 42d | 145/119 | ⚠— | $6.53M | $43.73M | — | -100.0% | +11.7% | $171.1K | $170.4K | — | |
| NVDA | Pons | $24.39M | $0.02567 | 56d | 440/503 | $122.3K | $1.26M | $8.48M | 0.01× | -1.0% | -11.1% | $433.8K | $217.0K | — | |
| TSLA | No launchpad | $19.75M | $0.04065 | 54d | 3/20 | $1.1K | $9.0K | $43.4K | 0.00× | +0.0% | +1.1% | $27.3K | $12.9K | — | |
| HOOD | No launchpad | $17.04M | $0.001704 | 360d | 725/652 | $489 | $4.1K | $16.3K | 0.00× | +0.0% | +0.0% | $5.8K | $5.1K | — | |
| MSTR | No launchpad | $14.17M | $0.01417 | — | 8/3 | $90 | $2.0K | $2.8K | 0.00× | +0.0% | +3.7% | $6.0K | $133 | — | |
| HIMS | Long.xyz | $13.62M | $0.01361 | 67d | 200/238 | $125.6K | $1.45M | $9.85M | 0.01× | -0.2% | -6.9% | $1.22M | $565.2K | — | |
| NVDA | stonk.fun | $9.96M | $0.01001 | 35d | 486/719 | $340.9K | $2.36M | $42.72M | 0.03× | -1.7% | -2.4% | $454.6K | $227.4K | — | |
| AMC | Long.xyz | $5.58M | $0.005577 | 53d | 660/750 | $287.4K | $1.13M | $7.55M | 0.05× | -4.7% | -26.3% | $907.7K | $428.5K | — | |
| GLD | Pons | $5.52M | $0.005521 | 55d | 123/67 | $84.0K | $265.7K | $2.19M | 0.02× | +4.7% | +17.5% | $203.3K | $101.7K | — | |
| SPY | Pons | $4.49M | $0.004487 | 79d | 84/144 | $39.5K | $238.2K | $2.16M | 0.01× | -0.5% | +0.3% | $174.9K | $87.5K | — | |
| NVDA | o1 | $4.35M | $0.004349 | 67d | 258/292 | $65.4K | $973.8K | $2.68M | 0.02× | -1.6% | +4.6% | $259.6K | $128.2K | — | |
| NVDA | Pons | $4.29M | $0.004291 | 60d | 616/553 | $355.1K | $1.75M | $3.06M | 0.08× | -0.4% | +10.7% | $177.4K | $88.7K | — | |
| GLD | Long.xyz | $4.23M | $0.004269 | 58d | 264/285 | $120.2K | $1.16M | $5.84M | 0.03× | -1.8% | -7.9% | $550.0K | $258.8K | — | |
| NVDA | Pons | $2.79M | $0.002832 | 40d | 217/1269 | $85.9K | $2.09M | $6.16M | 0.03× | +3.0% | -6.6% | $144.2K | $72.1K | — | |
| SKHY | No launchpad | $2.77M | $0.002766 | 11h | 1232/999 | $529.6K | $64.3K | $64.3K | 0.19× | +1.8% | +1043.0% | $73.5K | $36.8K | — | |
| GLD | No launchpad | $2.34M | $0.007003 | 42d | 83/88 | $21.9K | $233.1K | $411.4K | 0.01× | +0.0% | +2.0% | $503.3K | $161.8K | — | |
| MU | Pons | $2.21M | $0.002248 | 54d | 13/22 | $5.5K | $125.2K | $665.2K | 0.00× | +0.0% | +3.6% | $123.5K | $61.8K | — | |
| TSLA | Pons | $2.19M | $0.002193 | 58d | 36/60 | $17.8K | $277.4K | $1.75M | 0.01× | -6.4% | +7.4% | $135.3K | $67.7K | — | |
| GME | Pons | $2.15M | $0.004721 | 48d | 9/29 | $13.2K | $97.6K | $300.1K | 0.01× | -0.7% | -2.8% | $183.9K | $92.0K | — | |
| SPY | No launchpad | $2.13M | $0.0₄3089 | 9d | 612/529 | $136.7K | $1.97M | $3.94M | 0.06× | -7.8% | -21.8% | $170.0K | $83.3K | — | |
| MSTR | Long.xyz | $1.89M | $0.001888 | 52d | 71/70 | $14.9K | $228.3K | $1.65M | 0.01× | +0.3% | -1.1% | $425.4K | $198.1K | — | |
| SNAP | No launchpad | $1.71M | $0.001713 | 22d | 2/2 | $657 | $3.3K | $7.2K | 0.00× | +0.0% | -0.3% | $20.4K | $6.9K | — | |
| AMZN | Stonks Exchange | $1.48M | $0.001559 | 42d | 302/208 | $71.5K | $806.1K | $2.49M | 0.05× | +4.2% | +15.9% | $150.7K | $73.5K | — | |
| MU | Long.xyz | $1.47M | $0.001488 | 98d | 39/62 | $24.5K | $493.6K | $4.11M | 0.02× | -1.8% | -10.0% | $337.6K | $154.6K | — | |
| PLTR | Pons | $1.33M | $0.001392 | 48d | 1465/1415 | $302.9K | $1.59M | $5.87M | 0.23× | -4.1% | -30.5% | $102.8K | $51.4K | — | |
| META | Long.xyz | $1.17M | $0.0₄1169 | 40d | 157/187 | $27.4K | $288.2K | $4.84M | 0.02× | -9.7% | -14.7% | $354.8K | $161.8K | — | |
| MSTR | Long.xyz | $1.17M | $0.001167 | 49d | 226/263 | $11.7K | $107.8K | $373.5K | 0.01× | -1.8% | +5.5% | $292.8K | $133.8K | — | |
| AAPL | Long.xyz | $1.08M | $0.001084 | 46d | 244/260 | $80.3K | $685.0K | $6.22M | 0.07× | -2.4% | -11.3% | $341.1K | $157.5K | — | |
| NVDA | No launchpad | $1.07M | $0.0₃4143 | 43d | 1/1 | $114 | $6.1K | $35.6K | 0.00× | +0.0% | -0.1% | $25.6K休眠 | $7.8K | — | |
| GLD | stonk.fun | $1.05M | $0.001054 | 49d | 131/126 | $24.3K | $293.0K | $6.17M | 0.02× | +0.2% | -1.1% | $112.3K | $56.2K | — | |
| SPY | Long.xyz | $1.05M | $0.0₄1069 | 95d | 168/225 | $17.6K | $163.8K | $931.5K | 0.02× | +0.1% | +3.5% | $198.9K | $99.1K | — | |
| NVDA | No launchpad | $1.03M | $0.001031 | 45d | 126/98 | $8.0K | $60.3K | $295.0K | 0.01× | +2.1% | -15.7% | $21.1K | $10.6K | — | |
| COST | No launchpad | $1.03M | $0.001031 | 89d | 4/11 | $5.9K | $14.2K | $830.0K | 0.01× | +0.0% | -2.7% | $117.8K | $57.2K | — | |
| QQQ | No launchpad | $1.02M | $0.001024 | 39d | 15/26 | $1.6K | $18.4K | $54.8K | 0.00× | +0.0% | -0.2% | $213.6K休眠 | $57.1K | — | |
| GME | Pons | $968.0K | $0.0₃9679 | 52d | 114/86 | $32.5K | $295.6K | $1.23M | 0.03× | +5.8% | -15.8% | $83.3K | $41.6K | — | |
| SPY | Pair.fund | $944.6K | $0.001084 | 58d | 82/368 | $26.7K | $369.1K | $1.42M | 0.03× | +0.4% | -18.7% | $114.4K | $55.6K | — | |
| COIN | Pons | $858.4K | $0.0₃9060 | 54d | 69/18 | $3.2K | $129.3K | $1.54M | 0.00× | +0.1% | -7.3% | $78.9K | $39.5K | — | |
| SPCX | Pons | $831.3K | $0.001145 | 51d | 4/6 | $619 | $33.6K | $555.5K | 0.00× | +0.0% | -1.7% | $100.2K休眠 | $50.1K | — | |
| GLD | No launchpad | $823.3K | $4,026.25 | 32d | 344/328 | $91.3K | $843.7K | $2.80M | 0.11× | +0.0% | +0.1% | $84.1K | $63.1K | — | |
| SPY | Pons | $776.0K | $0.0₃7760 | 55d | 9/15 | $2.3K | $73.6K | $576.9K | 0.00× | -0.1% | -7.4% | $72.7K | $36.4K | — | |
| GLD | Pons | $770.6K | $0.0₃7705 | 34d | 626/740 | $226.3K | $1.26M | $1.54M | 0.29× | -0.7% | -11.0% | $75.9K | $38.0K | — | |
| SPCX | Pons | $745.4K | $0.0₃7452 | 25d | 1/3 | $42 | $2.0K | $97.1K | 0.00× | +0.0% | +0.4% | $80.8K休眠 | $40.4K | — | |
| NVDA | Long.xyz | $730.2K | $0.0₃7301 | 58d | 53/64 | $7.9K | $61.3K | $358.2K | 0.01× | -3.9% | -5.5% | $231.6K | $104.1K | — | |
| AAPL | Pons | $706.5K | $0.0₃7136 | 46d | 15/28 | $5.8K | $120.4K | $1.04M | 0.01× | +0.0% | +8.6% | $69.5K | $34.8K | — | |
| NVDA | Pons | $693.5K | $0.0₃7357 | 44d | 58/37 | $8.2K | $152.7K | $706.2K | 0.01× | +10.3% | -2.9% | $73.4K | $36.7K | — | |
| GOOGL | No launchpad | $655.5K | $32.77 | 32d | 17/1 | $3.0K | $4.9K | $98.8K | 0.00× | +0.0% | +1.4% | $62.5K | $7.4K | — | |
| NVDA | Pons | $643.0K | $0.0₃6428 | 49d | 1/6 | $800 | $21.2K | $348.5K | 0.00× | +0.0% | +1.0% | $68.7K | $34.4K | — | |
| RIVN | No launchpad | $612.2K | $0.0₃6122 | 52d | 54/18 | $5.9K | $27.5K | $214.0K | 0.01× | +0.0% | +24.7% | $72.4K | $35.1K | — | |
| SPCX | stonk.fun | $610.6K | $0.0₃6105 | 4h | 40214/32505 | ⚠— | $1.58M | $1.58M | — | +28.6% | +1364.0% | $79.4K | $39.8K | — | |
| SPCX | Long.xyz | $608.9K | $0.0₃6790 | 104d | 47/81 | $19.6K | $280.4K | $1.97M | 0.03× | -0.3% | +10.1% | $220.3K | $98.0K | — | |
| GLD | Pons | $569.6K | $0.0₃5695 | 33d | 93/74 | $35.9K | $102.0K | $1.12M | 0.06× | +15.5% | -0.4% | $74.2K | $32.7K | — | |
| PLTR | Long.xyz | $553.4K | $0.0₃5534 | 55d | 72/69 | $13.6K | $156.8K | $3.88M | 0.02× | -3.8% | -12.7% | $233.6K | $104.5K | — | |
| AAPL | Feel.cash | $550.0K | $0.0₃5498 | 60d | 257/534 | $45.8K | $154.6K | $687.1K | 0.08× | +0.0% | -23.2% | $226.5K | $74.3K | $34.0K | |
| SPCX | No launchpad | $544.0K | $0.0₄1655 | — | 48/42 | $2.4K | $30.0K | $75.1K | 0.00× | -0.3% | -0.1% | $34.7K | $14.8K | — | |
| GLD | stonk.fun | $469.4K | $0.0₃4693 | 42d | 66/38 | $5.8K | $119.9K | $1.24M | 0.01× | +0.1% | -6.9% | $67.5K | $33.8K | — | |
| GME | Long.xyz | $458.0K | $0.0₅4580 | 96d | 39/70 | $2.7K | $59.8K | $286.5K | 0.01× | -0.3% | +1.2% | $127.3K | $68.9K | — | |
| SPCX | Long.xyz | $444.6K | $0.0₃4468 | 104d | 17/36 | $10.0K | $239.6K | $2.86M | 0.02× | -1.6% | -3.8% | $174.9K | $75.8K | — | |
| USO | No launchpad | $428.1K | $0.0₃4427 | 34d | 12/18 | $660 | $18.4K | $436.2K | 0.00× | +0.0% | +0.3% | $175.2K休眠 | $75.8K | — |
| Memestock |
|---|
取引量上位 100 件を表示中。 全リストは API で↗︎ ここでいう memestock とは、公式のトークン化株式建てのプールを持ち、流動性が $2K 以上のトークンです。手作業での選定や有料掲載は一切ありません。価格は DexScreener、ローンチパッドはオンチェーンのコントラクトから識別。掲載は推奨ではありません:ほとんどのミームコインは価値がゼロになります。