CASHBOOKBase
CASHBOOK
$0.0₅3416— 24h+0.0% 1h
7日出来高
—
30日出来高
$416
出来高/時価総額
0.00×
履歴
7 日
UTC の完全な日、昨日から遡る。本日は直近24時間。各プールの初日から、独自のローソク足より。
Base 上のトークン化株式 Meta Platforms とペアになっています。 META $620.11 -3.5% ウォール街で · オンチェーン $621.61 (+0.2%)
memestock マーケット: ミームストック・スクリーナー、Robinhood Chain、Base、Solana の株式ペアの全ミームコインをリアルタイムで (663)
ライブRobinhood Chain、Base、Solana の株式ペアのミームコイン · 663 プール · 10分ごとに更新 · stockmemes とも呼ばれます。ローンチパッドはこれまでミームストックのホルダーにトークン化株式で $672.1K を支払い。 memestock とは?↗︎
| Memestock | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | stonk.fun | $121.11M | $0.1547 | 96d | 1017/906 | $139.5K | $1.46M | $14.42M | 0.00× | -0.9% | +21.5% | $1.48M | $907.1K | — | |
| NVDA | Long.xyz | $62.48M | $0.06318 | 105d | 338/507 | $473.2K | $3.57M | $21.65M | 0.01× | -4.8% | +8.6% | $2.61M | $1.12M | — | |
| GLD | No launchpad | $46.46M | $173.13 | 43d | 64/110 | ⚠— | $6.53M | $43.73M | — | +0.5% | -1.3% | $178.4K | $178.0K | — | |
| NVDA | Pons | $26.82M | $0.02822 | 56d | 337/176 | $177.3K | $1.26M | $8.48M | 0.01× | +5.7% | +8.7% | $456.5K | $228.3K | — | |
| TSLA | No launchpad | $20.10M | $0.04136 | 55d | 1/8 | $398 | $9.0K | $43.4K | 0.00× | +0.0% | +1.8% | $27.9K | $13.1K | — | |
| HIMS | Long.xyz | $17.10M | $0.01710 | 68d | 377/406 | $330.6K | $1.45M | $9.85M | 0.02× | -5.0% | +33.4% | $1.38M | $639.6K | — | |
| TSLA | No launchpad | $17.09M | $0.001709 | 371d | 357/419 | $11.0K | $60.5K | $200.9K | 0.00× | +0.2% | +1.1% | $14.7K | $3.6K | — | |
| MSTR | No launchpad | $13.88M | $0.01387 | — | 1/0 | $25 | $2.0K | $2.8K | 0.00× | +0.0% | -2.1% | $5.9K休眠 | $158 | — | |
| NVDA | stonk.fun | $11.86M | $0.01192 | 36d | 1909/1821 | $1.02M | $2.36M | $42.72M | 0.09× | +1.2% | +13.7% | $500.3K | $250.2K | — | |
| AMC | Long.xyz | $7.70M | $0.007702 | 54d | 1363/1712 | $683.2K | $1.13M | $7.55M | 0.09× | +3.6% | +8.1% | $1.09M | $515.7K | — | |
| NVDA | Pons | $5.35M | $0.005350 | 61d | 447/368 | $229.2K | $1.75M | $3.06M | 0.04× | +1.6% | +29.2% | $198.8K | $99.4K | — | |
| GLD | Long.xyz | $5.09M | $0.005143 | 59d | 409/464 | $227.6K | $1.16M | $5.84M | 0.04× | +0.8% | +20.6% | $611.2K | $287.2K | — | |
| GLD | Pons | $5.00M | $0.004999 | 56d | 39/35 | $19.8K | $265.7K | $2.19M | 0.00× | +0.0% | +4.3% | $194.5K | $97.3K | — | |
| NVDA | o1 | $4.87M | $0.004872 | 68d | 364/251 | $164.8K | $973.8K | $2.68M | 0.03× | +0.7% | +6.1% | $276.3K | $136.2K | — | |
| SPY | Pons | $4.40M | $0.004398 | 80d | 51/76 | $16.6K | $238.2K | $2.16M | 0.00× | -0.9% | -3.3% | $173.5K | $86.8K | — | |
| NVDA | Pons | $3.24M | $0.003293 | 41d | 143/198 | $60.4K | $2.09M | $6.16M | 0.02× | +3.3% | +5.6% | $156.0K | $78.0K | — | |
| SKHY | No launchpad | $2.63M | $0.002633 | 1d | 2732/1953 | $890.7K | $64.3K | $64.3K | 0.34× | -14.3% | +171.0% | $71.6K | $35.8K | — | |
| MU | Pons | $2.62M | $0.002667 | 55d | 16/8 | $4.9K | $125.2K | $665.2K | 0.00× | +0.0% | +18.6% | $136.4K | $68.2K | — | |
| TSLA | Pons | $2.49M | $0.002493 | 59d | 33/37 | $14.5K | $277.4K | $1.75M | 0.01× | -0.1% | +5.0% | $146.8K | $73.4K | — | |
| SPY | No launchpad | $2.16M | $0.0₄3133 | 9d | 592/452 | $96.8K | $1.97M | $3.94M | 0.04× | -0.7% | -6.4% | $171.6K | $84.1K | — | |
| GME | Pons | $2.05M | $0.004494 | 49d | 22/24 | $9.0K | $97.6K | $300.1K | 0.00× | +0.0% | -2.9% | $178.3K | $89.2K | — | |
| MSTR | Long.xyz | $2.01M | $0.002011 | 53d | 45/54 | $11.5K | $228.3K | $1.65M | 0.01× | -0.1% | +9.1% | $440.4K | $205.3K | — | |
| GLD | No launchpad | $1.95M | $0.005862 | 43d | 161/176 | $114.2K | $233.1K | $411.4K | 0.06× | +0.7% | -16.4% | $449.1K | $155.8K | — | |
| MU | Long.xyz | $1.84M | $0.001864 | 99d | 97/159 | $76.4K | $493.6K | $4.11M | 0.04× | -1.2% | +25.1% | $383.8K | $176.6K | — | |
| SNAP | No launchpad | $1.74M | $0.001744 | 23d | 1/3 | $624 | $3.3K | $7.2K | 0.00× | +0.0% | +1.8% | $20.7K | $7.0K | — | |
| PLTR | Pons | $1.72M | $0.001798 | 49d | 949/833 | $223.3K | $1.59M | $5.87M | 0.13× | -0.6% | +39.5% | $117.4K | $58.7K | — | |
| AMZN | Stonks Exchange | $1.63M | $0.001715 | 43d | 294/250 | $79.1K | $806.1K | $2.49M | 0.05× | +0.3% | +18.7% | $159.7K | $77.9K | — | |
| AAPL | Long.xyz | $1.35M | $0.001358 | 46d | 219/228 | $75.5K | $685.0K | $6.22M | 0.06× | +0.6% | +10.0% | $387.0K | $179.6K | — | |
| GLD | stonk.fun | $1.28M | $0.001279 | 49d | 179/161 | $23.8K | $293.0K | $6.17M | 0.02× | +8.2% | +22.9% | $124.5K | $62.3K | — | |
| PFE | No launchpad | $1.23M | $0.001344 | 53d | 2/4 | $1.3K | $3.1K | $8.0K | 0.00× | +0.0% | -11.6% | $45.5K | $2.4K | — | |
| MSTR | Long.xyz | $1.17M | $0.001172 | 50d | 210/252 | $15.0K | $107.8K | $373.5K | 0.01× | +1.0% | +1.5% | $294.0K | $134.4K | — | |
| META | Long.xyz | $1.05M | $0.0₄1053 | 41d | 245/429 | $58.2K | $288.2K | $4.84M | 0.06× | -8.8% | -19.6% | $332.5K | $151.6K | — | |
| QQQ | No launchpad | $1.02M | $0.001022 | 40d | 3/7 | $935 | $18.4K | $54.8K | 0.00× | -0.3% | -0.2% | $213.8K休眠 | $56.9K | — | |
| GME | Pons | $1.01M | $0.001008 | 53d | 76/88 | $27.2K | $295.6K | $1.23M | 0.03× | -0.7% | +2.8% | $84.5K | $42.3K | — | |
| SPY | Long.xyz | $989.8K | $0.0₄1005 | 96d | 184/272 | $15.4K | $163.8K | $931.5K | 0.02× | +7.3% | -2.4% | $193.2K | $98.3K | — | |
| SPCX | Pons | $978.9K | $0.001348 | 51d | 27/22 | $6.8K | $33.6K | $555.5K | 0.01× | +6.3% | +17.9% | $109.1K | $54.6K | — | |
| NVDA | No launchpad | $966.4K | $0.0₃9663 | 46d | 115/66 | $7.6K | $60.3K | $295.0K | 0.01× | -0.2% | -15.2% | $20.5K | $10.3K | — | |
| SPY | Pair.fund | $963.9K | $0.001107 | 59d | 86/91 | $12.2K | $369.1K | $1.42M | 0.01× | +2.4% | +2.0% | $115.8K | $56.3K | — | |
| COST | No launchpad | $924.7K | $0.0₃9296 | 89d | 2/16 | $3.9K | $14.2K | $830.0K | 0.00× | -0.5% | -10.0% | $111.1K | $53.9K | — | |
| GLD | No launchpad | $831.5K | $4,066.18 | 32d | 634/486 | $131.7K | $843.7K | $2.80M | 0.16× | +0.0% | +1.0% | $86.3K | $48.9K | — | |
| COIN | Pons | $801.8K | $0.0₃8465 | 55d | 87/27 | $10.3K | $129.3K | $1.54M | 0.01× | +0.3% | -9.7% | $76.1K | $38.1K | — | |
| SPY | Pons | $769.6K | $0.0₃7695 | 55d | 6/14 | $2.2K | $73.6K | $576.9K | 0.00× | +0.0% | -5.6% | $72.6K | $36.3K | — | |
| SPCX | Pons | $751.0K | $0.0₃7510 | 26d | 2/2 | $44 | $2.0K | $97.1K | 0.00× | +0.0% | +0.8% | $81.4K休眠 | $40.7K | — | |
| AAPL | Feel.cash | $750.6K | $0.0₃7506 | 61d | 358/757 | $60.4K | $154.6K | $687.1K | 0.08× | +1.5% | +30.0% | $279.7K | $95.0K | $34.3K | |
| GLD | Pons | $723.5K | $0.0₃7234 | 35d | 689/751 | $230.4K | $1.26M | $1.54M | 0.32× | +0.6% | -3.9% | $74.1K | $37.0K | — | |
| NVDA | Long.xyz | $700.7K | $0.0₃7006 | 58d | 50/67 | $7.8K | $61.3K | $358.2K | 0.01× | +0.2% | -7.5% | $227.1K | $101.9K | — | |
| NVDA | Pons | $669.5K | $0.0₃6694 | 49d | 2/7 | $1.2K | $21.2K | $348.5K | 0.00× | +0.0% | +4.1% | $70.1K | $35.1K | — | |
| RIVN | No launchpad | $660.1K | $0.0₃6601 | 52d | 55/57 | $23.3K | $27.5K | $214.0K | 0.04× | +0.3% | +38.9% | $76.7K | $37.3K | — | |
| GOOGL | No launchpad | $636.0K | $31.79 | 33d | 2/11 | $586 | $4.9K | $98.8K | 0.00× | +0.0% | -3.0% | $60.9K休眠 | $6.8K | — | |
| PLTR | Long.xyz | $634.2K | $0.0₃6340 | 55d | 168/183 | $50.2K | $156.8K | $3.88M | 0.08× | -1.6% | +1.6% | $253.2K | $113.9K | — | |
| AAPL | Pons | $631.3K | $0.0₃6375 | 47d | 14/41 | $6.7K | $120.4K | $1.04M | 0.01× | -2.4% | -10.8% | $66.1K | $33.1K | — | |
| NVDA | Pons | $602.1K | $0.0₃6386 | 45d | 55/42 | $9.8K | $152.7K | $706.2K | 0.02× | -4.7% | -2.8% | $68.7K | $34.3K | — | |
| SPCX | Long.xyz | $600.2K | $0.0₃6692 | 105d | 29/55 | $21.4K | $280.4K | $1.97M | 0.04× | -1.6% | -4.0% | $219.3K | $97.4K | — | |
| GLD | Pons | $593.7K | $0.0₃5936 | 34d | 91/66 | $29.1K | $102.0K | $1.12M | 0.05× | +0.2% | +6.8% | $76.4K | $33.6K | — | |
| SPCX | No launchpad | $553.4K | $0.0₄1683 | — | 49/46 | $2.3K | $30.0K | $75.1K | 0.00× | +0.3% | +1.5% | $35.3K | $15.1K | — | |
| GLD | stonk.fun | $545.2K | $0.0₃5452 | 43d | 84/84 | $11.1K | $119.9K | $1.24M | 0.02× | -0.1% | +9.3% | $73.2K | $36.6K | — | |
| AMZN | Long.xyz | $503.1K | $0.0₃5029 | 49d | 83/112 | $24.3K | $136.7K | $1.22M | 0.05× | -4.5% | +23.9% | $199.7K | $88.9K | — | |
| NVDA | No launchpad | $491.2K | $0.0₃4916 | 55d | 2/1 | $82 | $542 | $6.2K | 0.00× | +0.0% | +8.8% | $9.7K休眠 | $1.8K | — | |
| SPCX | Long.xyz | $474.9K | $0.0₃4773 | 105d | 38/75 | $17.4K | $239.6K | $2.86M | 0.04× | -2.0% | +4.9% | $182.2K | $79.3K | — | |
| GLD | Pump.fun | $461.4K | $0.0₃4765 | 10d | 502/366 | $37.1K | $254.8K | $321.1K | 0.08× | +10.0% | +139.0% | $63.5K | $30.6K | — | |
| GME | Long.xyz | $438.1K | $0.0₅4381 | 96d | 21/29 | $3.2K | $59.8K | $286.5K | 0.01× | -2.5% | -7.9% | $123.9K | $67.5K | — |
| Memestock |
|---|
取引量上位 100 件を表示中。 全リストは API で↗︎ ここでいう memestock とは、公式のトークン化株式建てのプールを持ち、流動性が $2K 以上のトークンです。手作業での選定や有料掲載は一切ありません。価格は DexScreener、ローンチパッドはオンチェーンのコントラクトから識別。掲載は推奨ではありません:ほとんどのミームコインは価値がゼロになります。