HARobinhood
HAMSTR
$0.0₄2557— 24h— 1h
7日出来高
—
30日出来高
$3.0K
出来高/時価総額
0.00×
履歴
5 日
UTC の完全な日、昨日から遡る。本日は直近24時間。各プールの初日から、独自のローソク足より。
Robinhood Chain 上のトークン化株式 Strategy Inc. とペアになっています。 MSTR $141.4 +1.1% ウォール街で · オンチェーン $142.41 (+0.7%) · 1日後に決算
memestock マーケット: ミームストック・スクリーナー、Robinhood Chain、Base、Solana の株式ペアの全ミームコインをリアルタイムで (692)
ライブRobinhood Chain、Base、Solana の株式ペアのミームコイン · 692 プール · 10分ごとに更新 · stockmemes とも呼ばれます。ローンチパッドはこれまでミームストックのホルダーにトークン化株式で $675.8K を支払い。 memestock とは?↗︎
| Memestock | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | stonk.fun | $117.63M | $0.1503 | 96d | 1021/916 | $162.7K | $1.35M | $12.98M | 0.00× | +1.4% | +19.2% | $1.47M | $897.7K | — | |
| NVDA | Long.xyz | $69.98M | $0.07077 | 105d | 423/591 | $511.1K | $3.58M | $21.65M | 0.01× | +3.6% | +32.4% | $2.79M | $1.18M | — | |
| GLD | No launchpad | $45.21M | $168.47 | 43d | 73/107 | ⚠— | $13.54M | $50.74M | — | +0.6% | -0.1% | $180.0K | $179.0K | — | |
| NVDA | Pons | $31.67M | $0.03333 | 57d | 378/209 | $219.0K | $1.08M | $8.09M | 0.01× | +5.1% | +29.8% | $497.1K | $248.6K | — | |
| TSLA | No launchpad | $20.51M | $0.04220 | 55d | 4/7 | $517 | $9.2K | $42.2K | 0.00× | +0.4% | +3.8% | $28.4K | $13.4K | — | |
| HIMS | Long.xyz | $19.36M | $0.01936 | 68d | 460/467 | $388.2K | $1.49M | $10.03M | 0.02× | -0.9% | +43.5% | $1.48M | $683.4K | — | |
| NVDA | No launchpad | $17.10M | $0.001710 | 361d | 577/644 | $1.3K | $10.1K | $37.0K | 0.00× | +0.2% | +0.5% | $12.6K | $4.5K | — | |
| NVDA | stonk.fun | $16.00M | $0.01607 | 36d | 2349/2201 | $1.32M | $3.16M | $42.37M | 0.08× | +14.9% | +58.9% | $584.1K | $292.2K | — | |
| MSTR | No launchpad | $13.88M | $0.01387 | — | 1/0 | $25 | $1.2K | $2.8K | 0.00× | +0.0% | -2.1% | $5.9K休眠 | $158 | — | |
| AMC | Long.xyz | $8.08M | $0.008079 | 54d | 1226/1582 | $576.8K | $1.72M | $8.14M | 0.07× | -1.4% | +39.5% | $1.12M | $529.8K | — | |
| GLD | Long.xyz | $5.63M | $0.005684 | 59d | 483/525 | $264.4K | $1.20M | $5.62M | 0.05× | +3.6% | +31.2% | $643.5K | $302.0K | — | |
| NVDA | Pons | $5.60M | $0.005603 | 61d | 587/382 | $281.4K | $1.97M | $3.25M | 0.05× | +13.7% | +31.8% | $203.8K | $101.9K | — | |
| GLD | Pons | $5.50M | $0.005495 | 56d | 61/33 | $19.1K | $233.1K | $2.12M | 0.00× | +4.5% | -2.0% | $203.7K | $101.9K | — | |
| NVDA | o1 | $4.86M | $0.004861 | 68d | 329/186 | $194.1K | $1.03M | $2.61M | 0.04× | +1.7% | +12.8% | $276.0K | $136.0K | — | |
| SPY | Pons | $4.72M | $0.004719 | 80d | 94/82 | $24.3K | $226.2K | $1.94M | 0.01× | +2.0% | +4.8% | $179.8K | $89.9K | — | |
| NVDA | Pons | $4.27M | $0.004338 | 41d | 287/323 | $107.7K | $2.05M | $6.05M | 0.03× | +14.0% | +52.0% | $179.5K | $89.7K | — | |
| MU | Pons | $3.73M | $0.003794 | 55d | 55/20 | $23.4K | $115.2K | $657.3K | 0.01× | +13.0% | +66.9% | $165.3K | $82.7K | — | |
| TSLA | Pons | $3.09M | $0.003085 | 59d | 40/51 | $21.8K | $269.4K | $1.73M | 0.01× | +5.3% | +39.5% | $163.3K | $81.6K | — | |
| SKHY | No launchpad | $2.69M | $0.002692 | 1d | 1841/1201 | $463.9K | $943.7K | $943.7K | 0.17× | +25.4% | +24.8% | $74.9K | $37.4K | — | |
| SPY | No launchpad | $2.31M | $0.0₄3359 | 10d | 920/667 | $117.9K | $1.78M | $4.06M | 0.05× | +2.8% | +8.1% | $177.9K | $87.2K | — | |
| MSTR | Long.xyz | $2.17M | $0.002166 | 53d | 54/66 | $18.9K | $230.1K | $1.33M | 0.01× | +5.1% | +15.3% | $461.4K | $215.2K | — | |
| GME | Pons | $2.06M | $0.004509 | 49d | 20/17 | $6.9K | $103.7K | $299.1K | 0.00× | +0.0% | -4.6% | $179.0K | $89.5K | — | |
| PLTR | Pons | $2.05M | $0.002142 | 49d | 1142/945 | $298.6K | $1.46M | $5.94M | 0.15× | -14.4% | +52.4% | $128.1K | $64.1K | — | |
| GLD | No launchpad | $1.98M | $0.005934 | 43d | 172/189 | $121.8K | $317.9K | $527.5K | 0.06× | +1.6% | -15.4% | $452.0K | $156.7K | — | |
| MU | Long.xyz | $1.95M | $0.001978 | 99d | 148/233 | $123.0K | $515.8K | $4.07M | 0.06× | -1.4% | +35.3% | $403.8K | $185.9K | — | |
| SNAP | No launchpad | $1.75M | $0.001752 | 23d | 1/4 | $790 | $3.7K | $7.8K | 0.00× | +0.0% | +2.3% | $20.6K | $7.1K | — | |
| AAPL | Long.xyz | $1.63M | $0.001635 | 47d | 339/408 | $124.9K | $665.0K | $6.04M | 0.08× | +6.8% | +45.6% | $427.1K | $198.9K | — | |
| AMZN | Stonks Exchange | $1.63M | $0.001711 | 43d | 292/246 | $76.0K | $796.5K | $2.52M | 0.05× | -0.2% | +9.8% | $159.7K | $77.9K | — | |
| GLD | stonk.fun | $1.45M | $0.001446 | 50d | 188/225 | $48.3K | $260.0K | $4.95M | 0.03× | -2.1% | +37.0% | $132.3K | $66.2K | — | |
| META | Long.xyz | $1.26M | $0.0₄1257 | 41d | 331/596 | $86.9K | $316.2K | $4.17M | 0.07× | -0.7% | +8.4% | $366.2K | $167.1K | — | |
| PFE | No launchpad | $1.23M | $0.001344 | 53d | 2/4 | $1.3K | $4.4K | $9.3K | 0.00× | +0.0% | -11.6% | $45.5K | $2.4K | — | |
| MSTR | Long.xyz | $1.20M | $0.001198 | 50d | 198/231 | $12.9K | $99.9K | $366.9K | 0.01× | +0.8% | +3.1% | $299.5K | $136.8K | — | |
| NVDA | No launchpad | $1.08M | $0.001076 | 46d | 126/88 | $12.2K | $60.2K | $281.1K | 0.01× | +0.3% | +4.4% | $21.8K | $10.9K | — | |
| SPY | Pair.fund | $1.06M | $0.001217 | 59d | 109/93 | $14.3K | $367.9K | $1.32M | 0.01× | +10.1% | +13.8% | $121.6K | $59.2K | — | |
| GME | Pons | $1.04M | $0.001041 | 54d | 82/94 | $28.2K | $282.8K | $1.19M | 0.03× | -0.9% | +12.4% | $86.1K | $43.1K | — | |
| QQQ | No launchpad | $1.02M | $0.001021 | 40d | 0/6 | $857 | $15.4K | $55.2K | 0.00× | +0.0% | +0.2% | $213.6K休眠 | $56.7K | — | |
| SPCX | Pons | $975.1K | $0.001343 | 52d | 41/26 | $7.1K | $33.9K | $524.7K | 0.01× | +0.1% | +17.4% | $108.9K | $54.4K | — | |
| SPY | Long.xyz | $965.2K | $0.0₅9800 | 96d | 253/385 | $27.4K | $165.0K | $821.3K | 0.03× | +0.6% | -8.2% | $190.9K | $97.9K | — | |
| COST | No launchpad | $912.6K | $0.0₃9175 | 90d | 2/15 | $3.4K | $15.2K | $714.6K | 0.00× | -1.1% | -7.3% | $110.3K | $53.5K | — | |
| GLD | No launchpad | $828.3K | $4,050.91 | 33d | 480/518 | $119.8K | $834.5K | $2.94M | 0.14× | -0.1% | +0.5% | $86.8K | $39.5K | — | |
| GLD | Pons | $762.9K | $0.0₃7628 | 35d | 735/817 | $225.5K | $1.30M | $1.76M | 0.30× | +2.2% | +2.4% | $75.9K | $37.9K | — | |
| COIN | Pons | $759.4K | $0.0₃8017 | 55d | 80/28 | $10.7K | $120.9K | $1.53M | 0.01× | -2.5% | -13.1% | $74.1K | $37.0K | — | |
| AAPL | Feel.cash | $751.1K | $0.0₃7510 | 61d | 264/537 | $50.0K | $207.5K | $727.1K | 0.07× | +0.1% | +37.0% | $279.8K | $96.4K | $34.3K | |
| SPCX | Pons | $750.9K | $0.0₃7508 | 26d | 3/4 | $53 | $1.5K | $97.2K | 0.00× | +0.0% | -0.1% | $81.4K休眠 | $40.7K | — | |
| RIVN | No launchpad | $750.4K | $0.0₃7502 | 53d | 77/71 | $24.0K | $53.7K | $240.7K | 0.03× | -0.3% | +22.9% | $82.0K | $40.0K | — | |
| SPY | Pons | $744.6K | $0.0₃7445 | 56d | 4/13 | $1.3K | $59.7K | $577.7K | 0.00× | +0.0% | -5.2% | $71.4K | $35.7K | — | |
| NVDA | Long.xyz | $711.3K | $0.0₃7112 | 59d | 48/66 | $6.4K | $52.1K | $346.8K | 0.01× | +0.0% | -2.4% | $229.2K | $102.9K | — | |
| NVDA | Pons | $675.3K | $0.0₃6752 | 50d | 5/6 | $1.2K | $13.6K | $299.7K | 0.00× | +0.0% | +2.3% | $70.6K | $35.3K | — | |
| AAPL | Pons | $657.0K | $0.0₃6635 | 47d | 20/49 | $8.2K | $120.4K | $931.6K | 0.01× | +0.0% | -7.2% | $67.4K | $33.7K | — | |
| SPCX | Long.xyz | $648.0K | $0.0₃7226 | 105d | 48/73 | $26.7K | $246.1K | $1.87M | 0.04× | +1.1% | +9.3% | $228.8K | $102.0K | — | |
| PLTR | Long.xyz | $647.5K | $0.0₃6474 | 56d | 208/257 | $49.1K | $186.4K | $3.58M | 0.08× | +1.2% | +17.0% | $256.1K | $115.3K | — | |
| NVDA | Pons | $644.0K | $0.0₃6832 | 46d | 55/39 | $8.1K | $120.4K | $677.4K | 0.01× | +1.4% | -7.0% | $71.2K | $35.6K | — | |
| GOOGL | No launchpad | $632.3K | $31.61 | 33d | 0/19 | $695 | $5.2K | $87.5K | 0.00× | +0.0% | -0.9% | $60.6K | $6.8K | — | |
| GLD | Pons | $605.4K | $0.0₃6053 | 34d | 49/37 | $11.0K | $113.5K | $977.0K | 0.02× | -0.3% | +8.9% | $77.1K | $33.8K | — | |
| SPCX | Long.xyz | $587.9K | $0.0₃5908 | 105d | 89/160 | $63.4K | $198.7K | $2.60M | 0.11× | -3.0% | +32.3% | $205.4K | $90.6K | — | |
| GLD | stonk.fun | $574.8K | $0.0₃5747 | 43d | 91/87 | $12.0K | $88.7K | $1.09M | 0.02× | +2.2% | +22.0% | $75.1K | $37.6K | — | |
| SPCX | No launchpad | $556.5K | $0.0₄1693 | — | 52/47 | $2.3K | $25.1K | $76.4K | 0.00× | +0.3% | +2.4% | $35.5K | $15.2K | — | |
| AMZN | Long.xyz | $499.3K | $0.0₃4993 | 49d | 92/112 | $32.6K | $109.0K | $1.18M | 0.07× | +0.2% | +17.3% | $199.1K | $88.5K | — | |
| NVDA | No launchpad | $491.2K | $0.0₃4916 | 55d | 2/1 | $82 | $552 | $5.9K | 0.00× | +0.0% | +8.8% | $9.7K休眠 | $1.8K | — | |
| GME | Long.xyz | $474.9K | $0.0₅4749 | 97d | 25/38 | $4.1K | $57.7K | $266.8K | 0.01× | +0.0% | +3.7% | $129.0K | $69.3K | — | |
| GLD | Pump.fun | $436.5K | $0.0₃4509 | 10d | 424/321 | $24.7K | $238.7K | $357.5K | 0.06× | +2.9% | +79.1% | $61.7K | $29.7K | — |
| Memestock |
|---|
取引量上位 100 件を表示中。 全リストは API で↗︎ ここでいう memestock とは、公式のトークン化株式建てのプールを持ち、流動性が $2K 以上のトークンです。手作業での選定や有料掲載は一切ありません。価格は DexScreener、ローンチパッドはオンチェーンのコントラクトから識別。掲載は推奨ではありません:ほとんどのミームコインは価値がゼロになります。