INUVATIONRobinhood
Inuvation
$0.0₄2297+0.0% 24h+0.0% 1h-1.9% 対SPY
7日出来高
—
30日出来高
$2.4K
出来高/時価総額
0.00×
履歴
16 日
UTC の完全な日、昨日から遡る。本日は直近24時間。各プールの初日から、独自のローソク足より。
Robinhood Chain 上のトークン化株式 SPDR S&P 500 ETF Trust とペアになっています。 SPY $759.97 -0.5% ウォール街で · オンチェーン $773.56 (+1.8%)
memestock マーケット: ミームストック・スクリーナー、Robinhood Chain、Base、Solana の株式ペアの全ミームコインをリアルタイムで (697)
ライブRobinhood Chain、Base、Solana の株式ペアのミームコイン · 697 プール · 10分ごとに更新 · stockmemes とも呼ばれます。ローンチパッドはこれまでミームストックのホルダーにトークン化株式で $658.3K を支払い。 memestock とは?↗︎
| Memestock | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | stonk.fun | $85.00M | $0.1082 | 93d | 323/359 | $342.7K | $1.29M | $19.64M | 0.00× | +0.1% | -9.4% | $1.28M | $755.8K | — | |
| NVDA | Long.xyz | $53.42M | $0.05402 | 102d | 674/1136 | $1.63M | $3.45M | $23.12M | 0.03× | +0.3% | -26.8% | $2.36M | $1.02M | — | |
| GLD | No launchpad | $43.01M | $160.25 | 40d | 302/231 | ⚠— | $5.32M | $41.72M | — | +6.2% | +11.5% | $155.2K | $154.3K | — | |
| NVDA | Pons | $27.06M | $0.02848 | 53d | 78/129 | $87.4K | $1.45M | $9.10M | 0.00× | -1.8% | -24.5% | $452.8K | $226.5K | — | |
| TSLA | No launchpad | $20.21M | $0.04159 | 52d | 7/19 | $1.8K | $7.3K | $67.8K | 0.00× | +0.5% | -5.5% | $26.9K | $13.5K | — | |
| TSLA | No launchpad | $17.27M | $0.001727 | 368d | 257/246 | $7.0K | $57.8K | $205.9K | 0.00× | +0.1% | +0.1% | $14.5K | $5.2K | — | |
| MSTR | No launchpad | $14.77M | $0.01477 | — | 0/4 | $25 | $2.0K | $2.4K | 0.00× | +0.0% | +0.5% | $6.3K休眠 | $296 | — | |
| HIMS | Long.xyz | $13.59M | $0.01358 | 65d | 481/530 | $257.3K | $1.89M | $10.86M | 0.02× | -0.1% | -13.1% | $1.21M | $564.1K | — | |
| NVDA | stonk.fun | $9.27M | $0.009319 | 33d | 660/596 | $299.6K | $2.26M | $55.41M | 0.03× | -1.7% | -5.6% | $433.3K | $216.7K | — | |
| AMC | Long.xyz | $6.71M | $0.006714 | 51d | 892/758 | $227.6K | $1.08M | $8.11M | 0.03× | -0.2% | -15.4% | $1.00M | $472.9K | — | |
| NVDA | Pons | $6.26M | $0.006255 | 58d | 509/386 | $253.8K | $1.09M | $2.51M | 0.04× | +7.1% | +19.1% | $212.2K | $106.1K | — | |
| NVDA | o1 | $4.99M | $0.004990 | 65d | 385/384 | $193.2K | $723.7K | $3.02M | 0.04× | +13.5% | +25.7% | $278.4K | $137.2K | — | |
| GLD | Pons | $4.95M | $0.004951 | 53d | 24/75 | $22.2K | $266.1K | $2.23M | 0.00× | +3.4% | -16.1% | $191.9K | $96.0K | — | |
| GLD | Long.xyz | $4.76M | $0.004807 | 56d | 346/404 | $241.1K | $1.18M | $6.38M | 0.05× | +0.0% | -8.4% | $583.2K | $274.1K | — | |
| NVDA | Pons | $4.06M | $0.004132 | 38d | 217/363 | $133.5K | $2.03M | $6.80M | 0.03× | +5.2% | -6.0% | $172.5K | $86.2K | — | |
| SPY | Pons | $3.85M | $0.003853 | 77d | 128/128 | $30.3K | $211.5K | $2.42M | 0.01× | +1.1% | -3.3% | $161.6K | $80.8K | — | |
| MU | Pons | $3.15M | $0.003194 | 52d | 3/14 | $7.0K | $67.2K | $859.4K | 0.00× | +0.0% | -14.5% | $145.3K | $72.7K | — | |
| TSLA | Pons | $2.41M | $0.002408 | 56d | 39/42 | $15.4K | $317.4K | $1.91M | 0.01× | +0.0% | -5.7% | $137.5K | $68.8K | — | |
| GME | Pons | $2.31M | $0.005071 | 46d | 7/16 | $2.5K | $106.8K | $344.2K | 0.00× | -0.8% | +2.1% | $195.5K | $97.8K | — | |
| GLD | No launchpad | $2.05M | $0.006221 | 40d | 121/46 | $50.2K | $228.0K | $310.4K | 0.02× | +2.1% | +22.2% | $454.4K | $118.8K | — | |
| SPY | No launchpad | $1.99M | $0.0₄2865 | 6d | 569/545 | $155.4K | $3.29M | $3.29M | 0.08× | -1.6% | -21.8% | $162.9K | $79.8K | — | |
| MSTR | Long.xyz | $1.92M | $0.001915 | 50d | 124/140 | $67.9K | $187.6K | $1.97M | 0.04× | +4.9% | -15.8% | $433.8K | $201.9K | — | |
| NVDA | No launchpad | $1.73M | $0.001732 | 20d | 3/1 | $825 | $4.1K | $9.2K | 0.00× | +0.0% | +6.2% | $19.2K | $7.1K | — | |
| MU | Long.xyz | $1.68M | $0.001702 | 96d | 311/435 | $233.2K | $359.7K | $5.20M | 0.14× | +4.2% | -25.7% | $358.1K | $164.7K | — | |
| AMZN | Stonks Exchange | $1.59M | $0.001670 | 40d | 488/393 | $137.5K | $708.0K | $2.37M | 0.09× | -1.3% | +37.5% | $155.8K | $76.5K | — | |
| NVDA | No launchpad | $1.51M | $0.001513 | 43d | 101/107 | $11.8K | $42.0K | $403.0K | 0.01× | -0.2% | -12.5% | $25.3K | $12.7K | — | |
| AAPL | Long.xyz | $1.24M | $0.001245 | 43d | 316/335 | $107.2K | $753.6K | $7.91M | 0.09× | -2.6% | -2.6% | $368.9K | $170.9K | — | |
| META | Long.xyz | $1.21M | $0.0₄1214 | 38d | 273/479 | $79.8K | $243.1K | $10.27M | 0.07× | -0.2% | -19.9% | $363.9K | $166.1K | — | |
| GME | Pons | $1.21M | $0.001207 | 50d | 113/140 | $55.9K | $317.6K | $1.50M | 0.05× | +3.3% | +0.1% | $95.4K | $47.7K | — | |
| GLD | stonk.fun | $1.17M | $0.001173 | 46d | 277/170 | $55.6K | $344.1K | $10.66M | 0.05× | -0.2% | +0.0% | $118.0K | $59.0K | — | |
| SPY | Pair.fund | $1.16M | $0.001329 | 56d | 234/237 | $43.7K | $312.7K | $1.71M | 0.04× | -0.6% | -19.3% | $126.6K | $61.7K | — | |
| COST | No launchpad | $1.11M | $0.001120 | 86d | 0/10 | $647 | $12.0K | $1.14M | 0.00× | +0.0% | -1.7% | $122.9K休眠 | $59.8K | — | |
| MSTR | Long.xyz | $1.09M | $0.001093 | 47d | 241/278 | $9.2K | $121.3K | $386.9K | 0.01× | -1.0% | +2.8% | $286.1K | $130.3K | — | |
| QQQ | No launchpad | $1.08M | $0.001088 | 37d | 2/9 | $1.0K | $23.3K | $121.8K | 0.00× | +0.0% | -1.5% | $222.5K休眠 | $61.5K | — | |
| NVDA | No launchpad | $1.05M | $0.0₃4084 | 41d | 2/2 | $852 | $8.7K | $44.8K | 0.00× | +0.0% | -4.4% | $25.3K | $7.5K | — | |
| SPY | Long.xyz | $1.01M | $0.0₄1028 | 93d | 362/558 | $38.4K | $159.4K | $1.12M | 0.04× | +2.3% | -24.6% | $194.4K | $97.9K | — | |
| PLTR | Pons | $862.8K | $0.0₃9007 | 46d | 650/655 | $117.2K | $1.43M | $6.09M | 0.14× | +1.5% | -18.6% | $82.3K | $41.1K | — | |
| GLD | Pons | $858.3K | $0.0₃8582 | 32d | 658/789 | $296.6K | $743.2K | $813.3K | 0.35× | -1.2% | +3.9% | $79.9K | $40.0K | — | |
| NVDA | Long.xyz | $846.7K | $0.0₃8465 | 56d | 63/63 | $11.5K | $57.7K | $543.7K | 0.01× | +0.0% | +6.2% | $249.0K | $112.7K | — | |
| SPCX | Pons | $838.8K | $0.001155 | 49d | 5/22 | $4.2K | $85.4K | $647.7K | 0.00× | +0.0% | -10.0% | $99.9K | $50.0K | — | |
| COIN | Pons | $807.1K | $0.0₃8509 | 52d | 148/54 | $44.0K | $104.2K | $1.76M | 0.05× | +3.2% | -46.0% | $77.2K | $38.6K | — | |
| SPY | Pons | $775.9K | $0.0₃7757 | 52d | 29/34 | $12.0K | $89.1K | $557.0K | 0.02× | -0.2% | -21.5% | $72.5K | $36.3K | — | |
| SPCX | Pons | $773.5K | $0.0₃7734 | 23d | 1/3 | $15 | $2.1K | $99.8K | 0.00× | +0.0% | -0.7% | $81.8K休眠 | $40.9K | — | |
| NVDA | Pons | $748.9K | $0.0₃7944 | 42d | 115/56 | $22.7K | $224.4K | $1.14M | 0.03× | +0.2% | -31.9% | $75.6K | $37.8K | — | |
| AAPL | Feel.cash | $743.2K | $0.0₃7431 | 58d | 85/202 | $20.0K | $103.8K | $784.2K | 0.03× | -3.2% | -8.9% | $276.6K | $95.4K | $33.3K | |
| GLD | Pons | $726.9K | $0.0₃7269 | 31d | 23/47 | $11.8K | $119.8K | $2.13M | 0.02× | +0.0% | -1.9% | $84.9K | $36.8K | — | |
| AAPL | Pons | $698.1K | $0.0₃7050 | 44d | 62/200 | $39.3K | $90.6K | $1.51M | 0.06× | +0.2% | +12.8% | $69.5K | $34.8K | — | |
| GOOGL | No launchpad | $638.7K | $31.93 | 30d | 3/0 | $34 | $9.9K | $100.0K | 0.00× | +0.0% | +0.2% | $61.1K休眠 | $6.9K | — | |
| PLTR | Long.xyz | $592.4K | $0.0₃5923 | 52d | 170/196 | $53.4K | $335.6K | $6.94M | 0.09× | +0.8% | -19.2% | $241.4K | $108.4K | — | |
| NVDA | Pons | $578.8K | $0.0₃5787 | 46d | 8/16 | $7.3K | $15.0K | $434.1K | 0.01× | +0.0% | +6.7% | $64.5K | $32.3K | — | |
| SPCX | No launchpad | $569.3K | $0.0₄1719 | — | 16/26 | $1.2K | $30.2K | $80.5K | 0.00× | +0.0% | -2.9% | $35.4K | $15.8K | — | |
| GLD | stonk.fun | $507.9K | $0.0₃5079 | 40d | 79/69 | $7.6K | $151.9K | $2.94M | 0.01× | -0.3% | +6.3% | $70.0K | $35.0K | — | |
| SPCX | Long.xyz | $501.3K | $0.0₃5586 | 102d | 72/140 | $33.9K | $366.6K | $2.33M | 0.07× | +0.0% | -2.4% | $196.5K | $86.5K | — | |
| RIVN | No launchpad | $488.2K | $0.0₃4881 | 49d | 24/48 | $1.3K | $39.0K | $233.2K | 0.00× | -0.1% | +1.6% | $65.3K | $31.5K | — |
| Memestock |
|---|
取引量上位 100 件を表示中。 全リストは API で↗︎ ここでいう memestock とは、公式のトークン化株式建てのプールを持ち、流動性が $2K 以上のトークンです。手作業での選定や有料掲載は一切ありません。価格は DexScreener、ローンチパッドはオンチェーンのコントラクトから識別。掲載は推奨ではありません:ほとんどのミームコインは価値がゼロになります。