RAMRobinhood
Rich Ace Memory
$0.0₄2049+0.0% 24h+0.0% 1h-1.8% 対MU
7日出来高
—
30日出来高
$3.3K
出来高/時価総額
0.00×
履歴
8 日
UTC の完全な日、昨日から遡る。本日は直近24時間。各プールの初日から、独自のローソク足より。
Robinhood Chain 上のトークン化株式 Micron Technology とペアになっています。 MU $877.55 +2.5% ウォール街で · オンチェーン $889.13 (+1.3%) · 52日後に決算
memestock マーケット: ミームストック・スクリーナー、Robinhood Chain、Base、Solana の株式ペアの全ミームコインをリアルタイムで (692)
ライブRobinhood Chain、Base、Solana の株式ペアのミームコイン · 692 プール · 10分ごとに更新 · stockmemes とも呼ばれます。ローンチパッドはこれまでミームストックのホルダーにトークン化株式で $660.5K を支払い。 memestock とは?↗︎
| Memestock | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | stonk.fun | $97.62M | $0.1244 | 93d | 1281/1176 | $159.6K | $1.49M | $17.64M | 0.00× | -0.5% | +18.5% | $1.34M | $805.2K | — | |
| NVDA | Long.xyz | $58.33M | $0.05898 | 102d | 164/250 | $218.1K | $3.81M | $23.27M | 0.00× | +1.9% | +17.6% | $2.48M | $1.06M | — | |
| GLD | No launchpad | $44.05M | $164.15 | 40d | 242/154 | ⚠— | $5.22M | $41.72M | — | +1.4% | +15.2% | $160.8K | $159.6K | — | |
| NVDA | Pons | $28.69M | $0.03019 | 54d | 51/56 | $54.1K | $1.46M | $9.10M | 0.00× | +0.2% | +7.3% | $466.4K | $233.3K | — | |
| TSLA | No launchpad | $19.84M | $0.04082 | 53d | 6/11 | $1.2K | $8.4K | $48.2K | 0.00× | +0.0% | -1.8% | $26.6K | $13.2K | — | |
| TSLA | No launchpad | $17.17M | $0.001717 | 369d | 275/274 | $7.1K | $59.7K | $202.8K | 0.00× | +0.2% | +0.9% | $14.5K | $4.8K | — | |
| HIMS | Long.xyz | $15.38M | $0.01538 | 65d | 206/292 | $142.1K | $1.92M | $10.65M | 0.01× | +9.4% | +25.6% | $1.30M | $603.8K | — | |
| NVDA | stonk.fun | $9.90M | $0.009947 | 34d | 523/478 | $229.6K | $2.30M | $51.62M | 0.02× | +0.8% | +12.7% | $448.8K | $224.4K | — | |
| AMC | Long.xyz | $7.17M | $0.007168 | 51d | 304/254 | $91.3K | $1.15M | $7.86M | 0.01× | -0.6% | +5.4% | $1.03M | $484.7K | — | |
| GLD | Long.xyz | $5.23M | $0.005284 | 56d | 256/269 | $120.0K | $1.26M | $6.07M | 0.02× | -2.7% | +18.6% | $613.8K | $288.2K | — | |
| NVDA | Pons | $4.94M | $0.004944 | 59d | 191/239 | $100.2K | $1.34M | $2.72M | 0.02× | -1.4% | -10.0% | $188.7K | $94.4K | — | |
| GLD | Pons | $4.88M | $0.004883 | 54d | 33/48 | $18.2K | $242.3K | $2.21M | 0.00× | -0.5% | -5.8% | $190.7K | $95.4K | — | |
| NVDA | Pons | $4.13M | $0.004197 | 38d | 126/215 | $62.5K | $2.10M | $6.56M | 0.02× | +0.7% | +9.6% | $174.0K | $87.0K | — | |
| NVDA | o1 | $4.04M | $0.004045 | 66d | 409/281 | $179.1K | $881.9K | $3.01M | 0.04× | +0.7% | -4.3% | $250.2K | $122.5K | — | |
| SPY | Pons | $3.91M | $0.003912 | 77d | 87/122 | $35.5K | $215.3K | $2.32M | 0.01× | -3.0% | -3.7% | $162.8K | $81.4K | — | |
| SPY | No launchpad | $2.78M | $0.0₄4014 | 7d | 1209/900 | $328.8K | $3.11M | $3.45M | 0.12× | -0.9% | +33.9% | $193.6K | $95.1K | — | |
| MU | Pons | $2.37M | $0.002410 | 53d | 96/43 | $60.4K | $60.6K | $816.1K | 0.03× | +7.2% | -24.3% | $126.7K | $63.4K | — | |
| GME | Pons | $2.27M | $0.004972 | 46d | 7/20 | $5.1K | $104.7K | $326.1K | 0.00× | +0.0% | +0.1% | $192.4K | $96.2K | — | |
| GLD | No launchpad | $2.17M | $0.006530 | 41d | 73/14 | $35.6K | $240.3K | $361.0K | 0.02× | +0.0% | +10.9% | $470.8K | $132.3K | — | |
| TSLA | Pons | $2.00M | $0.001995 | 57d | 44/26 | $15.3K | $303.2K | $1.86M | 0.01× | +1.9% | -14.8% | $125.3K | $62.7K | — | |
| MSTR | Long.xyz | $1.89M | $0.001891 | 51d | 63/75 | $30.0K | $233.5K | $1.86M | 0.02× | +0.2% | -4.4% | $432.2K | $201.2K | — | |
| MRNA | No launchpad | $1.72M | $0.001727 | 21d | 2/0 | $218 | $7.5K | $13.8K | 0.00× | +0.0% | +1.9% | $20.3K | $7.1K | — | |
| MU | Long.xyz | $1.61M | $0.001636 | 96d | 81/133 | $56.2K | $533.7K | $4.77M | 0.03× | +5.9% | +15.9% | $351.4K | $161.4K | — | |
| NVDA | No launchpad | $1.53M | $0.001525 | 44d | 86/101 | $10.9K | $52.3K | $383.6K | 0.01× | +0.1% | +14.6% | $25.5K | $12.7K | — | |
| AMZN | Stonks Exchange | $1.51M | $0.001587 | 40d | 584/305 | $131.3K | $826.3K | $2.43M | 0.09× | +9.7% | +6.1% | $152.0K | $74.1K | — | |
| META | Long.xyz | $1.39M | $0.0₄1388 | 39d | 141/251 | $36.8K | $308.6K | $8.08M | 0.03× | +7.4% | +18.9% | $391.5K | $178.6K | — | |
| PFE | No launchpad | $1.37M | $0.001488 | 51d | 1/1 | $176 | $3.0K | $8.5K | 0.00× | +0.0% | -0.4% | $50.1K休眠 | $2.8K | — | |
| SPY | Pair.fund | $1.20M | $0.001372 | 56d | 144/138 | $20.4K | $349.4K | $1.60M | 0.02× | +0.0% | -7.0% | $128.7K | $62.8K | — | |
| AAPL | Long.xyz | $1.19M | $0.001195 | 44d | 119/148 | $25.3K | $739.3K | $7.65M | 0.02× | +0.0% | -2.6% | $360.3K | $166.6K | — | |
| MSTR | Long.xyz | $1.17M | $0.001172 | 47d | 213/243 | $14.2K | $109.4K | $377.7K | 0.01× | +0.3% | +9.3% | $298.0K | $135.9K | — | |
| GLD | stonk.fun | $1.13M | $0.001125 | 47d | 131/110 | $23.1K | $367.2K | $9.14M | 0.02× | +1.3% | -4.8% | $115.7K | $57.9K | — | |
| GME | Pons | $1.11M | $0.001109 | 51d | 53/58 | $15.8K | $301.3K | $1.40M | 0.01× | +5.9% | +1.7% | $90.9K | $45.4K | — | |
| SPY | Long.xyz | $1.10M | $0.0₄1113 | 94d | 159/219 | $12.1K | $178.9K | $1.05M | 0.01× | +4.8% | +16.9% | $202.2K | $99.2K | — | |
| COST | No launchpad | $1.08M | $0.001088 | 87d | 0/8 | $886 | $11.1K | $1.05M | 0.00× | +0.0% | -2.6% | $121.0K休眠 | $58.8K | — | |
| NVDA | No launchpad | $1.05M | $0.0₃4084 | 41d | 2/1 | $812 | $7.1K | $42.4K | 0.00× | +0.0% | +2.3% | $25.3K | $7.5K | — | |
| QQQ | No launchpad | $1.03M | $0.001033 | 37d | 22/26 | $4.7K | $22.4K | $103.3K | 0.00× | -4.0% | -5.2% | $214.2K | $57.8K | — | |
| GLD | Pons | $878.3K | $0.0₃8781 | 33d | 748/928 | $202.8K | $1.01M | $1.10M | 0.23× | +4.1% | -4.1% | $80.9K | $40.2K | — | |
| COIN | Pons | $873.2K | $0.0₃9211 | 52d | 150/60 | $37.9K | $136.2K | $1.72M | 0.04× | +0.1% | -15.5% | $80.3K | $40.2K | — | |
| SPCX | Pons | $838.9K | $0.001155 | 49d | 4/18 | $3.4K | $78.6K | $626.2K | 0.00× | +0.0% | -7.6% | $99.9K | $50.0K | — | |
| NVDA | Long.xyz | $821.5K | $0.0₃8214 | 56d | 61/50 | $4.5K | $60.0K | $489.9K | 0.01× | -0.1% | -1.0% | $245.0K | $110.8K | — | |
| GLD | No launchpad | $818.4K | $4,002.17 | 30d | 83/62 | $12.8K | $1.03M | $2.81M | 0.02× | +0.0% | +0.2% | $41.9K | $29.9K | — | |
| PLTR | Pons | $798.8K | $0.0₃8339 | 46d | 756/777 | $135.2K | $1.31M | $5.80M | 0.17× | +2.4% | -8.1% | $79.2K | $39.6K | — | |
| SPY | Pons | $789.9K | $0.0₃7898 | 53d | 46/25 | $8.0K | $87.7K | $568.6K | 0.01× | +2.5% | -6.8% | $73.2K | $36.6K | — | |
| NVDA | Pons | $746.6K | $0.0₃7919 | 43d | 90/23 | $8.4K | $210.6K | $846.1K | 0.01× | +0.0% | +2.9% | $75.5K | $37.8K | — | |
| SPCX | Pons | $735.3K | $0.0₃7351 | 23d | 2/6 | $1.0K | $2.0K | $99.8K | 0.00× | +0.0% | -4.9% | $79.7K | $39.9K | — | |
| AAPL | Feel.cash | $724.2K | $0.0₃7240 | 59d | 221/466 | $31.9K | $120.0K | $744.6K | 0.04× | +0.0% | -6.3% | $271.9K | $93.4K | $33.6K | |
| GLD | Pons | $679.0K | $0.0₃6790 | 31d | 19/36 | $8.1K | $87.2K | $1.92M | 0.01× | -2.3% | -9.7% | $81.8K | $35.6K | — | |
| AAPL | Pons | $664.4K | $0.0₃6711 | 45d | 22/44 | $4.9K | $122.3K | $1.30M | 0.01× | +0.7% | -8.2% | $67.7K | $33.9K | — | |
| PLTR | Long.xyz | $616.7K | $0.0₃6166 | 53d | 63/81 | $13.0K | $248.9K | $6.02M | 0.02× | +1.4% | +8.1% | $246.9K | $111.0K | — | |
| NVDA | Pons | $614.6K | $0.0₃6145 | 47d | 5/8 | $1.8K | $21.4K | $416.7K | 0.00× | +0.0% | +5.5% | $66.5K | $33.3K | — | |
| SPCX | Long.xyz | $612.4K | $0.0₃6824 | 103d | 29/65 | $22.0K | $345.3K | $2.23M | 0.04× | +22.4% | +21.5% | $220.0K | $97.9K | — | |
| GME | Pump.fun | $573.5K | $0.0₃5919 | 3h | 17370/12422 | $1.42M | — | — | 2.48× | +28.4% | +1232.0% | $70.9K | $34.8K | — | |
| GLD | stonk.fun | $573.5K | $0.0₃5733 | 41d | 38/101 | $8.3K | $146.6K | $1.94M | 0.01× | -0.7% | +18.6% | $74.4K | $37.2K | — | |
| SPCX | No launchpad | $553.0K | $0.0₄1670 | — | 26/15 | $1.4K | $29.8K | $78.8K | 0.00× | +0.0% | -1.2% | $35.0K | $15.0K | — | |
| SPCX | Long.xyz | $520.0K | $0.0₃5224 | 102d | 34/57 | $19.4K | $275.5K | $3.87M | 0.04× | +10.5% | +14.7% | $190.3K | $83.4K | — | |
| RIVN | No launchpad | $496.3K | $0.0₃4962 | 50d | 10/5 | $370 | $31.8K | $228.8K | 0.00× | +0.5% | +1.6% | $65.9K休眠 | $31.8K | — | |
| QQQ | Pons | $479.0K | $0.0₃4788 | 15d | 32/27 | $8.8K | $127.1K | $484.2K | 0.02× | +0.0% | +37.9% | $55.4K | $27.7K | — | |
| AMZN | Long.xyz | $469.3K | $0.0₃4693 | 46d | 48/42 | $12.5K | $163.6K | $1.53M | 0.03× | +1.2% | +1.9% | $190.4K | $84.4K | — | |
| GME | Long.xyz | $464.7K | $0.0₅4646 | 94d | 40/61 | $5.7K | $87.9K | $320.3K | 0.01× | -3.2% | -2.3% | $130.9K | $71.2K | — | |
| USO | No launchpad | $435.1K | $0.0₃4498 | 32d | 4/8 | $402 | $26.3K | $876.2K | 0.00× | +0.2% | -0.1% | $178.5K休眠 | $77.2K | — | |
| SPCX | Pons | $425.3K | $0.0₃4251 | 54d | 73/84 | $24.8K | $124.6K | $1.06M | 0.06× | +7.3% | +16.8% | $60.7K | $30.4K | — |
| Memestock |
|---|
取引量上位 100 件を表示中。 全リストは API で↗︎ ここでいう memestock とは、公式のトークン化株式建てのプールを持ち、流動性が $2K 以上のトークンです。手作業での選定や有料掲載は一切ありません。価格は DexScreener、ローンチパッドはオンチェーンのコントラクトから識別。掲載は推奨ではありません:ほとんどのミームコインは価値がゼロになります。