金狗Robinhood
Golden Dog
$0.0₅3153-0.1% 24h+0.0% 1h-0.6% 対GLD
7日出来高
$3
30日出来高
$324
出来高/時価総額
0.00×
履歴
9 日
UTC の完全な日、昨日から遡る。本日は直近24時間。各プールの初日から、独自のローソク足より。
Robinhood Chain 上のトークン化株式 SPDR Gold Trust とペアになっています。 GLD $357.81 -2.9% ウォール街で · オンチェーン $357.35 (-0.1%)
memestock マーケット: ミームストック・スクリーナー、Robinhood Chain、Base、Solana の株式ペアの全ミームコインをリアルタイムで (596)
ライブRobinhood Chain、Base、Solana の株式ペアのミームコイン · 596 プール · 10分ごとに更新 · stockmemes とも呼ばれます。ローンチパッドはこれまでミームストックのホルダーにトークン化株式で $654.5K を支払い。 memestock とは?↗︎
| Memestock | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | stonk.fun | $91.83M | $0.1177 | 101d | 339/165 | $88.3K | $1.06M | $8.15M | 0.00× | -1.2% | -9.0% | $1.32M | $784.7K | — | |
| NVDA | Long.xyz | $62.42M | $0.06312 | 110d | 42/226 | $190.7K | $3.19M | $16.90M | 0.00× | +0.0% | -5.2% | $2.61M | $1.11M | — | |
| GLD | No launchpad | $40.40M | $150.55 | 48d | 97/83 | $613.5K | $8.29M | $52.01M | 0.02× | +0.0% | -1.8% | $197.2K | $195.8K | — | |
| NVDA | Pons | $22.78M | $0.02397 | 62d | 80/88 | $39.3K | $999.8K | $6.77M | 0.00× | +0.1% | -10.0% | $410.4K | $205.3K | — | |
| TSLA | No launchpad | $19.21M | $0.03792 | 60d | 59/61 | $8.5K | $19.0K | $40.5K | 0.00× | +0.0% | -3.9% | $26.6K | $11.7K | — | |
| TSLA | No launchpad | $16.14M | $0.001613 | 376d | 269/245 | $6.4K | $60.8K | $208.4K | 0.00× | -0.1% | +1.3% | $14.0K | $3.0K | — | |
| MSTR | No launchpad | $13.88M | $0.01388 | — | 2/2 | $164 | $2.2K | $4.9K | 0.00× | +0.0% | +1.8% | $5.9K | $460 | — | |
| HIMS | Long.xyz | $13.20M | $0.01320 | 73d | 141/96 | $40.9K | $1.59M | $9.13M | 0.00× | -0.7% | -5.1% | $1.21M | $560.8K | — | |
| NVDA | stonk.fun | $10.08M | $0.01013 | 41d | 216/338 | $88.4K | $2.58M | $14.97M | 0.01× | -0.5% | -20.5% | $452.5K | $226.3K | — | |
| NVDA | Pons | $6.27M | $0.006270 | 66d | 116/121 | $50.1K | $1.42M | $3.50M | 0.01× | -0.3% | +6.2% | $209.9K | $105.0K | — | |
| AMC | Long.xyz | $5.98M | $0.005980 | 59d | 281/283 | $96.4K | $1.71M | $7.09M | 0.02× | -1.7% | -0.6% | $970.4K | $458.1K | — | |
| GLD | Pons | $5.65M | $0.005647 | 61d | 13/26 | $4.7K | $212.8K | $1.91M | 0.00× | -0.5% | -2.1% | $202.7K | $101.4K | — | |
| TSLA | No launchpad | $4.99M | $2,695.86 | 37d | 13/12 | $388 | $6.2K | $8.1K | 0.00× | +0.0% | +1.0% | $4.1K | $492 | — | |
| SPY | No launchpad | $3.90M | $0.0₄5751 | 15d | 2030/1381 | $233.8K | $2.45M | $6.26M | 0.06× | +2.5% | +19.8% | $233.6K | $115.1K | — | |
| NVDA | o1 | $3.89M | $0.003890 | 73d | 59/103 | $32.0K | $578.0K | $2.30M | 0.01× | +0.8% | -0.4% | $238.9K | $117.6K | — | |
| SPY | Pons | $3.82M | $0.003822 | 85d | 40/50 | $12.9K | $279.0K | $1.45M | 0.00× | -0.8% | +1.1% | $160.6K | $80.3K | — | |
| GLD | Long.xyz | $3.61M | $0.003645 | 64d | 145/143 | $65.1K | $1.05M | $4.27M | 0.02× | +3.5% | -8.4% | $501.5K | $236.4K | — | |
| NVDA | Pons | $3.57M | $0.003629 | 46d | 92/161 | $40.9K | $705.1K | $4.05M | 0.01× | -0.4% | -17.8% | $159.8K | $79.9K | — | |
| MU | Pons | $2.76M | $0.002809 | 60d | 3/1 | $520 | $83.9K | $480.0K | 0.00× | +0.0% | +1.4% | $138.2K休眠 | $69.1K | — | |
| PLTR | Pons | $2.72M | $0.002845 | 54d | 1488/1578 | $221.6K | $2.46M | $6.12M | 0.08× | +1.7% | -21.2% | $142.6K | $71.3K | — | |
| TSLA | Pons | $2.47M | $0.002467 | 65d | 23/36 | $18.0K | $119.4K | $1.08M | 0.01× | +1.2% | +4.8% | $145.2K | $72.6K | — | |
| GLD | No launchpad | $2.22M | $0.006251 | 48d | 15/17 | $3.1K | $227.4K | $588.1K | 0.00× | +0.0% | -4.7% | $461.9K休眠 | $154.1K | — | |
| GME | Pons | $2.18M | $0.004791 | 54d | 9/24 | $6.0K | $37.0K | $258.0K | 0.00× | +0.0% | -1.2% | $186.8K | $93.4K | — | |
| MSTR | Long.xyz | $2.14M | $0.002137 | 58d | 49/47 | $4.0K | $108.9K | $947.8K | 0.00× | +0.0% | +0.0% | $445.4K休眠 | $207.9K | — | |
| LLY | No launchpad | $1.93M | $0.001936 | 29d | 0/2 | $157 | $2.5K | $9.9K | 0.00× | +0.0% | — | $23.2K休眠 | $7.8K | — | |
| MU | Long.xyz | $1.65M | $0.001672 | 104d | 20/65 | $27.6K | $568.2K | $2.82M | 0.02× | -0.5% | -4.2% | $358.1K | $164.5K | — | |
| SPCX | Pons | $1.60M | $0.002197 | 57d | 3/17 | $3.7K | $129.6K | $527.0K | 0.00× | +0.0% | +2.7% | $134.2K | $67.1K | — | |
| AAPL | Long.xyz | $1.55M | $0.001561 | 52d | 145/140 | $19.8K | $882.7K | $4.85M | 0.01× | -1.3% | +1.4% | $417.0K | $194.2K | — | |
| AMZN | Stonks Exchange | $1.38M | $0.001456 | 48d | 242/244 | $90.0K | $632.8K | $2.76M | 0.07× | -0.8% | +10.4% | $143.6K | $70.0K | — | |
| META | Long.xyz | $1.27M | $0.0₄1272 | 47d | 109/150 | $9.3K | $342.5K | $2.01M | 0.01× | -0.3% | +0.9% | $367.9K | $167.9K | — | |
| GLD | stonk.fun | $1.22M | $0.001215 | 49d | 246/276 | $59.1K | $141.5K | $549.3K | 0.05× | +3.5% | +16.2% | $107.5K | $53.8K | — | |
| MSTR | Long.xyz | $1.20M | $0.001199 | 55d | 191/223 | $5.7K | $86.9K | $379.7K | 0.00× | -0.5% | +0.3% | $290.8K | $133.1K | — | |
| GLD | stonk.fun | $1.10M | $0.001095 | 55d | 121/73 | $15.8K | $208.8K | $1.85M | 0.01× | -0.2% | -4.6% | $113.2K | $56.7K | — | |
| SPY | Pair.fund | $1.02M | $0.001171 | 64d | 71/81 | $13.4K | $151.5K | $980.7K | 0.01× | +0.3% | -1.6% | $118.4K | $57.6K | — | |
| NVDA | No launchpad | $969.5K | $0.0₃9694 | 51d | 46/36 | $3.7K | $48.9K | $237.0K | 0.00× | +2.1% | +30.5% | $20.1K | $10.0K | — | |
| QQQ | No launchpad | $916.4K | $0.0₃9219 | 45d | 2/7 | $959 | $9.0K | $53.5K | 0.00× | +0.0% | -1.1% | $196.2K休眠 | $50.3K | — | |
| SPY | Long.xyz | $855.1K | $0.0₅8681 | 101d | 244/357 | $28.3K | $215.5K | $793.8K | 0.03× | -2.9% | -25.9% | $179.4K | $95.3K | — | |
| PFE | No launchpad | $849.8K | $0.0₃9263 | 58d | 1/3 | $113 | $4.4K | $12.2K | 0.00× | +0.0% | -1.7% | $31.8K休眠 | $783 | — | |
| COST | No launchpad | $816.7K | $0.0₃8210 | 95d | 1/10 | $767 | $13.8K | $252.7K | 0.00× | +0.0% | -2.9% | $105.0K休眠 | $50.9K | — | |
| GLD | No launchpad | $800.7K | $3,915.64 | 38d | 545/284 | $89.1K | $856.6K | $3.44M | 0.11× | +0.1% | +0.6% | $65.5K | $45.9K | — | |
| COIN | Pons | $748.4K | $0.0₃7925 | 60d | 37/17 | $5.1K | $71.4K | $819.3K | 0.01× | +0.6% | +0.1% | $69.7K | $34.8K | — | |
| PLTR | Long.xyz | $740.5K | $0.0₃7404 | 61d | 80/88 | $15.3K | $372.6K | $2.14M | 0.02× | -1.0% | -2.7% | $267.8K | $121.7K | — | |
| SPCX | Pons | $727.8K | $0.0₃7278 | 31d | 4/7 | $1.6K | $4.1K | $24.8K | 0.00× | +0.0% | -5.2% | $77.0K | $38.5K | — | |
| GME | Pons | $688.4K | $0.0₃6882 | 59d | 61/46 | $10.1K | $392.6K | $1.23M | 0.01× | +1.0% | -13.9% | $71.0K | $35.5K | — | |
| GME | Long.xyz | $686.9K | $0.0₅6868 | 102d | 42/78 | $4.0K | $117.4K | $297.6K | 0.01× | +0.3% | +13.0% | $156.6K | $79.1K | — | |
| NVDA | Long.xyz | $683.3K | $0.0₃6832 | 64d | 47/40 | $7.3K | $43.5K | $244.5K | 0.01× | +0.0% | -6.6% | $219.2K | $98.4K | — | |
| NVDA | Pons | $645.2K | $0.0₃6845 | 51d | 29/30 | $10.3K | $62.3K | $548.4K | 0.02× | +0.0% | +0.7% | $69.4K | $34.7K | — | |
| AAPL | Feel.cash | $634.3K | $0.0₃6342 | 66d | 11/18 | $4.7K | $133.8K | $425.0K | 0.01× | +0.0% | +1.7% | $250.8K | $84.0K | $35.0K | |
| GLD | Pons | $538.2K | $0.0₃5381 | 40d | 767/869 | $202.8K | $1.63M | $2.92M | 0.38× | -3.8% | +7.7% | $62.6K | $31.3K | — | |
| SPCX | No launchpad | $531.0K | $0.0₄1618 | — | 13/16 | $811 | $16.3K | $75.7K | 0.00× | -0.6% | +0.6% | $33.4K | $14.9K | — | |
| AAPL | Pons | $525.1K | $0.0₃5303 | 52d | 5/17 | $1.0K | $54.8K | $484.9K | 0.00× | +0.0% | -2.5% | $59.9K | $29.9K | — | |
| SUSUSANSUSAN | DELL | No launchpad | $508.1K | $0.02419 | 4d | 0/7 | $172 | $99.2K | $99.2K | 0.00× | +0.0% | +1.5% | $306.5K休眠 | $20.1K | — |
| SPCX | Long.xyz | $500.9K | $0.0₃5592 | 110d | 9/30 | $4.1K | $209.7K | $1.24M | 0.01× | -0.3% | -3.3% | $191.6K | $84.6K | — | |
| GOOGL | No launchpad | $496.1K | $24.8 | 38d | 6/1 | $1.7K | $11.0K | $43.7K | 0.00× | +0.0% | +2.9% | $47.9K | $5.0K | — | |
| NVDA | No launchpad | $485.3K | $0.0₃4851 | 17d | 446/233 | $24.8K | $264.7K | $618.9K | 0.05× | +0.0% | +3.7% | $61.3K | $29.7K | — | |
| RIVN | No launchpad | $478.3K | $0.0₃4782 | 58d | 57/16 | $2.0K | $63.7K | $272.2K | 0.00× | +0.0% | +9.7% | $66.2K | $31.9K | — | |
| SPCX | Long.xyz | $460.6K | $0.0₃4629 | 110d | 45/81 | $25.0K | $251.7K | $1.59M | 0.05× | -1.2% | +0.3% | $173.1K | $75.6K | — | |
| AMZN | Long.xyz | $418.0K | $0.0₃4179 | 54d | 38/46 | $9.6K | $160.0K | $846.8K | 0.02× | -6.0% | -1.4% | $176.8K | $78.0K | — | |
| GLD | Pons | $406.6K | $0.0₃4066 | 39d | 10/30 | $4.5K | $152.2K | $570.5K | 0.01× | +0.0% | -4.7% | $60.8K | $27.2K | — |
| Memestock |
|---|
取引量上位 100 件を表示中。 全リストは API で↗︎ ここでいう memestock とは、公式のトークン化株式建てのプールを持ち、流動性が $2K 以上のトークンです。手作業での選定や有料掲載は一切ありません。価格は DexScreener、ローンチパッドはオンチェーンのコントラクトから識別。掲載は推奨ではありません:ほとんどのミームコインは価値がゼロになります。