LAYOOORobinhood
LAYOOO
$0.0₄1758— 24h+0.0% 1h
Robinhood Chain 上のトークン化株式 iShares Silver Trust とペアになっています。 SLV $49.16 +1.0% ウォール街で · オンチェーン $49.11 (-0.1%)
memestock マーケット: ミームストック・スクリーナー、Robinhood Chain、Base、Solana の株式ペアの全ミームコインをリアルタイムで (694)
ライブRobinhood Chain、Base、Solana の株式ペアのミームコイン · 694 プール · 10分ごとに更新 · stockmemes とも呼ばれます。ローンチパッドはこれまでミームストックのホルダーにトークン化株式で $672.4K を支払い。 memestock とは?↗︎
| Memestock | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | stonk.fun | $115.40M | $0.1474 | 96d | 1251/905 | $159.1K | $1.35M | $12.98M | 0.00× | +0.2% | +16.6% | $1.45M | $886.1K | — | |
| NVDA | Long.xyz | $63.58M | $0.06429 | 105d | 331/506 | $459.0K | $3.58M | $21.65M | 0.01× | -0.3% | +17.6% | $2.64M | $1.12M | — | |
| GLD | No launchpad | $45.97M | $171.28 | 43d | 69/111 | ⚠— | $13.54M | $50.74M | — | -100.0% | +0.2% | $179.8K | $179.1K | — | |
| NVDA | Pons | $27.66M | $0.02911 | 57d | 332/192 | $190.0K | $1.08M | $8.09M | 0.01× | -1.4% | +12.2% | $463.7K | $231.9K | — | |
| TSLA | No launchpad | $20.10M | $0.04136 | 55d | 1/7 | $335 | $9.2K | $42.2K | 0.00× | +0.0% | +1.7% | $27.9K | $13.1K | — | |
| HIMS | Long.xyz | $18.06M | $0.01805 | 68d | 415/428 | $343.0K | $1.49M | $10.03M | 0.02× | +2.2% | +33.9% | $1.43M | $659.4K | — | |
| TSLA | No launchpad | $17.07M | $0.001707 | 371d | 336/387 | $10.2K | $61.7K | $204.8K | 0.00× | -0.2% | +0.4% | $14.7K | $3.6K | — | |
| MSTR | No launchpad | $13.88M | $0.01387 | — | 1/0 | $25 | $1.2K | $2.8K | 0.00× | +0.0% | -2.1% | $5.9K休眠 | $158 | — | |
| NVDA | stonk.fun | $13.57M | $0.01363 | 36d | 2168/2013 | $1.16M | $3.16M | $42.37M | 0.09× | -2.1% | +32.9% | $536.1K | $268.1K | — | |
| AMC | Long.xyz | $7.32M | $0.007321 | 54d | 1508/1942 | $750.6K | $1.72M | $8.14M | 0.10× | +8.2% | +5.2% | $1.07M | $503.1K | — | |
| GLD | Long.xyz | $5.68M | $0.005734 | 59d | 461/511 | $265.5K | $1.20M | $5.62M | 0.05× | +5.3% | +38.1% | $647.7K | $303.9K | — | |
| GLD | Pons | $5.03M | $0.005031 | 56d | 52/39 | $23.2K | $233.1K | $2.12M | 0.00× | +2.1% | +4.3% | $195.3K | $97.7K | — | |
| SPY | Pons | $4.68M | $0.004678 | 80d | 76/81 | $20.7K | $226.2K | $1.94M | 0.00× | +1.5% | +3.2% | $179.0K | $89.5K | — | |
| NVDA | o1 | $4.62M | $0.004622 | 68d | 309/181 | $186.0K | $1.03M | $2.61M | 0.04× | -0.4% | +5.8% | $269.0K | $132.7K | — | |
| NVDA | Pons | $4.44M | $0.004437 | 61d | 547/380 | $264.0K | $1.97M | $3.25M | 0.06× | -3.5% | +9.0% | $181.0K | $90.5K | — | |
| NVDA | Pons | $3.46M | $0.003514 | 41d | 213/247 | $76.8K | $2.05M | $6.05M | 0.02× | +8.2% | +28.4% | $161.2K | $80.6K | — | |
| MU | Pons | $2.82M | $0.002869 | 55d | 26/16 | $10.4K | $115.2K | $657.3K | 0.00× | +4.9% | +26.6% | $142.7K | $71.4K | — | |
| TSLA | Pons | $2.72M | $0.002715 | 59d | 30/41 | $18.1K | $269.4K | $1.73M | 0.01× | +9.0% | +13.4% | $153.2K | $76.6K | — | |
| SKHY | No launchpad | $2.40M | $0.002397 | 1d | 2368/1628 | $699.4K | $943.7K | $943.7K | 0.29× | +29.2% | +54.5% | $70.0K | $35.0K | — | |
| SPY | No launchpad | $2.30M | $0.0₄3340 | 10d | 887/614 | $117.5K | $1.78M | $4.06M | 0.05× | +0.1% | -3.8% | $177.3K | $87.0K | — | |
| PLTR | Pons | $2.13M | $0.002225 | 49d | 1076/894 | $273.5K | $1.46M | $5.94M | 0.13× | -0.6% | +52.5% | $130.6K | $65.3K | — | |
| GME | Pons | $2.05M | $0.004494 | 49d | 20/18 | $7.2K | $103.7K | $299.1K | 0.00× | +0.0% | -5.5% | $178.3K | $89.2K | — | |
| MSTR | Long.xyz | $2.00M | $0.002003 | 53d | 44/52 | $12.0K | $230.1K | $1.33M | 0.01× | -0.3% | +6.4% | $439.9K | $205.0K | — | |
| GLD | No launchpad | $1.96M | $0.005863 | 43d | 167/175 | $117.4K | $317.9K | $527.5K | 0.06× | -2.4% | -15.3% | $449.1K | $155.9K | — | |
| MU | Long.xyz | $1.79M | $0.001812 | 99d | 109/177 | $92.0K | $515.8K | $4.07M | 0.05× | +1.2% | +19.0% | $380.6K | $174.9K | — | |
| SNAP | No launchpad | $1.75M | $0.001752 | 23d | 1/4 | $790 | $3.7K | $7.8K | 0.00× | +0.0% | +2.3% | $20.6K | $7.1K | — | |
| AAPL | Long.xyz | $1.57M | $0.001581 | 47d | 274/323 | $103.7K | $665.0K | $6.04M | 0.07× | -0.7% | +42.0% | $419.5K | $195.3K | — | |
| AMZN | Stonks Exchange | $1.51M | $0.001585 | 43d | 292/240 | $76.2K | $796.5K | $2.52M | 0.05× | +2.5% | +14.5% | $153.4K | $74.8K | — | |
| NVDA | No launchpad | $1.37M | $0.001368 | 46d | 97/68 | $8.7K | $60.2K | $281.1K | 0.01× | -0.5% | +28.5% | $24.5K | $12.2K | — | |
| GLD | stonk.fun | $1.27M | $0.001273 | 49d | 176/150 | $31.3K | $260.0K | $4.95M | 0.02× | +3.4% | +19.4% | $124.3K | $62.2K | — | |
| PFE | No launchpad | $1.23M | $0.001344 | 53d | 2/4 | $1.3K | $4.4K | $9.3K | 0.00× | +0.0% | -11.6% | $45.5K | $2.4K | — | |
| MSTR | Long.xyz | $1.18M | $0.001184 | 50d | 208/245 | $14.2K | $99.9K | $366.9K | 0.01× | +0.0% | -0.2% | $296.3K | $135.4K | — | |
| META | Long.xyz | $1.08M | $0.0₄1076 | 41d | 285/505 | $71.8K | $316.2K | $4.17M | 0.07× | -0.5% | -17.4% | $336.4K | $153.4K | — | |
| QQQ | No launchpad | $1.02M | $0.001021 | 40d | 0/6 | $857 | $15.4K | $55.2K | 0.00× | -0.2% | +0.2% | $213.6K休眠 | $56.7K | — | |
| SPY | Long.xyz | $1.01M | $0.0₄1030 | 96d | 242/358 | $24.3K | $165.0K | $821.3K | 0.02× | -1.9% | -4.1% | $195.7K | $98.7K | — | |
| SPCX | Pons | $978.0K | $0.001347 | 52d | 31/25 | $7.0K | $33.9K | $524.7K | 0.01× | +0.3% | +17.8% | $109.0K | $54.5K | — | |
| GME | Pons | $977.5K | $0.0₃9774 | 53d | 62/82 | $20.0K | $282.8K | $1.19M | 0.02× | +0.1% | +5.0% | $83.3K | $41.7K | — | |
| SPY | Pair.fund | $955.6K | $0.001097 | 59d | 79/113 | $10.1K | $367.9K | $1.32M | 0.01× | -0.1% | -0.1% | $115.3K | $56.1K | — | |
| COST | No launchpad | $922.9K | $0.0₃9278 | 89d | 2/15 | $3.6K | $15.2K | $714.6K | 0.00× | -0.2% | -8.5% | $111.0K | $53.9K | — | |
| GLD | No launchpad | $831.2K | $4,064.82 | 32d | 616/501 | $135.4K | $834.5K | $2.94M | 0.16× | -0.2% | +1.0% | $86.3K | $43.7K | — | |
| COIN | Pons | $778.7K | $0.0₃8222 | 55d | 81/28 | $10.5K | $120.9K | $1.53M | 0.01× | -3.3% | -10.4% | $75.0K | $37.5K | — | |
| RIVN | No launchpad | $773.3K | $0.0₃7732 | 53d | 88/69 | $23.6K | $53.7K | $240.7K | 0.03× | -0.3% | +27.6% | $83.3K | $40.6K | — | |
| SPY | Pons | $763.3K | $0.0₃7632 | 55d | 5/12 | $1.0K | $59.7K | $577.7K | 0.00× | -0.2% | -0.9% | $72.3K | $36.1K | — | |
| GLD | Pons | $754.8K | $0.0₃7546 | 35d | 710/795 | $217.0K | $1.30M | $1.76M | 0.29× | +5.4% | -1.1% | $75.6K | $37.8K | — | |
| SPCX | Pons | $751.1K | $0.0₃7510 | 26d | 3/2 | $49 | $1.5K | $97.2K | 0.00× | +0.0% | -0.1% | $81.4K休眠 | $40.7K | — | |
| AAPL | Feel.cash | $749.3K | $0.0₃7492 | 61d | 327/699 | $54.6K | $207.5K | $727.1K | 0.07× | -0.1% | +38.2% | $279.4K | $96.2K | $34.3K | |
| NVDA | Long.xyz | $701.9K | $0.0₃7018 | 59d | 51/66 | $8.2K | $52.1K | $346.8K | 0.01× | +0.3% | -5.9% | $227.3K | $102.0K | — | |
| AAPL | Pons | $680.3K | $0.0₃6870 | 47d | 21/40 | $7.6K | $120.4K | $931.6K | 0.01× | +3.1% | -3.7% | $68.5K | $34.3K | — | |
| NVDA | Pons | $675.3K | $0.0₃6752 | 49d | 5/7 | $1.3K | $13.6K | $299.7K | 0.00× | +0.9% | +5.0% | $70.6K | $35.3K | — | |
| PLTR | Long.xyz | $639.4K | $0.0₃6392 | 55d | 209/256 | $51.1K | $186.4K | $3.58M | 0.08× | +1.3% | +9.9% | $254.2K | $114.4K | — | |
| GOOGL | No launchpad | $634.0K | $31.7 | 33d | 0/18 | $643 | $5.2K | $87.5K | 0.00× | -0.1% | -0.7% | $60.7K | $6.8K | — | |
| GLD | Pons | $628.3K | $0.0₃6283 | 34d | 80/51 | $23.1K | $113.5K | $977.0K | 0.04× | +2.7% | +24.8% | $78.9K | $34.5K | — | |
| NVDA | Pons | $621.5K | $0.0₃6593 | 45d | 57/39 | $9.4K | $120.4K | $677.4K | 0.02× | +0.1% | -1.1% | $69.8K | $34.9K | — | |
| SPCX | Long.xyz | $586.9K | $0.0₃6545 | 105d | 33/59 | $22.4K | $246.1K | $1.87M | 0.04× | +0.1% | -4.0% | $216.6K | $96.1K | — | |
| SPCX | No launchpad | $553.7K | $0.0₄1685 | — | 49/48 | $2.4K | $25.1K | $76.4K | 0.00× | -0.1% | +1.4% | $35.3K | $15.2K | — | |
| GLD | stonk.fun | $546.1K | $0.0₃5460 | 43d | 84/85 | $11.5K | $88.7K | $1.09M | 0.02× | -0.5% | +16.7% | $73.3K | $36.7K | — | |
| SPCX | Long.xyz | $537.6K | $0.0₃5402 | 105d | 61/110 | $39.4K | $198.7K | $2.60M | 0.07× | -5.9% | +18.9% | $195.4K | $85.7K | — | |
| AMZN | Long.xyz | $520.2K | $0.0₃5201 | 49d | 97/119 | $29.1K | $109.0K | $1.18M | 0.06× | +0.0% | +28.1% | $203.5K | $90.7K | — | |
| NVDA | No launchpad | $491.2K | $0.0₃4916 | 55d | 2/1 | $82 | $552 | $5.9K | 0.00× | +0.0% | +8.8% | $9.7K休眠 | $1.8K | — | |
| GLD | Pump.fun | $451.5K | $0.0₃4663 | 10d | 498/330 | $34.9K | $205.1K | $323.8K | 0.08× | -4.1% | +152.0% | $62.9K | $30.3K | — |
| Memestock |
|---|
取引量上位 100 件を表示中。 全リストは API で↗︎ ここでいう memestock とは、公式のトークン化株式建てのプールを持ち、流動性が $2K 以上のトークンです。手作業での選定や有料掲載は一切ありません。価格は DexScreener、ローンチパッドはオンチェーンのコントラクトから識別。掲載は推奨ではありません:ほとんどのミームコインは価値がゼロになります。