GC
GCRobinhood
GlobalCoin
$0.0₄1936+190.0% 24h-54.6% 1h+191.5% 対META
ホルダー
…
トップ10
…
ローンチ元
—
Robinhood Chain 上のトークン化株式 Meta Platforms とペアになっています。 META $642.62 -1.0% ウォール街で · オンチェーン $639.66 (-0.5%)
memestock マーケット: ミームストック・スクリーナー、Robinhood Chain、Base、Solana の株式ペアの全ミームコインをリアルタイムで (701)
ライブRobinhood Chain、Base、Solana の株式ペアのミームコイン · 701 プール · 10分ごとに更新 · stockmemes とも呼ばれます。ローンチパッドはこれまでミームストックのホルダーにトークン化株式で $658.3K を支払い。 memestock とは?↗︎
| Memestock | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | stonk.fun | $84.93M | $0.1081 | 93d | 365/359 | $349.2K | $1.29M | $19.64M | 0.00× | +0.2% | -11.7% | $1.28M | $755.2K | — | |
| NVDA | Long.xyz | $53.24M | $0.05383 | 102d | 670/1141 | $1.64M | $3.45M | $23.12M | 0.03× | +0.8% | -27.6% | $2.36M | $1.01M | — | |
| GLD | No launchpad | $40.24M | $149.95 | 40d | 298/239 | ⚠— | $5.32M | $41.72M | — | -3.4% | +5.3% | $154.7K | $153.0K | — | |
| NVDA | Pons | $27.47M | $0.02891 | 53d | 78/126 | $85.6K | $1.45M | $9.10M | 0.00× | -0.4% | -23.5% | $456.1K | $228.1K | — | |
| TSLA | No launchpad | $20.11M | $0.04139 | 52d | 6/19 | $1.8K | $7.3K | $67.8K | 0.00× | +0.0% | -6.0% | $26.8K | $13.4K | — | |
| TSLA | No launchpad | $17.26M | $0.001726 | 368d | 259/249 | $6.9K | $57.8K | $205.9K | 0.00× | +0.1% | -0.3% | $14.5K | $5.2K | — | |
| MSTR | No launchpad | $14.77M | $0.01477 | — | 0/4 | $25 | $2.0K | $2.4K | 0.00× | +0.0% | +0.5% | $6.3K休眠 | $296 | — | |
| HIMS | Long.xyz | $13.60M | $0.01360 | 65d | 478/527 | $256.3K | $1.89M | $10.86M | 0.02× | +1.3% | -13.7% | $1.22M | $564.6K | — | |
| NVDA | stonk.fun | $9.43M | $0.009473 | 33d | 672/590 | $307.6K | $2.26M | $55.41M | 0.03× | -2.0% | +2.9% | $437.0K | $218.5K | — | |
| AMC | Long.xyz | $6.73M | $0.006730 | 51d | 890/760 | $225.6K | $1.08M | $8.11M | 0.03× | +3.6% | -16.0% | $1.01M | $473.5K | — | |
| NVDA | Pons | $5.81M | $0.005807 | 58d | 504/342 | $253.1K | $1.09M | $2.51M | 0.04× | +14.1% | -5.5% | $204.4K | $102.2K | — | |
| GLD | Pons | $4.79M | $0.004790 | 53d | 22/74 | $20.1K | $266.1K | $2.23M | 0.00× | +0.0% | -19.4% | $188.8K | $94.4K | — | |
| GLD | Long.xyz | $4.76M | $0.004808 | 56d | 351/411 | $244.6K | $1.18M | $6.38M | 0.05× | +0.0% | -6.5% | $583.2K | $274.1K | — | |
| NVDA | o1 | $4.46M | $0.004463 | 65d | 241/347 | $121.7K | $723.7K | $3.02M | 0.03× | +5.5% | +17.9% | $263.1K | $129.6K | — | |
| NVDA | Pons | $4.01M | $0.004077 | 38d | 217/364 | $135.0K | $2.03M | $6.80M | 0.03× | +5.9% | -10.1% | $171.4K | $85.7K | — | |
| SPY | Pons | $3.81M | $0.003812 | 77d | 127/127 | $29.6K | $211.5K | $2.42M | 0.01× | +0.2% | -6.1% | $160.8K | $80.4K | — | |
| MU | Pons | $3.15M | $0.003194 | 52d | 3/14 | $7.0K | $67.2K | $859.4K | 0.00× | +0.0% | -14.5% | $145.3K | $72.7K | — | |
| TSLA | Pons | $2.41M | $0.002408 | 56d | 39/45 | $16.1K | $317.4K | $1.91M | 0.01× | -0.7% | -7.4% | $137.5K | $68.8K | — | |
| GME | Pons | $2.33M | $0.005114 | 46d | 8/15 | $2.1K | $106.8K | $344.2K | 0.00× | +0.8% | +1.6% | $196.3K | $98.2K | — | |
| SPY | No launchpad | $2.04M | $0.0₄2941 | 6d | 580/562 | $161.7K | $3.29M | $3.29M | 0.08× | -7.2% | -21.1% | $165.1K | $80.9K | — | |
| GLD | No launchpad | $2.01M | $0.006093 | 40d | 115/59 | $45.2K | $228.0K | $310.4K | 0.02× | +0.0% | +14.9% | $447.4K | $113.0K | — | |
| MSTR | Long.xyz | $1.83M | $0.001827 | 50d | 125/139 | $65.3K | $187.6K | $1.97M | 0.04× | +0.3% | -20.7% | $423.0K | $196.8K | — | |
| NVDA | No launchpad | $1.73M | $0.001732 | 20d | 3/1 | $825 | $4.1K | $9.2K | 0.00× | +0.0% | +6.2% | $19.2K | $7.1K | — | |
| MU | Long.xyz | $1.65M | $0.001673 | 96d | 307/433 | $231.8K | $359.7K | $5.20M | 0.14× | +3.6% | -27.3% | $354.6K | $163.0K | — | |
| AMZN | Stonks Exchange | $1.59M | $0.001667 | 40d | 466/380 | $131.5K | $708.0K | $2.37M | 0.08× | +6.5% | +39.1% | $155.6K | $76.0K | — | |
| NVDA | No launchpad | $1.52M | $0.001517 | 43d | 101/109 | $12.0K | $42.0K | $403.0K | 0.01× | -2.7% | -13.0% | $25.4K | $12.7K | — | |
| AAPL | Long.xyz | $1.27M | $0.001277 | 43d | 319/335 | $108.0K | $753.6K | $7.91M | 0.08× | +0.4% | -5.1% | $374.0K | $173.3K | — | |
| META | Long.xyz | $1.22M | $0.0₄1216 | 38d | 272/478 | $79.7K | $243.1K | $10.27M | 0.07× | +0.9% | -19.8% | $364.2K | $166.2K | — | |
| GLD | stonk.fun | $1.18M | $0.001175 | 46d | 278/170 | $56.0K | $344.1K | $10.66M | 0.05× | -6.0% | -1.4% | $118.1K | $59.1K | — | |
| GME | Pons | $1.17M | $0.001168 | 50d | 119/152 | $56.9K | $317.6K | $1.50M | 0.05× | +1.4% | -5.8% | $93.8K | $47.0K | — | |
| SPY | Pair.fund | $1.17M | $0.001337 | 56d | 234/238 | $43.8K | $312.7K | $1.71M | 0.04× | -0.9% | -19.6% | $127.0K | $61.9K | — | |
| COST | No launchpad | $1.11M | $0.001120 | 86d | 0/10 | $647 | $12.0K | $1.14M | 0.00× | +0.0% | -1.7% | $122.9K休眠 | $59.8K | — | |
| MSTR | Long.xyz | $1.10M | $0.001104 | 47d | 243/279 | $8.3K | $121.3K | $386.9K | 0.01× | +0.3% | +3.0% | $287.6K | $131.0K | — | |
| QQQ | No launchpad | $1.08M | $0.001088 | 37d | 2/10 | $1.1K | $23.3K | $121.8K | 0.00× | +0.0% | -1.6% | $222.5K休眠 | $61.5K | — | |
| NVDA | No launchpad | $1.05M | $0.0₃4084 | 41d | 2/2 | $852 | $8.7K | $44.8K | 0.00× | +0.0% | -4.4% | $25.3K | $7.5K | — | |
| SPY | Long.xyz | $990.9K | $0.0₄1006 | 93d | 360/554 | $38.0K | $159.4K | $1.12M | 0.04× | +0.0% | -26.3% | $192.2K | $97.4K | — | |
| GLD | Pons | $879.0K | $0.0₃8788 | 32d | 656/782 | $295.9K | $743.2K | $813.3K | 0.34× | -3.9% | +3.7% | $80.9K | $40.5K | — | |
| NVDA | Long.xyz | $846.7K | $0.0₃8465 | 56d | 65/64 | $11.7K | $57.7K | $543.7K | 0.01× | +1.3% | +6.2% | $249.0K | $112.7K | — | |
| PLTR | Pons | $846.2K | $0.0₃8834 | 46d | 653/656 | $117.6K | $1.43M | $6.09M | 0.14× | +0.7% | -19.3% | $81.5K | $40.8K | — | |
| SPCX | Pons | $838.9K | $0.001155 | 48d | 5/21 | $4.2K | $85.4K | $647.7K | 0.00× | -4.4% | -10.0% | $99.9K | $50.0K | — | |
| COIN | Pons | $783.5K | $0.0₃8260 | 52d | 145/52 | $39.1K | $104.2K | $1.76M | 0.05× | +11.6% | -47.8% | $76.1K | $38.0K | — | |
| SPY | Pons | $777.2K | $0.0₃7772 | 52d | 29/32 | $11.9K | $89.1K | $557.0K | 0.02× | +0.0% | -21.3% | $72.6K | $36.3K | — | |
| SPCX | Pons | $773.5K | $0.0₃7734 | 23d | 1/3 | $15 | $2.1K | $99.8K | 0.00× | +0.0% | -0.7% | $81.8K休眠 | $40.9K | — | |
| AAPL | Feel.cash | $768.1K | $0.0₃7680 | 58d | 80/188 | $16.7K | $103.8K | $784.2K | 0.02× | +0.0% | -6.9% | $282.6K | $97.9K | $33.3K | |
| NVDA | Pons | $747.1K | $0.0₃7925 | 42d | 115/56 | $22.7K | $224.4K | $1.14M | 0.03× | +1.4% | -32.2% | $75.5K | $37.8K | — | |
| GLD | Pons | $726.9K | $0.0₃7269 | 31d | 27/51 | $14.9K | $119.8K | $2.13M | 0.02× | +1.6% | -0.2% | $84.9K | $36.8K | — | |
| AAPL | Pons | $696.8K | $0.0₃7037 | 44d | 59/200 | $39.4K | $90.6K | $1.51M | 0.06× | +0.4% | +12.4% | $69.5K | $34.7K | — | |
| GOOGL | No launchpad | $638.7K | $31.93 | 30d | 3/0 | $34 | $9.9K | $100.0K | 0.00× | +0.0% | +0.2% | $61.1K休眠 | $6.9K | — | |
| PLTR | Long.xyz | $587.8K | $0.0₃5877 | 52d | 175/197 | $53.5K | $335.6K | $6.94M | 0.09× | +5.3% | -19.8% | $240.4K | $107.9K | — | |
| NVDA | Pons | $578.8K | $0.0₃5787 | 46d | 8/16 | $7.3K | $15.0K | $434.1K | 0.01× | +0.0% | +6.7% | $64.5K | $32.3K | — | |
| SPCX | No launchpad | $568.4K | $0.0₄1719 | — | 16/29 | $1.3K | $30.2K | $80.5K | 0.00× | +0.0% | -3.2% | $35.4K | $15.8K | — | |
| GLD | stonk.fun | $509.6K | $0.0₃5096 | 40d | 80/68 | $7.5K | $151.9K | $2.94M | 0.01× | +0.0% | +9.3% | $70.1K | $35.1K | — | |
| SPCX | Long.xyz | $501.3K | $0.0₃5586 | 102d | 74/144 | $36.3K | $366.6K | $2.33M | 0.07× | -0.5% | -3.3% | $196.5K | $86.5K | — | |
| RIVN | No launchpad | $488.5K | $0.0₃4884 | 49d | 23/49 | $1.3K | $39.0K | $233.2K | 0.00× | +0.0% | +1.5% | $65.3K | $31.5K | — | |
| GME | Long.xyz | $481.7K | $0.0₅4816 | 93d | 54/84 | $10.8K | $81.9K | $332.7K | 0.02× | +0.0% | -21.5% | $133.9K | $72.5K | — |
| Memestock |
|---|
取引量上位 100 件を表示中。 全リストは API で↗︎ ここでいう memestock とは、公式のトークン化株式建てのプールを持ち、流動性が $2K 以上のトークンです。手作業での選定や有料掲載は一切ありません。価格は DexScreener、ローンチパッドはオンチェーンのコントラクトから識別。掲載は推奨ではありません:ほとんどのミームコインは価値がゼロになります。