UranusRobinhood
Uranuscoin
$0.0₅6671+0.8% 24h+0.0% 1h+0.0% 対SPCX
7日出来高
$711
30日出来高
$9.5K
出来高/時価総額
0.00×
履歴
29 日
UTC の完全な日、昨日から遡る。本日は直近24時間。各プールの初日から、独自のローソク足より。
Robinhood Chain 上のトークン化株式 Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock とペアになっています。 SPCX $148.12 +2.3% ウォール街で · オンチェーン $147.8 (-0.2%)
memestock マーケット: ミームストック・スクリーナー、Robinhood Chain、Base、Solana の株式ペアの全ミームコインをリアルタイムで (673)
ライブRobinhood Chain、Base、Solana の株式ペアのミームコイン · 673 プール · 10分ごとに更新 · stockmemes とも呼ばれます。ローンチパッドはこれまでミームストックのホルダーにトークン化株式で $663.2K を支払い。 memestock とは?↗︎
| Memestock | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | stonk.fun | $104.40M | $0.1332 | 94d | 1375/1421 | $209.3K | $1.47M | $16.17M | 0.00× | +0.7% | +7.2% | $1.39M | $839.6K | — | |
| NVDA | Long.xyz | $59.44M | $0.06010 | 103d | 151/270 | $303.2K | $3.61M | $21.64M | 0.01× | +1.4% | +2.4% | $2.51M | $1.08M | — | |
| GLD | No launchpad | $40.39M | $150.51 | 41d | 135/147 | ⚠— | $6.55M | $43.73M | — | +0.0% | -12.7% | $166.2K | $162.8K | — | |
| NVDA | Pons | $28.85M | $0.03037 | 55d | 313/275 | $106.0K | $1.33M | $8.48M | 0.00× | -0.7% | +0.5% | $468.5K | $234.3K | — | |
| TSLA | No launchpad | $19.33M | $0.03977 | 54d | 0/9 | $605 | $8.5K | $46.0K | 0.00× | +0.0% | -2.7% | $26.4K | $12.7K | — | |
| TSLA | No launchpad | $17.10M | $0.001709 | 369d | 210/313 | $7.2K | $58.4K | $195.4K | 0.00× | -0.1% | -0.2% | $14.5K | $4.4K | — | |
| HIMS | Long.xyz | $14.66M | $0.01466 | 66d | 212/253 | $128.5K | $1.57M | $10.08M | 0.01× | +0.9% | +3.7% | $1.27M | $587.9K | — | |
| MSTR | No launchpad | $13.82M | $0.01382 | — | 3/3 | $300 | $2.2K | $2.7K | 0.00× | +0.0% | -4.5% | $5.9K | $84 | — | |
| NVDA | stonk.fun | $11.22M | $0.01127 | 34d | 401/444 | $183.0K | $2.40M | $46.73M | 0.02× | +1.4% | +17.6% | $479.1K | $239.7K | — | |
| AMC | Long.xyz | $7.07M | $0.007074 | 52d | 330/384 | $83.6K | $1.16M | $7.76M | 0.01× | -0.3% | -2.9% | $1.03M | $483.8K | — | |
| GLD | Long.xyz | $4.80M | $0.004854 | 57d | 233/217 | $102.2K | $1.26M | $5.97M | 0.02× | -0.3% | -10.7% | $588.8K | $276.6K | — | |
| SPY | Pons | $4.72M | $0.004718 | 78d | 90/106 | $28.5K | $224.9K | $2.25M | 0.01× | +0.3% | +14.2% | $178.9K | $89.4K | — | |
| GLD | Pons | $4.65M | $0.004648 | 54d | 14/49 | $11.8K | $212.6K | $2.19M | 0.00× | +0.0% | -8.1% | $186.5K | $93.3K | — | |
| NVDA | o1 | $4.03M | $0.004034 | 66d | 196/121 | $46.6K | $938.2K | $2.73M | 0.01× | -0.9% | +1.7% | $249.9K | $123.1K | — | |
| NVDA | Pons | $3.65M | $0.003649 | 60d | 218/229 | $108.9K | $1.37M | $2.72M | 0.03× | +2.5% | -29.8% | $162.4K | $81.3K | — | |
| NVDA | Pons | $2.89M | $0.002935 | 39d | 188/426 | $85.6K | $2.16M | $6.33M | 0.03× | -4.5% | -26.0% | $145.7K | $72.9K | — | |
| SPY | No launchpad | $2.50M | $0.0₄3618 | 8d | 1001/822 | $166.6K | $2.26M | $3.82M | 0.07× | -0.6% | -17.7% | $183.7K | $90.2K | — | |
| GLD | No launchpad | $2.36M | $0.007060 | 41d | 84/37 | $37.4K | $238.4K | $388.3K | 0.02× | +0.0% | +8.4% | $498.2K | $154.2K | — | |
| GME | Pons | $2.35M | $0.005158 | 47d | 16/24 | $11.2K | $91.9K | $316.9K | 0.00× | -0.7% | +3.6% | $196.7K | $98.4K | — | |
| TSLA | Pons | $2.22M | $0.002216 | 58d | 47/42 | $12.6K | $295.5K | $1.82M | 0.01× | +2.4% | +0.8% | $133.7K | $66.9K | — | |
| MU | Pons | $2.16M | $0.002189 | 53d | 44/40 | $22.7K | $118.9K | $693.3K | 0.01× | +0.0% | +8.3% | $120.5K | $60.2K | — | |
| MSTR | Long.xyz | $1.96M | $0.001958 | 51d | 73/68 | $12.9K | $230.3K | $1.76M | 0.01× | +0.0% | +4.0% | $437.7K | $203.9K | — | |
| SNAP | No launchpad | $1.71M | $0.001712 | 22d | 2/1 | $538 | $2.6K | $6.4K | 0.00× | +0.0% | — | $20.6K | $6.8K | — | |
| PLTR | Pons | $1.64M | $0.001716 | 47d | 2024/2151 | $447.5K | $1.42M | $5.67M | 0.27× | +4.2% | +86.5% | $113.9K | $57.0K | — | |
| MU | Long.xyz | $1.63M | $0.001655 | 97d | 23/60 | $26.9K | $532.8K | $4.20M | 0.02× | +0.4% | +7.3% | $355.2K | $163.2K | — | |
| AMZN | Stonks Exchange | $1.41M | $0.001482 | 41d | 360/234 | $83.5K | $818.8K | $2.48M | 0.06× | +8.7% | -6.3% | $147.2K | $71.7K | — | |
| META | Long.xyz | $1.32M | $0.0₄1316 | 40d | 182/270 | $27.8K | $302.3K | $5.71M | 0.02× | -5.2% | +1.3% | $379.7K | $173.2K | — | |
| NVDA | No launchpad | $1.31M | $0.001305 | 44d | 86/90 | $8.1K | $54.6K | $322.5K | 0.01× | +1.1% | -14.0% | $23.6K | $11.8K | — | |
| AAPL | Long.xyz | $1.21M | $0.001219 | 45d | 155/166 | $26.3K | $686.6K | $6.66M | 0.02× | +0.0% | +0.3% | $363.2K | $168.1K | — | |
| GME | Pons | $1.19M | $0.001187 | 52d | 92/72 | $27.7K | $300.2K | $1.28M | 0.02× | -2.6% | +1.0% | $94.3K | $47.2K | — | |
| MSTR | Long.xyz | $1.18M | $0.001184 | 48d | 224/247 | $15.1K | $107.1K | $376.9K | 0.01× | +1.8% | +2.1% | $298.8K | $136.5K | — | |
| GLD | stonk.fun | $1.14M | $0.001140 | 48d | 125/158 | $23.0K | $324.0K | $7.84M | 0.02× | -0.2% | +5.8% | $116.9K | $58.4K | — | |
| NVDA | No launchpad | $1.07M | $0.0₃4150 | 42d | 2/0 | $146 | $6.5K | $40.2K | 0.00× | +1.1% | +1.1% | $25.6K休眠 | $7.5K | — | |
| SPY | Pair.fund | $1.05M | $0.001207 | 57d | 22/209 | $6.2K | $352.9K | $1.53M | 0.01× | -0.1% | -12.7% | $120.5K | $58.7K | — | |
| COST | No launchpad | $1.03M | $0.001038 | 88d | 5/13 | $6.2K | $10.1K | $958.4K | 0.01× | +0.0% | -6.3% | $118.2K | $57.5K | — | |
| QQQ | No launchpad | $1.02M | $0.001022 | 38d | 26/33 | $4.8K | $23.3K | $96.6K | 0.00× | +0.1% | -5.0% | $212.7K | $56.9K | — | |
| SPY | Long.xyz | $976.6K | $0.0₅9915 | 94d | 94/135 | $8.1K | $176.9K | $965.7K | 0.01× | -0.8% | -1.4% | $190.9K | $97.2K | — | |
| COIN | Pons | $947.8K | $0.001000 | 53d | 85/23 | $6.1K | $141.8K | $1.60M | 0.01× | +1.5% | +18.8% | $83.4K | $41.7K | — | |
| SPY | Pons | $843.3K | $0.0₃8432 | 54d | 14/9 | $3.1K | $79.6K | $575.5K | 0.00× | +0.5% | +9.5% | $75.6K | $37.8K | — | |
| GLD | Pons | $842.2K | $0.0₃8421 | 33d | 707/828 | $234.1K | $1.16M | $1.31M | 0.28× | +0.2% | -2.0% | $79.5K | $39.8K | — | |
| SPCX | Pons | $833.9K | $0.001148 | 50d | 2/4 | $377 | $71.4K | $578.1K | 0.00× | -1.2% | -1.4% | $100.0K休眠 | $50.1K | — | |
| GLD | No launchpad | $824.1K | $4,029.96 | 31d | 297/267 | $77.4K | $932.2K | $2.84M | 0.09× | +0.0% | +0.7% | $42.6K | $26.1K | — | |
| NVDA | Long.xyz | $755.4K | $0.0₃7552 | 57d | 65/40 | $6.7K | $58.1K | $405.1K | 0.01× | +0.6% | -8.7% | $234.5K | $105.6K | — | |
| SPCX | Pons | $741.9K | $0.0₃7418 | 24d | 1/2 | $36 | $2.5K | $100.8K | 0.00× | +0.0% | +0.3% | $80.4K休眠 | $40.2K | — | |
| AAPL | Pons | $706.7K | $0.0₃7138 | 45d | 37/38 | $9.6K | $118.4K | $1.15M | 0.01× | +0.0% | +5.4% | $69.4K | $34.7K | — | |
| NVDA | Pons | $679.7K | $0.0₃7211 | 44d | 41/28 | $6.8K | $184.6K | $762.1K | 0.01× | +0.7% | -10.2% | $72.2K | $36.1K | — | |
| PLTR | Long.xyz | $636.5K | $0.0₃6365 | 54d | 77/76 | $12.3K | $169.6K | $4.81M | 0.02× | -0.1% | +4.7% | $251.8K | $113.4K | — | |
| NVDA | Pons | $636.3K | $0.0₃6361 | 48d | 3/5 | $2.1K | $22.4K | $374.5K | 0.00× | +0.0% | +3.6% | $67.7K | $33.8K | — | |
| GOOGL | No launchpad | $629.6K | $31.48 | 31d | 0/1 | $265 | $6.0K | $97.0K | 0.00× | +0.0% | -1.4% | $60.3K休眠 | $6.9K | — | |
| GLD | Pons | $590.6K | $0.0₃5906 | 32d | 74/59 | $35.8K | $76.2K | $1.80M | 0.06× | -0.7% | -15.0% | $75.8K | $33.3K | — | |
| AAPL | Feel.cash | $582.8K | $0.0₃5827 | 59d | 271/563 | $48.4K | $140.5K | $742.8K | 0.08× | +0.0% | -19.5% | $235.5K | $78.0K | $33.6K | |
| SPCX | Long.xyz | $582.0K | $0.0₃6486 | 103d | 53/108 | $36.0K | $287.0K | $2.10M | 0.06× | +0.0% | +16.3% | $214.3K | $95.1K | — | |
| SPCX | No launchpad | $552.9K | $0.0₄1672 | — | 21/25 | $985 | $30.5K | $73.2K | 0.00× | +0.4% | -0.3% | $35.1K | $15.0K | — | |
| AMZN | Long.xyz | $516.6K | $0.0₃5165 | 47d | 51/63 | $13.4K | $151.9K | $1.32M | 0.03× | +0.0% | +8.0% | $201.1K | $89.7K | — | |
| GLD | stonk.fun | $500.5K | $0.0₃5004 | 42d | 61/67 | $6.5K | $144.0K | $1.73M | 0.01× | +0.5% | -15.0% | $69.8K | $34.9K | — | |
| GME | Long.xyz | $483.5K | $0.0₅4834 | 95d | 50/81 | $4.6K | $82.3K | $300.1K | 0.01× | -0.2% | +0.7% | $133.7K | $72.3K | — | |
| RIVN | No launchpad | $481.5K | $0.0₃4813 | 51d | 25/14 | $1.2K | $31.6K | $228.6K | 0.00× | +0.0% | -1.3% | $64.8K | $31.3K | — | |
| SPCX | Long.xyz | $462.1K | $0.0₃4644 | 103d | 61/101 | $37.9K | $289.7K | $3.56M | 0.08× | -0.2% | -1.4% | $178.4K | $77.5K | — | |
| QQQ | Pons | $458.6K | $0.0₃4585 | 16d | 30/28 | $18.5K | $123.0K | $493.0K | 0.04× | +0.0% | -5.5% | $54.2K | $27.1K | — | |
| USO | No launchpad | $427.4K | $0.0₃4420 | 33d | 2/5 | $166 | $18.3K | $587.6K | 0.00× | -0.1% | -1.8% | $175.3K休眠 | $75.8K | — |
| Memestock |
|---|
取引量上位 100 件を表示中。 全リストは API で↗︎ ここでいう memestock とは、公式のトークン化株式建てのプールを持ち、流動性が $2K 以上のトークンです。手作業での選定や有料掲載は一切ありません。価格は DexScreener、ローンチパッドはオンチェーンのコントラクトから識別。掲載は推奨ではありません:ほとんどのミームコインは価値がゼロになります。