KETTORobinhood
Ketto.fun
$0.0₅3494-0.8% 24h+0.0% 1h+3.9% 対AAPL
Robinhood Chain 上のトークン化株式 Apple とペアになっています。 AAPL $328.62 -5.8% ウォール街で · オンチェーン $327.69 (-0.3%) · 本日決算
memestock マーケット: ミームストック・スクリーナー、Robinhood Chain、Base、Solana の株式ペアの全ミームコインをリアルタイムで (634)
ライブRobinhood Chain、Base、Solana の株式ペアのミームコイン · 634 プール · 10分ごとに更新 · stockmemes とも呼ばれます。ローンチパッドはこれまでミームストックのホルダーにトークン化株式で $651.0K を支払い。 memestock とは?↗︎
| Memestock | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | stonk.fun | $83.22M | $0.1066 | 102d | 546/432 | $153.9K | $1.06M | $8.15M | 0.00× | +0.1% | -11.0% | $1.27M | $744.3K | — | |
| NVDA | Long.xyz | $55.73M | $0.05635 | 111d | 118/290 | $259.7K | $3.19M | $16.90M | 0.00× | +0.0% | -6.7% | $2.42M | $1.04M | — | |
| GLD | No launchpad | $36.44M | $135.79 | 49d | 85/80 | $74.6K | $8.29M | $52.01M | 0.00× | +0.6% | -14.4% | $202.8K | $190.8K | — | |
| NVDA | Pons | $20.25M | $0.02131 | 62d | 115/101 | $62.7K | $999.8K | $6.77M | 0.00× | +0.6% | -14.7% | $383.3K | $191.7K | — | |
| TSLA | No launchpad | $19.06M | $0.03765 | 61d | 17/24 | $2.3K | $19.0K | $40.5K | 0.00× | +0.0% | -5.7% | $26.5K | $11.6K | — | |
| NVDA | No launchpad | $15.88M | $0.001587 | 367d | 351/381 | $1.1K | $11.2K | $36.4K | 0.00× | +0.2% | -0.7% | $11.7K | $4.2K | — | |
| MSTR | No launchpad | $14.04M | $0.01404 | — | 13/6 | $359 | $2.2K | $4.9K | 0.00× | +0.0% | +2.6% | $6.0K | $636 | — | |
| HIMS | Long.xyz | $11.58M | $0.01158 | 74d | 248/253 | $69.8K | $1.59M | $9.13M | 0.01× | -1.4% | -14.5% | $1.08M | $500.5K | — | |
| NVDA | stonk.fun | $10.04M | $0.01009 | 42d | 305/339 | $113.0K | $2.58M | $14.97M | 0.01× | +3.8% | -5.6% | $447.1K | $223.6K | — | |
| AMC | Long.xyz | $6.42M | $0.006420 | 60d | 307/287 | $70.8K | $1.71M | $7.09M | 0.01× | -0.5% | +5.4% | $1.03M | $486.1K | — | |
| NVDA | Pons | $5.92M | $0.005915 | 67d | 115/149 | $60.1K | $1.42M | $3.50M | 0.01× | +0.1% | -10.3% | $202.0K | $101.0K | — | |
| GLD | Pons | $5.04M | $0.005035 | 62d | 7/52 | $11.7K | $212.8K | $1.91M | 0.00× | -0.8% | -14.5% | $192.5K | $96.3K | — | |
| TSLA | No launchpad | $4.99M | $2,695.86 | 37d | 12/10 | $342 | $6.2K | $8.1K | 0.00× | +0.0% | +1.2% | $4.1K | $492 | — | |
| NVDA | Pons | $3.88M | $0.003945 | 47d | 99/194 | $60.6K | $705.1K | $4.05M | 0.02× | +0.3% | +5.9% | $165.2K | $82.6K | — | |
| NVDA | o1 | $3.71M | $0.003708 | 74d | 108/108 | $36.0K | $578.0K | $2.30M | 0.01× | -2.3% | -7.2% | $232.2K | $114.3K | — | |
| SPY | Pons | $3.62M | $0.003620 | 86d | 43/50 | $9.1K | $279.0K | $1.45M | 0.00× | -0.4% | -5.1% | $156.0K | $78.0K | — | |
| SPY | No launchpad | $2.96M | $0.0₄4375 | 16d | 1515/1158 | $184.8K | $2.45M | $6.26M | 0.06× | +0.3% | -7.2% | $202.9K | $99.7K | — | |
| TSLA | Pons | $2.52M | $0.002524 | 65d | 17/29 | $8.3K | $119.4K | $1.08M | 0.00× | -1.4% | +1.6% | $147.0K | $73.5K | — | |
| MU | Pons | $2.50M | $0.002540 | 61d | 16/10 | $2.3K | $83.9K | $480.0K | 0.00× | -0.7% | -8.4% | $126.8K | $63.4K | — | |
| GLD | No launchpad | $2.26M | $0.006364 | 49d | 43/48 | $6.5K | $227.4K | $588.1K | 0.00× | +0.0% | +1.7% | $469.3K | $156.1K | — | |
| GLD | Long.xyz | $2.26M | $0.003400 | 65d | 224/196 | $110.2K | $1.05M | $4.27M | 0.05× | +0.1% | -16.9% | $486.2K | $229.2K | — | |
| PLTR | Pons | $2.16M | $0.002256 | 55d | 932/978 | $159.7K | $2.46M | $6.12M | 0.07× | +0.5% | -20.5% | $122.1K | $61.1K | — | |
| GME | Pons | $2.09M | $0.004578 | 55d | 10/27 | $5.0K | $37.0K | $258.0K | 0.00× | -0.1% | -5.9% | $182.2K | $91.1K | — | |
| MSTR | Long.xyz | $2.08M | $0.002075 | 59d | 50/46 | $3.8K | $108.9K | $947.8K | 0.00× | -0.8% | -2.6% | $434.3K休眠 | $202.8K | — | |
| NVDA | No launchpad | $1.92M | $0.001925 | 29d | 2/0 | $143 | $2.0K | $10.2K | 0.00× | +0.0% | -0.1% | $20.2K休眠 | $7.8K | — | |
| AAPL | Long.xyz | $1.37M | $0.001375 | 52d | 194/184 | $29.5K | $882.7K | $4.85M | 0.02× | -4.4% | -10.5% | $381.4K | $177.3K | — | |
| MU | Long.xyz | $1.33M | $0.001347 | 105d | 105/156 | $59.0K | $568.2K | $2.82M | 0.04× | +2.8% | -20.9% | $309.0K | $141.4K | — | |
| SPCX | Pons | $1.32M | $0.001813 | 58d | 9/18 | $7.5K | $129.6K | $527.0K | 0.01× | +0.0% | -17.6% | $121.6K | $60.8K | — | |
| GLD | stonk.fun | $1.25M | $0.001254 | 49d | 201/227 | $50.6K | $141.5K | $549.3K | 0.04× | +21.2% | +1.3% | $109.9K | $55.0K | — | |
| AMZN | Stonks Exchange | $1.21M | $0.001273 | 49d | 208/207 | $66.8K | $632.8K | $2.76M | 0.06× | -9.1% | -4.0% | $135.2K | $65.8K | — | |
| META | Long.xyz | $1.19M | $0.0₄1191 | 47d | 117/138 | $10.5K | $342.5K | $2.01M | 0.01× | +0.0% | -4.3% | $353.0K | $161.1K | — | |
| MSTR | Long.xyz | $1.18M | $0.001181 | 56d | 190/227 | $8.0K | $86.9K | $379.7K | 0.01× | -0.1% | -2.4% | $286.4K | $131.1K | — | |
| GLD | stonk.fun | $1.10M | $0.001097 | 55d | 95/82 | $15.6K | $208.8K | $1.85M | 0.01× | -0.3% | +3.7% | $114.1K | $57.1K | — | |
| NVDA | No launchpad | $981.1K | $0.0₃3805 | 50d | 0/2 | $96 | $1.2K | $22.9K | 0.00× | +0.0% | -0.9% | $23.8K休眠 | $7.2K | — | |
| SPY | Long.xyz | $950.5K | $0.0₅9650 | 102d | 278/420 | $31.4K | $215.5K | $793.8K | 0.03× | +9.8% | -5.2% | $188.4K | $96.5K | — | |
| QQQ | No launchpad | $895.7K | $0.0₃9010 | 46d | 3/7 | $864 | $9.0K | $53.5K | 0.00× | -0.3% | -2.5% | $192.1K休眠 | $49.1K | — | |
| NVDA | No launchpad | $870.1K | $0.0₃8700 | 52d | 21/30 | $2.6K | $48.9K | $237.0K | 0.00× | -1.2% | -2.0% | $18.8K | $9.4K | — | |
| SPY | Pair.fund | $862.7K | $0.0₃9917 | 65d | 275/352 | $39.9K | $151.5K | $980.7K | 0.05× | -1.6% | -23.9% | $108.4K | $52.7K | — | |
| COST | No launchpad | $836.9K | $0.0₃8415 | 95d | 3/8 | $998 | $13.8K | $252.7K | 0.00× | +0.0% | +0.3% | $108.0K休眠 | $52.3K | — | |
| PFE | No launchpad | $813.7K | $0.0₃8869 | 59d | 1/4 | $162 | $4.4K | $12.2K | 0.00× | +0.0% | -4.2% | $30.5K休眠 | $621 | — | |
| COIN | Pons | $779.9K | $0.0₃8262 | 61d | 61/24 | $10.5K | $71.4K | $819.3K | 0.01× | -5.9% | -6.4% | $69.7K | $34.9K | — | |
| SPCX | Pons | $672.7K | $0.0₃6727 | 32d | 5/8 | $2.6K | $4.1K | $24.8K | 0.00× | +0.0% | -12.3% | $73.9K | $36.9K | — | |
| GME | Long.xyz | $671.9K | $0.0₅6719 | 102d | 39/66 | $3.6K | $117.4K | $297.6K | 0.01× | +0.0% | +7.0% | $154.2K | $78.1K | — | |
| NVDA | Long.xyz | $649.0K | $0.0₃6489 | 65d | 44/34 | $6.5K | $43.5K | $244.5K | 0.01× | +0.0% | -8.4% | $211.2K | $94.7K | — | |
| GME | Pons | $642.5K | $0.0₃6424 | 59d | 70/52 | $14.1K | $392.6K | $1.23M | 0.02× | -3.7% | -8.1% | $68.3K | $34.1K | — | |
| PLTR | Long.xyz | $627.8K | $0.0₃6277 | 61d | 116/157 | $18.4K | $372.6K | $2.14M | 0.03× | -3.7% | -14.9% | $236.4K | $107.0K | — | |
| NVDA | Pons | $626.8K | $0.0₃6650 | 51d | 37/35 | $13.2K | $62.3K | $548.4K | 0.02× | +0.0% | +15.9% | $67.8K | $33.9K | — | |
| AAPL | Feel.cash | $609.0K | $0.0₃6089 | 67d | 14/23 | $3.5K | $133.8K | $425.0K | 0.01× | -2.3% | -2.7% | $241.8K | $80.8K | $34.5K |
| Memestock |
|---|
取引量上位 100 件を表示中。 全リストは API で↗︎ ここでいう memestock とは、公式のトークン化株式建てのプールを持ち、流動性が $2K 以上のトークンです。手作業での選定や有料掲載は一切ありません。価格は DexScreener、ローンチパッドはオンチェーンのコントラクトから識別。掲載は推奨ではありません:ほとんどのミームコインは価値がゼロになります。