SOONMOONRobinhood
Soon Moon
$0.0₄2000-6.4% 24h+0.0% 1h-7.1% 対SPCX
Robinhood Chain 上のトークン化株式 Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock とペアになっています。 SPCX $147.54 +0.0% ウォール街で · オンチェーン $148.65 (+0.8%)
memestock マーケット: ミームストック・スクリーナー、Robinhood Chain、Base、Solana の株式ペアの全ミームコインをリアルタイムで (642)
ライブRobinhood Chain、Base、Solana の株式ペアのミームコイン · 642 プール · 10分ごとに更新 · stockmemes とも呼ばれます。ローンチパッドはこれまでミームストックのホルダーにトークン化株式で $667.8K を支払い。 memestock とは?↗︎
| Memestock | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | stonk.fun | $100.90M | $0.1287 | 95d | 1314/968 | $174.4K | $1.47M | $16.17M | 0.00× | -0.6% | -3.8% | $1.37M | $822.4K | — | |
| NVDA | Long.xyz | $59.15M | $0.05981 | 104d | 103/256 | $236.4K | $3.61M | $21.64M | 0.00× | -0.3% | -4.7% | $2.52M | $1.08M | — | |
| GLD | No launchpad | $47.31M | $176.29 | 42d | 169/147 | ⚠— | $6.55M | $43.73M | — | +4.4% | +9.4% | $168.9K | $168.7K | — | |
| NVDA | Pons | $24.63M | $0.02593 | 55d | 420/500 | $159.4K | $1.33M | $8.48M | 0.01× | +2.1% | -18.3% | $436.5K | $218.3K | — | |
| TSLA | No launchpad | $19.99M | $0.04114 | 54d | 3/23 | $1.3K | $8.5K | $44.2K | 0.00× | +0.0% | +0.7% | $27.6K | $13.1K | — | |
| NVDA | No launchpad | $17.09M | $0.001709 | 360d | 549/618 | $2.1K | $9.4K | $35.3K | 0.00× | +0.1% | -0.7% | $12.5K | $4.9K | — | |
| MSTR | No launchpad | $14.17M | $0.01417 | — | 11/3 | $137 | $2.2K | $2.7K | 0.00× | +0.0% | +2.9% | $6.0K | $133 | — | |
| HIMS | Long.xyz | $13.57M | $0.01356 | 66d | 219/216 | $112.5K | $1.57M | $10.08M | 0.01× | -0.9% | -14.2% | $1.21M | $563.9K | — | |
| NVDA | stonk.fun | $11.25M | $0.01130 | 35d | 540/771 | $349.8K | $2.40M | $46.73M | 0.03× | -2.1% | +8.9% | $483.6K | $241.9K | — | |
| AMC | Long.xyz | $7.11M | $0.007114 | 52d | 342/384 | $70.0K | $1.16M | $7.76M | 0.01× | -1.3% | -9.7% | $1.03M | $485.3K | — | |
| GLD | Pons | $4.80M | $0.004797 | 55d | 118/68 | $79.5K | $212.6K | $2.19M | 0.02× | +0.0% | +3.7% | $189.6K | $94.8K | — | |
| SPY | Pons | $4.77M | $0.004774 | 78d | 103/139 | $37.9K | $224.9K | $2.25M | 0.01× | -1.2% | +20.5% | $180.4K | $90.2K | — | |
| NVDA | Pons | $4.33M | $0.004332 | 60d | 691/603 | $394.7K | $1.37M | $2.72M | 0.09× | -13.5% | -12.4% | $178.4K | $89.2K | — | |
| GLD | Long.xyz | $4.29M | $0.004337 | 58d | 282/291 | $135.1K | $1.26M | $5.97M | 0.03× | +0.8% | -17.9% | $554.6K | $261.0K | — | |
| NVDA | o1 | $3.87M | $0.003870 | 67d | 188/140 | $39.4K | $938.2K | $2.73M | 0.01× | -0.3% | -7.3% | $244.7K | $120.3K | — | |
| NVDA | Pons | $3.00M | $0.003048 | 40d | 239/1317 | $100.9K | $2.16M | $6.33M | 0.03× | -5.6% | -14.7% | $149.8K | $74.9K | — | |
| TSLA | Pons | $2.43M | $0.002426 | 58d | 39/61 | $15.6K | $295.5K | $1.82M | 0.01× | -0.7% | +16.8% | $142.6K | $71.3K | — | |
| GLD | No launchpad | $2.40M | $0.007185 | 42d | 82/68 | $23.0K | $238.4K | $388.3K | 0.01× | +0.5% | +4.5% | $512.2K | $162.8K | — | |
| SPY | No launchpad | $2.26M | $0.0₄3270 | 8d | 687/615 | $131.3K | $2.26M | $3.82M | 0.06× | -1.0% | -32.6% | $175.0K | $85.8K | — | |
| MU | Pons | $2.23M | $0.002268 | 54d | 16/24 | $10.6K | $118.9K | $693.3K | 0.00× | +3.3% | -6.6% | $124.4K | $62.2K | — | |
| GME | Pons | $2.19M | $0.004798 | 47d | 17/27 | $12.6K | $91.9K | $316.9K | 0.01× | -2.5% | -4.4% | $186.5K | $93.2K | — | |
| MSTR | Long.xyz | $1.86M | $0.001860 | 52d | 77/67 | $17.0K | $230.3K | $1.76M | 0.01× | -1.2% | -1.2% | $422.5K | $196.7K | — | |
| SNAP | No launchpad | $1.71M | $0.001713 | 22d | 3/2 | $824 | $2.6K | $6.4K | 0.00× | +0.0% | — | $20.4K | $6.9K | — | |
| MU | Long.xyz | $1.48M | $0.001495 | 98d | 40/79 | $26.3K | $532.8K | $4.20M | 0.02× | +0.2% | -14.0% | $338.4K | $155.1K | — | |
| PLTR | Pons | $1.44M | $0.001504 | 48d | 2362/2453 | $498.2K | $1.42M | $5.67M | 0.35× | -4.0% | +93.3% | $106.9K | $53.5K | — | |
| AMZN | Stonks Exchange | $1.32M | $0.001389 | 42d | 334/202 | $70.9K | $818.8K | $2.48M | 0.05× | -9.4% | -3.7% | $142.1K | $69.1K | — | |
| META | Long.xyz | $1.31M | $0.0₄1310 | 40d | 176/235 | $22.7K | $302.3K | $5.71M | 0.02× | -0.5% | -3.7% | $377.7K | $172.4K | — | |
| AAPL | Long.xyz | $1.24M | $0.001242 | 45d | 251/292 | $71.3K | $686.6K | $6.66M | 0.06× | +14.9% | +0.1% | $367.5K | $170.3K | — | |
| NVDA | No launchpad | $1.18M | $0.001175 | 45d | 126/116 | $10.8K | $54.6K | $322.5K | 0.01× | -1.0% | -16.9% | $22.6K | $11.3K | — | |
| MSTR | Long.xyz | $1.17M | $0.001166 | 48d | 236/265 | $14.8K | $107.1K | $376.9K | 0.01× | +0.0% | -1.3% | $293.8K | $134.1K | — | |
| GLD | stonk.fun | $1.10M | $0.001099 | 48d | 99/143 | $21.1K | $324.0K | $7.84M | 0.02× | -0.1% | -12.5% | $114.7K | $57.4K | — | |
| NVDA | No launchpad | $1.07M | $0.0₃4150 | 42d | 1/0 | $102 | $6.5K | $37.9K | 0.00× | +0.0% | +1.1% | $25.6K休眠 | $7.5K | — | |
| COST | No launchpad | $1.02M | $0.001027 | 88d | 5/12 | $5.3K | $10.1K | $930.5K | 0.01× | +0.0% | -3.4% | $117.5K | $57.1K | — | |
| QQQ | No launchpad | $1.02M | $0.001027 | 39d | 18/33 | $1.8K | $23.3K | $95.1K | 0.00× | +0.0% | -0.4% | $214.0K休眠 | $57.2K | — | |
| GME | Pons | $985.9K | $0.0₃9858 | 52d | 99/57 | $23.4K | $300.2K | $1.28M | 0.02× | -5.7% | -12.3% | $84.5K | $42.3K | — | |
| SPY | Long.xyz | $973.9K | $0.0₅9888 | 95d | 152/214 | $15.8K | $176.9K | $965.7K | 0.02× | +0.0% | -5.8% | $191.3K | $97.6K | — | |
| SPY | Pair.fund | $941.3K | $0.001081 | 58d | 56/362 | $22.3K | $352.9K | $1.53M | 0.02× | -0.9% | -21.0% | $114.2K | $55.5K | — | |
| COIN | Pons | $890.1K | $0.0₃9393 | 54d | 75/21 | $3.8K | $141.8K | $1.60M | 0.00× | -4.5% | -1.3% | $80.3K | $40.2K | — | |
| SPCX | Pons | $831.3K | $0.001145 | 50d | 4/6 | $619 | $71.4K | $588.8K | 0.00× | +0.0% | -1.7% | $100.2K休眠 | $50.1K | — | |
| SPY | Pons | $825.3K | $0.0₃8252 | 54d | 12/13 | $2.4K | $79.6K | $575.5K | 0.00× | +0.0% | +5.3% | $75.0K | $37.5K | — | |
| GLD | No launchpad | $823.3K | $4,026.45 | 31d | 332/343 | $103.6K | $932.2K | $2.71M | 0.13× | -0.1% | +0.4% | $84.0K | $65.8K | — | |
| SKHY | No launchpad | $809.4K | $0.0₃8094 | 3h | 92/63 | $24.9K | — | — | 0.03× | +17.0% | +234.0% | $39.4K | $19.7K | — | |
| GLD | Pons | $772.7K | $0.0₃7726 | 34d | 661/791 | $235.4K | $1.16M | $1.31M | 0.30× | -4.9% | -16.2% | $76.1K | $38.2K | — | |
| NVDA | Long.xyz | $759.5K | $0.0₃7594 | 57d | 58/53 | $7.1K | $58.1K | $405.1K | 0.01× | -0.2% | -5.7% | $236.7K | $106.6K | — | |
| SPCX | Pons | $734.4K | $0.0₃7343 | 24d | 1/3 | $40 | $2.5K | $97.1K | 0.00× | +0.0% | -0.7% | $79.6K休眠 | $39.8K | — | |
| AAPL | Pons | $723.8K | $0.0₃7311 | 46d | 35/42 | $10.9K | $118.4K | $1.15M | 0.02× | -0.1% | +9.1% | $70.5K | $35.2K | — | |
| NVDA | Pons | $646.4K | $0.0₃6463 | 48d | 4/8 | $2.2K | $22.4K | $374.5K | 0.00× | +1.1% | +5.3% | $69.0K | $34.5K | — | |
| NVDA | Pons | $646.1K | $0.0₃6853 | 44d | 48/31 | $5.4K | $184.6K | $762.1K | 0.01× | -1.7% | -12.7% | $71.0K | $35.5K | — | |
| SPCX | Long.xyz | $626.0K | $0.0₃6976 | 104d | 54/100 | $23.2K | $287.0K | $2.10M | 0.04× | +0.2% | +16.5% | $223.7K | $99.6K | — | |
| PLTR | Long.xyz | $624.6K | $0.0₃6244 | 54d | 91/92 | $15.1K | $169.6K | $4.81M | 0.02× | +0.0% | +0.9% | $249.4K | $112.2K | — | |
| AAPL | Feel.cash | $578.6K | $0.0₃5785 | 60d | 252/520 | $45.0K | $140.5K | $686.1K | 0.08× | +0.0% | -19.2% | $234.4K | $77.7K | $34.1K | |
| GLD | Pons | $575.7K | $0.0₃5756 | 32d | 64/53 | $32.2K | $76.2K | $1.80M | 0.06× | -2.0% | -20.4% | $74.7K | $32.8K | — | |
| SPCX | No launchpad | $544.8K | $0.0₄1657 | — | 49/52 | $2.6K | $30.5K | $73.2K | 0.00× | -0.8% | -1.9% | $34.8K | $14.8K | — | |
| GLD | stonk.fun | $495.3K | $0.0₃4952 | 42d | 74/47 | $6.7K | $144.0K | $1.73M | 0.01× | +0.0% | -6.4% | $69.4K | $34.7K | — | |
| RIVN | No launchpad | $470.2K | $0.0₃4701 | 51d | 19/20 | $978 | $31.6K | $220.9K | 0.00× | -0.4% | -5.5% | $63.4K | $30.5K | — |
| Memestock |
|---|
取引量上位 100 件を表示中。 全リストは API で↗︎ ここでいう memestock とは、公式のトークン化株式建てのプールを持ち、流動性が $2K 以上のトークンです。手作業での選定や有料掲載は一切ありません。価格は DexScreener、ローンチパッドはオンチェーンのコントラクトから識別。掲載は推奨ではありません:ほとんどのミームコインは価値がゼロになります。