BUXXRobinhood
Hood Heroes
$0.0₅2239-0.2% 24h+0.0% 1h+4.3% 対GME
7日出来高
—
30日出来高
$12
出来高/時価総額
0.00×
履歴
4 日
UTC の完全な日、昨日から遡る。本日は直近24時間。各プールの初日から、独自のローソク足より。
Robinhood Chain 上のトークン化株式 GameStop とペアになっています。 GME $23.9 -3.7% ウォール街で · オンチェーン $23.78 (-0.5%) · 42日後に決算
memestock マーケット: ミームストック・スクリーナー、Robinhood Chain、Base、Solana の株式ペアの全ミームコインをリアルタイムで (632)
ライブRobinhood Chain、Base、Solana の株式ペアのミームコイン · 632 プール · 10分ごとに更新 · stockmemes とも呼ばれます。ローンチパッドはこれまでミームストックのホルダーにトークン化株式で $665.9K を支払い。 memestock とは?↗︎
| Memestock | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | stonk.fun | $99.82M | $0.1274 | 95d | 1345/827 | $141.5K | $1.46M | $14.42M | 0.00× | +0.8% | +0.7% | $1.38M | $823.3K | — | |
| NVDA | Long.xyz | $54.39M | $0.05500 | 104d | 144/348 | $268.0K | $3.57M | $21.65M | 0.00× | +0.6% | -6.7% | $2.41M | $1.04M | — | |
| GLD | No launchpad | $46.86M | $174.61 | 42d | 149/114 | ⚠— | $6.53M | $43.73M | — | +2.2% | +15.1% | $170.7K | $170.5K | — | |
| NVDA | Pons | $24.63M | $0.02592 | 56d | 440/497 | $121.5K | $1.26M | $8.48M | 0.00× | -0.3% | -10.1% | $436.5K | $218.3K | — | |
| TSLA | No launchpad | $19.75M | $0.04065 | 54d | 3/23 | $1.3K | $9.0K | $43.4K | 0.00× | +0.0% | +0.3% | $27.3K | $12.9K | — | |
| NVDA | No launchpad | $17.09M | $0.001708 | 360d | 571/591 | $2.2K | $10.2K | $36.6K | 0.00× | +0.0% | -0.4% | $12.5K | $4.8K | — | |
| MSTR | No launchpad | $14.17M | $0.01417 | — | 8/3 | $90 | $2.0K | $2.8K | 0.00× | +0.0% | +3.7% | $6.0K | $133 | — | |
| HIMS | Long.xyz | $13.64M | $0.01364 | 67d | 213/249 | $135.2K | $1.45M | $9.85M | 0.01× | +1.2% | -9.6% | $1.22M | $565.6K | — | |
| NVDA | stonk.fun | $10.14M | $0.01019 | 35d | 482/719 | $339.0K | $2.36M | $42.72M | 0.03× | -0.1% | +1.0% | $459.6K | $229.9K | — | |
| AMC | Long.xyz | $5.84M | $0.005844 | 53d | 564/591 | $243.7K | $1.13M | $7.55M | 0.04× | -16.6% | -22.3% | $930.4K | $439.2K | — | |
| GLD | Pons | $5.23M | $0.005234 | 55d | 114/61 | $80.3K | $265.7K | $2.19M | 0.02× | +8.5% | +11.4% | $197.9K | $99.3K | — | |
| SPY | Pons | $4.51M | $0.004509 | 79d | 89/148 | $39.8K | $238.2K | $2.16M | 0.01× | -0.5% | +1.3% | $175.4K | $87.7K | — | |
| NVDA | o1 | $4.43M | $0.004426 | 67d | 274/305 | $67.4K | $973.8K | $2.68M | 0.02× | +1.0% | +7.2% | $261.9K | $129.1K | — | |
| GLD | Long.xyz | $4.33M | $0.004370 | 58d | 264/291 | $127.7K | $1.16M | $5.84M | 0.03× | +5.2% | -3.9% | $556.9K | $261.8K | — | |
| NVDA | Pons | $4.31M | $0.004310 | 60d | 610/558 | $354.6K | $1.75M | $3.06M | 0.08× | +4.5% | +7.1% | $177.9K | $88.9K | — | |
| NVDA | Pons | $2.70M | $0.002744 | 40d | 216/1275 | $89.6K | $2.09M | $6.16M | 0.03× | +1.3% | -16.1% | $142.0K | $71.0K | — | |
| SPY | No launchpad | $2.35M | $0.0₄3412 | 9d | 598/527 | $117.8K | $1.97M | $3.94M | 0.05× | -2.1% | -15.5% | $178.8K | $87.7K | — | |
| TSLA | Pons | $2.34M | $0.002343 | 58d | 35/60 | $15.6K | $277.4K | $1.75M | 0.01× | -1.5% | +13.6% | $139.8K | $69.9K | — | |
| GLD | No launchpad | $2.34M | $0.007005 | 42d | 84/85 | $22.2K | $233.1K | $411.4K | 0.01× | +1.7% | +2.1% | $503.3K | $161.7K | — | |
| MU | Pons | $2.21M | $0.002248 | 54d | 13/28 | $8.2K | $125.2K | $665.2K | 0.00× | +0.0% | -6.2% | $123.5K | $61.8K | — | |
| GME | Pons | $2.17M | $0.004756 | 48d | 9/30 | $12.9K | $97.6K | $300.1K | 0.01× | +0.0% | -7.0% | $184.6K | $92.3K | — | |
| MSTR | Long.xyz | $1.88M | $0.001882 | 52d | 70/68 | $13.9K | $228.3K | $1.65M | 0.01× | -0.1% | -1.4% | $425.8K | $198.3K | — | |
| SNAP | No launchpad | $1.71M | $0.001713 | 22d | 2/2 | $657 | $3.3K | $7.2K | 0.00× | +0.0% | -0.3% | $20.4K | $6.9K | — | |
| SKHY | No launchpad | $1.69M | $0.001693 | 10h | 1122/927 | $490.8K | $64.3K | $64.3K | 0.29× | +96.4% | +600.0% | $57.7K | $28.9K | — | |
| MU | Long.xyz | $1.50M | $0.001515 | 98d | 40/61 | $23.6K | $493.6K | $4.11M | 0.02× | +0.2% | -8.5% | $341.8K | $156.6K | — | |
| AMZN | Stonks Exchange | $1.32M | $0.001387 | 42d | 314/195 | $66.6K | $806.1K | $2.49M | 0.05× | +1.2% | +4.1% | $142.0K | $69.1K | — | |
| META | Long.xyz | $1.29M | $0.0₄1291 | 40d | 168/223 | $21.0K | $288.2K | $4.84M | 0.02× | -1.0% | -2.4% | $374.5K | $170.9K | — | |
| MSTR | Long.xyz | $1.19M | $0.001188 | 49d | 222/258 | $10.6K | $107.8K | $373.5K | 0.01× | +0.1% | +7.4% | $296.5K | $135.5K | — | |
| AAPL | Long.xyz | $1.11M | $0.001115 | 46d | 240/261 | $78.5K | $685.0K | $6.22M | 0.07× | +0.2% | -8.4% | $346.1K | $159.9K | — | |
| PLTR | Pons | $1.10M | $0.001150 | 48d | 1571/1512 | $345.0K | $1.59M | $5.87M | 0.31× | -20.5% | -40.9% | $93.4K | $46.7K | — | |
| NVDA | No launchpad | $1.07M | $0.0₃4143 | 43d | 1/1 | $114 | $6.1K | $35.6K | 0.00× | -0.1% | -0.1% | $25.6K休眠 | $7.8K | — | |
| SPY | Long.xyz | $1.05M | $0.0₄1069 | 95d | 167/223 | $17.7K | $163.8K | $931.5K | 0.02× | +1.4% | +2.8% | $198.8K | $99.0K | — | |
| GLD | stonk.fun | $1.05M | $0.001047 | 49d | 127/128 | $25.6K | $293.0K | $6.17M | 0.02× | -1.5% | -12.8% | $112.0K | $56.0K | — | |
| COST | No launchpad | $1.03M | $0.001031 | 89d | 4/11 | $5.9K | $14.2K | $830.0K | 0.01× | +0.0% | -2.7% | $117.8K | $57.2K | — | |
| QQQ | No launchpad | $1.02M | $0.001024 | 39d | 17/26 | $1.6K | $18.4K | $54.8K | 0.00× | +0.0% | -0.2% | $213.6K休眠 | $57.1K | — | |
| NVDA | No launchpad | $1.01M | $0.001010 | 45d | 121/101 | $8.2K | $60.3K | $295.0K | 0.01× | -5.1% | -16.0% | $20.9K | $10.5K | — | |
| SPY | Pair.fund | $942.1K | $0.001082 | 58d | 79/371 | $26.8K | $369.1K | $1.42M | 0.03× | -1.6% | -19.5% | $114.2K | $55.5K | — | |
| GME | Pons | $915.2K | $0.0₃9150 | 52d | 109/85 | $31.4K | $295.6K | $1.23M | 0.03× | -1.9% | -21.9% | $81.0K | $40.5K | — | |
| COIN | Pons | $858.0K | $0.0₃9056 | 54d | 69/17 | $3.2K | $129.3K | $1.54M | 0.00× | -1.3% | -7.1% | $78.9K | $39.4K | — | |
| SPCX | Pons | $831.3K | $0.001145 | 51d | 4/6 | $619 | $33.6K | $555.5K | 0.00× | +0.0% | -1.7% | $100.2K休眠 | $50.1K | — | |
| GLD | No launchpad | $823.4K | $4,026.75 | 31d | 297/313 | $90.6K | $843.7K | $2.80M | 0.11× | +0.1% | +0.5% | $84.1K | $65.0K | — | |
| GLD | Pons | $773.6K | $0.0₃7734 | 34d | 643/750 | $229.4K | $1.26M | $1.54M | 0.30× | +0.4% | -9.3% | $76.1K | $37.7K | — | |
| SPY | Pons | $770.3K | $0.0₃7703 | 55d | 11/15 | $2.3K | $73.6K | $576.9K | 0.00× | +0.0% | -7.9% | $72.5K | $36.2K | — | |
| NVDA | Long.xyz | $760.2K | $0.0₃7602 | 58d | 55/62 | $5.6K | $61.3K | $358.2K | 0.01× | +0.0% | -1.9% | $237.2K | $106.8K | — | |
| SPCX | Pons | $745.4K | $0.0₃7452 | 25d | 1/3 | $42 | $2.0K | $97.1K | 0.00× | +0.0% | +0.4% | $80.8K休眠 | $40.4K | — | |
| AAPL | Pons | $706.5K | $0.0₃7136 | 46d | 18/32 | $6.5K | $120.4K | $1.04M | 0.01× | +0.0% | -1.7% | $69.5K | $34.8K | — | |
| GOOGL | No launchpad | $655.5K | $32.77 | 32d | 17/2 | $3.2K | $4.9K | $98.8K | 0.00× | +0.0% | +4.1% | $62.5K | $7.4K | — | |
| NVDA | Pons | $643.0K | $0.0₃6428 | 48d | 1/7 | $830 | $21.2K | $348.5K | 0.00× | -0.5% | -2.4% | $68.7K | $34.4K | — | |
| NVDA | Pons | $628.7K | $0.0₃6669 | 44d | 53/36 | $6.3K | $152.7K | $706.2K | 0.01× | -0.1% | -11.8% | $70.0K | $35.0K | — | |
| RIVN | No launchpad | $612.9K | $0.0₃6128 | 52d | 54/19 | $5.9K | $27.5K | $214.0K | 0.01× | +1.1% | +23.6% | $72.4K | $35.1K | — | |
| SPCX | Long.xyz | $610.6K | $0.0₃6809 | 104d | 48/85 | $22.0K | $280.4K | $1.97M | 0.04× | -0.2% | +9.7% | $220.6K | $98.1K | — | |
| PLTR | Long.xyz | $575.6K | $0.0₃5754 | 55d | 59/52 | $12.2K | $156.8K | $3.88M | 0.02× | -0.2% | -11.9% | $238.7K | $107.0K | — | |
| AAPL | Feel.cash | $550.2K | $0.0₃5500 | 60d | 240/499 | $45.4K | $154.6K | $687.1K | 0.08× | +1.4% | -23.1% | $226.6K | $74.3K | $34.0K | |
| SPCX | No launchpad | $546.4K | $0.0₄1662 | — | 53/41 | $2.5K | $30.0K | $75.1K | 0.00× | -0.1% | +0.1% | $34.9K | $14.9K | — | |
| GLD | Pons | $493.3K | $0.0₃4933 | 33d | 76/58 | $37.7K | $102.0K | $1.12M | 0.08× | +0.0% | -31.3% | $68.5K | $30.4K | — | |
| GLD | stonk.fun | $467.8K | $0.0₃4677 | 42d | 63/38 | $5.7K | $119.9K | $1.24M | 0.01× | -2.8% | -7.3% | $67.4K | $33.7K | — | |
| GME | Long.xyz | $459.5K | $0.0₅4594 | 96d | 38/69 | $2.5K | $59.8K | $286.5K | 0.01× | +0.0% | +1.5% | $127.0K | $68.6K | — | |
| SPCX | Long.xyz | $452.0K | $0.0₃4541 | 104d | 18/34 | $8.6K | $239.6K | $2.86M | 0.02× | -0.2% | +0.2% | $176.6K | $76.6K | — | |
| USO | No launchpad | $428.1K | $0.0₃4427 | 34d | 12/18 | $660 | $18.4K | $436.2K | 0.00× | +0.0% | +0.3% | $175.2K休眠 | $75.8K | — | |
| AAPL | Pons | $409.3K | $0.0₃4092 | 48d | 11/3 | $491 | $4.1K | $31.0K | 0.00× | +0.0% | +2.0% | $18.5K | $4.6K | — |
| Memestock |
|---|
取引量上位 100 件を表示中。 全リストは API で↗︎ ここでいう memestock とは、公式のトークン化株式建てのプールを持ち、流動性が $2K 以上のトークンです。手作業での選定や有料掲載は一切ありません。価格は DexScreener、ローンチパッドはオンチェーンのコントラクトから識別。掲載は推奨ではありません:ほとんどのミームコインは価値がゼロになります。