STRCSolana
SaylorTokenizedRocketCum
$0.0₅5709— 24h+0.0% 1h
7日出来高
$50
30日出来高
$62
出来高/時価総額
0.00×
履歴
3 日
UTC の完全な日、昨日から遡る。本日は直近24時間。各プールの初日から、独自のローソク足より。
ホルダー
…
トップ10
…
ローンチ元
—
Solana 上のトークン化株式 Strategy Stretch Preferred とペアになっています。 STRC $99.36 +0.7% ウォール街で · オンチェーン $108.58 (+9.3%)
memestock マーケット: ミームストック・スクリーナー、Robinhood Chain、Base、Solana の株式ペアの全ミームコインをリアルタイムで (713)
ライブRobinhood Chain、Base、Solana の株式ペアのミームコイン · 713 プール · 10分ごとに更新 · stockmemes とも呼ばれます。ローンチパッドはこれまでミームストックのホルダーにトークン化株式で $662.0K を支払い。 memestock とは?↗︎
| Memestock | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | stonk.fun | $103.87M | $0.1324 | 94d | 1694/1647 | $201.1K | $1.49M | $17.64M | 0.00× | +0.4% | +22.6% | $1.39M | $836.7K | — | |
| NVDA | Long.xyz | $59.43M | $0.06009 | 103d | 131/256 | $304.1K | $3.81M | $23.27M | 0.01× | +0.0% | +9.5% | $2.51M | $1.07M | — | |
| GLD | No launchpad | $43.25M | $161.17 | 41d | 189/141 | $2.01M | $5.22M | $41.72M | 0.05× | -0.1% | +1.1% | $162.1K | $161.2K | — | |
| NVDA | Pons | $28.01M | $0.02947 | 54d | 58/56 | $91.1K | $1.46M | $9.10M | 0.00× | +0.2% | +5.4% | $461.3K | $230.7K | — | |
| TSLA | No launchpad | $19.84M | $0.04082 | 53d | 5/9 | $1.0K | $8.4K | $48.2K | 0.00× | +0.0% | -2.3% | $26.6K | $13.2K | — | |
| TSLA | No launchpad | $17.26M | $0.001726 | 369d | 191/223 | $4.3K | $59.7K | $202.8K | 0.00× | +0.1% | +0.2% | $14.5K | $4.9K | — | |
| HIMS | Long.xyz | $15.86M | $0.01586 | 66d | 191/250 | $131.6K | $1.92M | $10.65M | 0.01× | +0.2% | +16.2% | $1.33M | $614.3K | — | |
| MSTR | No launchpad | $14.06M | $0.01406 | — | 0/4 | $255 | $2.0K | $2.4K | 0.00× | +0.0% | -3.6% | $6.0K | $38 | — | |
| NVDA | stonk.fun | $10.03M | $0.01007 | 34d | 472/467 | $225.8K | $2.30M | $51.62M | 0.02× | -1.1% | +5.1% | $452.5K | $226.4K | — | |
| AMC | Long.xyz | $7.97M | $0.007967 | 52d | 428/340 | $100.3K | $1.15M | $7.86M | 0.01× | +2.1% | +20.7% | $1.10M | $517.4K | — | |
| GLD | Long.xyz | $4.97M | $0.005020 | 57d | 316/299 | $136.1K | $1.26M | $6.07M | 0.03× | +0.1% | +4.0% | $597.8K | $280.9K | — | |
| NVDA | Pons | $4.83M | $0.004831 | 59d | 76/165 | $49.1K | $1.34M | $2.72M | 0.01× | -0.6% | -17.8% | $186.8K | $93.4K | — | |
| GLD | Pons | $4.62M | $0.004619 | 54d | 18/39 | $9.8K | $242.3K | $2.21M | 0.00× | +0.6% | -6.9% | $185.7K | $92.8K | — | |
| SPY | Pons | $4.25M | $0.004251 | 78d | 73/106 | $29.1K | $215.3K | $2.32M | 0.01× | +0.0% | +10.4% | $169.8K | $84.9K | — | |
| NVDA | o1 | $4.15M | $0.004151 | 66d | 218/221 | $91.4K | $881.9K | $3.01M | 0.02× | +2.4% | -13.4% | $253.6K | $124.8K | — | |
| NVDA | Pons | $3.35M | $0.003407 | 39d | 158/272 | $81.6K | $2.10M | $6.56M | 0.02× | -9.2% | -21.4% | $157.0K | $78.5K | — | |
| SPY | No launchpad | $2.80M | $0.0₄4040 | 8d | 1542/1174 | $371.6K | $3.11M | $3.45M | 0.13× | -0.2% | +46.4% | $194.4K | $95.5K | — | |
| GME | Pons | $2.32M | $0.005082 | 47d | 10/15 | $4.8K | $104.7K | $326.1K | 0.00× | +1.9% | +0.7% | $194.6K | $97.3K | — | |
| MU | Pons | $2.31M | $0.002341 | 53d | 98/55 | $63.5K | $60.6K | $816.1K | 0.03× | -2.9% | -26.6% | $125.3K | $62.7K | — | |
| GLD | No launchpad | $2.29M | $0.006892 | 41d | 64/12 | $28.2K | $240.3K | $361.0K | 0.01× | +0.0% | +8.7% | $489.4K | $147.6K | — | |
| TSLA | Pons | $2.07M | $0.002071 | 57d | 46/33 | $15.2K | $303.2K | $1.86M | 0.01× | +0.6% | -14.1% | $128.1K | $64.1K | — | |
| MSTR | Long.xyz | $1.95M | $0.001947 | 51d | 72/60 | $11.6K | $233.5K | $1.86M | 0.01× | -0.8% | +1.2% | $438.4K | $204.1K | — | |
| MRNA | No launchpad | $1.72M | $0.001727 | 21d | 2/0 | $218 | $7.5K | $13.8K | 0.00× | +0.0% | +1.9% | $20.3K | $7.1K | — | |
| MU | Long.xyz | $1.66M | $0.001680 | 97d | 35/102 | $45.0K | $533.7K | $4.77M | 0.03× | +0.9% | -4.2% | $357.0K | $164.0K | — | |
| AMZN | Stonks Exchange | $1.38M | $0.001452 | 41d | 443/287 | $110.9K | $826.3K | $2.43M | 0.08× | -8.6% | -14.3% | $145.5K | $70.9K | — | |
| NVDA | No launchpad | $1.37M | $0.001367 | 44d | 52/75 | $7.3K | $52.3K | $383.6K | 0.01× | +0.0% | -12.1% | $24.1K | $12.1K | — | |
| PFE | No launchpad | $1.37M | $0.001488 | 51d | 1/1 | $176 | $3.0K | $8.5K | 0.00× | +0.0% | -0.4% | $50.1K休眠 | $2.8K | — | |
| META | Long.xyz | $1.35M | $0.0₄1351 | 39d | 103/171 | $23.8K | $308.6K | $8.08M | 0.02× | -0.7% | +13.1% | $386.3K | $176.2K | — | |
| AAPL | Long.xyz | $1.24M | $0.001242 | 44d | 137/166 | $26.1K | $739.3K | $7.65M | 0.02× | +1.3% | -0.4% | $368.3K | $170.6K | — | |
| GLD | stonk.fun | $1.23M | $0.001233 | 47d | 120/119 | $20.3K | $367.2K | $9.14M | 0.02× | -0.6% | +5.5% | $121.2K | $60.6K | — | |
| SPY | Pair.fund | $1.17M | $0.001343 | 57d | 119/126 | $11.2K | $349.4K | $1.60M | 0.01× | -1.2% | +1.9% | $127.3K | $62.1K | — | |
| GME | Pons | $1.17M | $0.001169 | 51d | 58/72 | $20.8K | $301.3K | $1.40M | 0.02× | +4.3% | -3.1% | $93.3K | $46.7K | — | |
| MSTR | Long.xyz | $1.14M | $0.001140 | 48d | 236/253 | $14.0K | $109.4K | $377.7K | 0.01× | -2.5% | +2.6% | $293.2K | $133.8K | — | |
| PLTR | Pons | $1.14M | $0.001189 | 47d | 1121/1236 | $192.0K | $1.31M | $5.80M | 0.17× | +21.6% | +32.7% | $94.6K | $47.2K | — | |
| COST | No launchpad | $1.06M | $0.001063 | 87d | 2/11 | $1.7K | $11.1K | $1.05M | 0.00× | +0.0% | -4.8% | $119.6K | $58.2K | — | |
| NVDA | No launchpad | $1.06M | $0.0₃4104 | 42d | 1/0 | $44 | $7.1K | $42.4K | 0.00× | +0.0% | +0.5% | $25.4K休眠 | $7.5K | — | |
| SPY | Long.xyz | $1.03M | $0.0₄1045 | 94d | 120/167 | $9.0K | $178.9K | $1.05M | 0.01× | +0.0% | +1.6% | $196.0K | $98.2K | — | |
| QQQ | No launchpad | $1.03M | $0.001031 | 38d | 28/35 | $5.0K | $22.4K | $103.3K | 0.00× | +0.3% | -4.9% | $214.2K | $57.7K | — | |
| COIN | Pons | $922.2K | $0.0₃9728 | 53d | 88/31 | $11.1K | $136.2K | $1.72M | 0.01× | +0.0% | +13.9% | $82.5K | $41.3K | — | |
| GLD | Pons | $903.1K | $0.0₃9030 | 33d | 764/917 | $201.2K | $1.01M | $1.10M | 0.22× | +1.9% | +2.4% | $82.1K | $41.0K | — | |
| SPCX | Pons | $838.9K | $0.001155 | 50d | 2/1 | $73 | $78.6K | $626.2K | 0.00× | +0.0% | -0.1% | $99.9K休眠 | $50.0K | — | |
| SPY | Pons | $833.6K | $0.0₃8335 | 53d | 48/21 | $7.9K | $87.7K | $568.6K | 0.01× | +6.4% | +5.7% | $75.2K | $37.6K | — | |
| GLD | No launchpad | $820.2K | $4,011.27 | 30d | 120/73 | $22.6K | — | — | 0.03× | -0.1% | +0.2% | $42.0K | $30.4K | — | |
| NVDA | Long.xyz | $806.8K | $0.0₃8067 | 57d | 54/39 | $3.9K | $60.0K | $489.9K | 0.00× | +0.1% | -3.5% | $242.9K | $109.7K | — | |
| GLD | Pons | $755.8K | $0.0₃7556 | 32d | 32/40 | $11.0K | $87.2K | $1.92M | 0.01× | +5.6% | +3.7% | $86.9K | $37.6K | — | |
| NVDA | Pons | $742.8K | $0.0₃7879 | 43d | 42/22 | $6.0K | $210.6K | $846.1K | 0.01× | +0.2% | -1.6% | $75.5K | $37.7K | — | |
| SPCX | Pons | $739.8K | $0.0₃7397 | 24d | 2/5 | $1.0K | $2.0K | $99.8K | 0.00× | +0.0% | -4.3% | $80.2K | $40.1K | — | |
| AAPL | Feel.cash | $718.8K | $0.0₃7186 | 59d | 224/482 | $29.6K | $120.0K | $744.6K | 0.04× | +0.1% | -3.4% | $270.6K | $92.9K | $33.6K | |
| AAPL | Pons | $683.0K | $0.0₃6897 | 45d | 27/41 | $4.9K | $122.3K | $1.30M | 0.01× | -6.4% | -2.2% | $68.7K | $34.4K | — | |
| PLTR | Long.xyz | $659.2K | $0.0₃6591 | 53d | 60/81 | $12.4K | $248.9K | $6.02M | 0.02× | +1.4% | +11.1% | $256.2K | $115.6K | — | |
| NVDA | Pons | $612.6K | $0.0₃6124 | 47d | 6/6 | $1.4K | $21.4K | $416.7K | 0.00× | -0.2% | +5.7% | $66.5K | $33.2K | — | |
| SPCX | No launchpad | $552.6K | $0.0₄1681 | — | 12/33 | $1.4K | $29.8K | $78.8K | 0.00× | +0.0% | -2.4% | $35.2K | $15.1K | — | |
| SPCX | Long.xyz | $529.5K | $0.0₃5900 | 103d | 37/78 | $31.0K | $345.3K | $2.23M | 0.06× | +0.3% | +5.6% | $203.2K | $89.7K | — | |
| AMZN | Long.xyz | $527.8K | $0.0₃5278 | 47d | 62/67 | $18.8K | $163.6K | $1.53M | 0.04× | +0.3% | +19.8% | $203.7K | $90.9K | — | |
| GLD | stonk.fun | $520.2K | $0.0₃5201 | 41d | 48/109 | $9.9K | $146.6K | $1.94M | 0.02× | +1.1% | +2.9% | $70.9K | $35.5K | — | |
| RIVN | No launchpad | $498.4K | $0.0₃4983 | 51d | 15/5 | $415 | $31.8K | $228.8K | 0.00× | +0.0% | +2.1% | $66.0K休眠 | $31.8K | — | |
| SPCX | Long.xyz | $482.1K | $0.0₃4845 | 103d | 52/82 | $33.5K | $275.5K | $3.87M | 0.07× | +0.0% | +11.8% | $182.6K | $79.6K | — | |
| QQQ | Pons | $471.4K | $0.0₃4713 | 16d | 39/26 | $8.8K | $127.1K | $484.2K | 0.02× | -4.8% | +32.1% | $55.1K | $27.5K | — | |
| GME | Long.xyz | $449.6K | $0.0₅4495 | 94d | 47/68 | $6.2K | $87.9K | $320.3K | 0.01× | -0.9% | -6.6% | $128.9K | $70.5K | — |
| Memestock |
|---|
取引量上位 100 件を表示中。 全リストは API で↗︎ ここでいう memestock とは、公式のトークン化株式建てのプールを持ち、流動性が $2K 以上のトークンです。手作業での選定や有料掲載は一切ありません。価格は DexScreener、ローンチパッドはオンチェーンのコントラクトから識別。掲載は推奨ではありません:ほとんどのミームコインは価値がゼロになります。