CRUDECATRobinhood
CRUDECAT
$0.0₄2396-2.2% 24h-2.2% 1h-1.3% vs USO
7일 거래량
—
30일 거래량
$5.6K
거래량/시총
0.09×
기록
4일
UTC 기준 완전한 날, 어제부터 거슬러; 오늘은 최근 24시간. 각 풀의 첫날부터, 자체 캔들 기준.
Robinhood Chain 위의 토큰화 주식 United States Oil Fund과(와) 페어링되어 있습니다. USO $163.87 -3.3% 월가에서 · 온체인 $166.16 (+1.4%)
memestock 마켓: 밈스톡 스크리너, Robinhood Chain, Base, Solana의 주식 페어 밈코인 전체, 실시간 (680)
실시간Robinhood Chain, Base, Solana의 모든 주식 페어 밈코인 · 680개 풀 · 10분마다 업데이트 · stockmemes라고도 합니다. 런치패드들은 지금까지 밈스톡 홀더에게 토큰화 주식으로 $671.8K 지급. memestock이란?↗︎
| Memestock | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | stonk.fun | $119.86M | $0.1531 | 96d | 1093/918 | $146.4K | $1.46M | $14.42M | 0.00× | -2.2% | +20.3% | $1.47M | $901.8K | — | |
| NVDA | Long.xyz | $63.44M | $0.06415 | 105d | 344/497 | $484.6K | $3.57M | $21.65M | 0.01× | +2.2% | +13.6% | $2.63M | $1.12M | — | |
| GLD | No launchpad | $46.78M | $174.29 | 43d | 66/109 | ⚠— | $6.53M | $43.73M | — | +0.7% | -0.5% | $179.0K | $178.6K | — | |
| NVDA | Pons | $26.67M | $0.02806 | 56d | 315/176 | $173.3K | $1.26M | $8.48M | 0.01× | -0.6% | +7.4% | $455.0K | $227.6K | — | |
| TSLA | No launchpad | $20.10M | $0.04136 | 55d | 1/8 | $398 | $9.0K | $43.4K | 0.00× | +0.0% | +1.8% | $27.9K | $13.1K | — | |
| HIMS | Long.xyz | $17.51M | $0.01751 | 68d | 388/422 | $340.3K | $1.45M | $9.85M | 0.02× | +2.4% | +35.7% | $1.40M | $647.7K | — | |
| TSLA | No launchpad | $17.16M | $0.001715 | 371d | 361/425 | $11.2K | $60.5K | $200.9K | 0.00× | +0.4% | +1.4% | $14.7K | $3.6K | — | |
| MSTR | No launchpad | $13.88M | $0.01387 | — | 1/0 | $25 | $2.0K | $2.8K | 0.00× | +0.0% | -2.1% | $5.9K휴면 | $158 | — | |
| NVDA | stonk.fun | $12.34M | $0.01240 | 36d | 1955/1835 | $1.03M | $2.36M | $42.72M | 0.08× | +4.0% | +17.6% | $511.0K | $255.5K | — | |
| AMC | Long.xyz | $7.68M | $0.007679 | 54d | 1420/1784 | $701.6K | $1.13M | $7.55M | 0.09× | -0.3% | +8.5% | $1.09M | $514.9K | — | |
| NVDA | Pons | $5.20M | $0.005203 | 61d | 447/369 | $228.9K | $1.75M | $3.06M | 0.04× | -2.8% | +28.1% | $195.9K | $98.0K | — | |
| GLD | Pons | $5.09M | $0.005089 | 56d | 44/35 | $20.6K | $265.7K | $2.19M | 0.00× | +1.8% | +5.5% | $196.4K | $98.2K | — | |
| GLD | Long.xyz | $4.74M | $0.004790 | 59d | 413/463 | $229.8K | $1.16M | $5.84M | 0.05× | -6.9% | +15.6% | $588.6K | $276.8K | — | |
| NVDA | o1 | $4.68M | $0.004681 | 68d | 331/212 | $190.2K | $973.8K | $2.68M | 0.04× | -3.9% | +5.6% | $270.8K | $133.4K | — | |
| SPY | Pons | $4.48M | $0.004482 | 80d | 59/76 | $17.2K | $238.2K | $2.16M | 0.00× | +1.9% | -0.9% | $175.2K | $87.6K | — | |
| NVDA | Pons | $2.97M | $0.003024 | 41d | 147/206 | $64.3K | $2.09M | $6.16M | 0.02× | -7.6% | -1.1% | $149.4K | $74.7K | — | |
| MU | Pons | $2.62M | $0.002667 | 55d | 16/6 | $4.9K | $125.2K | $665.2K | 0.00× | +0.0% | +17.6% | $136.4K | $68.2K | — | |
| TSLA | Pons | $2.49M | $0.002491 | 59d | 32/36 | $14.4K | $277.4K | $1.75M | 0.01× | -0.1% | +4.7% | $146.8K | $73.4K | — | |
| SPY | No launchpad | $2.20M | $0.0₄3200 | 9d | 593/450 | $94.9K | $1.97M | $3.94M | 0.04× | +2.2% | -1.0% | $173.5K | $85.0K | — | |
| GME | Pons | $2.05M | $0.004494 | 49d | 22/24 | $9.0K | $97.6K | $300.1K | 0.00× | +0.0% | -2.9% | $178.3K | $89.2K | — | |
| MSTR | Long.xyz | $2.02M | $0.002022 | 53d | 43/56 | $12.1K | $228.3K | $1.65M | 0.01× | +0.5% | +8.9% | $442.6K | $206.3K | — | |
| GLD | No launchpad | $2.00M | $0.005986 | 43d | 165/176 | $115.8K | $233.1K | $411.4K | 0.06× | +2.1% | -14.5% | $455.2K | $157.5K | — | |
| MU | Long.xyz | $1.87M | $0.001897 | 99d | 98/159 | $77.4K | $493.6K | $4.11M | 0.04× | +1.8% | +24.6% | $387.6K | $178.4K | — | |
| PLTR | Pons | $1.80M | $0.001877 | 49d | 950/803 | $231.1K | $1.59M | $5.87M | 0.13× | +0.9% | +75.9% | $120.0K | $60.0K | — | |
| SNAP | No launchpad | $1.74M | $0.001744 | 23d | 1/3 | $624 | $3.3K | $7.2K | 0.00× | +0.0% | +1.8% | $20.7K | $7.0K | — | |
| AMZN | Stonks Exchange | $1.55M | $0.001636 | 43d | 276/247 | $75.4K | $806.1K | $2.49M | 0.05× | -4.6% | +15.8% | $156.0K | $76.1K | — | |
| SKHY | No launchpad | $1.43M | $0.001426 | 1d | 2817/1995 | $914.3K | $64.3K | $64.3K | 0.64× | -45.8% | +18.2% | $52.6K | $26.3K | — | |
| AAPL | Long.xyz | $1.38M | $0.001390 | 46d | 228/243 | $80.1K | $685.0K | $6.22M | 0.06× | +2.3% | +13.4% | $391.7K | $181.8K | — | |
| NVDA | No launchpad | $1.27M | $0.001272 | 46d | 94/77 | $8.9K | $60.3K | $295.0K | 0.01× | +31.7% | +20.9% | $23.6K | $11.8K | — | |
| PFE | No launchpad | $1.23M | $0.001344 | 53d | 2/4 | $1.3K | $3.1K | $8.0K | 0.00× | +0.0% | -11.6% | $45.5K | $2.4K | — | |
| MSTR | Long.xyz | $1.18M | $0.001181 | 50d | 211/254 | $15.0K | $107.8K | $373.5K | 0.01× | +0.7% | +2.0% | $296.2K | $135.3K | — | |
| GLD | stonk.fun | $1.17M | $0.001169 | 49d | 172/166 | $26.9K | $293.0K | $6.17M | 0.02× | -8.6% | +10.6% | $119.1K | $59.6K | — | |
| META | Long.xyz | $1.07M | $0.0₄1067 | 41d | 256/452 | $59.4K | $288.2K | $4.84M | 0.06× | +1.4% | -18.4% | $335.0K | $152.9K | — | |
| GME | Pons | $1.02M | $0.001017 | 53d | 76/90 | $27.4K | $295.6K | $1.23M | 0.03× | +0.8% | +3.1% | $85.0K | $42.5K | — | |
| QQQ | No launchpad | $1.02M | $0.001022 | 40d | 3/6 | $909 | $18.4K | $54.8K | 0.00× | +0.0% | -0.2% | $213.8K휴면 | $56.9K | — | |
| SPY | Long.xyz | $989.4K | $0.0₄1004 | 96d | 179/266 | $14.8K | $163.8K | $931.5K | 0.01× | +0.0% | -2.2% | $193.2K | $98.3K | — | |
| SPCX | Pons | $979.1K | $0.001349 | 51d | 28/22 | $6.8K | $33.6K | $555.5K | 0.01× | +0.0% | +17.9% | $109.1K | $54.5K | — | |
| SPY | Pair.fund | $956.7K | $0.001099 | 59d | 81/98 | $10.8K | $369.1K | $1.42M | 0.01× | -0.7% | -2.8% | $115.4K | $56.1K | — | |
| COST | No launchpad | $924.7K | $0.0₃9296 | 89d | 2/16 | $3.9K | $14.2K | $830.0K | 0.00× | +0.0% | -10.0% | $111.1K | $53.9K | — | |
| GLD | No launchpad | $832.6K | $4,071.71 | 32d | 638/493 | $142.5K | $843.7K | $2.80M | 0.17× | +0.1% | +1.2% | $86.4K | $43.8K | — | |
| COIN | Pons | $803.7K | $0.0₃8486 | 55d | 86/27 | $10.3K | $129.3K | $1.54M | 0.01× | +0.2% | -9.5% | $76.2K | $38.1K | — | |
| SPY | Pons | $769.6K | $0.0₃7695 | 55d | 5/13 | $1.9K | $73.6K | $576.9K | 0.00× | +0.0% | -4.8% | $72.6K | $36.3K | — | |
| SPCX | Pons | $751.2K | $0.0₃7512 | 26d | 3/2 | $49 | $2.0K | $97.1K | 0.00× | +0.0% | +0.8% | $81.4K휴면 | $40.7K | — | |
| AAPL | Feel.cash | $750.5K | $0.0₃7504 | 61d | 358/757 | $60.4K | $154.6K | $687.1K | 0.08× | +0.0% | +38.2% | $279.7K | $96.2K | $34.3K | |
| GLD | Pons | $725.9K | $0.0₃7257 | 35d | 685/761 | $223.3K | $1.26M | $1.54M | 0.31× | +0.3% | -7.0% | $74.2K | $37.1K | — | |
| NVDA | Long.xyz | $703.0K | $0.0₃7029 | 59d | 49/65 | $7.9K | $61.3K | $358.2K | 0.01× | +0.3% | -7.4% | $227.4K | $102.0K | — | |
| NVDA | Pons | $669.5K | $0.0₃6694 | 49d | 2/7 | $1.2K | $21.2K | $348.5K | 0.00× | +0.0% | +4.1% | $70.1K | $35.1K | — | |
| RIVN | No launchpad | $669.3K | $0.0₃6692 | 52d | 74/59 | $23.6K | $27.5K | $214.0K | 0.04× | +1.4% | +40.8% | $77.3K | $37.6K | — | |
| PLTR | Long.xyz | $637.4K | $0.0₃6373 | 55d | 177/195 | $50.7K | $156.8K | $3.88M | 0.08× | +0.5% | +6.5% | $253.9K | $114.3K | — | |
| GOOGL | No launchpad | $636.0K | $31.79 | 33d | 2/11 | $586 | $4.9K | $98.8K | 0.00× | +0.0% | -3.0% | $60.9K휴면 | $6.8K | — | |
| AAPL | Pons | $630.9K | $0.0₃6371 | 47d | 14/42 | $6.7K | $120.4K | $1.04M | 0.01× | -0.1% | -10.9% | $66.1K | $33.0K | — | |
| GLD | Pons | $599.4K | $0.0₃5992 | 34d | 82/55 | $23.0K | $102.0K | $1.12M | 0.04× | +1.0% | +19.3% | $76.8K | $33.7K | — | |
| NVDA | Pons | $599.2K | $0.0₃6357 | 45d | 55/41 | $9.3K | $152.7K | $706.2K | 0.02× | -0.5% | -3.3% | $68.5K | $34.2K | — | |
| SPCX | Long.xyz | $586.7K | $0.0₃6543 | 105d | 31/56 | $22.8K | $280.4K | $1.97M | 0.04× | -2.2% | -6.1% | $216.5K | $96.1K | — | |
| SPCX | No launchpad | $554.5K | $0.0₄1687 | — | 51/46 | $2.4K | $30.0K | $75.1K | 0.00× | +0.2% | +1.5% | $35.3K | $15.2K | — | |
| GLD | stonk.fun | $541.3K | $0.0₃5412 | 43d | 82/84 | $11.2K | $119.9K | $1.24M | 0.02× | -0.7% | +8.1% | $73.0K | $36.5K | — | |
| AMZN | Long.xyz | $524.7K | $0.0₃5247 | 49d | 90/117 | $27.1K | $136.7K | $1.22M | 0.05× | +4.3% | +29.3% | $204.6K | $91.2K | — | |
| NVDA | No launchpad | $491.2K | $0.0₃4916 | 55d | 2/1 | $82 | $542 | $6.2K | 0.00× | +0.0% | +8.8% | $9.7K휴면 | $1.8K | — | |
| SPCX | Long.xyz | $474.9K | $0.0₃4773 | 105d | 38/75 | $17.4K | $239.6K | $2.86M | 0.04× | +0.0% | +4.9% | $182.2K | $79.3K | — | |
| GLD | Pump.fun | $460.8K | $0.0₃4759 | 10d | 508/360 | $36.9K | — | — | 0.08× | -0.1% | +144.0% | $63.5K | $30.6K | — | |
| GME | Long.xyz | $447.8K | $0.0₅4477 | 96d | 22/31 | $3.2K | $59.8K | $286.5K | 0.01× | +2.2% | -4.2% | $125.4K | $68.1K | — |
| Memestock |
|---|
거래량 상위 100개 표시 중. 전체 목록은 API에서↗︎ 여기서 memestock은 공식 토큰화 주식에 페어된 풀을 가지며 유동성이 $2K 이상인 모든 토큰입니다. 수동 선정도, 유료 게재도 없습니다. 가격은 DexScreener, 런치패드는 온체인 컨트랙트로 식별합니다. 목록 게재는 추천이 아닙니다: 대부분의 밈코인은 0이 됩니다.