CARLBase
Carl
$0.0₄1103— 24h+0.0% 1h
7日成交量
—
30日成交量
$1.0K
成交量/市值
0.00×
歷史
10 天
完整的 UTC 日,從昨天往回算;今日為滾動 24 小時。自每個池的第一天起,取自其自身 K 線。
與 Base 上的代幣化股票 Alphabet Class A 配對。 GOOGL $322.46 -0.5% 在華爾街 · 鏈上 $321.78 (-0.2%) · 2 天後發財報
memestock 市場: memestock 篩選器,Robinhood Chain、Base 與 Solana 上每一個與股票配對的 memecoin,即時 (671)
即時Robinhood Chain、Base 與 Solana 上所有與股票配對的迷因幣 · 671 個池子 · 每 10 分鐘更新 · 也稱 stockmemes。發射平台迄今已向 memestock 持有者支付 $662.3K 的代幣化股票。 什麼是 memestock?↗︎
| Memestock | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wGwGLDWrapped GLD Bridge | GLD | No launchpad | ⚠— | $2,351.45 | 1d | 26/0 | $61 | $891 | $891 | — | +0.0% | +1.2% | $358.75M閒置 | $1.9K | — |
| MJMJDQMJDQ | CLSK | No launchpad | ⚠— | $1.01 | 10d | 0/6 | $471 | $48 | $48 | — | +0.0% | — | $10.1K | $495 | — |
| MMMMmmm | MDB | No launchpad | ⚠— | $0.9996 | 54d | 0/2 | $285 | — | — | — | +0.0% | — | $20.0K | $281 | — |
| SPY | stonk.fun | $108.02M | $0.1378 | 94d | 1273/1691 | $213.9K | $1.47M | $16.17M | 0.00× | +0.2% | +17.9% | $1.41M | $855.0K | — | |
| NVDA | Long.xyz | $63.01M | $0.06371 | 103d | 169/270 | $295.4K | $3.61M | $21.64M | 0.00× | +1.9% | +15.7% | $2.59M | $1.10M | — | |
| GLD | No launchpad | $40.35M | $150.35 | 41d | 148/149 | ⚠— | $6.55M | $43.73M | — | +0.5% | -10.7% | $166.0K | $162.8K | — | |
| NVDA | Pons | $28.10M | $0.02958 | 55d | 136/94 | $90.7K | $1.33M | $8.48M | 0.00× | +0.1% | +2.8% | $461.0K | $230.5K | — | |
| TSLA | No launchpad | $19.33M | $0.03977 | 53d | 0/9 | $605 | $8.5K | $46.0K | 0.00× | +0.0% | -2.7% | $26.4K | $12.7K | — | |
| TSLA | No launchpad | $17.19M | $0.001719 | 369d | 200/262 | $6.5K | $58.4K | $195.4K | 0.00× | +0.2% | +0.4% | $14.6K | $4.8K | — | |
| HIMS | Long.xyz | $14.47M | $0.01446 | 66d | 213/261 | $138.0K | $1.57M | $10.08M | 0.01× | +0.5% | +7.4% | $1.26M | $584.0K | — | |
| MSTR | No launchpad | $13.82M | $0.01382 | — | 3/3 | $300 | $2.2K | $2.7K | 0.00× | +0.0% | -4.5% | $5.9K | $84 | — | |
| NVDA | stonk.fun | $11.02M | $0.01107 | 34d | 409/408 | $176.2K | $2.40M | $46.73M | 0.02× | +5.0% | +6.2% | $473.6K | $237.0K | — | |
| AMC | Long.xyz | $7.20M | $0.007199 | 52d | 417/435 | $107.5K | $1.16M | $7.76M | 0.01× | +1.4% | +4.8% | $1.04M | $491.5K | — | |
| SPY | Pons | $4.86M | $0.004862 | 78d | 86/109 | $29.4K | $224.9K | $2.25M | 0.01× | +0.3% | +21.0% | $181.6K | $90.8K | — | |
| GLD | Long.xyz | $4.69M | $0.004736 | 57d | 211/197 | $93.9K | $1.26M | $5.97M | 0.02× | +0.6% | -13.6% | $580.7K | $273.1K | — | |
| GLD | Pons | $4.65M | $0.004646 | 54d | 12/51 | $11.8K | $212.6K | $2.19M | 0.00× | -0.7% | -10.3% | $186.5K | $93.2K | — | |
| NVDA | o1 | $4.05M | $0.004051 | 66d | 205/118 | $51.3K | $938.2K | $2.73M | 0.01× | +0.0% | -2.5% | $250.4K | $123.1K | — | |
| SPY | No launchpad | $3.94M | $0.003939 | 55d | 5/0 | $73 | $3.4K | $23.6K | 0.00× | +0.0% | -0.9% | $28.0K閒置 | $13.8K | — | |
| NVDA | Pons | $3.46M | $0.003456 | 59d | 196/205 | $98.4K | $1.37M | $2.72M | 0.03× | -4.1% | -33.3% | $157.5K | $78.8K | — | |
| NVDA | Pons | $3.08M | $0.003127 | 39d | 181/282 | $85.4K | $2.16M | $6.33M | 0.03× | -0.8% | -27.4% | $150.0K | $75.0K | — | |
| SPY | No launchpad | $2.60M | $0.0₄3761 | 8d | 1098/862 | $190.1K | $2.26M | $3.82M | 0.07× | -7.5% | -8.2% | $187.4K | $92.0K | — | |
| GME | Pons | $2.37M | $0.005196 | 47d | 16/22 | $10.2K | $91.9K | $316.9K | 0.00× | +0.0% | +4.4% | $196.1K | $98.0K | — | |
| GLD | No launchpad | $2.34M | $0.007040 | 41d | 74/35 | $35.6K | $238.4K | $388.3K | 0.02× | +1.8% | +8.2% | $497.2K | $153.3K | — | |
| MU | Pons | $2.15M | $0.002188 | 53d | 106/58 | $68.5K | $118.9K | $693.3K | 0.03× | +0.0% | -28.9% | $119.9K | $60.0K | — | |
| TSLA | Pons | $2.09M | $0.002093 | 58d | 42/38 | $10.7K | $295.5K | $1.82M | 0.01× | +0.3% | -4.8% | $129.8K | $64.9K | — | |
| MSTR | Long.xyz | $1.94M | $0.001937 | 51d | 69/60 | $11.6K | $230.3K | $1.76M | 0.01× | +0.4% | +1.0% | $435.9K | $203.0K | — | |
| SNAP | No launchpad | $1.71M | $0.001712 | 21d | 2/1 | $538 | $2.6K | $6.4K | 0.00× | +0.0% | — | $20.6K | $6.8K | — | |
| MU | Long.xyz | $1.63M | $0.001648 | 97d | 33/73 | $32.1K | $532.8K | $4.20M | 0.02× | +0.0% | +6.1% | $351.4K | $161.5K | — | |
| PLTR | Pons | $1.61M | $0.001679 | 47d | 1860/1945 | $407.3K | $1.42M | $5.67M | 0.25× | +6.5% | +95.9% | $112.6K | $56.3K | — | |
| META | Long.xyz | $1.37M | $0.0₄1371 | 40d | 151/241 | $27.5K | $302.3K | $5.71M | 0.02× | -0.6% | +9.6% | $388.9K | $177.4K | — | |
| AAPL | Long.xyz | $1.23M | $0.001233 | 45d | 156/177 | $27.0K | $686.6K | $6.66M | 0.02× | +1.5% | +3.6% | $365.1K | $169.1K | — | |
| AMZN | Stonks Exchange | $1.22M | $0.001282 | 41d | 363/246 | $85.8K | $818.8K | $2.48M | 0.07× | -0.4% | -14.7% | $136.4K | $66.3K | — | |
| NVDA | No launchpad | $1.21M | $0.001208 | 44d | 90/91 | $10.0K | $54.6K | $322.5K | 0.01× | -1.2% | -14.8% | $22.7K | $11.3K | — | |
| GME | Pons | $1.17M | $0.001173 | 52d | 78/70 | $23.3K | $300.2K | $1.28M | 0.02× | +0.0% | -6.5% | $93.2K | $46.6K | — | |
| MSTR | Long.xyz | $1.17M | $0.001172 | 48d | 223/248 | $15.0K | $107.1K | $376.9K | 0.01× | +2.8% | +2.1% | $296.9K | $135.5K | — | |
| GLD | stonk.fun | $1.12M | $0.001118 | 48d | 132/168 | $25.1K | $324.0K | $7.84M | 0.02× | +2.9% | -2.9% | $115.8K | $57.9K | — | |
| NVDA | No launchpad | $1.06M | $0.0₃4104 | 42d | 1/0 | $44 | $6.5K | $40.2K | 0.00× | +0.0% | +0.5% | $25.4K閒置 | $7.5K | — | |
| SPY | Pair.fund | $1.05M | $0.001208 | 57d | 20/218 | $7.4K | $352.9K | $1.53M | 0.01× | -0.9% | -13.9% | $120.5K | $58.7K | — | |
| COST | No launchpad | $1.03M | $0.001038 | 88d | 5/13 | $6.2K | $10.1K | $958.4K | 0.01× | +0.0% | -6.3% | $118.2K | $57.5K | — | |
| QQQ | No launchpad | $1.02M | $0.001021 | 38d | 30/41 | $5.1K | $23.3K | $96.6K | 0.01× | +0.1% | -5.6% | $212.5K | $57.1K | — | |
| SPY | Long.xyz | $961.9K | $0.0₅9766 | 94d | 102/155 | $8.1K | $176.9K | $965.7K | 0.01× | -0.6% | -4.0% | $189.5K | $96.9K | — | |
| COIN | Pons | $934.8K | $0.0₃9863 | 53d | 88/22 | $6.1K | $141.8K | $1.60M | 0.01× | +1.5% | +19.1% | $82.8K | $41.4K | — | |
| GLD | Pons | $846.6K | $0.0₃8465 | 33d | 747/873 | $240.3K | $1.16M | $1.31M | 0.28× | -4.8% | +3.9% | $79.6K | $39.8K | — | |
| SPY | Pons | $839.3K | $0.0₃8392 | 54d | 15/9 | $3.0K | $79.6K | $575.5K | 0.00× | +0.0% | +10.4% | $75.5K | $37.7K | — | |
| GLD | No launchpad | $823.6K | $4,027.79 | 31d | 283/257 | $75.1K | $932.2K | $2.71M | 0.09× | +0.0% | -18.8% | $42.6K | $25.4K | — | |
| NVDA | Long.xyz | $750.2K | $0.0₃7502 | 57d | 59/37 | $6.4K | $58.1K | $405.1K | 0.01× | +0.0% | -9.3% | $232.7K | $104.8K | — | |
| SPCX | Pons | $741.9K | $0.0₃7418 | 24d | 2/2 | $41 | $2.5K | $100.8K | 0.00× | +0.0% | +0.9% | $80.4K閒置 | $40.2K | — | |
| AAPL | Pons | $700.1K | $0.0₃7071 | 45d | 34/40 | $9.3K | $118.4K | $1.15M | 0.01× | +2.3% | +4.3% | $69.2K | $34.6K | — | |
| NVDA | Pons | $690.5K | $0.0₃7326 | 44d | 39/26 | $6.3K | $184.6K | $762.1K | 0.01× | +0.1% | -8.7% | $72.5K | $36.3K | — | |
| NVDA | Pons | $636.3K | $0.0₃6361 | 48d | 3/5 | $2.1K | $22.4K | $374.5K | 0.00× | +0.0% | +3.6% | $67.7K | $33.8K | — | |
| PLTR | Long.xyz | $636.0K | $0.0₃6359 | 54d | 77/82 | $13.2K | $169.6K | $4.81M | 0.02× | +0.6% | +6.0% | $251.6K | $113.3K | — | |
| GOOGL | No launchpad | $629.6K | $31.48 | 31d | 0/1 | $265 | $6.0K | $97.0K | 0.00× | +0.0% | -1.4% | $60.3K閒置 | $6.9K | — | |
| GLD | Pons | $598.4K | $0.0₃5984 | 32d | 77/58 | $36.2K | $76.2K | $1.80M | 0.06× | +1.5% | -16.5% | $76.3K | $33.5K | — | |
| SPCX | Long.xyz | $588.0K | $0.0₃6553 | 103d | 53/108 | $38.8K | $287.0K | $2.10M | 0.07× | -0.6% | +17.7% | $215.5K | $95.7K | — |
| Memestock |
|---|
顯示交易量最高的 100 個。 完整清單請見 API↗︎ 這裡的 memestock 指資金池以官方代幣化股票計價、流動性至少 $2K 的任何代幣。沒有人工挑選,也沒有付費曝光。價格來自 DexScreener,launchpad 透過鏈上合約識別。收錄不代表推薦:大多數 memecoin 最終歸零。