BLUECHIPBase
BLUE CHIP
$0.0₇4989— 24h+0.0% 1h
持有者
…
前 10
…
發行者
—
與 Base 上的代幣化股票 NVIDIA 配對。 NVDA $218.81 +1.3% 在華爾街 · 鏈上 $217.62 (-0.5%) · 22 天後發財報
memestock 市場: memestock 篩選器,Robinhood Chain、Base 與 Solana 上每一個與股票配對的 memecoin,即時 (616)
即時Robinhood Chain、Base 與 Solana 上所有與股票配對的迷因幣 · 616 個池子 · 每 10 分鐘更新 · 也稱 stockmemes。發射平台迄今已向 memestock 持有者支付 $666.6K 的代幣化股票。 什麼是 memestock?↗︎
| Memestock | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | stonk.fun | $104.87M | $0.1339 | 95d | 1214/451 | $86.3K | $1.46M | $14.42M | 0.00× | -0.4% | +2.5% | $1.39M | $841.4K | — | |
| NVDA | Long.xyz | $55.21M | $0.05582 | 104d | 147/306 | $215.0K | $3.57M | $21.65M | 0.00× | +0.0% | -7.9% | $2.43M | $1.05M | — | |
| GLD | No launchpad | $43.14M | $160.75 | 42d | 84/123 | ⚠— | $6.53M | $43.73M | — | -0.7% | -1.8% | $175.9K | $173.7K | — | |
| NVDA | Pons | $22.68M | $0.02387 | 56d | 215/231 | $166.2K | $1.26M | $8.48M | 0.01× | +0.0% | -17.0% | $418.5K | $209.3K | — | |
| TSLA | No launchpad | $20.10M | $0.04136 | 55d | 1/8 | $398 | $9.0K | $43.4K | 0.00× | +0.0% | +1.8% | $27.9K | $13.1K | — | |
| HOOD | No launchpad | $17.04M | $0.001703 | 361d | 633/622 | $674 | $4.1K | $16.3K | 0.00× | -0.1% | +0.1% | $5.9K | $4.8K | — | |
| HIMS | Long.xyz | $14.37M | $0.01436 | 67d | 172/197 | $122.7K | $1.45M | $9.85M | 0.01× | +0.0% | +2.1% | $1.26M | $583.9K | — | |
| MSTR | No launchpad | $13.88M | $0.01387 | — | 1/0 | $25 | $2.0K | $2.8K | 0.00× | +0.0% | -2.1% | $5.9K閒置 | $158 | — | |
| NVDA | stonk.fun | $9.39M | $0.009439 | 36d | 281/364 | $165.5K | $2.36M | $42.72M | 0.02× | -3.0% | -9.3% | $443.0K | $221.5K | — | |
| AMC | Long.xyz | $6.02M | $0.006024 | 53d | 779/952 | $343.3K | $1.13M | $7.55M | 0.06× | +0.0% | -13.6% | $949.0K | $447.5K | — | |
| GLD | Pons | $5.52M | $0.005521 | 56d | 67/37 | $27.1K | $265.7K | $2.19M | 0.00× | +0.0% | +28.9% | $203.5K | $101.8K | — | |
| NVDA | Pons | $5.23M | $0.005225 | 61d | 867/746 | $502.0K | $1.75M | $3.06M | 0.10× | +0.0% | +37.9% | $195.9K | $97.9K | — | |
| NVDA | o1 | $4.52M | $0.004523 | 68d | 337/263 | $77.0K | $973.8K | $2.68M | 0.02× | +0.0% | +16.4% | $264.8K | $130.7K | — | |
| GLD | Long.xyz | $4.47M | $0.004511 | 58d | 208/257 | $97.3K | $1.16M | $5.84M | 0.02× | +0.0% | +6.1% | $567.7K | $263.5K | — | |
| SPY | Pons | $4.28M | $0.004275 | 79d | 66/123 | $31.1K | $238.2K | $2.16M | 0.01× | +0.0% | -12.3% | $170.8K | $85.4K | — | |
| SKHY | No launchpad | $3.52M | $0.003518 | 23h | 1548/1224 | $658.7K | $64.3K | $64.3K | 0.19× | +0.0% | +1353.0% | $82.5K | $41.3K | — | |
| NVDA | Pons | $3.00M | $0.003049 | 40d | 133/729 | $55.7K | $2.09M | $6.16M | 0.02× | +0.0% | +8.7% | $149.7K | $74.9K | — | |
| SPY | No launchpad | $2.43M | $0.0₄3531 | 9d | 455/423 | $96.8K | $1.97M | $3.94M | 0.04× | +0.0% | -5.2% | $182.1K | $89.4K | — | |
| TSLA | Pons | $2.32M | $0.002323 | 59d | 32/38 | $14.1K | $277.4K | $1.75M | 0.01× | +0.0% | +1.9% | $140.8K | $70.4K | — | |
| MU | Pons | $2.28M | $0.002311 | 55d | 10/14 | $1.9K | $125.2K | $665.2K | 0.00× | +0.0% | +5.1% | $125.9K | $63.3K | — | |
| GLD | No launchpad | $2.23M | $0.006679 | 43d | 63/141 | $11.0K | $233.1K | $411.4K | 0.00× | +0.0% | -6.3% | $488.2K | $160.5K | — | |
| GME | Pons | $2.14M | $0.004686 | 48d | 15/20 | $5.6K | $97.6K | $300.1K | 0.00× | +0.0% | -5.1% | $183.2K | $91.6K | — | |
| MSTR | Long.xyz | $1.91M | $0.001915 | 53d | 53/52 | $8.2K | $228.3K | $1.65M | 0.00× | +0.0% | +1.2% | $429.0K | $199.8K | — | |
| PLTR | Pons | $1.74M | $0.001819 | 48d | 1169/1041 | $229.8K | $1.59M | $5.87M | 0.13× | +0.0% | +10.1% | $118.0K | $59.0K | — | |
| SNAP | No launchpad | $1.74M | $0.001744 | 23d | 1/3 | $624 | $3.3K | $7.2K | 0.00× | +0.0% | +1.8% | $20.7K | $7.0K | — | |
| AMZN | Stonks Exchange | $1.58M | $0.001668 | 42d | 256/212 | $65.2K | $806.1K | $2.49M | 0.04× | +0.0% | +7.7% | $156.9K | $76.5K | — | |
| MU | Long.xyz | $1.42M | $0.001435 | 98d | 41/65 | $28.0K | $493.6K | $4.11M | 0.02× | +0.0% | -11.0% | $331.7K | $151.9K | — | |
| PFE | No launchpad | $1.23M | $0.001344 | 53d | 2/4 | $1.3K | $3.1K | $8.0K | 0.00× | +0.0% | -11.6% | $45.5K | $2.4K | — | |
| META | Long.xyz | $1.15M | $0.0₄1145 | 41d | 178/292 | $35.1K | $288.2K | $4.84M | 0.03× | +0.0% | -15.0% | $348.7K | $159.1K | — | |
| MSTR | Long.xyz | $1.14M | $0.001136 | 49d | 197/232 | $12.8K | $107.8K | $373.5K | 0.01× | +0.0% | -3.5% | $288.1K | $131.5K | — | |
| AAPL | Long.xyz | $1.13M | $0.001131 | 46d | 233/247 | $79.7K | $685.0K | $6.22M | 0.07× | +0.0% | -2.1% | $349.6K | $162.1K | — | |
| GLD | stonk.fun | $1.10M | $0.001103 | 49d | 149/126 | $20.7K | $293.0K | $6.17M | 0.02× | +0.7% | +2.4% | $115.4K | $57.8K | — | |
| NVDA | No launchpad | $1.07M | $0.0₃4143 | 43d | 0/1 | $12 | $6.1K | $35.6K | 0.00× | +0.0% | -0.1% | $25.6K閒置 | $7.8K | — | |
| GME | Pons | $1.04M | $0.001035 | 53d | 86/89 | $25.8K | $295.6K | $1.23M | 0.02× | +0.0% | -1.7% | $86.1K | $43.1K | — | |
| QQQ | No launchpad | $1.01M | $0.001019 | 39d | 5/10 | $1.1K | $18.4K | $54.8K | 0.00× | +0.0% | -1.0% | $212.8K閒置 | $56.7K | — | |
| COST | No launchpad | $956.9K | $0.0₃9621 | 89d | 2/11 | $3.1K | $14.2K | $830.0K | 0.00× | +0.0% | -7.1% | $113.6K | $55.1K | — | |
| NVDA | No launchpad | $945.9K | $0.0₃9458 | 46d | 130/71 | $7.9K | $60.3K | $295.0K | 0.01× | +1.2% | -20.5% | $20.3K | $10.1K | — | |
| SPY | Pair.fund | $940.7K | $0.001080 | 58d | 88/150 | $22.1K | $369.1K | $1.42M | 0.02× | +0.0% | -6.1% | $114.2K | $55.5K | — | |
| SPY | Long.xyz | $926.8K | $0.0₅9410 | 95d | 152/213 | $11.6K | $163.8K | $931.5K | 0.01× | +0.0% | -1.7% | $186.8K | $97.0K | — | |
| SPCX | Pons | $865.9K | $0.001192 | 51d | 6/9 | $2.1K | $33.6K | $555.5K | 0.00× | +0.0% | +4.2% | $102.2K | $51.1K | — | |
| GLD | No launchpad | $829.3K | $4,055.55 | 32d | 633/460 | $116.7K | $843.7K | $2.80M | 0.14× | +0.1% | +0.6% | $85.2K | $58.5K | — | |
| COIN | Pons | $788.0K | $0.0₃8319 | 54d | 83/27 | $7.4K | $129.3K | $1.54M | 0.01× | +0.0% | -15.5% | $75.5K | $37.7K | — | |
| SPY | Pons | $786.2K | $0.0₃7862 | 55d | 6/11 | $1.7K | $73.6K | $576.9K | 0.00× | +0.0% | -4.8% | $73.2K | $36.6K | — | |
| NVDA | Long.xyz | $720.4K | $0.0₃7203 | 58d | 45/48 | $5.3K | $61.3K | $358.2K | 0.01× | +0.0% | -4.5% | $230.0K | $103.3K | — | |
| GLD | Pons | $713.1K | $0.0₃7131 | 34d | 636/700 | $226.2K | $1.26M | $1.54M | 0.32× | +0.0% | -15.6% | $73.2K | $36.9K | — | |
| NVDA | Pons | $681.2K | $0.0₃7226 | 45d | 49/33 | $6.8K | $152.7K | $706.2K | 0.01× | +0.0% | +3.2% | $72.9K | $36.8K | — | |
| NVDA | Pons | $669.5K | $0.0₃6694 | 49d | 3/9 | $1.4K | $21.2K | $348.5K | 0.00× | +0.0% | +2.9% | $70.1K | $35.1K | — | |
| AAPL | Pons | $655.8K | $0.0₃6623 | 47d | 7/23 | $5.4K | $120.4K | $1.04M | 0.01× | +0.0% | -12.0% | $67.0K | $33.5K | — | |
| GOOGL | No launchpad | $637.7K | $31.88 | 32d | 12/5 | $3.0K | $4.9K | $98.8K | 0.00× | +0.0% | -1.6% | $61.0K | $6.9K | — | |
| AAPL | Feel.cash | $612.4K | $0.0₃6124 | 61d | 292/666 | $35.1K | $154.6K | $687.1K | 0.06× | +0.0% | +5.7% | $243.4K | $81.5K | $34.3K | |
| SPCX | Long.xyz | $584.4K | $0.0₃6516 | 105d | 21/42 | $10.8K | $280.4K | $1.97M | 0.02× | +0.0% | -4.2% | $215.3K | $95.5K | — | |
| SPCX | No launchpad | $550.1K | $0.0₄1673 | — | 47/45 | $2.4K | $30.0K | $75.1K | 0.00× | +0.0% | +0.3% | $35.2K | $15.0K | — | |
| PLTR | Long.xyz | $539.6K | $0.0₃5395 | 55d | 88/86 | $20.1K | $156.8K | $3.88M | 0.04× | +0.0% | -15.8% | $231.4K | $103.3K | — | |
| GLD | Pons | $539.0K | $0.0₃5389 | 33d | 76/64 | $26.7K | $102.0K | $1.12M | 0.05× | +0.0% | -8.9% | $71.9K | $31.7K | — | |
| RIVN | No launchpad | $521.6K | $0.0₃5215 | 52d | 52/29 | $8.4K | $27.5K | $214.0K | 0.02× | +0.0% | +10.6% | $66.8K | $32.3K | — | |
| GLD | stonk.fun | $507.5K | $0.0₃5075 | 43d | 86/48 | $6.0K | $119.9K | $1.24M | 0.01× | +1.9% | +3.7% | $70.5K | $35.2K | — | |
| GME | Long.xyz | $451.1K | $0.0₅4510 | 96d | 13/19 | $1.9K | $59.8K | $286.5K | 0.00× | +0.0% | -3.3% | $126.4K | $68.6K | — | |
| SPCX | Long.xyz | $450.8K | $0.0₃4530 | 104d | 25/45 | $9.0K | $239.6K | $2.86M | 0.02× | +0.0% | -4.7% | $176.2K | $76.4K | — | |
| AMZN | Long.xyz | $423.6K | $0.0₃4234 | 48d | 59/64 | $11.0K | $136.7K | $1.22M | 0.03× | +0.0% | -3.2% | $180.3K | $79.5K | — | |
| USO | No launchpad | $419.8K | $0.0₃4340 | 34d | 10/20 | $1.2K | $18.4K | $436.2K | 0.00× | +0.0% | -3.0% | $172.5K閒置 | $74.6K | — | |
| SNDK | Pons | $405.2K | $0.0₃4051 | 49d | 0/3 | $234 | $1.5K | $32.1K | 0.00× | +0.0% | -2.1% | $52.7K閒置 | $26.4K | — |
| Memestock |
|---|
顯示交易量最高的 100 個。 完整清單請見 API↗︎ 這裡的 memestock 指資金池以官方代幣化股票計價、流動性至少 $2K 的任何代幣。沒有人工挑選,也沒有付費曝光。價格來自 DexScreener,launchpad 透過鏈上合約識別。收錄不代表推薦:大多數 memecoin 最終歸零。