wM
wMETARobinhood
Wrapped META Bridge
$2,321.35-1.7% 24h-0.3% 1h-2.1% 對比 META
7日成交量
$19.1K
30日成交量
$19.1K
成交量/市值
—
歷史
4 天
完整的 UTC 日,從昨天往回算;今日為滾動 24 小時。自每個池的第一天起,取自其自身 K 線。
與 Robinhood Chain 上的代幣化股票 Meta Platforms 配對。 META $642.82 +0.0% 在華爾街 · 鏈上 $642.35 (-0.1%)
memestock 市場: memestock 篩選器,Robinhood Chain、Base 與 Solana 上每一個與股票配對的 memecoin,即時 (670)
即時Robinhood Chain、Base 與 Solana 上所有與股票配對的迷因幣 · 670 個池子 · 每 10 分鐘更新 · 也稱 stockmemes。發射平台迄今已向 memestock 持有者支付 $667.5K 的代幣化股票。 什麼是 memestock?↗︎
| Memestock | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | stonk.fun | $101.16M | $0.1290 | 94d | 1427/1374 | $216.0K | $1.47M | $16.17M | 0.00× | -1.2% | -4.1% | $1.37M | $823.1K | — | |
| NVDA | Long.xyz | $58.49M | $0.05914 | 103d | 109/281 | $320.5K | $3.61M | $21.64M | 0.01× | -3.4% | -0.9% | $2.50M | $1.07M | — | |
| GLD | No launchpad | $43.06M | $160.44 | 41d | 135/138 | ⚠— | $6.55M | $43.73M | — | -2.6% | -3.3% | $168.2K | $167.2K | — | |
| NVDA | Pons | $25.70M | $0.02705 | 55d | 406/456 | $147.3K | $1.33M | $8.48M | 0.01× | -7.3% | -10.9% | $445.2K | $222.7K | — | |
| TSLA | No launchpad | $19.99M | $0.04114 | 54d | 3/23 | $1.3K | $8.5K | $44.2K | 0.00× | +0.0% | +0.7% | $27.6K | $13.1K | — | |
| NVDA | No launchpad | $17.10M | $0.001710 | 360d | 539/604 | $1.9K | $9.4K | $35.3K | 0.00× | +0.0% | -0.8% | $12.5K | $5.0K | — | |
| MSTR | No launchpad | $14.17M | $0.01417 | — | 11/4 | $386 | $2.2K | $2.7K | 0.00× | +0.0% | +0.8% | $6.0K | $133 | — | |
| HIMS | Long.xyz | $13.73M | $0.01372 | 66d | 231/252 | $138.5K | $1.57M | $10.08M | 0.01× | -5.7% | -11.9% | $1.22M | $567.4K | — | |
| NVDA | stonk.fun | $10.77M | $0.01082 | 35d | 528/727 | $313.6K | $2.40M | $46.73M | 0.03× | -2.4% | +4.6% | $472.4K | $236.3K | — | |
| AMC | Long.xyz | $7.08M | $0.007080 | 52d | 350/397 | $87.9K | $1.16M | $7.76M | 0.01× | -0.3% | -6.6% | $1.03M | $485.7K | — | |
| SPY | Pons | $4.85M | $0.004853 | 78d | 105/139 | $37.9K | $224.9K | $2.25M | 0.01× | +1.4% | +24.3% | $181.9K | $91.0K | — | |
| GLD | Pons | $4.74M | $0.004743 | 55d | 113/79 | $82.3K | $212.6K | $2.19M | 0.02× | +24.8% | -2.9% | $188.5K | $94.3K | — | |
| NVDA | Pons | $4.46M | $0.004456 | 60d | 327/311 | $137.8K | $1.37M | $2.72M | 0.03× | +20.8% | -8.4% | $180.7K | $90.4K | — | |
| GLD | Long.xyz | $4.42M | $0.004464 | 57d | 291/285 | $138.0K | $1.26M | $5.97M | 0.03× | +4.5% | -15.5% | $563.3K | $265.0K | — | |
| NVDA | o1 | $3.87M | $0.003869 | 67d | 191/129 | $40.0K | $938.2K | $2.73M | 0.01× | -0.6% | -2.4% | $244.6K | $120.3K | — | |
| NVDA | Pons | $2.95M | $0.003000 | 39d | 224/904 | $107.9K | $2.16M | $6.33M | 0.04× | +7.3% | -28.5% | $148.4K | $74.2K | — | |
| SPY | No launchpad | $2.73M | $0.0₄3951 | 8d | 962/803 | $170.9K | $2.26M | $3.82M | 0.06× | +2.9% | -2.0% | $192.7K | $94.6K | — | |
| GLD | No launchpad | $2.36M | $0.007061 | 42d | 75/54 | $22.2K | $238.4K | $388.3K | 0.01× | -1.5% | +2.8% | $506.3K | $162.2K | — | |
| TSLA | Pons | $2.27M | $0.002271 | 58d | 41/54 | $9.5K | $295.5K | $1.82M | 0.00× | -1.5% | +12.5% | $138.0K | $69.0K | — | |
| GME | Pons | $2.25M | $0.004940 | 47d | 17/26 | $11.6K | $91.9K | $316.9K | 0.01× | -1.8% | -1.3% | $190.3K | $95.1K | — | |
| MU | Pons | $2.16M | $0.002197 | 54d | 15/31 | $11.7K | $118.9K | $693.3K | 0.01× | +0.1% | -10.4% | $122.1K | $61.1K | — | |
| MSTR | Long.xyz | $1.93M | $0.001930 | 52d | 75/69 | $16.7K | $230.3K | $1.76M | 0.01× | +0.0% | +1.9% | $435.9K | $203.0K | — | |
| SNAP | No launchpad | $1.71M | $0.001713 | 22d | 3/3 | $1.0K | $2.6K | $6.4K | 0.00× | +0.0% | — | $20.4K | $6.9K | — | |
| MU | Long.xyz | $1.60M | $0.001626 | 97d | 18/51 | $18.8K | $532.8K | $4.20M | 0.01× | +2.7% | -2.1% | $353.3K | $162.1K | — | |
| AMZN | Stonks Exchange | $1.50M | $0.001578 | 41d | 323/204 | $69.0K | $818.8K | $2.48M | 0.05× | +1.9% | +3.3% | $151.6K | $73.9K | — | |
| PLTR | Pons | $1.42M | $0.001483 | 47d | 2115/2220 | $479.9K | $1.42M | $5.67M | 0.34× | -6.5% | +87.5% | $105.9K | $53.0K | — | |
| META | Long.xyz | $1.35M | $0.0₄1347 | 40d | 193/278 | $24.8K | $302.3K | $5.71M | 0.02× | +0.0% | -1.5% | $385.9K | $176.2K | — | |
| MSTR | Long.xyz | $1.17M | $0.001172 | 48d | 230/253 | $15.0K | $107.1K | $376.9K | 0.01× | -1.6% | -0.2% | $295.3K | $134.8K | — | |
| AAPL | Long.xyz | $1.14M | $0.001146 | 45d | 169/170 | $33.1K | $686.6K | $6.66M | 0.03× | -1.0% | -7.5% | $351.8K | $162.5K | — | |
| NVDA | No launchpad | $1.13M | $0.001129 | 45d | 126/116 | $11.2K | $54.6K | $322.5K | 0.01× | -3.9% | -25.9% | $22.1K | $11.1K | — | |
| GLD | stonk.fun | $1.09M | $0.001085 | 48d | 110/169 | $23.4K | $324.0K | $7.84M | 0.02× | +0.9% | -12.8% | $114.1K | $57.1K | — | |
| GME | Pons | $1.08M | $0.001076 | 52d | 83/58 | $21.8K | $300.2K | $1.28M | 0.02× | +1.5% | -1.9% | $88.8K | $44.4K | — | |
| NVDA | No launchpad | $1.07M | $0.0₃4150 | 42d | 2/0 | $146 | $6.5K | $37.9K | 0.00× | +0.0% | +1.1% | $25.6K閒置 | $7.5K | — | |
| COST | No launchpad | $1.03M | $0.001033 | 88d | 6/13 | $5.9K | $10.1K | $930.5K | 0.01× | -0.2% | -5.2% | $118.0K | $57.4K | — | |
| QQQ | No launchpad | $1.02M | $0.001027 | 38d | 20/34 | $1.8K | $23.3K | $95.1K | 0.00× | -0.1% | -0.4% | $214.0K閒置 | $57.3K | — | |
| SPY | Pair.fund | $987.8K | $0.001134 | 57d | 39/303 | $10.8K | $352.9K | $1.53M | 0.01× | -0.7% | -17.3% | $117.0K | $57.0K | — | |
| SPY | Long.xyz | $980.5K | $0.0₅9955 | 95d | 151/211 | $16.1K | $176.9K | $965.7K | 0.02× | +9.5% | -10.5% | $191.9K | $97.7K | — | |
| COIN | Pons | $933.9K | $0.0₃9856 | 53d | 74/22 | $4.4K | $141.8K | $1.60M | 0.00× | +0.1% | +5.9% | $82.3K | $41.1K | — | |
| GLD | Pons | $831.8K | $0.0₃8317 | 34d | 682/805 | $224.9K | $1.16M | $1.31M | 0.27× | +0.5% | -4.4% | $79.0K | $39.5K | — | |
| SPCX | Pons | $831.3K | $0.001145 | 50d | 4/6 | $619 | $71.4K | $588.8K | 0.00× | +0.4% | -1.7% | $100.2K閒置 | $50.1K | — | |
| SPY | Pons | $826.2K | $0.0₃8262 | 54d | 14/12 | $3.0K | $79.6K | $575.5K | 0.00× | +0.0% | +3.5% | $75.1K | $37.5K | — | |
| GLD | No launchpad | $824.8K | $4,033.72 | 31d | 333/335 | $104.5K | $932.2K | $2.71M | 0.13× | +0.0% | +0.7% | $84.2K | $66.9K | — | |
| NVDA | Long.xyz | $754.3K | $0.0₃7542 | 57d | 61/50 | $7.9K | $58.1K | $405.1K | 0.01× | -0.6% | -8.2% | $235.6K | $106.1K | — | |
| AAPL | Pons | $745.4K | $0.0₃7529 | 46d | 37/38 | $10.7K | $118.4K | $1.15M | 0.01× | -0.7% | +11.9% | $71.5K | $35.8K | — | |
| SPCX | Pons | $734.4K | $0.0₃7343 | 24d | 1/3 | $40 | $2.5K | $97.1K | 0.00× | +0.0% | -0.7% | $79.6K閒置 | $39.8K | — | |
| NVDA | Pons | $660.3K | $0.0₃7004 | 44d | 46/27 | $7.7K | $184.6K | $762.1K | 0.01× | +0.0% | -11.6% | $71.6K | $35.8K | — | |
| GOOGL | No launchpad | $648.6K | $32.42 | 31d | 9/1 | $834 | $6.0K | $91.5K | 0.00× | +0.2% | +3.0% | $62.0K | $7.2K | — | |
| NVDA | Pons | $639.5K | $0.0₃6394 | 48d | 3/6 | $2.1K | $22.4K | $374.5K | 0.00× | +0.0% | +4.2% | $68.0K | $34.0K | — | |
| PLTR | Long.xyz | $624.6K | $0.0₃6244 | 54d | 93/96 | $15.2K | $169.6K | $4.81M | 0.02× | -3.4% | +1.2% | $249.4K | $112.2K | — | |
| SPCX | Long.xyz | $610.7K | $0.0₃6805 | 104d | 57/105 | $28.4K | $287.0K | $2.10M | 0.05× | +0.0% | +9.6% | $220.7K | $98.1K | — | |
| GLD | Pons | $591.8K | $0.0₃5917 | 32d | 71/55 | $34.0K | $76.2K | $1.80M | 0.06× | -0.3% | -13.6% | $75.9K | $33.3K | — | |
| AAPL | Feel.cash | $578.9K | $0.0₃5787 | 60d | 279/582 | $48.7K | $140.5K | $686.1K | 0.08× | -0.1% | -20.1% | $234.4K | $77.7K | $34.1K | |
| SKHY | No launchpad | $550.2K | $0.0₃5502 | 46m | 75/47 | $17.4K | — | — | 0.03× | +127.0% | +127.0% | $32.3K | $16.2K | — | |
| SPCX | No launchpad | $546.9K | $0.0₄1663 | — | 44/50 | $2.5K | $30.5K | $73.2K | 0.00× | -0.3% | -1.4% | $35.0K | $14.9K | — |
| Memestock |
|---|
顯示交易量最高的 100 個。 完整清單請見 API↗︎ 這裡的 memestock 指資金池以官方代幣化股票計價、流動性至少 $2K 的任何代幣。沒有人工挑選,也沒有付費曝光。價格來自 DexScreener,launchpad 透過鏈上合約識別。收錄不代表推薦:大多數 memecoin 最終歸零。