RAPTORRobinhood
RAPTOR
$0.0₄2022— 24h+0.0% 1h
與 Robinhood Chain 上的代幣化股票 Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock 配對。 SPCX $134.72 -6.4% 在華爾街 · 鏈上 $138.86 (+3.1%)
memestock 市場: memestock 篩選器,Robinhood Chain、Base 與 Solana 上每一個與股票配對的 memecoin,即時 (611)
即時Robinhood Chain、Base 與 Solana 上所有與股票配對的迷因幣 · 611 個池子 · 每 10 分鐘更新 · 也稱 stockmemes。發射平台迄今已向 memestock 持有者支付 $654.6K 的代幣化股票。 什麼是 memestock?↗︎
| Memestock | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | stonk.fun | $97.58M | $0.1250 | 101d | 262/218 | $71.9K | $1.06M | $8.15M | 0.00× | -0.3% | -1.9% | $1.35M | $808.4K | — | |
| NVDA | Long.xyz | $61.76M | $0.06246 | 110d | 79/151 | $171.7K | $3.19M | $16.90M | 0.00× | +0.0% | -4.8% | $2.59M | $1.10M | — | |
| GLD | No launchpad | $40.56M | $151.13 | 48d | 106/93 | $613.4K | $8.29M | $52.01M | 0.02× | -1.1% | +1.5% | $196.2K | $194.2K | — | |
| NVDA | Pons | $23.63M | $0.02487 | 62d | 97/92 | $41.4K | $999.8K | $6.77M | 0.00× | +0.5% | -3.7% | $418.6K | $209.3K | — | |
| TSLA | No launchpad | $19.50M | $0.03851 | 60d | 104/86 | $12.6K | $19.0K | $40.5K | 0.00× | +0.0% | +6.4% | $26.8K | $12.0K | — | |
| TSLA | No launchpad | $16.12M | $0.001611 | 376d | 246/178 | $5.5K | $60.8K | $208.4K | 0.00× | -0.1% | +1.2% | $14.0K | $3.1K | — | |
| MSTR | No launchpad | $13.69M | $0.01368 | — | 0/2 | $73 | $2.2K | $4.9K | 0.00× | +0.0% | +0.4% | $5.8K | $373 | — | |
| HIMS | Long.xyz | $13.67M | $0.01366 | 73d | 177/192 | $54.6K | $1.59M | $9.13M | 0.00× | +0.6% | -0.9% | $1.23M | $570.5K | — | |
| NVDA | stonk.fun | $10.73M | $0.01078 | 41d | 213/304 | $92.8K | $2.58M | $14.97M | 0.01× | +0.0% | -6.4% | $467.5K | $234.0K | — | |
| NVDA | Pons | $6.74M | $0.006739 | 66d | 176/119 | $62.6K | $1.42M | $3.50M | 0.01× | +2.4% | +25.3% | $217.9K | $108.9K | — | |
| AMC | Long.xyz | $6.08M | $0.006082 | 59d | 280/305 | $90.8K | $1.71M | $7.09M | 0.01× | -1.5% | +3.1% | $979.0K | $462.2K | — | |
| GLD | Pons | $5.85M | $0.005853 | 61d | 23/10 | $3.9K | $212.8K | $1.91M | 0.00× | +0.0% | +4.7% | $205.8K | $102.9K | — | |
| TSLA | No launchpad | $5.03M | $2,714.96 | 37d | 3/13 | $262 | $6.2K | $8.1K | 0.00× | +0.0% | +2.0% | $4.2K | $526 | — | |
| NVDA | o1 | $4.03M | $0.004028 | 73d | 66/96 | $39.2K | $578.0K | $2.30M | 0.01× | +1.4% | -1.9% | $243.2K | $119.5K | — | |
| GLD | Long.xyz | $3.90M | $0.003942 | 64d | 117/129 | $39.2K | $1.05M | $4.27M | 0.01× | +0.1% | +1.5% | $522.9K | $246.3K | — | |
| SPY | Pons | $3.86M | $0.003862 | 85d | 49/62 | $16.7K | $279.0K | $1.45M | 0.00× | +0.7% | -0.5% | $161.4K | $80.7K | — | |
| NVDA | Pons | $3.73M | $0.003791 | 46d | 96/156 | $40.2K | $705.1K | $4.05M | 0.01× | -2.9% | -7.4% | $163.5K | $81.7K | — | |
| SPY | No launchpad | $3.37M | $0.0₄4965 | 15d | 2145/1537 | $243.5K | $2.45M | $6.26M | 0.07× | +2.6% | +4.7% | $216.7K | $106.6K | — | |
| NVDA | No launchpad | $2.79M | $0.002834 | 59d | 12/6 | $274 | $24.9K | $250.2K | 0.00× | +0.0% | +4.0% | $11.5K | $5.2K | — | |
| TSLA | Pons | $2.53M | $0.002533 | 64d | 28/40 | $20.2K | $119.4K | $1.08M | 0.01× | +0.0% | +15.0% | $146.8K | $73.4K | — | |
| PLTR | Pons | $2.48M | $0.002592 | 54d | 1420/1376 | $221.0K | $2.46M | $6.12M | 0.09× | -1.7% | -24.4% | $136.1K | $68.0K | — | |
| GME | Pons | $2.24M | $0.004906 | 54d | 7/17 | $4.9K | $37.0K | $258.0K | 0.00× | +1.5% | +1.2% | $189.4K | $94.7K | — | |
| GLD | No launchpad | $2.22M | $0.006272 | 48d | 7/13 | $2.5K | $227.4K | $588.1K | 0.00× | +0.0% | -4.4% | $463.1K閒置 | $154.3K | — | |
| MSTR | Long.xyz | $2.16M | $0.002158 | 58d | 51/57 | $3.9K | $108.9K | $947.8K | 0.00× | +0.2% | +2.0% | $449.8K閒置 | $209.9K | — | |
| LLY | No launchpad | $1.93M | $0.001936 | 28d | 0/2 | $157 | $1.4K | $8.5K | 0.00× | +0.0% | — | $23.2K閒置 | $7.8K | — | |
| MU | Long.xyz | $1.69M | $0.001713 | 104d | 19/53 | $25.5K | $568.2K | $2.82M | 0.02× | +0.2% | +0.9% | $363.9K | $167.2K | — | |
| SPCX | Pons | $1.60M | $0.002208 | 57d | 7/23 | $6.2K | $129.6K | $527.0K | 0.00× | +0.4% | +2.7% | $134.4K | $67.2K | — | |
| AAPL | Long.xyz | $1.56M | $0.001566 | 52d | 146/136 | $21.1K | $882.7K | $4.85M | 0.01× | +0.5% | +4.7% | $418.1K | $194.8K | — | |
| AMZN | Stonks Exchange | $1.29M | $0.001356 | 48d | 218/211 | $75.9K | $632.8K | $2.76M | 0.06× | +2.1% | +1.6% | $138.3K | $67.3K | — | |
| META | Long.xyz | $1.28M | $0.0₄1281 | 46d | 111/162 | $7.5K | $342.5K | $2.01M | 0.01× | +1.0% | +3.1% | $369.3K | $168.5K | — | |
| MSTR | Long.xyz | $1.23M | $0.001228 | 55d | 215/244 | $10.0K | $86.9K | $379.7K | 0.01× | +0.3% | +2.4% | $296.7K | $135.9K | — | |
| GLD | stonk.fun | $1.17M | $0.001173 | 48d | 480/288 | $74.9K | $141.5K | $549.3K | 0.06× | -1.9% | +39.8% | $105.7K | $52.9K | — | |
| SPY | Pair.fund | $1.12M | $0.001284 | 64d | 50/43 | $8.4K | $151.5K | $980.7K | 0.01× | +0.1% | +8.5% | $124.1K | $60.5K | — | |
| GLD | stonk.fun | $1.08M | $0.001081 | 55d | 131/71 | $19.7K | $208.8K | $1.85M | 0.02× | -1.5% | -10.0% | $112.5K | $56.3K | — | |
| SPY | Long.xyz | $1.01M | $0.0₄1024 | 101d | 155/232 | $13.6K | $215.5K | $793.8K | 0.01× | +0.1% | -11.0% | $194.2K | $97.7K | — | |
| NVDA | No launchpad | $972.5K | $0.0₃3772 | 49d | 0/1 | $13 | $1.2K | $22.9K | 0.00× | +0.0% | -0.2% | $23.5K閒置 | $7.1K | — | |
| NVDA | No launchpad | $962.7K | $0.0₃9625 | 51d | 51/28 | $3.7K | $48.9K | $237.0K | 0.00× | +2.2% | +13.6% | $20.0K | $10.0K | — | |
| QQQ | No launchpad | $919.1K | $0.0₃9246 | 45d | 1/6 | $833 | $9.0K | $53.5K | 0.00× | +0.0% | -0.9% | $196.6K閒置 | $50.5K | — | |
| PFE | No launchpad | $847.7K | $0.0₃9238 | 58d | 0/10 | $363 | $4.4K | $12.2K | 0.00× | +0.0% | -9.2% | $31.8K | $782 | — | |
| COIN | Pons | $831.8K | $0.0₃8806 | 60d | 26/12 | $2.7K | $71.4K | $819.3K | 0.00× | +0.0% | +9.6% | $74.2K | $37.1K | — | |
| COST | No launchpad | $831.8K | $0.0₃8362 | 95d | 1/11 | $1.2K | $13.8K | $252.7K | 0.00× | +0.0% | -2.3% | $106.0K | $51.3K | — | |
| GLD | No launchpad | $799.8K | $3,911.47 | 38d | 325/231 | $57.2K | $856.6K | $3.44M | 0.07× | -0.1% | +0.6% | $65.5K | $48.0K | — | |
| SPCX | Pons | $769.5K | $0.0₃7695 | 31d | 4/4 | $434 | $4.1K | $24.8K | 0.00× | +0.0% | +0.3% | $79.1K閒置 | $39.6K | — | |
| PLTR | Long.xyz | $737.9K | $0.0₃7378 | 61d | 78/90 | $16.1K | $372.6K | $2.14M | 0.02× | +0.0% | -1.3% | $266.6K | $121.2K | — | |
| NVDA | Pons | $715.6K | $0.0₃7592 | 51d | 40/29 | $10.1K | $62.3K | $548.4K | 0.01× | +2.7% | +18.6% | $73.1K | $36.6K | — | |
| NVDA | Long.xyz | $709.9K | $0.0₃7098 | 64d | 38/34 | $5.4K | $43.5K | $244.5K | 0.01× | +0.0% | -3.7% | $223.7K | $100.7K | — | |
| GME | Pons | $698.5K | $0.0₃6985 | 59d | 63/44 | $11.1K | $392.6K | $1.23M | 0.02× | +4.8% | -7.6% | $71.5K | $35.7K | — | |
| GME | Long.xyz | $647.9K | $0.0₅6478 | 102d | 24/44 | $2.8K | $117.4K | $297.6K | 0.00× | +0.9% | +8.5% | $152.0K | $77.6K | — | |
| AAPL | Feel.cash | $630.8K | $0.0₃6306 | 66d | 12/19 | $4.6K | $133.8K | $425.0K | 0.01× | +0.3% | +1.1% | $249.8K | $83.6K | $35.0K | |
| GLD | Pons | $540.3K | $0.0₃5402 | 40d | 758/868 | $192.6K | $1.63M | $2.92M | 0.36× | -0.3% | +4.9% | $62.7K | $31.4K | — | |
| SPCX | No launchpad | $535.5K | $0.0₄1633 | — | 10/8 | $591 | $16.3K | $75.7K | 0.00× | +0.0% | +1.5% | $33.6K | $15.1K | — | |
| AAPL | Pons | $529.9K | $0.0₃5352 | 52d | 14/18 | $3.3K | $54.8K | $484.9K | 0.01× | +0.0% | +12.1% | $60.3K | $30.2K | — | |
| SPCX | Long.xyz | $511.9K | $0.0₃5714 | 110d | 9/28 | $4.3K | $209.7K | $1.24M | 0.01× | -1.9% | +0.3% | $194.3K | $85.9K | — | |
| SUSUSANSUSAN | DELL | No launchpad | $508.1K | $0.02419 | 4d | 0/7 | $172 | $99.2K | $99.2K | 0.00× | +0.0% | +1.5% | $306.5K閒置 | $20.1K | — |
| GOOGL | No launchpad | $495.9K | $24.79 | 38d | 5/1 | $1.7K | $11.0K | $43.7K | 0.00× | +0.0% | +2.9% | $47.9K | $5.0K | — | |
| SPCX | Long.xyz | $485.2K | $0.0₃4877 | 110d | 50/76 | $23.2K | $251.7K | $1.59M | 0.05× | +2.8% | +11.4% | $178.6K | $78.2K | — | |
| NVDA | No launchpad | $483.3K | $0.0₃4831 | 17d | 435/210 | $28.5K | $264.7K | $618.9K | 0.06× | +0.0% | +6.5% | $60.7K | $29.2K | — | |
| RIVN | No launchpad | $441.4K | $0.0₃4414 | 58d | 56/11 | $927 | $63.7K | $272.2K | 0.00× | +0.0% | +1.0% | $62.8K | $30.2K | — | |
| GLD | Pons | $433.5K | $0.0₃4334 | 39d | 10/23 | $2.9K | $152.2K | $570.5K | 0.01× | -3.1% | +1.5% | $63.0K | $28.1K | — | |
| AMZN | Long.xyz | $430.6K | $0.0₃4306 | 54d | 34/38 | $5.0K | $160.0K | $846.8K | 0.01× | +3.2% | +2.2% | $179.5K | $79.4K | — | |
| GLD | Pump.fun | $409.0K | $0.0₃4226 | 15d | 528/429 | $20.2K | $82.7K | $301.1K | 0.05× | +0.1% | +81.1% | $55.4K | $26.6K | — | |
| NVDA | No launchpad | $382.5K | $0.0₃3827 | 60d | 3/2 | $180 | $981 | $5.9K | 0.00× | +0.0% | +1.0% | $7.8K | $1.5K | — |
| Memestock |
|---|
顯示交易量最高的 100 個。 完整清單請見 API↗︎ 這裡的 memestock 指資金池以官方代幣化股票計價、流動性至少 $2K 的任何代幣。沒有人工挑選,也沒有付費曝光。價格來自 DexScreener,launchpad 透過鏈上合約識別。收錄不代表推薦:大多數 memecoin 最終歸零。