POGOSolana
Pogo
$0.0₅4195— 24h+0.0% 1h
7日成交量
$78
30日成交量
$1.55M
成交量/市值
0.00×
歷史
9 天
完整的 UTC 日,從昨天往回算;今日為滾動 24 小時。自每個池的第一天起,取自其自身 K 線。
持有者
…
前 10
…
發行者
—
與 Solana 上的代幣化股票 Microsoft 配對。 MSFT $521.91 -1.5% 在華爾街 · 鏈上 $522.8 (+0.2%)
memestock 市場: memestock 篩選器,Robinhood Chain、Base 與 Solana 上每一個與股票配對的 memecoin,即時 (604)
即時Robinhood Chain、Base 與 Solana 上所有與股票配對的迷因幣 · 604 個池子 · 每 10 分鐘更新 · 也稱 stockmemes。發射平台迄今已向 memestock 持有者支付 $654.3K 的代幣化股票。 什麼是 memestock?↗︎
| Memestock | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | stonk.fun | $96.79M | $0.1240 | 101d | 281/218 | $74.5K | $1.06M | $8.15M | 0.00× | -0.9% | -2.6% | $1.34M | $801.9K | — | |
| NVDA | Long.xyz | $59.24M | $0.05991 | 110d | 68/139 | $172.2K | $3.19M | $16.90M | 0.00× | +0.2% | -4.4% | $2.53M | $1.07M | — | |
| GLD | No launchpad | $39.86M | $148.51 | 48d | 96/91 | $612.7K | $8.29M | $52.01M | 0.02× | +0.5% | -1.7% | $195.9K | $193.3K | — | |
| NVDA | Pons | $23.61M | $0.02485 | 62d | 99/98 | $47.8K | $999.8K | $6.77M | 0.00× | -0.6% | -4.5% | $417.8K | $208.9K | — | |
| TSLA | No launchpad | $19.50M | $0.03851 | 60d | 104/86 | $12.6K | $19.0K | $40.5K | 0.00× | -0.3% | +6.4% | $26.8K | $12.0K | — | |
| TSLA | No launchpad | $16.03M | $0.001603 | 376d | 227/180 | $5.1K | $60.8K | $208.4K | 0.00× | +0.0% | +0.6% | $13.9K | $2.9K | — | |
| MSTR | No launchpad | $13.69M | $0.01368 | — | 0/2 | $73 | $2.2K | $4.9K | 0.00× | +0.0% | +0.4% | $5.8K | $373 | — | |
| HIMS | Long.xyz | $13.49M | $0.01349 | 73d | 181/200 | $53.8K | $1.59M | $9.13M | 0.00× | +0.0% | -0.6% | $1.22M | $566.5K | — | |
| NVDA | stonk.fun | $10.57M | $0.01062 | 41d | 213/323 | $93.0K | $2.58M | $14.97M | 0.01× | +1.4% | -7.4% | $462.9K | $231.5K | — | |
| NVDA | Pons | $6.56M | $0.006562 | 66d | 176/119 | $63.2K | $1.42M | $3.50M | 0.01× | -0.9% | +25.4% | $214.4K | $107.2K | — | |
| AMC | Long.xyz | $6.16M | $0.006160 | 59d | 284/298 | $100.0K | $1.71M | $7.09M | 0.02× | +0.7% | +8.5% | $985.7K | $465.3K | — | |
| GLD | Pons | $5.85M | $0.005853 | 61d | 29/12 | $6.5K | $212.8K | $1.91M | 0.00× | +0.0% | +10.1% | $205.8K | $102.9K | — | |
| TSLA | No launchpad | $4.99M | $2,691.9 | 36d | 4/11 | $179 | $6.2K | $8.1K | 0.00× | +0.0% | +0.9% | $4.1K | $525 | — | |
| NVDA | o1 | $4.00M | $0.004001 | 73d | 59/98 | $38.6K | $578.0K | $2.30M | 0.01× | -0.7% | -3.0% | $242.0K | $119.1K | — | |
| GLD | Long.xyz | $3.91M | $0.003955 | 64d | 126/141 | $45.7K | $1.05M | $4.27M | 0.01× | +0.3% | +6.2% | $523.8K | $246.7K | — | |
| SPY | Pons | $3.83M | $0.003828 | 85d | 46/66 | $16.7K | $279.0K | $1.45M | 0.00× | +0.7% | -0.8% | $160.7K | $80.3K | — | |
| NVDA | Pons | $3.76M | $0.003822 | 46d | 78/141 | $35.2K | $705.1K | $4.05M | 0.01× | -0.4% | -8.5% | $163.9K | $81.9K | — | |
| SPY | No launchpad | $3.23M | $0.0₄4753 | 15d | 3633/2611 | $376.1K | $2.45M | $6.26M | 0.12× | +1.2% | +11.5% | $211.9K | $104.2K | — | |
| NVDA | No launchpad | $2.74M | $0.002784 | 59d | 10/6 | $250 | $24.9K | $250.2K | 0.00× | +0.0% | +2.1% | $11.3K | $5.1K | — | |
| TSLA | Pons | $2.53M | $0.002525 | 64d | 26/41 | $20.5K | $119.4K | $1.08M | 0.01× | +4.2% | +13.7% | $146.6K | $73.3K | — | |
| PLTR | Pons | $2.52M | $0.002637 | 54d | 1458/1392 | $222.1K | $2.46M | $6.12M | 0.09× | -8.0% | -23.7% | $136.9K | $68.5K | — | |
| GME | Pons | $2.23M | $0.004887 | 54d | 5/12 | $3.6K | $37.0K | $258.0K | 0.00× | +0.5% | +0.1% | $189.1K | $94.5K | — | |
| GLD | No launchpad | $2.22M | $0.006298 | 48d | 7/7 | $2.2K | $227.4K | $588.1K | 0.00× | +0.0% | -4.0% | $464.0K閒置 | $154.2K | — | |
| MSTR | Long.xyz | $2.14M | $0.002140 | 58d | 59/67 | $4.8K | $108.9K | $947.8K | 0.00× | +0.2% | +2.0% | $446.3K | $208.3K | — | |
| MU | Long.xyz | $1.67M | $0.001691 | 104d | 12/43 | $24.4K | $568.2K | $2.82M | 0.01× | -0.5% | -0.4% | $360.5K | $165.7K | — | |
| SPCX | Pons | $1.57M | $0.002170 | 57d | 6/21 | $6.0K | $129.6K | $527.0K | 0.00× | +0.0% | +0.9% | $132.5K | $66.2K | — | |
| AAPL | Long.xyz | $1.53M | $0.001540 | 52d | 154/146 | $25.5K | $882.7K | $4.85M | 0.02× | -1.5% | +1.3% | $413.8K | $192.6K | — | |
| AMZN | Stonks Exchange | $1.32M | $0.001393 | 48d | 205/201 | $70.2K | $632.8K | $2.76M | 0.05× | -3.9% | +4.9% | $140.1K | $68.2K | — | |
| META | Long.xyz | $1.26M | $0.0₄1262 | 46d | 102/148 | $7.4K | $342.5K | $2.01M | 0.01× | +1.2% | +0.8% | $366.1K | $167.2K | — | |
| MSTR | Long.xyz | $1.22M | $0.001218 | 55d | 237/282 | $10.6K | $86.9K | $379.7K | 0.01× | +0.3% | +2.5% | $294.4K | $134.8K | — | |
| GLD | stonk.fun | $1.20M | $0.001197 | 48d | 487/275 | $74.6K | $141.5K | $549.3K | 0.06× | +0.3% | +43.5% | $106.8K | $53.4K | — | |
| SPY | Pair.fund | $1.12M | $0.001282 | 64d | 54/47 | $10.7K | $151.5K | $980.7K | 0.01× | +0.0% | +4.7% | $124.0K | $60.4K | — | |
| GLD | stonk.fun | $1.10M | $0.001099 | 55d | 131/76 | $20.0K | $208.8K | $1.85M | 0.02× | +3.1% | -7.4% | $113.5K | $56.8K | — | |
| SPY | Long.xyz | $1.00M | $0.0₄1018 | 101d | 159/237 | $15.0K | $215.5K | $793.8K | 0.01× | +0.8% | -13.2% | $193.6K | $97.6K | — | |
| NVDA | No launchpad | $972.5K | $0.0₃3772 | 49d | 0/1 | $13 | $1.2K | $22.9K | 0.00× | +0.0% | -0.2% | $23.5K閒置 | $7.1K | — | |
| NVDA | No launchpad | $928.6K | $0.0₃9286 | 51d | 47/24 | $3.3K | $48.9K | $237.0K | 0.00× | +6.1% | +8.3% | $19.6K | $9.8K | — | |
| QQQ | No launchpad | $919.1K | $0.0₃9246 | 45d | 1/7 | $962 | $9.0K | $53.5K | 0.00× | +0.0% | -1.0% | $196.6K閒置 | $50.5K | — | |
| PFE | No launchpad | $847.7K | $0.0₃9238 | 58d | 0/12 | $632 | $4.4K | $12.2K | 0.00× | +0.0% | -15.2% | $31.8K | $782 | — | |
| COIN | Pons | $837.6K | $0.0₃8867 | 60d | 26/8 | $2.6K | $71.4K | $819.3K | 0.00× | +0.5% | +10.4% | $74.4K | $37.2K | — | |
| COST | No launchpad | $835.3K | $0.0₃8398 | 95d | 0/9 | $1.1K | $13.8K | $252.7K | 0.00× | +0.0% | -1.9% | $106.5K | $51.6K | — | |
| GLD | No launchpad | $802.2K | $3,923.31 | 37d | 247/127 | $45.6K | $856.6K | $3.44M | 0.06× | +0.1% | +0.9% | $65.0K | $52.0K | — | |
| SPCX | Pons | $765.5K | $0.0₃7655 | 31d | 3/4 | $433 | $4.1K | $24.8K | 0.00× | +0.0% | -0.2% | $78.7K閒置 | $39.4K | — | |
| PLTR | Long.xyz | $737.9K | $0.0₃7378 | 61d | 84/96 | $16.9K | $372.6K | $2.14M | 0.02× | +0.0% | -2.7% | $266.6K | $121.2K | — | |
| NVDA | Long.xyz | $708.4K | $0.0₃7083 | 64d | 34/32 | $4.8K | $43.5K | $244.5K | 0.01× | +0.0% | -3.9% | $222.2K | $100.0K | — | |
| GME | Pons | $663.1K | $0.0₃6631 | 58d | 58/45 | $10.8K | $392.6K | $1.23M | 0.02× | -5.9% | -11.2% | $69.6K | $34.8K | — | |
| NVDA | Pons | $654.5K | $0.0₃6943 | 50d | 40/28 | $9.2K | $62.3K | $548.4K | 0.01× | -2.2% | +10.5% | $69.8K | $34.9K | — | |
| GME | Long.xyz | $627.7K | $0.0₅6277 | 102d | 18/33 | $2.2K | $117.4K | $297.6K | 0.00× | +0.0% | +7.9% | $149.8K | $76.9K | — | |
| AAPL | Feel.cash | $623.7K | $0.0₃6237 | 66d | 8/15 | $3.8K | $133.8K | $425.0K | 0.01× | -0.3% | +0.0% | $248.0K | $82.8K | $35.0K | |
| GLD | Pons | $549.8K | $0.0₃5496 | 40d | 759/860 | $189.0K | $1.63M | $2.92M | 0.34× | +1.2% | +6.9% | $63.3K | $31.7K | — | |
| SPCX | No launchpad | $533.2K | $0.0₄1622 | — | 8/8 | $539 | $16.3K | $75.7K | 0.00× | +0.9% | +0.9% | $33.4K | $15.0K | — | |
| AAPL | Pons | $529.9K | $0.0₃5352 | 52d | 14/22 | $3.8K | $54.8K | $484.9K | 0.01× | +0.0% | +9.2% | $60.3K | $30.2K | — | |
| SPCX | Long.xyz | $521.8K | $0.0₃5825 | 110d | 10/30 | $3.8K | $209.7K | $1.24M | 0.01× | +1.0% | +2.9% | $196.5K | $87.0K | — | |
| SUSUSANSUSAN | DELL | No launchpad | $505.6K | $0.02407 | 3d | 0/5 | $129 | $99.2K | $99.2K | 0.00× | +0.5% | +1.0% | $305.7K閒置 | $20.8K | — |
| GOOGL | No launchpad | $485.8K | $24.28 | 38d | 3/1 | $1.6K | $11.0K | $43.7K | 0.00× | +0.0% | +0.8% | $47.0K | $4.8K | — | |
| NVDA | No launchpad | $483.8K | $0.0₃4838 | 17d | 441/205 | $29.9K | $264.7K | $618.9K | 0.06× | -1.6% | +7.3% | $60.7K | $29.2K | — | |
| SPCX | Long.xyz | $479.4K | $0.0₃4820 | 110d | 44/68 | $21.2K | $251.7K | $1.59M | 0.04× | +1.1% | +8.7% | $177.1K | $77.5K | — | |
| GLD | Pons | $445.1K | $0.0₃4450 | 39d | 9/17 | $2.5K | $152.2K | $570.5K | 0.01× | +0.0% | +4.3% | $63.8K | $28.4K | — | |
| RIVN | No launchpad | $441.4K | $0.0₃4414 | 58d | 56/11 | $927 | $63.7K | $272.2K | 0.00× | +0.1% | +1.0% | $62.8K | $30.2K | — | |
| AMZN | Long.xyz | $419.2K | $0.0₃4191 | 54d | 28/32 | $3.2K | $160.0K | $846.8K | 0.01× | +0.0% | -0.5% | $176.5K | $78.0K | — | |
| NVDA | No launchpad | $382.5K | $0.0₃3827 | 60d | 3/2 | $180 | $981 | $5.9K | 0.00× | +0.0% | +1.0% | $7.8K | $1.5K | — | |
| SPY | Pons | $381.6K | $0.0₃4016 | 60d | 18/34 | $13.1K | $76.1K | $239.1K | 0.03× | +0.0% | +19.5% | $52.0K | $26.0K | — | |
| GOOGL | No launchpad | $380.9K | $100.43 | 1d | 4/1 | $583 | $667 | $667 | 0.00× | +0.0% | +0.3% | $16.8K | $16.5K | — | |
| SPCX | Pons | $364.6K | $0.0₃3646 | 61d | 42/47 | $9.6K | $131.1K | $627.0K | 0.03× | +5.6% | +16.9% | $54.4K | $27.2K | — | |
| GOOGL | Pons | $363.4K | $0.0₃3632 | 52d | 2/8 | $175 | $29.8K | $241.1K | 0.00× | +0.0% | -1.0% | $45.0K閒置 | $22.5K | — | |
| SPCX | No launchpad | $355.2K | $0.0₃3746 | 49d | 0/2 | $147 | $1.1K | $54.1K | 0.00× | +0.0% | -0.7% | $46.7K閒置 | $13.6K | — | |
| SHOP | No launchpad | $354.0K | $0.003540 | 1d | 3/3 | $226 | $234 | $234 | 0.00× | +0.0% | -0.8% | $7.7K | $3.9K | — |
| Memestock |
|---|
顯示交易量最高的 100 個。 完整清單請見 API↗︎ 這裡的 memestock 指資金池以官方代幣化股票計價、流動性至少 $2K 的任何代幣。沒有人工挑選,也沒有付費曝光。價格來自 DexScreener,launchpad 透過鏈上合約識別。收錄不代表推薦:大多數 memecoin 最終歸零。