GOYSolana
GOY
$0.0₅3474— 24h+0.0% 1h
7日成交量
—
30日成交量
$8
成交量/市值
0.00×
歷史
1 天
完整的 UTC 日,從昨天往回算;今日為滾動 24 小時。自每個池的第一天起,取自其自身 K 線。
持有者
…
前 10
…
發行者
—
與 Solana 上的代幣化股票 Palantir Technologies 配對。 PLTR $184.11 -6.3% 在華爾街 · 鏈上 $185.26 (+0.6%) · 2 天後發財報
memestock 市場: memestock 篩選器,Robinhood Chain、Base 與 Solana 上每一個與股票配對的 memecoin,即時 (655)
即時Robinhood Chain、Base 與 Solana 上所有與股票配對的迷因幣 · 655 個池子 · 每 10 分鐘更新 · 也稱 stockmemes。發射平台迄今已向 memestock 持有者支付 $651.5K 的代幣化股票。 什麼是 memestock?↗︎
| Memestock | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | stonk.fun | $104.33M | $0.1336 | 99d | 478/328 | $120.6K | $1.48M | $9.11M | 0.00× | +0.6% | -4.4% | $1.38M | $832.7K | — | |
| NVDA | Long.xyz | $62.74M | $0.06344 | 108d | 99/219 | $358.8K | $3.82M | $18.82M | 0.01× | -1.5% | +0.6% | $2.60M | $1.10M | — | |
| GLD | No launchpad | $37.69M | $140.42 | 46d | 101/110 | ⚠— | $9.04M | $50.75M | — | +0.6% | -3.8% | $181.7K | $179.6K | — | |
| NVDA | Pons | $22.29M | $0.02346 | 60d | 134/141 | $118.4K | $1.01M | $7.78M | 0.01× | +0.2% | -5.5% | $403.0K | $201.6K | — | |
| TSLA | No launchpad | $17.72M | $0.03646 | 58d | 6/17 | $598 | $9.5K | $30.4K | 0.00× | +0.3% | -0.4% | $25.9K | $11.1K | — | |
| TSLA | No launchpad | $16.04M | $0.001604 | 374d | 284/401 | $7.5K | — | — | 0.00× | -0.1% | -2.6% | $13.9K | $3.1K | — | |
| MSTR | No launchpad | $13.75M | $0.01375 | — | 35/28 | $1.5K | $2.4K | $4.8K | 0.00× | -0.2% | -1.6% | $5.8K | $467 | — | |
| HIMS | Long.xyz | $13.38M | $0.01338 | 71d | 176/211 | $108.1K | $1.80M | $9.47M | 0.01× | -2.6% | -3.2% | $1.21M | $561.9K | — | |
| NVDA | stonk.fun | $10.60M | $0.01065 | 39d | 276/306 | $84.0K | $2.93M | $16.68M | 0.01× | -1.1% | -5.6% | $461.7K | $231.0K | — | |
| NVDA | Pons | $6.11M | $0.006109 | 64d | 118/134 | $62.0K | $1.60M | $3.48M | 0.01× | +6.3% | +7.6% | $205.7K | $102.9K | — | |
| AMC | Long.xyz | $5.78M | $0.005778 | 57d | 307/260 | $60.9K | $1.90M | $7.49M | 0.01× | -0.9% | -6.9% | $951.9K | $449.4K | — | |
| GLD | Pons | $4.95M | $0.004945 | 59d | 27/27 | $8.3K | $232.4K | $1.97M | 0.00× | +0.0% | -2.1% | $189.3K | $94.7K | — | |
| TSLA | No launchpad | $4.90M | $2,638.64 | 35d | 57/53 | $1.7K | $6.0K | $7.7K | 0.00× | +0.0% | -0.2% | $4.1K | $281 | — | |
| GLD | Long.xyz | $4.16M | $0.004198 | 62d | 214/248 | $109.3K | $1.27M | $4.64M | 0.03× | -1.3% | +7.6% | $538.6K | $253.5K | — | |
| NVDA | o1 | $3.93M | $0.003933 | 71d | 146/97 | $38.5K | $786.0K | $2.33M | 0.01× | +0.0% | -4.0% | $238.9K | $117.6K | — | |
| NVDA | Pons | $3.64M | $0.003697 | 44d | 350/442 | $151.8K | $758.9K | $4.51M | 0.04× | -3.8% | +38.8% | $160.1K | $80.0K | — | |
| SPY | Pons | $3.25M | $0.003253 | 83d | 165/124 | $49.6K | $267.4K | $1.52M | 0.02× | -1.8% | -15.5% | $147.9K | $74.0K | — | |
| PLTR | Pons | $2.89M | $0.003024 | 52d | 1815/2006 | $234.0K | $2.20M | $5.82M | 0.08× | -3.3% | +43.6% | $146.7K | $73.4K | — | |
| MU | Pons | $2.64M | $0.002685 | 58d | 5/6 | $1.9K | $151.0K | $519.8K | 0.00× | +0.0% | -7.0% | $133.4K | $66.7K | — | |
| TSLA | Pons | $2.31M | $0.002312 | 62d | 31/30 | $6.4K | $122.1K | $1.11M | 0.00× | +0.2% | +7.9% | $140.0K | $70.0K | — | |
| MSTR | Long.xyz | $2.24M | $0.002236 | 56d | 78/96 | $20.8K | $173.0K | $995.1K | 0.01× | +0.0% | +11.7% | $454.1K | $212.1K | — | |
| GME | Pons | $2.23M | $0.004899 | 52d | 17/16 | $8.0K | $35.8K | $254.6K | 0.00× | +0.0% | +8.4% | $188.5K | $94.2K | — | |
| SPY | No launchpad | $2.22M | $0.0₄3260 | 13d | 4511/3432 | $389.7K | $1.90M | $5.19M | 0.18× | +2.3% | -10.6% | $174.2K | $85.4K | — | |
| GLD | No launchpad | $2.20M | $0.006374 | 46d | 158/0 | $21.1K | $302.4K | $587.7K | 0.01× | +1.7% | +12.7% | $467.2K | $154.2K | — | |
| NVDA | No launchpad | $1.84M | $0.001846 | 26d | 4/0 | $276 | $2.4K | $11.6K | 0.00× | +0.0% | +0.6% | $19.8K | $7.5K | — | |
| MU | Long.xyz | $1.70M | $0.001722 | 102d | 79/113 | $29.3K | $781.9K | $3.38M | 0.02× | +0.9% | +0.3% | $362.8K | $166.7K | — | |
| AAPL | Long.xyz | $1.63M | $0.001636 | 50d | 422/502 | $123.9K | $720.1K | $4.98M | 0.08× | -0.7% | +15.3% | $427.7K | $199.3K | — | |
| SPCX | Pons | $1.57M | $0.002160 | 55d | 25/42 | $16.2K | $122.8K | $547.9K | 0.01× | +0.0% | +9.1% | $131.6K | $65.8K | — | |
| AMZN | Stonks Exchange | $1.31M | $0.001382 | 46d | 314/203 | $75.3K | $730.5K | $2.67M | 0.06× | +1.0% | -13.5% | $139.5K | $67.9K | — | |
| GLD | stonk.fun | $1.28M | $0.001280 | 53d | 126/108 | $30.4K | $239.1K | $2.05M | 0.02× | +1.4% | +7.4% | $122.0K | $61.0K | — | |
| META | Long.xyz | $1.24M | $0.0₄1238 | 44d | 137/214 | $18.0K | $433.7K | $2.51M | 0.01× | +0.1% | +2.9% | $361.5K | $165.0K | — | |
| MSTR | Long.xyz | $1.16M | $0.001156 | 53d | 195/222 | $12.6K | $89.6K | $370.7K | 0.01× | +0.2% | +0.2% | $284.3K | $130.0K | — | |
| SPY | Long.xyz | $1.07M | $0.0₄1089 | 99d | 93/135 | $9.0K | $233.1K | $805.5K | 0.01× | -0.4% | +0.0% | $200.0K | $98.6K | — | |
| SPY | Pair.fund | $1.07M | $0.001231 | 62d | 184/95 | $16.5K | $172.0K | $1.03M | 0.02× | +9.5% | +10.3% | $121.2K | $59.1K | — | |
| PFE | No launchpad | $989.4K | $0.001078 | 56d | 0/10 | $479 | $4.0K | $11.5K | 0.00× | +0.0% | -10.2% | $36.9K | $1.4K | — | |
| NVDA | No launchpad | $956.8K | $0.0₃3711 | 47d | 1/1 | $405 | $1.9K | $23.6K | 0.00× | +0.0% | -3.4% | $23.2K | $7.0K | — | |
| QQQ | No launchpad | $937.9K | $0.0₃9433 | 43d | 14/18 | $1.4K | $13.4K | $52.8K | 0.00× | +0.0% | -3.1% | $199.3K閒置 | $51.9K | — | |
| NVDA | No launchpad | $925.9K | $0.0₃9257 | 49d | 30/55 | $2.7K | $63.4K | $237.7K | 0.00× | +2.7% | -1.7% | $19.5K | $9.7K | — | |
| COST | No launchpad | $864.6K | $0.0₃8693 | 93d | 5/2 | $632 | $14.3K | $330.0K | 0.00× | +0.0% | -0.5% | $108.4K閒置 | $52.6K | — | |
| GME | Pons | $798.4K | $0.0₃7983 | 57d | 379/320 | $182.8K | $445.1K | $1.29M | 0.23× | +0.5% | +21.4% | $76.1K | $38.1K | — | |
| PLTR | Long.xyz | $769.1K | $0.0₃7690 | 59d | 137/130 | $29.6K | $395.4K | $2.50M | 0.04× | -0.1% | -14.2% | $272.8K | $124.2K | — | |
| NVDA | Long.xyz | $729.8K | $0.0₃7297 | 62d | 64/80 | $5.3K | $50.0K | $266.0K | 0.01× | -0.3% | +3.1% | $225.7K | $101.7K | — | |
| RIVN | No launchpad | $712.4K | $0.0₃7123 | 56d | 94/114 | $5.5K | $53.9K | $262.3K | 0.01× | +0.0% | -10.8% | $80.1K | $38.9K | — | |
| GLD | Pons | $705.4K | $0.0₃7052 | 38d | 671/819 | $246.8K | $1.66M | $2.45M | 0.35× | +0.6% | +7.0% | $71.4K | $35.7K | — | |
| GLD | stonk.fun | $640.5K | $0.0₃6405 | 46d | 135/41 | $15.3K | $78.2K | $576.3K | 0.02× | +0.4% | -3.6% | $77.7K | $38.9K | — | |
| AAPL | Feel.cash | $632.3K | $0.0₃6323 | 64d | 21/38 | $3.4K | $179.8K | $435.2K | 0.01× | +0.0% | -0.4% | $250.3K | $83.9K | $34.9K | |
| GME | Long.xyz | $620.6K | $0.0₅6206 | 100d | 147/240 | $23.5K | $129.9K | $304.1K | 0.04× | -0.1% | -11.7% | $148.4K | $76.2K | — | |
| COIN | Pons | $574.1K | $0.0₃6076 | 58d | 78/15 | $2.2K | $107.6K | $1.18M | 0.00× | +0.0% | -2.7% | $61.2K | $30.6K | — | |
| GOOGL | No launchpad | $559.7K | $27.98 | 36d | 2/7 | $1.3K | $9.4K | $50.0K | 0.00× | +0.0% | +2.0% | $53.3K | $6.4K | — | |
| NVDA | Pons | $558.4K | $0.0₃5584 | 53d | 1/1 | $268 | $14.3K | $127.8K | 0.00× | +0.0% | -2.8% | $62.4K閒置 | $31.2K | — |
| Memestock |
|---|
顯示交易量最高的 100 個。 完整清單請見 API↗︎ 這裡的 memestock 指資金池以官方代幣化股票計價、流動性至少 $2K 的任何代幣。沒有人工挑選,也沒有付費曝光。價格來自 DexScreener,launchpad 透過鏈上合約識別。收錄不代表推薦:大多數 memecoin 最終歸零。