CONDOMRobinhood
CondomCoin
$0.0₄2467— 24h+0.0% 1h
7日成交量
$10
30日成交量
$2.3K
成交量/市值
0.00×
历史
18 天
完整的 UTC 日,从昨天往回算;今日为滚动 24 小时。自每个池的第一天起,取自其自身 K 线。
与 Robinhood Chain 上的代币化股票 Palantir Technologies 配对。 PLTR $198.84 +1.1% 在华尔街 · 链上 $197.47 (-0.7%) · 6 天后发财报
memestock 市场: memestock 筛选器,Robinhood Chain、Base 和 Solana 上每一个与股票配对的 memecoin,实时 (636)
实时Robinhood Chain、Base 和 Solana 上所有与股票配对的迷因币 · 636 个池子 · 每 10 分钟更新 · 也称 stockmemes。发射平台迄今已向 memestock 持有者支付 $670.0K 的代币化股票。 什么是 memestock?↗︎
| Memestock | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | stonk.fun | $98.05M | $0.1252 | 95d | 1450/723 | $119.8K | $1.46M | $14.42M | 0.00× | -0.8% | -2.3% | $1.36M | $811.8K | — | |
| NVDA | Long.xyz | $52.31M | $0.05290 | 104d | 147/365 | $282.5K | $3.57M | $21.65M | 0.01× | -0.7% | -13.0% | $2.35M | $1.01M | — | |
| GLD | No launchpad | $45.70M | $170.28 | 42d | 107/108 | ⚠— | $6.53M | $43.73M | — | +0.7% | +12.7% | $171.8K | $171.2K | — | |
| NVDA | Pons | $24.40M | $0.02568 | 56d | 437/497 | $121.2K | $1.26M | $8.48M | 0.00× | +0.0% | -10.4% | $433.9K | $216.9K | — | |
| TSLA | No launchpad | $19.75M | $0.04065 | 54d | 3/18 | $1.0K | $9.0K | $43.4K | 0.00× | +0.0% | +1.3% | $27.3K | $12.9K | — | |
| HOOD | No launchpad | $17.04M | $0.001704 | 360d | 765/642 | $499 | $4.1K | $16.3K | 0.00× | +0.0% | +0.2% | $5.8K | $5.1K | — | |
| MSTR | No launchpad | $14.17M | $0.01417 | — | 8/3 | $90 | $2.0K | $2.8K | 0.00× | +0.0% | +3.7% | $6.0K | $133 | — | |
| HIMS | Long.xyz | $13.45M | $0.01345 | 67d | 215/250 | $129.8K | $1.45M | $9.85M | 0.01× | +0.1% | -6.0% | $1.21M | $561.3K | — | |
| NVDA | stonk.fun | $10.17M | $0.01022 | 35d | 474/707 | $338.0K | $2.36M | $42.72M | 0.03× | +1.0% | -2.1% | $459.6K | $229.8K | — | |
| AMC | Long.xyz | $6.00M | $0.006002 | 53d | 701/826 | $316.4K | $1.13M | $7.55M | 0.05× | +2.9% | -21.0% | $943.4K | $445.3K | — | |
| GLD | Pons | $5.65M | $0.005653 | 55d | 139/68 | $85.2K | $265.7K | $2.19M | 0.02× | +0.9% | +19.9% | $205.8K | $102.9K | — | |
| NVDA | Pons | $5.39M | $0.005388 | 60d | 759/736 | $444.1K | $1.75M | $3.06M | 0.08× | +26.8% | +34.9% | $198.7K | $99.4K | — | |
| SPY | Pons | $4.51M | $0.004505 | 79d | 84/141 | $39.7K | $238.2K | $2.16M | 0.01× | +0.1% | +0.8% | $175.3K | $87.6K | — | |
| NVDA | o1 | $4.33M | $0.004325 | 67d | 257/287 | $63.4K | $973.8K | $2.68M | 0.01× | -0.5% | +6.4% | $258.9K | $127.3K | — | |
| GLD | Long.xyz | $4.30M | $0.004340 | 58d | 276/300 | $115.6K | $1.16M | $5.84M | 0.03× | +0.2% | -7.6% | $555.0K | $261.2K | — | |
| NVDA | Pons | $2.80M | $0.002845 | 40d | 210/1261 | $84.3K | $2.09M | $6.16M | 0.03× | -0.3% | -9.6% | $144.5K | $72.2K | — | |
| SKHY | No launchpad | $2.64M | $0.002640 | 13h | 1289/1036 | $549.0K | $64.3K | $64.3K | 0.21× | +11.1% | +991.0% | $71.9K | $36.0K | — | |
| GLD | No launchpad | $2.35M | $0.007027 | 42d | 74/87 | $19.8K | $233.1K | $411.4K | 0.01× | +0.3% | +1.9% | $504.5K | $161.9K | — | |
| MU | Pons | $2.23M | $0.002267 | 54d | 12/18 | $4.5K | $125.2K | $665.2K | 0.00× | +0.0% | +4.7% | $124.5K | $62.3K | — | |
| SPY | No launchpad | $2.23M | $0.0₄3235 | 9d | 617/530 | $137.2K | $1.97M | $3.94M | 0.06× | +4.2% | -15.5% | $174.1K | $85.3K | — | |
| TSLA | Pons | $2.21M | $0.002212 | 58d | 38/57 | $17.6K | $277.4K | $1.75M | 0.01× | -0.6% | +6.9% | $135.6K | $67.8K | — | |
| GME | Pons | $2.15M | $0.004720 | 48d | 8/28 | $10.7K | $97.6K | $300.1K | 0.00× | +0.0% | -1.9% | $183.9K | $91.9K | — | |
| MSTR | Long.xyz | $1.89M | $0.001888 | 52d | 69/66 | $14.5K | $228.3K | $1.65M | 0.01× | +0.0% | -1.7% | $425.4K | $198.1K | — | |
| SNAP | No launchpad | $1.71M | $0.001713 | 22d | 2/2 | $657 | $3.3K | $7.2K | 0.00× | +0.0% | -0.3% | $20.4K | $6.9K | — | |
| PLTR | Pons | $1.51M | $0.001577 | 48d | 1418/1339 | $288.8K | $1.59M | $5.87M | 0.19× | +12.8% | -14.9% | $109.4K | $54.7K | — | |
| AMZN | Stonks Exchange | $1.47M | $0.001543 | 42d | 308/212 | $70.4K | $806.1K | $2.49M | 0.05× | -1.0% | +16.9% | $149.8K | $73.1K | — | |
| MU | Long.xyz | $1.45M | $0.001464 | 98d | 37/62 | $25.7K | $493.6K | $4.11M | 0.02× | -0.2% | -11.2% | $335.0K | $153.4K | — | |
| PFE | No launchpad | $1.18M | $0.001289 | 52d | 2/4 | $1.2K | — | — | 0.00× | -15.6% | -15.6% | $43.8K | $2.2K | — | |
| META | Long.xyz | $1.17M | $0.0₄1170 | 40d | 154/180 | $28.1K | $288.2K | $4.84M | 0.02× | +0.0% | -15.4% | $354.9K | $161.9K | — | |
| MSTR | Long.xyz | $1.16M | $0.001158 | 49d | 227/256 | $11.4K | $107.8K | $373.5K | 0.01× | -0.3% | +2.4% | $291.5K | $133.2K | — | |
| AAPL | Long.xyz | $1.12M | $0.001123 | 46d | 247/266 | $83.6K | $685.0K | $6.22M | 0.07× | +0.8% | -8.2% | $347.4K | $160.5K | — | |
| NVDA | No launchpad | $1.07M | $0.0₃4143 | 43d | 1/1 | $114 | $6.1K | $35.6K | 0.00× | +0.0% | -0.1% | $25.6K闲置 | $7.8K | — | |
| GLD | stonk.fun | $1.06M | $0.001055 | 49d | 101/124 | $20.1K | $293.0K | $6.17M | 0.02× | +0.1% | -3.2% | $112.4K | $56.3K | — | |
| SPY | Long.xyz | $1.04M | $0.0₄1054 | 95d | 162/213 | $16.2K | $163.8K | $931.5K | 0.02× | -1.4% | +8.8% | $197.5K | $98.8K | — | |
| QQQ | No launchpad | $1.01M | $0.001019 | 39d | 13/25 | $1.5K | $18.4K | $54.8K | 0.00× | -0.5% | -0.5% | $212.6K闲置 | $56.7K | — | |
| COST | No launchpad | $1.01M | $0.001014 | 89d | 4/10 | $4.5K | $14.2K | $830.0K | 0.00× | +0.0% | +2.5% | $116.7K | $56.7K | — | |
| GME | Pons | $983.1K | $0.0₃9829 | 53d | 127/90 | $35.2K | $295.6K | $1.23M | 0.04× | +7.9% | -16.9% | $83.9K | $42.0K | — | |
| SPY | Pair.fund | $940.4K | $0.001080 | 58d | 88/370 | $27.3K | $369.1K | $1.42M | 0.03× | +0.2% | -18.8% | $114.1K | $55.5K | — | |
| NVDA | No launchpad | $906.6K | $0.0₃9064 | 45d | 143/105 | $9.0K | $60.3K | $295.0K | 0.01× | -12.1% | -26.1% | $19.8K | $9.9K | — | |
| COIN | Pons | $873.8K | $0.0₃9223 | 54d | 69/19 | $3.5K | $129.3K | $1.54M | 0.00× | +0.1% | -5.7% | $79.6K | $39.8K | — | |
| SPCX | Pons | $831.3K | $0.001145 | 51d | 4/6 | $619 | $33.6K | $555.5K | 0.00× | +0.0% | -1.7% | $100.2K闲置 | $50.1K | — | |
| GLD | No launchpad | $822.4K | $4,021.68 | 32d | 364/355 | $94.8K | $843.7K | $2.80M | 0.12× | -0.3% | -0.1% | $84.1K | $58.6K | — | |
| SPY | Pons | $776.0K | $0.0₃7760 | 55d | 8/15 | $2.3K | $73.6K | $576.9K | 0.00× | +0.0% | -7.5% | $72.7K | $36.4K | — | |
| GLD | Pons | $751.1K | $0.0₃7510 | 34d | 629/719 | $227.5K | $1.26M | $1.54M | 0.30× | +3.2% | -14.3% | $75.0K | $37.3K | — | |
| NVDA | Long.xyz | $728.7K | $0.0₃7286 | 58d | 55/68 | $7.8K | $61.3K | $358.2K | 0.01× | -0.1% | -5.3% | $231.3K | $104.0K | — | |
| AAPL | Pons | $708.0K | $0.0₃7150 | 46d | 16/26 | $3.8K | $120.4K | $1.04M | 0.01× | +0.2% | +2.6% | $69.6K | $34.8K | — | |
| NVDA | Pons | $692.8K | $0.0₃7349 | 45d | 60/38 | $8.3K | $152.7K | $706.2K | 0.01× | +0.1% | -0.3% | $73.4K | $36.7K | — | |
| NVDA | Pons | $643.0K | $0.0₃6428 | 49d | 1/6 | $800 | $21.2K | $348.5K | 0.00× | +0.0% | +1.0% | $68.7K | $34.4K | — | |
| GOOGL | No launchpad | $638.0K | $31.9 | 32d | 17/4 | $3.5K | $4.9K | $98.8K | 0.01× | -2.7% | -1.3% | $61.1K | $6.9K | — | |
| SPCX | Long.xyz | $593.4K | $0.0₃6616 | 104d | 45/78 | $19.9K | $280.4K | $1.97M | 0.03× | +0.1% | +4.1% | $217.2K | $96.4K | — | |
| GLD | Pons | $554.7K | $0.0₃5546 | 33d | 87/66 | $27.5K | $102.0K | $1.12M | 0.05× | -0.2% | -4.0% | $73.2K | $32.2K | — | |
| PLTR | Long.xyz | $554.2K | $0.0₃5540 | 55d | 72/72 | $13.7K | $156.8K | $3.88M | 0.02× | +0.1% | -12.7% | $233.8K | $104.6K | — | |
| AAPL | Feel.cash | $548.2K | $0.0₃5481 | 60d | 280/600 | $44.9K | $154.6K | $687.1K | 0.08× | +0.0% | -22.1% | $226.0K | $74.1K | $34.0K | |
| SPCX | No launchpad | $544.7K | $0.0₄1657 | — | 49/42 | $2.5K | $30.0K | $75.1K | 0.00× | +0.3% | -0.5% | $34.8K | $14.9K | — | |
| RIVN | No launchpad | $519.9K | $0.0₃5199 | 52d | 57/22 | $8.4K | $27.5K | $214.0K | 0.02× | -14.8% | +8.3% | $66.5K | $32.2K | — | |
| SPCX | stonk.fun | $502.1K | $0.0₃5021 | 6h | 42288/34252 | ⚠— | $1.58M | $1.58M | — | -5.1% | +1104.0% | $72.4K | $36.2K | — | |
| GLD | stonk.fun | $477.0K | $0.0₃4768 | 42d | 64/43 | $6.1K | $119.9K | $1.24M | 0.01× | +1.4% | -5.5% | $68.1K | $34.0K | — | |
| GME | Long.xyz | $458.0K | $0.0₅4580 | 96d | 40/71 | $2.7K | $59.8K | $286.5K | 0.01× | +0.0% | +1.2% | $127.3K | $68.9K | — | |
| SPCX | Long.xyz | $446.2K | $0.0₃4484 | 104d | 23/44 | $8.8K | $239.6K | $2.86M | 0.02× | +0.4% | -4.4% | $175.3K | $76.0K | — | |
| USO | No launchpad | $419.0K | $0.0₃4333 | 34d | 13/23 | $1.4K | $18.4K | $436.2K | 0.00× | -2.1% | -1.9% | $172.3K闲置 | $74.5K | — |
| Memestock |
|---|
显示交易量最高的 100 个。 完整列表见 API↗︎ 这里的 memestock 指资金池以官方代币化股票计价、流动性至少 $2K 的任何代币。没有人工挑选,也没有付费展示。价格来自 DexScreener,launchpad 通过链上合约识别。收录不代表推荐:大多数 memecoin 最终归零。