MYTHOSRobinhood
mythOS
$0.0₅1464-0.9% 24h+0.0% 1h-1.7% 对比 RDDT
7日成交量
—
30日成交量
$78
成交量/市值
0.01×
历史
5 天
完整的 UTC 日,从昨天往回算;今日为滚动 24 小时。自每个池的第一天起,取自其自身 K 线。
与 Robinhood Chain 上的代币化股票 Reddit 配对。 RDDT $91.73 -29.2% 在华尔街 · 链上 $93.55 (+2.0%)
memestock 市场: memestock 筛选器,Robinhood Chain、Base 和 Solana 上每一个与股票配对的 memecoin,实时 (611)
实时Robinhood Chain、Base 和 Solana 上所有与股票配对的迷因币 · 611 个池子 · 每 10 分钟更新 · 也称 stockmemes。发射平台迄今已向 memestock 持有者支付 $654.7K 的代币化股票。 什么是 memestock?↗︎
| Memestock | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | stonk.fun | $97.58M | $0.1250 | 101d | 262/218 | $71.9K | $1.06M | $8.15M | 0.00× | -0.3% | -1.9% | $1.35M | $808.4K | — | |
| NVDA | Long.xyz | $61.76M | $0.06246 | 110d | 79/151 | $171.7K | $3.19M | $16.90M | 0.00× | +0.0% | -4.8% | $2.59M | $1.10M | — | |
| GLD | No launchpad | $40.56M | $151.13 | 48d | 105/93 | $613.4K | $8.29M | $52.01M | 0.02× | -0.5% | +1.5% | $196.2K | $194.2K | — | |
| NVDA | Pons | $23.62M | $0.02486 | 62d | 96/92 | $41.4K | $999.8K | $6.77M | 0.00× | +0.3% | -3.8% | $418.2K | $209.2K | — | |
| TSLA | No launchpad | $19.50M | $0.03851 | 60d | 104/86 | $12.6K | $19.0K | $40.5K | 0.00× | +0.0% | +6.4% | $26.8K | $12.0K | — | |
| TSLA | No launchpad | $16.09M | $0.001608 | 376d | 245/181 | $5.5K | $60.8K | $208.4K | 0.00× | -0.3% | +1.0% | $13.9K | $3.0K | — | |
| MSTR | No launchpad | $13.69M | $0.01368 | — | 0/2 | $73 | $2.2K | $4.9K | 0.00× | +0.0% | +0.4% | $5.8K | $373 | — | |
| HIMS | Long.xyz | $13.67M | $0.01366 | 73d | 177/192 | $54.6K | $1.59M | $9.13M | 0.00× | +0.6% | -0.9% | $1.23M | $570.5K | — | |
| NVDA | stonk.fun | $10.71M | $0.01076 | 41d | 213/305 | $92.9K | $2.58M | $14.97M | 0.01× | -0.2% | -6.6% | $466.8K | $233.6K | — | |
| NVDA | Pons | $6.66M | $0.006664 | 66d | 176/118 | $62.9K | $1.42M | $3.50M | 0.01× | +1.2% | +23.9% | $216.5K | $108.3K | — | |
| AMC | Long.xyz | $6.08M | $0.006082 | 59d | 280/305 | $90.8K | $1.71M | $7.09M | 0.01× | -1.5% | +3.1% | $979.0K | $462.2K | — | |
| GLD | Pons | $5.85M | $0.005853 | 61d | 23/10 | $3.9K | $212.8K | $1.91M | 0.00× | +0.0% | +4.7% | $205.8K | $102.9K | — | |
| TSLA | No launchpad | $5.03M | $2,714.96 | 37d | 3/13 | $262 | $6.2K | $8.1K | 0.00× | +0.0% | +2.0% | $4.2K | $526 | — | |
| NVDA | o1 | $4.02M | $0.004022 | 73d | 66/95 | $39.2K | $578.0K | $2.30M | 0.01× | +1.2% | -1.6% | $243.0K | $119.5K | — | |
| GLD | Long.xyz | $3.90M | $0.003942 | 64d | 116/127 | $39.2K | $1.05M | $4.27M | 0.01× | -0.1% | +1.3% | $522.9K | $246.3K | — | |
| SPY | Pons | $3.86M | $0.003862 | 85d | 48/61 | $16.1K | $279.0K | $1.45M | 0.00× | +0.7% | -0.6% | $161.4K | $80.7K | — | |
| NVDA | Pons | $3.71M | $0.003768 | 46d | 93/157 | $40.2K | $705.1K | $4.05M | 0.01× | -3.9% | -8.2% | $162.9K | $81.4K | — | |
| SPY | No launchpad | $3.37M | $0.0₄4971 | 15d | 2062/1437 | $237.1K | $2.45M | $6.26M | 0.07× | +2.1% | +8.5% | $216.8K | $106.7K | — | |
| NVDA | No launchpad | $2.79M | $0.002834 | 59d | 12/6 | $274 | $24.9K | $250.2K | 0.00× | +0.0% | +4.0% | $11.5K | $5.2K | — | |
| TSLA | Pons | $2.53M | $0.002533 | 64d | 28/40 | $20.2K | $119.4K | $1.08M | 0.01× | +0.0% | +15.0% | $146.8K | $73.4K | — | |
| PLTR | Pons | $2.49M | $0.002604 | 54d | 1412/1367 | $221.0K | $2.46M | $6.12M | 0.09× | -1.6% | -24.4% | $136.4K | $68.2K | — | |
| GME | Pons | $2.24M | $0.004906 | 54d | 7/17 | $4.9K | $37.0K | $258.0K | 0.00× | +1.5% | +1.2% | $189.4K | $94.7K | — | |
| GLD | No launchpad | $2.22M | $0.006272 | 48d | 7/13 | $2.5K | $227.4K | $588.1K | 0.00× | +0.0% | -4.4% | $463.1K闲置 | $154.3K | — | |
| MSTR | Long.xyz | $2.16M | $0.002158 | 58d | 51/57 | $3.9K | $108.9K | $947.8K | 0.00× | +0.2% | +2.0% | $449.8K闲置 | $209.9K | — | |
| LLY | No launchpad | $1.93M | $0.001936 | 28d | 0/2 | $157 | $1.4K | $8.5K | 0.00× | +0.0% | — | $23.2K闲置 | $7.8K | — | |
| MU | Long.xyz | $1.69M | $0.001713 | 104d | 19/53 | $25.5K | $568.2K | $2.82M | 0.02× | +0.2% | +0.9% | $363.9K | $167.2K | — | |
| SPCX | Pons | $1.60M | $0.002208 | 57d | 7/23 | $6.2K | $129.6K | $527.0K | 0.00× | +0.4% | +2.7% | $134.4K | $67.2K | — | |
| AAPL | Long.xyz | $1.56M | $0.001566 | 52d | 146/136 | $21.1K | $882.7K | $4.85M | 0.01× | +0.0% | +4.7% | $418.1K | $194.8K | — | |
| META | Long.xyz | $1.30M | $0.0₄1296 | 46d | 112/164 | $8.6K | $342.5K | $2.01M | 0.01× | +1.5% | +4.3% | $371.7K | $169.7K | — | |
| AMZN | Stonks Exchange | $1.29M | $0.001356 | 48d | 218/211 | $75.9K | $632.8K | $2.76M | 0.06× | +2.1% | +1.6% | $138.3K | $67.3K | — | |
| MSTR | Long.xyz | $1.23M | $0.001228 | 55d | 215/244 | $10.0K | $86.9K | $379.7K | 0.01× | +0.3% | +2.4% | $296.7K | $135.9K | — | |
| GLD | stonk.fun | $1.17M | $0.001173 | 48d | 480/288 | $74.9K | $141.5K | $549.3K | 0.06× | -1.9% | +39.8% | $105.7K | $52.9K | — | |
| SPY | Pair.fund | $1.12M | $0.001284 | 64d | 50/43 | $8.4K | $151.5K | $980.7K | 0.01× | +0.1% | +8.5% | $124.1K | $60.5K | — | |
| GLD | stonk.fun | $1.08M | $0.001081 | 55d | 132/69 | $19.7K | $208.8K | $1.85M | 0.02× | -1.6% | -10.0% | $112.5K | $56.3K | — | |
| SPY | Long.xyz | $1.01M | $0.0₄1022 | 101d | 157/235 | $13.7K | $215.5K | $793.8K | 0.01× | -0.1% | -11.2% | $194.0K | $97.7K | — | |
| NVDA | No launchpad | $972.5K | $0.0₃3772 | 49d | 0/1 | $13 | $1.2K | $22.9K | 0.00× | +0.0% | -0.2% | $23.5K闲置 | $7.1K | — | |
| NVDA | No launchpad | $962.7K | $0.0₃9625 | 51d | 51/28 | $3.7K | $48.9K | $237.0K | 0.00× | +2.2% | +13.6% | $20.0K | $10.0K | — | |
| QQQ | No launchpad | $919.1K | $0.0₃9246 | 45d | 1/6 | $833 | $9.0K | $53.5K | 0.00× | +0.0% | -0.9% | $196.6K闲置 | $50.5K | — | |
| PFE | No launchpad | $847.7K | $0.0₃9238 | 58d | 0/10 | $363 | $4.4K | $12.2K | 0.00× | +0.0% | -9.2% | $31.8K | $782 | — | |
| COIN | Pons | $831.8K | $0.0₃8806 | 60d | 26/12 | $2.7K | $71.4K | $819.3K | 0.00× | +0.0% | +9.6% | $74.2K | $37.1K | — | |
| COST | No launchpad | $831.8K | $0.0₃8362 | 95d | 1/11 | $1.2K | $13.8K | $252.7K | 0.00× | +0.0% | -2.3% | $106.0K | $51.3K | — | |
| GLD | No launchpad | $799.8K | $3,911.24 | 38d | 325/260 | $58.1K | $856.6K | $3.44M | 0.07× | -0.1% | +0.6% | $65.4K | $47.0K | — | |
| SPCX | Pons | $769.5K | $0.0₃7695 | 31d | 4/4 | $434 | $4.1K | $24.8K | 0.00× | +0.0% | +0.3% | $79.1K闲置 | $39.6K | — | |
| PLTR | Long.xyz | $737.9K | $0.0₃7378 | 61d | 78/90 | $16.1K | $372.6K | $2.14M | 0.02× | +0.0% | -1.3% | $266.6K | $121.2K | — | |
| NVDA | Pons | $715.6K | $0.0₃7592 | 51d | 40/29 | $10.1K | $62.3K | $548.4K | 0.01× | +0.1% | +18.6% | $73.1K | $36.6K | — | |
| NVDA | Long.xyz | $709.9K | $0.0₃7098 | 64d | 38/34 | $5.4K | $43.5K | $244.5K | 0.01× | +0.0% | -3.7% | $223.7K | $100.7K | — | |
| GME | Pons | $697.9K | $0.0₃6979 | 59d | 63/45 | $11.1K | $392.6K | $1.23M | 0.02× | +3.8% | -7.7% | $71.4K | $35.7K | — | |
| GME | Long.xyz | $647.9K | $0.0₅6478 | 102d | 24/44 | $2.8K | $117.4K | $297.6K | 0.00× | +0.9% | +8.5% | $152.0K | $77.6K | — | |
| AAPL | Feel.cash | $630.8K | $0.0₃6306 | 66d | 12/19 | $4.6K | $133.8K | $425.0K | 0.01× | +0.0% | +1.1% | $249.8K | $83.6K | $35.0K | |
| GLD | Pons | $546.9K | $0.0₃5467 | 40d | 760/866 | $193.5K | $1.63M | $2.92M | 0.35× | -0.5% | +7.7% | $63.1K | $31.6K | — | |
| SPCX | No launchpad | $535.5K | $0.0₄1633 | — | 10/8 | $591 | $16.3K | $75.7K | 0.00× | +0.0% | +1.5% | $33.6K | $15.1K | — | |
| AAPL | Pons | $529.9K | $0.0₃5352 | 52d | 14/18 | $3.3K | $54.8K | $484.9K | 0.01× | +0.0% | +12.1% | $60.3K | $30.2K | — | |
| SPCX | Long.xyz | $511.9K | $0.0₃5714 | 110d | 9/28 | $4.3K | $209.7K | $1.24M | 0.01× | -1.9% | +0.3% | $194.3K | $85.9K | — | |
| SUSUSANSUSAN | DELL | No launchpad | $508.1K | $0.02419 | 4d | 0/7 | $172 | $99.2K | $99.2K | 0.00× | +0.0% | +1.5% | $306.5K闲置 | $20.1K | — |
| GOOGL | No launchpad | $495.9K | $24.79 | 38d | 5/1 | $1.7K | $11.0K | $43.7K | 0.00× | +0.0% | +2.9% | $47.9K | $5.0K | — | |
| SPCX | Long.xyz | $485.8K | $0.0₃4885 | 110d | 51/77 | $23.3K | $251.7K | $1.59M | 0.05× | +2.0% | +11.5% | $178.6K | $78.2K | — | |
| NVDA | No launchpad | $483.2K | $0.0₃4831 | 17d | 432/210 | $28.4K | $264.7K | $618.9K | 0.06× | -0.1% | +6.8% | $60.7K | $29.2K | — | |
| RIVN | No launchpad | $441.4K | $0.0₃4414 | 58d | 56/11 | $927 | $63.7K | $272.2K | 0.00× | +0.0% | +1.0% | $62.8K | $30.2K | — | |
| GLD | Pons | $433.5K | $0.0₃4334 | 39d | 10/23 | $2.9K | $152.2K | $570.5K | 0.01× | -3.1% | +1.5% | $63.0K | $28.1K | — | |
| AMZN | Long.xyz | $430.6K | $0.0₃4306 | 54d | 34/38 | $5.0K | $160.0K | $846.8K | 0.01× | +3.2% | +2.2% | $179.5K | $79.4K | — | |
| GLD | Pump.fun | $398.3K | $0.0₃4116 | 15d | 527/429 | $20.2K | $82.7K | $301.1K | 0.05× | -0.7% | +76.6% | $54.6K | $26.6K | — | |
| NVDA | No launchpad | $382.5K | $0.0₃3827 | 60d | 3/2 | $180 | $981 | $5.9K | 0.00× | +0.0% | +1.0% | $7.8K | $1.5K | — |
| Memestock |
|---|
显示交易量最高的 100 个。 完整列表见 API↗︎ 这里的 memestock 指资金池以官方代币化股票计价、流动性至少 $2K 的任何代币。没有人工挑选,也没有付费展示。价格来自 DexScreener,launchpad 通过链上合约识别。收录不代表推荐:大多数 memecoin 最终归零。