INURobinhood
iNU
$0.0₄1995-0.1% 24h+0.0% 1h+2.6% 对比 AAPL
7日成交量
$20
30日成交量
$20
成交量/市值
0.00×
历史
1 天
完整的 UTC 日,从昨天往回算;今日为滚动 24 小时。自每个池的第一天起,取自其自身 K 线。
与 Robinhood Chain 上的代币化股票 Apple 配对。 AAPL $348.91 +1.5% 在华尔街 · 链上 $344.26 (-1.3%) · 2 天后发财报
memestock 市场: memestock 筛选器,Robinhood Chain、Base 和 Solana 上每一个与股票配对的 memecoin,实时 (652)
实时Robinhood Chain、Base 和 Solana 上所有与股票配对的迷因币 · 652 个池子 · 每 10 分钟更新 · 也称 stockmemes。发射平台迄今已向 memestock 持有者支付 $654.3K 的代币化股票。 什么是 memestock?↗︎
| Memestock | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | stonk.fun | $107.40M | $0.1375 | 99d | 479/552 | $189.4K | $1.48M | $9.11M | 0.00× | +2.0% | +6.9% | $1.41M | $850.9K | — | |
| NVDA | Long.xyz | $64.50M | $0.06523 | 108d | 170/285 | $425.7K | $3.82M | $18.82M | 0.01× | +9.7% | +16.7% | $2.65M | $1.12M | — | |
| GLD | No launchpad | $37.71M | $140.5 | 46d | 171/115 | ⚠— | $9.04M | $50.75M | — | +0.7% | +7.2% | $180.5K | $178.6K | — | |
| NVDA | Pons | $22.37M | $0.02354 | 59d | 250/178 | $216.3K | $1.01M | $7.78M | 0.01× | +0.0% | +11.9% | $404.4K | $202.2K | — | |
| TSLA | No launchpad | $17.66M | $0.03634 | 58d | 12/19 | $913 | $9.5K | $30.4K | 0.00× | +0.0% | +0.4% | $25.9K | $11.1K | — | |
| HOOD | No launchpad | $16.05M | $0.001604 | 364d | 355/342 | $1.0K | $7.5K | $18.7K | 0.00× | +0.1% | -1.5% | $4.4K | $2.7K | — | |
| HIMS | Long.xyz | $13.74M | $0.01374 | 71d | 369/471 | $226.1K | $1.80M | $9.47M | 0.02× | +6.3% | +7.0% | $1.23M | $569.8K | — | |
| MSTR | No launchpad | $13.62M | $0.01361 | — | 35/26 | $1.5K | $2.4K | $4.8K | 0.00× | +0.0% | -2.1% | $5.8K | $471 | — | |
| NVDA | stonk.fun | $10.40M | $0.01045 | 39d | 428/402 | $122.7K | $2.93M | $16.68M | 0.01× | +1.3% | +8.8% | $458.6K | $229.4K | — | |
| AMC | Long.xyz | $5.83M | $0.005826 | 57d | 349/335 | $98.8K | $1.90M | $7.49M | 0.02× | +0.0% | +3.4% | $956.1K | $451.4K | — | |
| GLD | Pons | $4.96M | $0.004960 | 59d | 49/42 | $23.1K | $232.4K | $1.97M | 0.00× | -3.5% | -4.1% | $189.6K | $94.8K | — | |
| TSLA | No launchpad | $4.88M | $2,628.73 | 34d | 63/66 | $2.1K | $6.0K | $7.7K | 0.00× | +0.0% | +0.9% | $4.0K | $256 | — | |
| NVDA | Pons | $4.88M | $0.004877 | 64d | 189/145 | $98.0K | $1.60M | $3.48M | 0.02× | +0.4% | +13.2% | $184.2K | $92.1K | — | |
| NVDA | o1 | $4.07M | $0.004074 | 71d | 182/140 | $58.9K | $786.0K | $2.33M | 0.01× | -0.1% | -4.1% | $243.0K | $119.7K | — | |
| GLD | Long.xyz | $3.87M | $0.003913 | 62d | 292/350 | $157.3K | $1.27M | $4.64M | 0.04× | -2.4% | -5.6% | $519.2K | $244.6K | — | |
| NVDA | Pons | $3.47M | $0.003530 | 44d | 326/404 | $149.4K | $758.9K | $4.51M | 0.04× | -12.8% | +36.3% | $156.8K | $78.4K | — | |
| SPY | Pons | $3.28M | $0.003278 | 83d | 191/145 | $59.7K | $267.4K | $1.52M | 0.02× | -1.9% | -12.2% | $148.5K | $74.2K | — | |
| PLTR | Pons | $2.85M | $0.002983 | 52d | 1482/1638 | $201.4K | $2.20M | $5.82M | 0.07× | +9.5% | +47.8% | $145.7K | $72.9K | — | |
| MU | Pons | $2.64M | $0.002685 | 58d | 14/10 | $6.4K | $151.0K | $519.8K | 0.00× | +0.0% | -3.0% | $133.4K | $66.7K | — | |
| SPY | No launchpad | $2.40M | $0.0₄3524 | 13d | 4969/3708 | $442.6K | $1.90M | $5.19M | 0.18× | +4.4% | +17.5% | $181.2K | $88.9K | — | |
| GME | Pons | $2.24M | $0.004906 | 52d | 17/14 | $7.9K | $35.8K | $254.6K | 0.00× | +4.2% | +8.6% | $188.6K | $94.3K | — | |
| MSTR | Long.xyz | $2.22M | $0.002220 | 56d | 83/103 | $21.4K | $173.0K | $995.1K | 0.01× | +0.9% | +14.5% | $451.3K | $210.9K | — | |
| TSLA | Pons | $2.21M | $0.002205 | 62d | 43/31 | $7.8K | $122.1K | $1.11M | 0.00× | +0.0% | +4.9% | $136.6K | $68.3K | — | |
| GLD | No launchpad | $2.16M | $0.006267 | 46d | 159/62 | $41.2K | $302.4K | $587.7K | 0.02× | +0.0% | +8.9% | $462.0K | $153.7K | — | |
| NVDA | No launchpad | $1.84M | $0.001846 | 26d | 6/1 | $730 | $2.4K | $11.6K | 0.00× | +0.3% | +1.5% | $19.8K | $7.5K | — | |
| AAPL | Long.xyz | $1.81M | $0.001817 | 49d | 354/399 | $120.9K | $720.1K | $4.98M | 0.07× | +23.9% | +30.2% | $452.2K | $211.2K | — | |
| MU | Long.xyz | $1.65M | $0.001671 | 102d | 127/168 | $50.0K | $781.9K | $3.38M | 0.03× | +0.4% | -0.9% | $355.0K | $163.1K | — | |
| SPCX | Pons | $1.57M | $0.002161 | 55d | 37/58 | $28.3K | $122.8K | $547.9K | 0.02× | +0.0% | +24.0% | $131.6K | $65.9K | — | |
| AMZN | Stonks Exchange | $1.37M | $0.001438 | 46d | 262/173 | $66.2K | $730.5K | $2.67M | 0.05× | -6.5% | -7.5% | $142.5K | $69.4K | — | |
| GLD | stonk.fun | $1.27M | $0.001274 | 52d | 139/118 | $26.8K | $239.1K | $2.05M | 0.02× | +4.1% | +16.5% | $121.8K | $60.9K | — | |
| META | Long.xyz | $1.25M | $0.0₄1247 | 44d | 190/309 | $27.3K | $433.7K | $2.51M | 0.02× | +0.0% | -2.3% | $362.9K | $165.6K | — | |
| MSTR | Long.xyz | $1.14M | $0.001143 | 53d | 202/221 | $10.2K | $89.6K | $370.7K | 0.01× | +0.5% | +1.5% | $282.1K | $129.0K | — | |
| SPY | Long.xyz | $1.06M | $0.0₄1075 | 99d | 135/195 | $13.9K | $233.1K | $805.5K | 0.01× | +0.0% | +3.1% | $198.5K | $98.2K | — | |
| PFE | No launchpad | $989.4K | $0.001078 | 56d | 0/10 | $479 | $4.0K | $11.5K | 0.00× | +0.0% | -10.2% | $36.9K | $1.4K | — | |
| NVDA | No launchpad | $956.8K | $0.0₃3711 | 47d | 1/3 | $481 | $1.9K | $23.6K | 0.00× | +0.0% | -7.3% | $23.2K | $7.0K | — | |
| SPY | Pair.fund | $948.3K | $0.001090 | 62d | 176/90 | $17.6K | $172.0K | $1.03M | 0.02× | -1.8% | +3.5% | $113.9K | $55.4K | — | |
| NVDA | No launchpad | $943.5K | $0.0₃9433 | 49d | 90/52 | $2.8K | $63.4K | $237.7K | 0.00× | +2.5% | +12.7% | $19.7K | $9.9K | — | |
| QQQ | No launchpad | $937.9K | $0.0₃9433 | 43d | 14/19 | $1.5K | $13.4K | $52.8K | 0.00× | -0.1% | -3.0% | $199.3K闲置 | $51.9K | — | |
| AAPL | Pump.fun | $890.7K | $0.0₃9213 | 2h | 34287/24559 | $2.90M | $2.46M | $2.46M | 3.25× | +11.0% | +1969.0% | $93.0K | $45.8K | — | |
| COST | No launchpad | $874.8K | $0.0₃8794 | 92d | 4/2 | $638 | $14.3K | $330.0K | 0.00× | +0.0% | +1.3% | $109.3K闲置 | $53.0K | — | |
| GME | Pons | $830.7K | $0.0₃8306 | 56d | 436/374 | $200.9K | $445.1K | $1.29M | 0.24× | +0.3% | +64.1% | $77.6K | $38.8K | — | |
| GLD | No launchpad | $797.0K | $3,897.65 | 35d | 641/393 | $120.8K | $813.0K | $3.44M | 0.15× | +0.2% | -2.8% | $59.0K | $36.5K | — | |
| PLTR | Long.xyz | $758.3K | $0.0₃7582 | 58d | 166/164 | $42.2K | $395.4K | $2.50M | 0.06× | +3.4% | -24.2% | $270.7K | $123.2K | — | |
| NVDA | Long.xyz | $725.8K | $0.0₃7257 | 62d | 70/86 | $6.1K | $50.0K | $266.0K | 0.01× | +1.6% | +4.8% | $225.4K | $101.6K | — | |
| GLD | Pons | $722.5K | $0.0₃7225 | 38d | 663/813 | $237.9K | $1.66M | $2.45M | 0.33× | -3.1% | +6.5% | $72.4K | $36.2K | — | |
| RIVN | No launchpad | $712.9K | $0.0₃7127 | 56d | 260/150 | $9.8K | $53.9K | $262.3K | 0.01× | +0.0% | +0.0% | $80.4K | $39.1K | — | |
| GLD | stonk.fun | $658.1K | $0.0₃6581 | 46d | 145/50 | $15.5K | $78.2K | $576.3K | 0.02× | +0.0% | -5.0% | $78.8K | $39.4K | — | |
| AAPL | Long.xyz | $651.6K | $0.0₃6614 | 100d | 689/1179 | $251.5K | $247.4K | $1.08M | 0.39× | +72.5% | +228.0% | $217.0K | $96.4K | — | |
| AAPL | Feel.cash | $633.7K | $0.0₃6336 | 64d | 26/42 | $4.0K | $179.8K | $435.2K | 0.01× | +0.0% | +0.0% | $250.6K | $83.9K | $34.9K | |
| GME | Long.xyz | $622.9K | $0.0₅6229 | 99d | 154/252 | $26.1K | $129.9K | $304.1K | 0.04× | -0.3% | -3.2% | $148.5K | $76.2K | — |
| Memestock |
|---|
显示交易量最高的 100 个。 完整列表见 API↗︎ 这里的 memestock 指资金池以官方代币化股票计价、流动性至少 $2K 的任何代币。没有人工挑选,也没有付费展示。价格来自 DexScreener,launchpad 通过链上合约识别。收录不代表推荐:大多数 memecoin 最终归零。