SHEKELRobinhood
Jew Coin
$0.0₅2955-0.2% 24h+0.0% 1h-0.1% 对比 GLD
7日成交量
$4
30日成交量
$8
成交量/市值
0.00×
历史
7 天
完整的 UTC 日,从昨天往回算;今日为滚动 24 小时。自每个池的第一天起,取自其自身 K 线。
与 Robinhood Chain 上的代币化股票 SPDR Gold Trust 配对。 GLD $366.61 -0.6% 在华尔街 · 链上 $365.73 (-0.2%)
memestock 市场: memestock 筛选器,Robinhood Chain、Base 和 Solana 上每一个与股票配对的 memecoin,实时 (697)
实时Robinhood Chain、Base 和 Solana 上所有与股票配对的迷因币 · 697 个池子 · 每 10 分钟更新 · 也称 stockmemes。发射平台迄今已向 memestock 持有者支付 $658.6K 的代币化股票。 什么是 memestock?↗︎
| Memestock | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | stonk.fun | $88.00M | $0.1121 | 93d | 611/670 | $361.9K | $1.49M | $17.64M | 0.00× | +1.9% | -3.2% | $1.29M | $764.4K | — | |
| NVDA | Long.xyz | $54.29M | $0.05490 | 102d | 281/553 | $526.8K | $3.81M | $23.27M | 0.01× | +0.0% | -10.1% | $2.38M | $1.03M | — | |
| GLD | No launchpad | $46.07M | $171.66 | 40d | 327/235 | ⚠— | $5.22M | $41.72M | — | +2.4% | +16.7% | $156.2K | $155.9K | — | |
| NVDA | Pons | $26.73M | $0.02813 | 54d | 80/122 | $88.4K | $1.46M | $9.10M | 0.00× | +0.4% | -22.1% | $450.1K | $225.1K | — | |
| TSLA | No launchpad | $20.67M | $0.04255 | 52d | 7/15 | $1.6K | $8.4K | $48.2K | 0.00× | +1.3% | -4.4% | $27.2K | $13.8K | — | |
| TSLA | No launchpad | $17.29M | $0.001728 | 368d | 270/240 | $7.1K | $59.7K | $202.8K | 0.00× | +0.0% | +0.6% | $14.5K | $5.2K | — | |
| HIMS | Long.xyz | $14.04M | $0.01404 | 65d | 327/387 | $190.9K | $1.92M | $10.65M | 0.01× | +1.9% | +4.3% | $1.24M | $574.4K | — | |
| NVDA | stonk.fun | $11.04M | $0.01109 | 33d | 631/614 | $309.2K | $2.30M | $51.62M | 0.03× | +9.6% | +29.7% | $473.5K | $236.7K | — | |
| AMC | Long.xyz | $6.77M | $0.006768 | 51d | 861/717 | $214.0K | $1.15M | $7.86M | 0.03× | +2.3% | -7.0% | $1.01M | $474.9K | — | |
| NVDA | Pons | $5.96M | $0.005960 | 58d | 498/401 | $266.1K | $1.34M | $2.72M | 0.04× | +4.2% | +10.7% | $207.2K | $103.6K | — | |
| GLD | Pons | $5.19M | $0.005187 | 53d | 38/70 | $23.6K | $242.3K | $2.21M | 0.00× | +0.4% | -11.2% | $196.5K | $98.3K | — | |
| GLD | Long.xyz | $5.00M | $0.005048 | 56d | 308/343 | $210.5K | $1.26M | $6.07M | 0.04× | +7.0% | +12.2% | $598.7K | $281.3K | — | |
| NVDA | o1 | $4.54M | $0.004544 | 65d | 415/417 | $211.2K | $881.9K | $3.01M | 0.05× | -3.9% | +21.6% | $265.5K | $130.8K | — | |
| NVDA | Pons | $4.54M | $0.004614 | 38d | 181/324 | $104.9K | $2.10M | $6.56M | 0.02× | +5.4% | -2.3% | $182.4K | $91.1K | — | |
| SPY | Pons | $3.86M | $0.003858 | 77d | 124/107 | $29.0K | $215.3K | $2.32M | 0.01× | +0.9% | -2.3% | $161.7K | $80.9K | — | |
| SPY | No launchpad | $3.70M | $0.0₄5336 | 7d | 727/641 | $244.0K | $3.11M | $3.45M | 0.07× | +44.3% | +62.7% | $223.7K | $110.2K | — | |
| MU | Pons | $3.12M | $0.003169 | 52d | 0/13 | $2.9K | $60.6K | $816.1K | 0.00× | -0.8% | -7.1% | $145.0K | $72.5K | — | |
| TSLA | Pons | $2.38M | $0.002377 | 56d | 42/35 | $11.8K | $303.2K | $1.86M | 0.00× | +0.0% | -0.7% | $136.8K | $68.4K | — | |
| GME | Pons | $2.30M | $0.005045 | 46d | 7/16 | $2.8K | $104.7K | $326.1K | 0.00× | -0.5% | +1.2% | $195.1K | $97.6K | — | |
| GLD | No launchpad | $2.14M | $0.006497 | 40d | 156/33 | $56.5K | $240.3K | $361.0K | 0.03× | +1.6% | +30.5% | $469.1K | $130.9K | — | |
| MSTR | Long.xyz | $1.93M | $0.001925 | 50d | 115/131 | $55.7K | $233.5K | $1.86M | 0.03× | +0.5% | -8.2% | $436.2K | $203.0K | — | |
| SPCX | No launchpad | $1.73M | $0.001734 | 20d | 1/1 | $152 | $3.5K | $10.0K | 0.00× | +0.0% | +0.4% | $19.2K闲置 | $7.0K | — | |
| MU | Long.xyz | $1.66M | $0.001682 | 96d | 286/387 | $213.6K | $533.7K | $4.77M | 0.13× | -1.2% | -20.2% | $355.8K | $163.6K | — | |
| AMZN | Stonks Exchange | $1.54M | $0.001617 | 40d | 558/415 | $152.3K | $826.3K | $2.43M | 0.10× | -12.0% | +34.7% | $153.3K | $74.7K | — | |
| NVDA | No launchpad | $1.52M | $0.001524 | 43d | 102/96 | $11.7K | $52.3K | $383.6K | 0.01× | +0.0% | -9.6% | $25.5K | $12.7K | — | |
| AAPL | Long.xyz | $1.27M | $0.001273 | 44d | 268/290 | $95.7K | $739.3K | $7.65M | 0.08× | +0.0% | -3.4% | $373.1K | $172.8K | — | |
| GME | Pons | $1.23M | $0.001228 | 50d | 90/115 | $36.2K | $301.3K | $1.40M | 0.03× | +1.3% | +10.8% | $96.3K | $48.1K | — | |
| GLD | stonk.fun | $1.21M | $0.001208 | 46d | 282/174 | $54.5K | $367.2K | $9.14M | 0.05× | +3.2% | +11.8% | $119.8K | $59.9K | — | |
| META | Long.xyz | $1.20M | $0.0₄1202 | 38d | 275/487 | $77.4K | $308.6K | $8.08M | 0.06× | +0.0% | -13.6% | $362.0K | $165.2K | — | |
| SPY | Pair.fund | $1.13M | $0.001299 | 56d | 227/239 | $43.5K | $349.4K | $1.60M | 0.04× | -0.4% | -20.7% | $125.1K | $61.0K | — | |
| MSTR | Long.xyz | $1.12M | $0.001120 | 47d | 231/270 | $9.6K | $109.4K | $377.7K | 0.01× | +0.2% | +5.5% | $290.6K | $132.4K | — | |
| COST | No launchpad | $1.11M | $0.001117 | 86d | 0/9 | $357 | $11.1K | $1.05M | 0.00× | -0.3% | -0.9% | $122.7K闲置 | $59.7K | — | |
| QQQ | No launchpad | $1.08M | $0.001085 | 37d | 0/7 | $937 | $22.4K | $103.3K | 0.00× | -0.3% | -1.6% | $221.9K闲置 | $61.2K | — | |
| NVDA | No launchpad | $1.05M | $0.0₃4084 | 41d | 2/2 | $852 | $7.1K | $42.4K | 0.00× | +0.0% | -4.4% | $25.3K | $7.5K | — | |
| SPY | Long.xyz | $1.01M | $0.0₄1027 | 93d | 342/530 | $36.0K | $178.9K | $1.05M | 0.04× | -0.1% | -20.4% | $194.2K | $97.8K | — | |
| COIN | Pons | $865.6K | $0.0₃9129 | 52d | 144/56 | $39.4K | $136.2K | $1.72M | 0.05× | +7.2% | -33.4% | $80.0K | $40.0K | — | |
| GLD | Pons | $862.6K | $0.0₃8624 | 32d | 653/810 | $289.0K | $1.01M | $1.10M | 0.34× | -0.6% | -11.6% | $80.1K | $40.4K | — | |
| PLTR | Pons | $842.7K | $0.0₃8796 | 46d | 616/621 | $110.9K | $1.31M | $5.80M | 0.13× | +3.8% | -12.4% | $81.3K | $40.7K | — | |
| SPCX | Pons | $839.7K | $0.001156 | 49d | 4/21 | $3.9K | $78.6K | $626.2K | 0.00× | +0.0% | -8.9% | $100.0K | $50.0K | — | |
| NVDA | Long.xyz | $836.3K | $0.0₃8363 | 56d | 64/56 | $11.6K | $60.0K | $489.9K | 0.01× | +0.0% | +5.4% | $247.5K | $112.0K | — | |
| SPY | Pons | $829.0K | $0.0₃8289 | 52d | 38/33 | $13.0K | $87.7K | $568.6K | 0.02× | +2.6% | +2.3% | $75.0K | $37.5K | — | |
| NVDA | Pons | $798.6K | $0.0₃8473 | 42d | 120/54 | $23.5K | $210.6K | $846.1K | 0.03× | +4.6% | -26.2% | $78.1K | $39.1K | — | |
| SPCX | Pons | $773.5K | $0.0₃7734 | 23d | 1/3 | $15 | $2.0K | $99.8K | 0.00× | +0.0% | -0.7% | $81.8K闲置 | $40.9K | — | |
| AAPL | Feel.cash | $745.1K | $0.0₃7450 | 58d | 114/251 | $23.1K | $120.0K | $744.6K | 0.03× | +1.0% | -8.2% | $277.0K | $95.7K | $33.3K | |
| GLD | Pons | $729.1K | $0.0₃7290 | 31d | 21/46 | $11.3K | $87.2K | $1.92M | 0.02× | +0.0% | -3.9% | $85.1K | $36.8K | — | |
| AAPL | Pons | $689.4K | $0.0₃6962 | 44d | 58/179 | $34.3K | $122.3K | $1.30M | 0.05× | -1.0% | +25.0% | $69.0K | $34.5K | — | |
| GOOGL | No launchpad | $638.7K | $31.93 | 30d | 2/0 | $33 | $8.6K | $99.7K | 0.00× | +0.0% | +0.1% | $61.1K闲置 | $6.9K | — | |
| PLTR | Long.xyz | $589.7K | $0.0₃5896 | 53d | 138/159 | $32.8K | $248.9K | $6.02M | 0.06× | -0.7% | +0.6% | $240.9K | $108.1K | — | |
| NVDA | Pons | $579.7K | $0.0₃5795 | 46d | 8/16 | $7.3K | $21.4K | $416.7K | 0.01× | +0.2% | +9.1% | $64.6K | $32.3K | — | |
| SPCX | No launchpad | $570.1K | $0.0₄1726 | — | 13/20 | $995 | $29.8K | $78.8K | 0.00× | +0.0% | -2.2% | $35.5K | $15.9K | — | |
| GLD | stonk.fun | $506.2K | $0.0₃5061 | 40d | 74/66 | $6.9K | $146.6K | $1.94M | 0.01× | +0.2% | +5.8% | $69.9K | $35.0K | — | |
| SPCX | Long.xyz | $501.6K | $0.0₃5590 | 102d | 63/116 | $23.5K | $345.3K | $2.23M | 0.05× | +0.0% | +12.4% | $196.6K | $86.5K | — | |
| RIVN | No launchpad | $488.4K | $0.0₃4883 | 50d | 22/29 | $483 | $31.8K | $228.8K | 0.00× | +0.0% | -0.5% | $65.3K闲置 | $31.5K | — | |
| GME | Long.xyz | $468.2K | $0.0₅4682 | 94d | 46/65 | $10.3K | $87.9K | $320.3K | 0.02× | -2.4% | -24.7% | $132.2K | $72.0K | — | |
| USO | No launchpad | $436.9K | $0.0₃4517 | 32d | 5/11 | $7.8K | $26.3K | $876.2K | 0.02× | +0.0% | -6.4% | $179.4K | $77.5K | — | |
| NVDA | No launchpad | $434.3K | $0.0₃4347 | 52d | 1/1 | $42 | $742 | $12.6K | 0.00× | +0.0% | -3.0% | $8.7K闲置 | $1.7K | — |
| Memestock |
|---|
显示交易量最高的 100 个。 完整列表见 API↗︎ 这里的 memestock 指资金池以官方代币化股票计价、流动性至少 $2K 的任何代币。没有人工挑选,也没有付费展示。价格来自 DexScreener,launchpad 通过链上合约识别。收录不代表推荐:大多数 memecoin 最终归零。